Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Primera A 2023

Colombia


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Magdalena 40 20% 38% 43% 11 0.00 0.00 12.73 4.93 2.03 47%
Huila 40 23% 53% 25% 7 0.00 0.00 10.75 4.65 1.98 46%
Dep. Tolima 46 43% 28% 28% 13 0.00 0.00 13.24 5.20 1.89 51%
América 52 44% 31% 25% 21 0.00 0.00 11.48 4.87 1.65 54%
Equidad 40 25% 20% 55% 12 0.00 0.00 14.58 5.15 1.60 50%
Medellín 54 44% 26% 30% 16 0.00 0.00 11.20 5.09 1.83 55%
Jaguares 40 18% 53% 30% 10 0.00 0.00 11.43 4.28 1.53 48%
Santa Fe 40 33% 40% 28% 13 0.00 0.00 11.83 5.53 1.78 50%
Boyacá Chicó 46 26% 28% 46% 13 0.00 0.00 10.48 4.80 1.48 47%
Petrolera 46 41% 35% 24% 14 0.00 0.00 12.35 5.04 1.87 48%
Cali 46 26% 39% 35% 13 0.00 0.00 11.78 5.83 1.98 49%
Pereira 40 28% 45% 28% 9 0.00 0.00 12.48 4.80 1.93 51%
Millonarios 54 46% 22% 31% 18 0.00 0.00 10.89 4.63 1.33 53%
Pasto 46 33% 35% 33% 19 0.00 0.00 11.07 4.24 1.72 43%
Bucaramanga 40 28% 40% 33% 9 0.00 0.00 10.53 4.50 2.05 49%
Envigado 40 15% 48% 38% 10 0.00 0.00 13.35 4.25 1.20 45%
Atl. Nacional 54 46% 24% 30% 23 0.00 0.00 10.26 5.15 1.20 47%
Once Caldas 40 23% 40% 38% 12 0.00 0.00 10.90 5.15 2.43 51%
Águilas D 52 48% 17% 35% 18 0.00 0.00 11.71 4.90 1.58 55%
Junior 48 42% 29% 29% 18 0.00 0.00 11.19 4.42 1.54 56%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Marco Pérez 28 11 3 7 47 44 3 3753
Edwuin Cetre 20 13 5 8 52 41 11 3361
Dayro Moreno 20 6 3 5 40 39 1 3377
Carlos Bacca 18 5 2 7 45 38 10 2849
Diego Herazo 14 3 1 6 39 28 11 2323
Marcus Vinicius Felicio 13 3 1 6 37 27 11 2202
Adrián Ramos 12 1 8 4 41 28 14 2397
Andrés Sarmiento 12 2 2 39 26 13 2269
Hugo Rodallega 12 4 2 4 30 19 11 2004
Cristian Barrios 11 3 4 46 33 13 2945
Leonardo Castro 11 2 2 8 1 38 37 1 2965
Jefferson Duque 10 3 3 5 45 31 15 2621
Edwar López 10 7 4 14 1 42 40 2 3624
Facundo Suárez 10 2 6 37 30 8 2627
Luis Daniel Gonzalez 9 4 5 7 1 40 31 11 2550
Isaac David Camargo Pineda 9 3 3 5 36 15 22 1622
Gustavo Ramírez Rojas 9 1 1 11 1 33 22 12 1856
Carlos Ramírez 9 6 7 1 30 29 2 2464
Luis Sandoval 9 2 2 6 2 21 19 2 1626
Gonzalo Lencina 9 1 2 1 19 19 1616
Jesús Rivas 8 7 5 50 46 4 3955
Luciano Pons 8 2 6 1 47 40 7 3458
Yeison Guzmán 8 2 8 6 43 39 5 3256
Sebastian Acosta 8 3 1 6 1 37 22 19 1913
Pablo Bueno 8 1 3 4 1 36 27 9 2047

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Magdalena 2.48 80% 75% 53% 23% 5%
Huila 2.38 93% 73% 45% 15% 10%
Dep. Tolima 2.43 93% 72% 39% 22% 11%
América 2.6 90% 67% 44% 25% 17%
Equidad 1.9 83% 63% 23% 15% 8%
Medellín 2.5 96% 74% 50% 24% 6%
Jaguares 1.75 88% 55% 28% 5% 0%
Santa Fe 2.6 98% 73% 43% 33% 13%
Boyacá Chicó 2.07 87% 70% 26% 17% 7%
Petrolera 2.28 89% 65% 41% 17% 7%
Cali 2.5 89% 76% 41% 22% 11%
Pereira 2.4 88% 75% 45% 20% 10%
Millonarios 2.15 89% 63% 37% 13% 7%
Pasto 1.96 85% 59% 30% 15% 4%
Bucaramanga 1.95 93% 65% 30% 5% 3%
Envigado 2.1 80% 63% 40% 18% 8%
Atl. Nacional 2.2 89% 67% 37% 19% 9%
Once Caldas 2.13 88% 63% 40% 20% 3%
Águilas D 2.54 92% 75% 48% 25% 6%
Junior 2.27 88% 58% 31% 21% 15%
Medias de la liga 2.27 89% 67% 39% 19% 8%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 81 18%
1-0 66 15%
2-1 51 11%
0-0 50 11%
2-0 37 8%
0-1 31 7%
3-1 20 4%
3-0 19 4%
1-2 18 4%
2-2 16 4%
0-2 12 3%
2-3 8 2%
3-2 7 2%
1-3 6 1%
4-0 5 1%
4-2 3 1%
5-0 3 1%
2-4 3 1%
4-3 2 0%
0-3 2 0%
4-1 2 0%
0-5 2 0%
0-4 2 0%
5-2 1 0%
1-5 1 0%
7-1 1 0%
3-3 1 0%
3-4 1 0%
5-3 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 149 33%
1-0 104 23%
0-1 59 13%
1-1 53 12%
2-0 30 7%
2-1 18 4%
0-2 10 2%
1-2 10 2%
3-0 6 1%
2-2 5 1%
3-1 4 1%
1-3 2 0%
5-0 1 0%
3-2 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 123 12%
16-30 169 17%
31-45 212 21%
46-60 154 15%
61-75 142 14%
76-90 219 21%
Goles
1er Tiempo 504 49%
2do Tiempo 515 51%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Primera A - 2023

  • 100% 452 / 452 Partidos

  • Victoria equipo casa 48.23%
  • Empates 32.3%
  • Victoria equipo visitante 19.47%
  • Más de 1.5 67.48%
  • Más de 2.5 38.72%
  • Más de 3.5 18.81%
  • Goles 1025
  • Goles/Partido 2.27
  • Goles/Partido (casa) 1.38
  • Goles/Partido (visitante) 0.88
  • Ambos equipos marcan 49.34%
  • Goles después de los 80' 17.17%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)