Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Europe

UEFA Campeonato Sub 21 2011 Denmark


Europe


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos


Grupo 1

Partidos
sáb 28.mar.2009 - 13:00 Rumanía Sub21 2-0 Andorra
mié 01.abr.2009 - 10:00 Russia 4-0 Andorra
sáb 06.jun.2009 - 12:00 Latvia 4-0 Andorra
sáb 06.jun.2009 - 15:00 Faroe Islands 0-4 Rumanía Sub21
mar 09.jun.2009 - 15:00 Faroe Islands 1-0 Russia
mié 12.ago.2009 - 12:30 Andorra 0-2 Rumanía Sub21
mié 12.ago.2009 - 13:00 Moldova 1-0 Latvia
sáb 05.sep.2009 - 11:00 Faroe Islands 1-1 Moldova
sáb 05.sep.2009 - 12:30 Latvia 0-4 Russia
mar 08.sep.2009 - 10:30 Andorra 0-4 Russia
mar 08.sep.2009 - 14:00 Rumanía Sub21 3-0 Moldova
mié 09.sep.2009 - 09:00 Faroe Islands 1-3 Latvia
vie 09.oct.2009 - 12:30 Latvia 5-1 Rumanía Sub21
sáb 10.oct.2009 - 09:00 Russia 2-0 Faroe Islands
sáb 10.oct.2009 - 11:00 Moldova 1-0 Andorra
mar 13.oct.2009 - 08:00 Rumanía Sub21 3-0 Faroe Islands
mié 14.oct.2009 - 09:00 Russia 3-1 Moldova
sáb 14.nov.2009 - 10:00 Rumanía Sub21 4-1 Latvia
sáb 14.nov.2009 - 10:00 Moldova 0-3 Russia
mié 18.nov.2009 - 09:00 Latvia 0-1 Faroe Islands
sáb 21.nov.2009 - 11:00 Andorra 1-1 Faroe Islands
mié 03.mar.2010 - 11:00 Andorra 1-3 Moldova
mié 11.ago.2010 - 07:00 Russia 2-1 Latvia
mié 11.ago.2010 - 10:00 Moldova 0-1 Rumanía Sub21
mié 11.ago.2010 - 15:00 Faroe Islands 3-1 Andorra
vie 03.sep.2010 - 11:30 Rumanía Sub21 3-0 Russia
sáb 04.sep.2010 - 10:30 Andorra 0-1 Latvia
sáb 04.sep.2010 - 11:00 Moldova 1-0 Faroe Islands
mar 07.sep.2010 - 11:30 Latvia 1-1 Moldova
mar 07.sep.2010 - 12:00 Russia 0-0 Rumanía Sub21

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Romania U21 25  10 8 1 1 23 6 +17
...
V V V V E
2 Russia U21 22  10 7 1 2 22 6 +16
...
V V V D E
3 Moldova U21 14  10 4 2 4 9 13 -4
...
D V D V E
4 Latvia U21 13  10 4 1 5 16 15 +1
...
D D D V E
5 Faroe Islands U21 11  10 3 2 5 8 16 -8
...
D V E V D
6 Andorra U21 10 1 9 3 25 -22
...
D E D D D
  • Ronda siguiente


Grupo 10

Partidos
sáb 28.mar.2009 - 11:30 Albania 0-1 Scotland
mié 01.abr.2009 - 13:30 Scotland 5-2 Albania
mié 12.ago.2009 - 11:00 Belarus 2-1 Austria Sub21
sáb 05.sep.2009 - 11:30 Albania 1-0 Azerbaijan
sáb 05.sep.2009 - 13:00 Austria Sub21 1-0 Scotland
mié 09.sep.2009 - 11:00 Azerbaijan 2-3 Belarus
mié 09.sep.2009 - 14:00 Austria Sub21 3-1 Albania
sáb 10.oct.2009 - 11:00 Azerbaijan 1-2 Austria Sub21
sáb 10.oct.2009 - 11:00 Scotland 1-0 Belarus
mié 14.oct.2009 - 08:00 Belarus 4-2 Albania
vie 13.nov.2009 - 10:00 Albania 2-2 Austria Sub21
sáb 14.nov.2009 - 12:00 Azerbaijan 0-4 Scotland
mar 17.nov.2009 - 10:00 Albania 1-2 Belarus
mié 18.nov.2009 - 13:00 Austria Sub21 4-0 Azerbaijan
mar 02.mar.2010 - 16:30 Scotland 2-2 Azerbaijan
mié 11.ago.2010 - 14:00 Austria Sub21 3-3 Belarus
vie 03.sep.2010 - 12:00 Belarus 1-1 Scotland
sáb 04.sep.2010 - 11:00 Azerbaijan 3-2 Albania
mar 07.sep.2010 - 12:00 Scotland 2-1 Austria Sub21
mar 07.sep.2010 - 12:00 Belarus 1-0 Azerbaijan

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Scotland U21 17  8 5 2 1 16 7 +9
...
V V E E V
2 Belarus U21 17  8 5 2 1 16 11 +5
...
V V E E V
3 Austria U21 14  8 4 2 2 17 11 +6
...
V E V E D
4 Albania U21 8 1 1 6 11 20 -9
...
D D E D D
5 Azerbaijan U21 8 1 1 6 8 19 -11
...
D D E V D
  • Ronda siguiente

Grupo 2

Partidos
mar 31.mar.2009 - 15:45 Eire 0-3 Turkey
vie 05.jun.2009 - 15:00 Suiza Sub21 2-1 Armenia
mar 09.jun.2009 - 12:00 Armenia 2-5 Turkey
mié 12.ago.2009 - 13:00 Suiza Sub21 0-1 Estonia
vie 04.sep.2009 - 09:00 Armenia 1-3 Suiza Sub21
sáb 05.sep.2009 - 11:00 Estonia 2-0 Georgia
mié 09.sep.2009 - 09:00 Georgia 4-0 Turkey
mié 09.sep.2009 - 11:00 Estonia 1-1 Eire
vie 09.oct.2009 - 10:00 Estonia 1-4 Suiza Sub21
vie 09.oct.2009 - 15:45 Eire 1-1 Georgia
mar 13.oct.2009 - 13:00 Turkey 1-0 Armenia
mar 13.oct.2009 - 15:45 Eire 1-1 Suiza Sub21
sáb 14.nov.2009 - 07:00 Georgia 1-1 Eire
sáb 14.nov.2009 - 08:00 Armenia 1-1 Estonia
sáb 14.nov.2009 - 14:00 Turkey 1-3 Suiza Sub21
mar 17.nov.2009 - 08:00 Armenia 4-1 Eire
mié 18.nov.2009 - 12:00 Turkey 0-0 Estonia
mié 18.nov.2009 - 15:00 Suiza Sub21 1-0 Georgia
mié 03.mar.2010 - 08:00 Georgia 2-0 Estonia
mié 03.mar.2010 - 16:30 Eire 1-2 Armenia
jue 20.may.2010 - 12:45 Estonia 2-3 Armenia
dom 23.may.2010 - 11:00 Estonia 1-0 Turkey
mié 26.may.2010 - 15:15 Suiza Sub21 0-2 Turkey
dom 30.may.2010 - 12:00 Georgia 0-0 Suiza Sub21
mar 10.ago.2010 - 15:30 Eire 5-0 Estonia
mié 11.ago.2010 - 10:00 Armenia 2-3 Georgia
vie 03.sep.2010 - 15:00 Suiza Sub21 1-0 Eire
sáb 04.sep.2010 - 12:00 Turkey 0-1 Georgia
mar 07.sep.2010 - 12:00 Georgia 0-2 Armenia
mar 07.sep.2010 - 12:00 Turkey 1-0 Eire

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Switzerland U21 20  10 6 2 2 15 8 +7
...
V V D E V
2 Turkey U21 16  10 5 1 4 13 11 +2
...
E D V D V
3 Georgia U21 15  10 4 3 3 12 9 +3
...
V E V V D
4 Armenia U21 13  10 4 1 5 18 19 -1
...
V V V D V
5 Estonia U21 12  10 3 3 4 9 16 -7
...
E D D V D
6 Republic of Ireland U21 10 1 4 5 11 15 -4
...
D D V D D
  • Ronda siguiente


Grupo 3

Partidos
vie 27.mar.2009 - 15:30 Luxembourg 0-0 Gales Sub21
mar 31.mar.2009 - 15:30 Gales Sub21 5-1 Luxembourg
sáb 06.jun.2009 - 15:15 Hungary 3-0 Luxembourg
mié 10.jun.2009 - 14:30 Luxembourg 0-1 Hungary
mié 12.ago.2009 - 15:30 Gales Sub21 4-1 Hungary
vie 04.sep.2009 - 12:00 Bosnia 0-1 Luxembourg
vie 04.sep.2009 - 15:45 Gales Sub21 2-1 Italy
mar 08.sep.2009 - 16:00 Italy 2-0 Luxembourg
sáb 10.oct.2009 - 08:45 Gales Sub21 2-0 Bosnia
mar 13.oct.2009 - 16:00 Italy 1-1 Bosnia
vie 13.nov.2009 - 12:00 Hungary 2-0 Italy
mar 17.nov.2009 - 14:00 Luxembourg 0-4 Italy
mié 18.nov.2009 - 12:00 Bosnia 2-1 Gales Sub21
mar 02.mar.2010 - 15:00 Luxembourg 0-1 Bosnia
mié 03.mar.2010 - 14:00 Italy 2-0 Hungary
mié 11.ago.2010 - 12:00 Bosnia 0-2 Hungary
vie 03.sep.2010 - 12:00 Bosnia 0-1 Italy
sáb 04.sep.2010 - 12:30 Hungary 0-1 Gales Sub21
mar 07.sep.2010 - 12:00 Italy 1-0 Gales Sub21
mar 07.sep.2010 - 12:00 Hungary 0-0 Bosnia

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Italy U21 16  8 5 1 2 12 5 +7
...
D V V V V
2 Wales U21 16  8 5 1 2 15 6 +9
...
V V D V D
3 Hungary U21 13  8 4 1 3 9 7 +2
...
V D V D E
4 Bosnia-Herzegovina U21 8 2 2 4 4 8 -4
...
V V D D E
5 Luxembourg U21 8 1 1 6 2 16 -14
...
D V D D D
  • Ronda siguiente


Grupo 4

Partidos
mar 09.jun.2009 - 14:30 Polonia Sub21 2-0 Liechtenstein
vie 04.sep.2009 - 14:00 España Sub21 2-0 Polonia Sub21
vie 04.sep.2009 - 14:30 Holanda Sub21 2-0 Finland
lun 07.sep.2009 - 14:00 Liechtenstein 0-4 España Sub21
mar 08.sep.2009 - 13:45 Polonia Sub21 2-1 Finland
vie 09.oct.2009 - 13:00 Liechtenstein 0-5 Polonia Sub21
vie 09.oct.2009 - 14:00 Finland 0-1 Holanda Sub21
mar 13.oct.2009 - 12:45 Polonia Sub21 0-4 Holanda Sub21
mar 13.oct.2009 - 14:00 Liechtenstein 0-4 Finland
vie 13.nov.2009 - 15:00 España Sub21 1-0 Finland
vie 13.nov.2009 - 15:30 Holanda Sub21 3-0 Liechtenstein
mar 17.nov.2009 - 15:00 Holanda Sub21 2-1 España Sub21
mar 02.mar.2010 - 15:00 España Sub21 3-1 Liechtenstein
mié 03.mar.2010 - 14:00 Holanda Sub21 3-2 Polonia Sub21
mié 11.ago.2010 - 14:00 Finland 1-1 España Sub21
mié 11.ago.2010 - 14:00 Liechtenstein 0-3 Holanda Sub21
jue 02.sep.2010 - 15:45 España Sub21 2-1 Holanda Sub21
vie 03.sep.2010 - 13:00 Finland 2-0 Polonia Sub21
mar 07.sep.2010 - 12:00 Polonia Sub21 0-1 España Sub21
mar 07.sep.2010 - 12:00 Finland 3-0 Liechtenstein

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Netherlands U21 21  8 7 1 19 5 +14
...
V V V V D
2 Spain U21 19  8 6 1 1 15 5 +10
...
D V E V V
3 Finland U21 10  8 3 1 4 11 7 +4
...
V D E V V
4 Poland U21 8 3 5 11 13 -2
...
V D D D D
5 Liechtenstein U21 8 8 1 27 -26
...
D D D D D
  • Ronda siguiente


Grupo 5

Partidos
mar 09.jun.2009 - 16:00 San Marino 0-8 R. Checa S21
mié 12.ago.2009 - 12:30 Iceland 0-2 R. Checa S21
vie 04.sep.2009 - 13:00 Alemania 6-0 San Marino
vie 04.sep.2009 - 15:00 R. Checa S21 2-0 N. Ireland
mar 08.sep.2009 - 15:15 Alemania 1-2 R. Checa S21
mar 08.sep.2009 - 15:30 N. Ireland 2-6 Iceland
vie 09.oct.2009 - 16:00 Iceland 8-0 San Marino
mar 13.oct.2009 - 12:00 Iceland 2-1 N. Ireland
vie 13.nov.2009 - 16:30 San Marino 0-6 Iceland
vie 13.nov.2009 - 17:00 N. Ireland 1-1 Alemania
mar 17.nov.2009 - 16:30 San Marino 0-11 Alemania
mar 17.nov.2009 - 16:45 N. Ireland 1-2 R. Checa S21
mar 02.mar.2010 - 13:45 Alemania 2-2 Iceland
mar 02.mar.2010 - 16:30 San Marino 0-3 N. Ireland
mié 11.ago.2010 - 13:00 R. Checa S21 5-0 San Marino
mié 11.ago.2010 - 13:15 Iceland 4-1 Alemania
vie 03.sep.2010 - 13:30 R. Checa S21 1-1 Alemania
vie 03.sep.2010 - 15:45 N. Ireland 4-0 San Marino
mar 07.sep.2010 - 12:00 Alemania 3-0 N. Ireland
mar 07.sep.2010 - 12:00 R. Checa S21 3-1 Iceland

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Czech Republic U21 22  8 7 1 25 4 +21
...
V V V E V
2 Iceland U21 16  8 5 1 2 29 11 +18
...
V V E V D
3 Germany U21 12  8 3 3 2 26 10 +16
...
V E D E V
4 Northern Ireland U21 8 2 1 5 12 16 -4
...
E D V V D
5 San Marino U21 8 8 51 -51
...
D D D D D
  • Ronda siguiente


Grupo 6

Partidos
dom 29.mar.2009 - 12:00 Israel 1-1 Kazakhstan
jue 02.abr.2009 - 07:00 Kazakhstan 2-0 Bulgaria
dom 07.jun.2009 - 10:00 Kazakhstan 0-2 Montenegro
mié 10.jun.2009 - 12:00 Bulgaria 3-4 Israel
vie 04.sep.2009 - 12:00 Bulgaria 3-0 Kazakhstan
vie 04.sep.2009 - 15:00 Montenegro 0-2 Sweden
mié 09.sep.2009 - 08:00 Kazakhstan 1-2 Israel
mié 09.sep.2009 - 15:45 Sweden 2-1 Bulgaria
sáb 10.oct.2009 - 12:00 Bulgaria 1-1 Montenegro
dom 11.oct.2009 - 06:00 Kazakhstan 1-1 Sweden
mié 14.oct.2009 - 10:00 Montenegro 3-1 Kazakhstan
sáb 14.nov.2009 - 10:00 Montenegro 1-0 Israel
dom 15.nov.2009 - 13:00 Sweden 5-1 Kazakhstan
mié 18.nov.2009 - 14:00 Israel 4-0 Bulgaria
mié 03.mar.2010 - 13:00 Montenegro 2-0 Bulgaria
vie 04.jun.2010 - 11:05 Israel 0-1 Sweden
mar 08.jun.2010 - 14:15 Sweden 2-0 Montenegro
vie 03.sep.2010 - 12:30 Sweden 1-2 Israel
mar 07.sep.2010 - 12:00 Israel 5-0 Montenegro
mar 07.sep.2010 - 12:00 Bulgaria 0-1 Sweden

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Sweden U21 19  8 6 1 1 15 5 +10
...
V V V D V
2 Israel U21 16  8 5 1 2 18 8 +10
...
D V D V V
3 Montenegro U21 13  8 4 1 3 9 11 -2
...
V V V D D
4 Kazakhstan U21 8 1 2 5 7 17 -10
...
D D E D D
5 Bulgaria U21 8 1 1 6 8 16 -8
...
D E D D D
  • Ronda siguiente


Grupo 7

Partidos
dom 07.jun.2009 - 12:30 Croacia Sub21 0-2 Cyprus
mié 10.jun.2009 - 13:00 Norway 2-2 Eslovaquia
mié 12.ago.2009 - 14:00 Cyprus 1-3 Norway
sáb 05.sep.2009 - 11:30 Serbia 1-2 Eslovaquia
sáb 05.sep.2009 - 13:30 Norway 1-3 Croacia Sub21
mié 09.sep.2009 - 11:30 Eslovaquia 1-0 Cyprus
mié 09.sep.2009 - 13:00 Norway 0-1 Serbia
vie 09.oct.2009 - 10:00 Serbia 2-0 Cyprus
mar 13.oct.2009 - 12:30 Croacia Sub21 3-1 Serbia
mié 14.oct.2009 - 11:00 Cyprus 0-1 Eslovaquia
sáb 14.nov.2009 - 11:00 Cyprus 1-2 Croacia Sub21
dom 15.nov.2009 - 09:00 Serbia 3-2 Norway
mié 18.nov.2009 - 12:30 Eslovaquia 1-2 Croacia Sub21
mié 19.may.2010 - 12:30 Croacia Sub21 1-1 Eslovaquia
mié 11.ago.2010 - 12:00 Eslovaquia 2-1 Serbia
mié 11.ago.2010 - 12:30 Croacia Sub21 4-1 Norway
vie 03.sep.2010 - 13:00 Norway 1-3 Cyprus
sáb 04.sep.2010 - 11:00 Serbia 2-2 Croacia Sub21
mar 07.sep.2010 - 12:00 Eslovaquia 1-4 Norway
mar 07.sep.2010 - 12:00 Cyprus 1-3 Serbia

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Croatia U21 17  8 5 2 1 17 10 +7
...
V V E V E
2 Slovakia U21 14  8 4 2 2 11 11
...
V D E V D
3 Serbia U21 13  8 4 1 3 14 12 +2
...
D V D E V
4 Norway U21 8 2 1 5 14 18 -4
...
D D D D V
5 Cyprus U21 8 2 6 8 13 -5
...
D D D V D
  • Ronda siguiente


Grupo 8

Partidos
mar 31.mar.2009 - 10:30 Malta 0-2 Slovenia
mar 09.jun.2009 - 12:00 Ukraine 1-0 Malta
vie 04.sep.2009 - 13:00 Malta 0-1 Bélgica Sub21
sáb 05.sep.2009 - 10:00 Slovenia 1-3 Francia '21
mar 08.sep.2009 - 15:00 Bélgica Sub21 2-0 Slovenia
mar 08.sep.2009 - 15:45 Francia '21 2-2 Ukraine
vie 09.oct.2009 - 14:00 Ukraine 1-1 Bélgica Sub21
vie 09.oct.2009 - 15:50 Malta 0-2 Francia '21
mar 13.oct.2009 - 15:50 Bélgica Sub21 0-0 Francia '21
mié 14.oct.2009 - 13:00 Slovenia 0-2 Ukraine
vie 13.nov.2009 - 12:00 Slovenia 1-0 Malta
vie 13.nov.2009 - 16:00 Bélgica Sub21 0-2 Ukraine
mar 17.nov.2009 - 16:50 Francia '21 1-0 Slovenia
mié 03.mar.2010 - 12:00 Bélgica Sub21 1-0 Malta
sáb 29.may.2010 - 13:00 Malta 0-3 Ukraine
mié 11.ago.2010 - 13:15 Francia '21 0-1 Bélgica Sub21
vie 03.sep.2010 - 11:00 Slovenia 2-2 Bélgica Sub21
vie 03.sep.2010 - 13:30 Ukraine 2-2 Francia '21
mar 07.sep.2010 - 12:00 Francia '21 2-0 Malta
mar 07.sep.2010 - 12:00 Ukraine 0-0 Slovenia

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Ukraine U21 16  8 4 4 13 5 +8
...
V V V E E
2 Belgium U21 15  8 4 3 1 8 5 +3
...
E D V V E
3 Francia Sub-21 15  8 4 3 1 12 6 +6
...
E V D E V
4 Slovenia U21 8 2 2 4 6 10 -4
...
D V D E E
5 Malta U21 8 8 13 -13
...
D D D D D
  • Ronda siguiente


Grupo 9

Partidos
dom 29.mar.2009 - 11:00 Greece 3-1 Macedonia
sáb 06.jun.2009 - 10:45 Lithuania 0-1 Greece
vie 04.sep.2009 - 10:30 Macedonia 1-2 Inglaterra
vie 04.sep.2009 - 14:15 Portugal '21 4-1 Lithuania
mar 08.sep.2009 - 13:00 Greece 1-1 Inglaterra
mié 09.sep.2009 - 10:30 Macedonia 1-1 Lithuania
vie 09.oct.2009 - 13:00 Greece 2-1 Portugal '21
vie 09.oct.2009 - 15:45 Inglaterra 6-3 Macedonia
mar 13.oct.2009 - 10:15 Macedonia 1-1 Portugal '21
mar 13.oct.2009 - 13:00 Greece 1-0 Lithuania
vie 13.nov.2009 - 13:00 Lithuania 1-0 Macedonia
sáb 14.nov.2009 - 09:30 Inglaterra 1-0 Portugal '21
mar 17.nov.2009 - 13:00 Lithuania 0-0 Inglaterra
mar 17.nov.2009 - 15:15 Portugal '21 2-1 Greece
mié 03.mar.2010 - 15:00 Inglaterra 1-2 Greece
mié 11.ago.2010 - 15:00 Lithuania 0-1 Portugal '21
vie 03.sep.2010 - 14:00 Portugal '21 0-1 Inglaterra
sáb 04.sep.2010 - 11:00 Macedonia 1-2 Greece
mar 07.sep.2010 - 12:00 Inglaterra 3-0 Lithuania
mar 07.sep.2010 - 12:00 Portugal '21 3-1 Macedonia

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Greece U21 19  8 6 1 1 13 7 +6
...
V V D V V
2 Inglaterra Sub-21 17  8 5 2 1 15 7 +8
...
V E D V V
3 Portugal Sub-21 13  8 4 1 3 12 8 +4
...
D V V D V
4 Lithuania U21 8 1 2 5 3 11 -8
...
D V E D D
5 North Macedonia U21 8 2 6 9 19 -10
...
D E D D D
  • Ronda siguiente





Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d UEFA Campeonato Sub 21 es Spain U21, con 13 goles marcados en 6 juegos.

El máximo goleador d UEFA Campeonato Sub 21 es Abel Ruiz d Spain U21, con 3 goles marcados en 6 juegos.

Atualmente UEFA Campeonato Sub 21 2023 ya cuenta con 72 goles marcados en 31 juegos, con un promedio de 2.32 goles marcados por juego.

 

UEFA Campeonato Sub 21 - 2011 Denmark

  • 100% 250 / 250 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.4%
  • Empates 16.8%
  • Victoria equipo visitante 36.8%
  • Más de 1.5 76.4%
  • Más de 2.5 51.2%
  • Más de 3.5 30.4%
  • Goles 700
  • Goles/Partido 2.8
  • Goles/Partido (casa) 1.5
  • Goles/Partido (visitante) 1.3
  • Ambos equipos marcan 44.4%
  • Goles después de los 80' 19.14%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)