Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Europe

UEFA Campeonato Sub 21 2013 Israel


Europe


ganador Campeón
Spain U21 small logoSpain U21
Máximo goleador
N/D

Partidos


Grupo 1

Partidos
mar 29.mar.2011 - 10:00 Cyprus 6-0 San Marino
mié 01.jun.2011 - 15:30 San Marino 0-3 Bosnia
mar 09.ago.2011 - 15:15 Alemania 4-1 Cyprus
mié 10.ago.2011 - 13:30 Greece 2-3 Belarus
jue 01.sep.2011 - 12:45 Alemania 7-0 San Marino
vie 02.sep.2011 - 11:30 Belarus 1-1 Bosnia
vie 02.sep.2011 - 13:00 Cyprus 0-2 Greece
mar 06.sep.2011 - 13:15 Belarus 0-1 Alemania
jue 06.oct.2011 - 12:00 Greece 2-0 San Marino
jue 06.oct.2011 - 15:00 Alemania 3-0 Bosnia
vie 07.oct.2011 - 09:30 Cyprus 1-3 Belarus
lun 10.oct.2011 - 15:15 San Marino 0-8 Alemania
mar 11.oct.2011 - 12:00 Bosnia 5-1 Cyprus
mar 11.oct.2011 - 13:00 Belarus 1-3 Greece
vie 11.nov.2011 - 13:45 Greece 4-5 Alemania
vie 11.nov.2011 - 16:30 San Marino 0-2 Belarus
sáb 12.nov.2011 - 09:30 Cyprus 2-1 Bosnia
lun 14.nov.2011 - 12:00 Greece 0-1 Bosnia
mar 15.nov.2011 - 13:45 Cyprus 0-3 Alemania
mié 29.feb.2012 - 14:15 Alemania 1-0 Greece
mié 29.feb.2012 - 16:30 San Marino 1-2 Cyprus
vie 01.jun.2012 - 15:00 Bosnia 3-0 Belarus
vie 01.jun.2012 - 15:30 San Marino 0-0 Greece
mié 06.jun.2012 - 12:00 Bosnia 3-1 San Marino
mié 15.ago.2012 - 12:00 Belarus 0-3 Cyprus
vie 07.sep.2012 - 12:00 Bosnia 4-0 Greece
vie 07.sep.2012 - 13:00 Alemania 3-0 Belarus
lun 10.sep.2012 - 12:00 Belarus 1-0 San Marino
lun 10.sep.2012 - 12:00 Bosnia 4-4 Alemania
lun 10.sep.2012 - 12:00 Greece 1-0 Cyprus

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Germany U21 28  10 9 1 39 9 +30
...
V V V V E
2 Bosnia-Herzegovina U21 20  10 6 2 2 25 12 +13
...
V V V V E
3 Greece U21 13  10 4 1 5 14 15 -1
...
D D E D V
4 Belarus U21 13  10 4 1 5 11 17 -6
...
V D D D V
5 Cyprus U21 12  10 4 6 16 20 -4
...
V D V V D
6 San Marino U21 10 1 9 2 34 -32
...
D D E D D
  • Ronda siguiente


Grupo 10

Partidos
jue 01.sep.2011 - 13:30 Luxembourg 1-4 Austria Sub21
jue 01.sep.2011 - 14:40 Bulgaria 0-1 Holanda Sub21
lun 05.sep.2011 - 15:30 Scotland 0-0 Bulgaria
mar 06.sep.2011 - 13:30 Holanda Sub21 4-0 Luxembourg
jue 06.oct.2011 - 14:00 Austria Sub21 0-1 Holanda Sub21
jue 06.oct.2011 - 14:30 Luxembourg 1-5 Scotland
lun 10.oct.2011 - 15:30 Scotland 2-2 Austria Sub21
mar 11.oct.2011 - 13:00 Bulgaria 3-2 Luxembourg
jue 10.nov.2011 - 14:00 Austria Sub21 0-2 Bulgaria
lun 14.nov.2011 - 14:30 Holanda Sub21 1-2 Scotland
mar 15.nov.2011 - 12:00 Bulgaria 1-1 Austria Sub21
mié 29.feb.2012 - 14:30 Scotland 0-0 Holanda Sub21
jue 31.may.2012 - 13:30 Bulgaria 2-2 Scotland
vie 01.jun.2012 - 13:30 Luxembourg 0-5 Holanda Sub21
mar 05.jun.2012 - 13:30 Austria Sub21 4-1 Luxembourg
mar 05.jun.2012 - 14:00 Holanda Sub21 5-0 Bulgaria
jue 06.sep.2012 - 15:45 Scotland 3-0 Luxembourg
vie 07.sep.2012 - 13:00 Holanda Sub21 4-1 Austria Sub21
lun 10.sep.2012 - 13:30 Austria Sub21 3-2 Scotland
lun 10.sep.2012 - 13:30 Luxembourg 1-3 Bulgaria

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Netherlands U21 19  8 6 1 1 21 3 +18
...
D E V V V
2 Scotland U21 13  8 3 4 1 16 9 +7
...
V E E V D
3 Bulgaria U21 12  8 3 3 2 11 12 -1
...
V E E D V
4 Austria U21 11  8 3 2 3 15 14 +1
...
D E V D V
5 Luxembourg U21 8 8 6 31 -25
...
D D D D D
  • Ronda siguiente

Grupo 2

Partidos
vie 03.jun.2011 - 12:00 Lithuania 0-1 Slovenia
vie 03.jun.2011 - 13:00 Finland 0-0 Malta
mar 07.jun.2011 - 12:00 Lithuania 1-2 Malta
mié 10.ago.2011 - 13:00 Finland 1-0 Slovenia
jue 01.sep.2011 - 13:00 Lithuania 0-1 Sweden
jue 01.sep.2011 - 14:00 Malta 1-4 Slovenia
lun 05.sep.2011 - 14:00 Sweden 4-0 Lithuania
mar 06.sep.2011 - 11:00 Malta 1-2 Finland
mar 06.sep.2011 - 11:30 Slovenia 2-0 Ukraine
jue 06.oct.2011 - 14:20 Sweden 1-1 Slovenia
vie 07.oct.2011 - 13:00 Malta 2-2 Ukraine
lun 10.oct.2011 - 13:00 Finland 0-1 Sweden
mar 11.oct.2011 - 10:00 Malta 0-2 Lithuania
jue 10.nov.2011 - 14:00 Slovenia 2-0 Lithuania
vie 11.nov.2011 - 13:00 Ukraine 1-1 Finland
mar 15.nov.2011 - 13:00 Ukraine 2-0 Lithuania
mar 15.nov.2011 - 15:00 Malta 0-1 Sweden
jue 31.may.2012 - 14:30 Ukraine 6-0 Sweden
vie 01.jun.2012 - 14:00 Slovenia 2-1 Malta
lun 04.jun.2012 - 13:00 Lithuania 1-0 Ukraine
mar 05.jun.2012 - 12:30 Slovenia 1-1 Finland
mié 06.jun.2012 - 14:15 Sweden 4-0 Malta
sáb 09.jun.2012 - 10:00 Finland 1-2 Ukraine
mié 13.jun.2012 - 13:00 Sweden 3-0 Finland
mié 15.ago.2012 - 12:00 Finland 3-4 Lithuania
mié 15.ago.2012 - 12:30 Ukraine 2-0 Slovenia
jue 06.sep.2012 - 14:30 Ukraine 5-1 Malta
jue 06.sep.2012 - 16:00 Slovenia 2-1 Sweden
lun 10.sep.2012 - 14:15 Lithuania 1-3 Finland
lun 10.sep.2012 - 14:15 Sweden 2-1 Ukraine

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Sweden U21 22  10 7 1 2 18 10 +8
...
D V V D V
2 Slovenia U21 20  10 6 2 2 15 8 +7
...
V V E D V
3 Ukraine U21 17  10 5 2 3 21 10 +11
...
D V V V D
4 Finland U21 12  10 3 3 4 12 14 -2
...
E D D D V
5 Lithuania U21 10 3 7 9 18 -9
...
D D V V D
6 Malta U21 10 1 2 7 8 23 -15
...
D D D D D
  • Ronda siguiente


Grupo 3

Partidos
mar 29.mar.2011 - 11:00 Andorra 0-1 Gales Sub21
vie 03.jun.2011 - 11:00 Andorra 0-5 Montenegro
mar 07.jun.2011 - 12:00 Armenia 4-1 Montenegro
mié 10.ago.2011 - 12:45 R. Checa S21 8-0 Andorra
sáb 03.sep.2011 - 11:00 Andorra 0-1 Armenia
mar 06.sep.2011 - 12:00 R. Checa S21 1-1 Armenia
mar 06.sep.2011 - 15:30 Montenegro 3-1 Gales Sub21
sáb 08.oct.2011 - 14:00 Gales Sub21 1-0 Montenegro
mar 11.oct.2011 - 15:15 Gales Sub21 0-1 R. Checa S21
vie 11.nov.2011 - 09:00 Montenegro 4-0 Andorra
vie 11.nov.2011 - 10:00 Armenia 0-2 R. Checa S21
mar 15.nov.2011 - 10:00 Armenia 0-0 Gales Sub21
mié 29.feb.2012 - 13:00 Gales Sub21 4-0 Andorra
vie 01.jun.2012 - 12:00 R. Checa S21 2-1 Montenegro
mar 05.jun.2012 - 12:30 Andorra 1-5 R. Checa S21
mar 12.jun.2012 - 13:00 Armenia 4-1 Andorra
mié 15.ago.2012 - 15:00 Gales Sub21 0-1 Armenia
vie 07.sep.2012 - 11:00 Montenegro 0-0 R. Checa S21
lun 10.sep.2012 - 12:30 Montenegro 0-0 Armenia
lun 10.sep.2012 - 12:30 R. Checa S21 5-0 Gales Sub21

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Czech Republic U21 20  8 6 2 24 3 +21
...
V V V E V
2 Armenia U21 15  8 4 3 1 11 5 +6
...
D E V V E
3 Montenegro U21 11  8 3 2 3 14 8 +6
...
D V D E E
4 Wales U21 10  8 3 1 4 7 10 -3
...
D E V D D
5 Andorra U21 8 8 2 32 -30
...
D D D D D
  • Ronda siguiente


Grupo 4

Partidos
mar 31.may.2011 - 15:00 Faroe Islands 0-0 N. Ireland
mié 10.ago.2011 - 10:00 N. Ireland 4-0 Faroe Islands
vie 02.sep.2011 - 11:30 Serbia 1-0 N. Ireland
mar 06.sep.2011 - 10:00 N. Ireland 0-3 Denmark
mar 06.sep.2011 - 11:30 Serbia 5-1 Faroe Islands
vie 07.oct.2011 - 10:00 Macedonia 1-1 Serbia
vie 07.oct.2011 - 13:00 Denmark 4-0 Faroe Islands
mar 11.oct.2011 - 10:00 Serbia 0-0 Denmark
vie 11.nov.2011 - 09:00 Macedonia 1-0 Faroe Islands
mar 15.nov.2011 - 09:00 Macedonia 1-1 Denmark
mar 15.nov.2011 - 11:00 N. Ireland 0-2 Serbia
jue 10.may.2012 - 11:30 Macedonia 1-0 N. Ireland
vie 01.jun.2012 - 15:00 Faroe Islands 1-1 Macedonia
mar 05.jun.2012 - 09:30 Denmark 6-5 Macedonia
mar 05.jun.2012 - 15:00 Faroe Islands 0-2 Serbia
mié 15.ago.2012 - 15:00 Faroe Islands 1-1 Denmark
vie 07.sep.2012 - 13:00 Denmark 1-1 Serbia
vie 07.sep.2012 - 15:30 N. Ireland 1-3 Macedonia
lun 10.sep.2012 - 14:00 Serbia 5-1 Macedonia
lun 10.sep.2012 - 14:00 Denmark 3-0 N. Ireland

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Serbia U21 18  8 5 3 17 4 +13
...
E V V E V
2 Denmark U21 16  8 4 4 19 8 +11
...
E V E E V
3 North Macedonia U21 12  8 3 3 2 14 15 -1
...
V E D V D
4 Northern Ireland U21 8 1 1 6 5 13 -8
...
D D D D D
5 Faroe Islands U21 8 3 5 3 18 -15
...
D D E D E
  • Ronda siguiente


Grupo 5

Partidos
vie 03.jun.2011 - 11:00 Croacia Sub21 0-1 Georgia
jue 01.sep.2011 - 13:00 Estonia 0-0 Suiza Sub21
jue 01.sep.2011 - 13:30 Georgia 2-7 España Sub21
lun 05.sep.2011 - 14:30 Suiza Sub21 4-0 Croacia Sub21
lun 05.sep.2011 - 15:45 España Sub21 2-0 Georgia
jue 06.oct.2011 - 15:30 Croacia Sub21 0-2 España Sub21
vie 07.oct.2011 - 14:00 Georgia 0-1 Suiza Sub21
lun 10.oct.2011 - 10:00 Estonia 0-1 Croacia Sub21
jue 10.nov.2011 - 15:00 Suiza Sub21 5-0 Georgia
jue 10.nov.2011 - 16:45 España Sub21 6-0 Estonia
lun 14.nov.2011 - 13:00 Croacia Sub21 4-0 Estonia
lun 14.nov.2011 - 16:00 España Sub21 3-0 Suiza Sub21
jue 31.may.2012 - 13:00 Estonia 0-1 España Sub21
sáb 02.jun.2012 - 11:30 Croacia Sub21 1-2 Suiza Sub21
mar 05.jun.2012 - 11:30 Estonia 1-2 Georgia
mié 15.ago.2012 - 13:00 Georgia 1-1 Croacia Sub21
jue 06.sep.2012 - 12:00 Georgia 2-1 Estonia
jue 06.sep.2012 - 14:30 Suiza Sub21 0-0 España Sub21
lun 10.sep.2012 - 15:15 España Sub21 6-0 Croacia Sub21
lun 10.sep.2012 - 15:15 Suiza Sub21 3-0 Estonia

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Spain U21 22  8 7 1 27 2 +25
...
V V V E V
2 Switzerland U21 17  8 5 2 1 15 4 +11
...
V D V E V
3 Georgia U21 10  8 3 1 4 8 18 -10
...
D D V E V
4 Croatia U21 8 2 1 5 7 16 -9
...
V V D E D
5 Estonia U21 8 1 7 2 19 -17
...
D D D D D
  • Ronda siguiente


Grupo 6

Partidos
jue 01.sep.2011 - 13:00 Moldova 0-2 Portugal '21
vie 02.sep.2011 - 12:00 Albania 0-3 Polonia Sub21
mar 06.sep.2011 - 13:00 Albania 4-3 Moldova
mar 06.sep.2011 - 13:00 Polonia Sub21 0-2 Russia
jue 06.oct.2011 - 17:00 Portugal '21 1-1 Polonia Sub21
vie 07.oct.2011 - 10:00 Moldova 0-6 Russia
mar 11.oct.2011 - 10:30 Polonia Sub21 4-3 Albania
mar 11.oct.2011 - 12:00 Russia 2-1 Portugal '21
jue 10.nov.2011 - 12:00 Albania 0-1 Russia
jue 10.nov.2011 - 18:00 Portugal '21 5-0 Moldova
lun 14.nov.2011 - 14:00 Polonia Sub21 0-1 Moldova
lun 14.nov.2011 - 15:00 Albania 2-2 Portugal '21
vie 01.jun.2012 - 14:00 Moldova 2-4 Polonia Sub21
vie 01.jun.2012 - 17:00 Portugal '21 1-0 Russia
mié 06.jun.2012 - 17:00 Portugal '21 3-1 Albania
mar 12.jun.2012 - 10:30 Russia 0-0 Albania
jue 06.sep.2012 - 11:00 Russia 4-1 Polonia Sub21
jue 06.sep.2012 - 13:00 Moldova 2-1 Albania
lun 10.sep.2012 - 12:30 Russia 2-2 Moldova
lun 10.sep.2012 - 12:30 Polonia Sub21 0-0 Portugal '21

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Russia U21 17  8 5 2 1 17 5 +12
...
V D E V E
2 Portugal Sub-21 15  8 4 3 1 15 6 +9
...
V E V V E
3 Poland U21 11  8 3 2 3 13 13
...
V D V D E
4 Moldova U21 8 2 1 5 10 24 -14
...
D V D V E
5 Albania U21 8 1 2 5 11 18 -7
...
D E D E D
  • Ronda siguiente


Grupo 7

Partidos
vie 25.mar.2011 - 12:30 Turkey 6-1 Liechtenstein
jue 01.sep.2011 - 15:30 Eire 2-1 Hungary
vie 02.sep.2011 - 14:30 Liechtenstein 0-3 Turkey
mar 06.sep.2011 - 12:00 Hungary 0-3 Italy
mar 06.sep.2011 - 13:00 Turkey 1-0 Eire
jue 06.oct.2011 - 12:00 Liechtenstein 2-7 Italy
sáb 08.oct.2011 - 13:00 Turkey 2-1 Hungary
mar 11.oct.2011 - 12:00 Italy 2-0 Turkey
mar 11.oct.2011 - 14:00 Liechtenstein 1-4 Eire
jue 10.nov.2011 - 13:00 Turkey 0-2 Italy
lun 14.nov.2011 - 16:30 Eire 2-0 Liechtenstein
mar 15.nov.2011 - 13:00 Italy 2-0 Hungary
vie 01.jun.2012 - 12:00 Hungary 1-0 Turkey
lun 04.jun.2012 - 11:00 Eire 2-2 Italy
mar 05.jun.2012 - 14:00 Liechtenstein 0-4 Hungary
mar 14.ago.2012 - 15:30 Eire 0-1 Turkey
jue 06.sep.2012 - 12:00 Italy 7-0 Liechtenstein
jue 06.sep.2012 - 12:00 Hungary 2-1 Eire
lun 10.sep.2012 - 13:30 Hungary 2-0 Liechtenstein
lun 10.sep.2012 - 13:30 Italy 2-4 Eire

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Italy U21 19  8 6 1 1 27 8 +19
...
V V E V D
2 Turkey U21 15  8 5 3 13 7 +6
...
V D D D V
3 Republic of Ireland U21 13  8 4 1 3 15 10 +5
...
V E D D V
4 Hungary U21 12  8 4 4 11 10 +1
...
D V V V V
5 Liechtenstein U21 8 8 4 35 -31
...
D D D D D
  • Ronda siguiente


Grupo 8

Partidos
jue 01.sep.2011 - 14:00 Iceland 2-1 Bélgica Sub21
jue 01.sep.2011 - 15:30 Inglaterra 6-0 Azerbaijan
mar 06.sep.2011 - 13:00 Bélgica Sub21 4-1 Azerbaijan
mar 06.sep.2011 - 13:15 Iceland 0-2 Norway
jue 06.oct.2011 - 10:00 Azerbaijan 0-2 Norway
jue 06.oct.2011 - 15:45 Iceland 0-3 Inglaterra
lun 10.oct.2011 - 10:00 Azerbaijan 2-2 Bélgica Sub21
lun 10.oct.2011 - 14:00 Norway 1-2 Inglaterra
jue 10.nov.2011 - 15:00 Norway 2-2 Bélgica Sub21
jue 10.nov.2011 - 16:30 Inglaterra 5-0 Iceland
lun 14.nov.2011 - 16:45 Bélgica Sub21 2-1 Inglaterra
mié 29.feb.2012 - 11:00 Azerbaijan 1-0 Iceland
mié 29.feb.2012 - 15:00 Inglaterra 4-0 Bélgica Sub21
vie 01.jun.2012 - 13:00 Norway 1-0 Azerbaijan
mar 05.jun.2012 - 16:15 Iceland 1-2 Azerbaijan
mar 12.jun.2012 - 13:00 Norway 2-1 Iceland
jue 06.sep.2012 - 12:00 Azerbaijan 0-2 Inglaterra
jue 06.sep.2012 - 14:30 Bélgica Sub21 1-3 Norway
lun 10.sep.2012 - 15:00 Bélgica Sub21 5-0 Iceland
lun 10.sep.2012 - 15:00 Inglaterra 1-0 Norway

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Inglaterra Sub-21 21  8 7 1 24 3 +21
...
V D V V V
2 Norway U21 16  8 5 1 2 13 7 +6
...
E V V V D
3 Belgium U21 11  8 3 2 3 17 15 +2
...
E V D D V
4 Azerbaijan U21 8 2 1 5 6 18 -12
...
E V D V D
5 Iceland U21 8 1 7 4 21 -17
...
D D D D D
  • Ronda siguiente


Grupo 9

Partidos
vie 03.jun.2011 - 12:00 Rumanía Sub21 0-0 Kazakhstan
vie 03.jun.2011 - 13:00 Eslovaquia 2-0 Latvia
vie 02.sep.2011 - 10:00 Kazakhstan 1-1 Rumanía Sub21
vie 02.sep.2011 - 11:45 Latvia 0-3 Francia '21
mar 06.sep.2011 - 10:00 Kazakhstan 0-1 Eslovaquia
mar 06.sep.2011 - 13:00 Rumanía Sub21 2-0 Latvia
vie 07.oct.2011 - 11:45 Francia '21 2-0 Kazakhstan
mar 11.oct.2011 - 09:00 Latvia 0-6 Eslovaquia
mar 11.oct.2011 - 13:00 Rumanía Sub21 0-2 Francia '21
jue 10.nov.2011 - 16:45 Francia '21 3-0 Rumanía Sub21
lun 14.nov.2011 - 16:45 Francia '21 2-0 Eslovaquia
vie 01.jun.2012 - 14:30 Eslovaquia 0-2 Rumanía Sub21
sáb 02.jun.2012 - 15:50 Francia '21 3-0 Latvia
mar 05.jun.2012 - 12:00 Rumanía Sub21 2-0 Eslovaquia
vie 08.jun.2012 - 11:45 Kazakhstan 0-3 Francia '21
mar 12.jun.2012 - 10:00 Kazakhstan 0-0 Latvia
jue 06.sep.2012 - 11:00 Latvia 1-1 Kazakhstan
vie 07.sep.2012 - 13:45 Eslovaquia 2-1 Francia '21
lun 10.sep.2012 - 13:00 Latvia 0-4 Rumanía Sub21
lun 10.sep.2012 - 13:00 Eslovaquia 6-0 Kazakhstan

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Francia Sub-21 21  8 7 1 19 2 +17
...
V V V V D
2 Slovakia U21 15  8 5 3 17 7 +10
...
D D D V V
3 Romania U21 14  8 4 2 2 11 6 +5
...
D D V V V
4 Kazakhstan U21 8 4 4 2 14 -12
...
D D E E D
5 Latvia U21 8 2 6 1 21 -20
...
D D E E D
  • Ronda siguiente





Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d UEFA Campeonato Sub 21 es Spain U21, con 13 goles marcados en 6 juegos.

El máximo goleador d UEFA Campeonato Sub 21 es Abel Ruiz d Spain U21, con 3 goles marcados en 6 juegos.

Atualmente UEFA Campeonato Sub 21 2023 ya cuenta con 72 goles marcados en 31 juegos, con un promedio de 2.32 goles marcados por juego.

 

UEFA Campeonato Sub 21 - 2013 Israel

  • 100% 249 / 249 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.18%
  • Empates 17.27%
  • Victoria equipo visitante 36.55%
  • Más de 1.5 76.31%
  • Más de 2.5 55.82%
  • Más de 3.5 36.95%
  • Goles 771
  • Goles/Partido 3.1
  • Goles/Partido (casa) 1.78
  • Goles/Partido (visitante) 1.32
  • Ambos equipos marcan 39.76%
  • Goles después de los 80' 19.2%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)