Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Campeonato UEFA U17 2022


Europe


Partidos

lun 16.may.2022 - 11:30 Italy U17 2-3 Germany U17 Grupo A Part1
lun 16.may.2022 - 11:30 France U17 6-1 Poland U17 Grupo B Part1
lun 16.may.2022 - 14:00 Israel U17 3-0 Luxembourg U17 Grupo A Part1
lun 16.may.2022 - 14:00 Bulgaria U17 1-3 Netherlands U17 Grupo B Part1
mar 17.may.2022 - 11:30 Denmark U17 1-2 Sweden U17 Part2
mar 17.may.2022 - 11:30 Serbia U17 1-1 Belgium U17 Part2
mar 17.may.2022 - 14:00 Turkey U17 0-2 Spain U17 Part2
mar 17.may.2022 - 14:00 Scotland U17 1-5 Portugal U17 Part2
jue 19.may.2022 - 11:30 Germany U17 3-0 Luxembourg U17 Grupo A Part3
jue 19.may.2022 - 11:30 Netherlands U17 2-1 Poland U17 Grupo B Part3
jue 19.may.2022 - 14:00 France U17 4-0 Bulgaria U17 Grupo B Part3
jue 19.may.2022 - 14:00 Israel U17 0-1 Italy U17 Grupo A Part3
vie 20.may.2022 - 08:30 Denmark U17 3-1 Scotland U17 Part4
vie 20.may.2022 - 08:30 Serbia U17 2-1 Turkey U17 Part4
vie 20.may.2022 - 10:30 Portugal U17 4-2 Sweden U17 Part4
vie 20.may.2022 - 10:30 Spain U17 2-0 Belgium U17 Part4
dom 22.may.2022 - 11:30 Netherlands U17 3-1 France U17 Grupo B Part5
dom 22.may.2022 - 11:30 Poland U17 1-1 Bulgaria U17 Grupo B Part5
dom 22.may.2022 - 14:00 Germany U17 3-0 Israel U17 Grupo A Part5
dom 22.may.2022 - 14:00 Luxembourg U17 0-1 Italy U17 Grupo A Part5
lun 23.may.2022 - 11:30 Spain U17 1-1 Serbia U17 Part6
lun 23.may.2022 - 11:30 Belgium U17 3-1 Turkey U17 Part6
lun 23.may.2022 - 14:00 Sweden U17 1-0 Scotland U17 Part6
lun 23.may.2022 - 14:00 Portugal U17 1-3 Denmark U17 Part6
mié 25.may.2022 - 11:30 Germany U17 1-1
p.g.(3-4)
France U17
mié 25.may.2022 - 14:00 Netherlands U17 2-1 Italy U17
jue 26.may.2022 - 11:30 Denmark U17 1-2 Serbia U17
jue 26.may.2022 - 14:00 Spain U17 1-2 Portugal U17
dom 29.may.2022 - 11:30 France U17 2-2
p.g.(6-5)
Portugal U17
dom 29.may.2022 - 15:00 Netherlands U17 2-2 Serbia U17
mié 01.jun.2022 - 13:00 France U17 2-1 Netherlands U17


 

Campeonato UEFA U17 - 2022

  • 100% 31 / 31 Partidos

  • Victoria equipo casa 48.39%
  • Empates 19.35%
  • Victoria equipo visitante 32.26%
  • Más de 1.5 90.32%
  • Más de 2.5 70.97%
  • Más de 3.5 38.71%
  • Goles 101
  • Goles/Partido 3.26
  • Goles/Partido (casa) 1.9
  • Goles/Partido (visitante) 1.35
  • Ambos equipos marcan 70.97%
  • Goles después de los 80' 12.87%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)