Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Bundesliga 2020/2021

Germany


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Bayern München 34 71% 12% 18% 9 3.47 3.15 9.21 6.97 2.18 61%
Schalke 04 34 9% 71% 21% 4 1.65 2.38 12.06 3.65 2.00 45%
Dortmund 34 59% 29% 12% 11 3.18 3.09 10.44 5.09 2.03 60%
M'gladbach 34 38% 32% 29% 7 3.03 2.56 11.76 5.21 2.41 52%
Leipzig 34 56% 21% 24% 15 2.97 3.18 12.76 5.44 2.38 60%
Mainz 05 34 29% 44% 26% 5 1.68 2.44 14.56 3.82 1.68 40%
Wolfsburg 34 50% 21% 29% 14 2.59 2.74 12.85 5.18 2.26 51%
Leverkusen 34 41% 29% 29% 9 2.68 2.56 12.65 5.41 2.12 60%
Frankfurt 34 47% 18% 35% 4 2.62 2.74 13.53 6.06 2.03 54%
Bielefeld 34 26% 50% 24% 11 1.32 2.15 11.26 3.47 1.44 42%
Union Berlin 34 35% 24% 41% 7 2.44 2.44 12.74 4.12 2.47 45%
Augsburg 34 29% 53% 18% 7 1.53 2.12 11.44 3.56 1.97 41%
Köln 34 24% 50% 26% 5 1.53 2.00 12.06 3.97 1.68 46%
Hoffenheim 34 32% 38% 29% 6 2.68 2.65 12.79 4.59 1.44 51%
Bremen 34 21% 50% 29% 6 1.97 2.29 11.65 3.41 2.00 44%
Hertha BSC 34 24% 44% 32% 9 2.35 2.65 13.82 4.47 2.26 49%
Stuttgart 34 35% 38% 26% 5 2.97 3.35 12.21 4.56 1.62 51%
Freiburg 34 35% 38% 26% 6 2.65 2.50 12.97 3.62 1.65 47%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Robert Lewandowski 41 8 7 4 29 28 1 2462
André Silva 28 7 6 1 32 32 2771
Erling Haaland 27 2 6 2 28 27 1 2410
Wout Weghorst 20 2 8 3 34 33 1 2949
Andrej Kramarić 20 5 5 2 28 26 2 2386
Sasa Kalajdžić 16 5 1 33 23 11 2139
Lars Stindl 14 6 8 5 30 23 7 1965
Thomas Müller 11 1 18 32 31 1 2683
Silas Katompa Mvumpa 11 3 4 6 25 24 1 1931
Lucas Alario 11 2 2 2 25 12 17 1242
Max Kruse 11 5 5 22 19 4 1636
Serge Gnabry 10 3 4 27 20 7 1652
Ihlas Bebou 9 7 3 32 23 11 2200
Vincenzo Grifo 9 4 10 2 31 27 5 2328
Leon Bailey 9 8 6 30 25 5 2146
Patrik Schick 9 1 4 29 20 9 1865
Guido Burgstaller 9 2 1 18 17 1 1478
Nils Petersen 8 1 32 12 21 1290
Marco Reus 8 6 1 31 27 6 2284
André Hahn 8 3 4 29 24 6 2046
Marcus Thuram 8 3 3 1 29 20 9 1738
Roland Sallai 8 1 3 5 28 22 6 1674
Marcel Sabitzer 8 4 3 8 27 24 5 2031
Jadon Sancho 8 1 11 26 24 3 2081
Ondrej Duda 7 3 4 7 1 32 32 2555

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Bayern München 4.21 100% 91% 79% 62% 47%
Schalke 04 3.26 94% 82% 68% 44% 18%
Dortmund 3.56 100% 97% 74% 47% 24%
M'gladbach 3.53 97% 85% 71% 50% 32%
Leipzig 2.71 94% 74% 56% 29% 15%
Mainz 05 2.79 94% 74% 50% 38% 18%
Wolfsburg 2.88 91% 82% 56% 29% 15%
Leverkusen 2.71 88% 74% 56% 26% 12%
Frankfurt 3.59 100% 100% 65% 47% 21%
Bielefeld 2.29 88% 62% 41% 18% 15%
Union Berlin 2.74 94% 82% 50% 29% 9%
Augsburg 2.65 94% 79% 47% 29% 9%
Köln 2.76 91% 74% 59% 32% 18%
Hoffenheim 3.12 91% 85% 68% 41% 21%
Bremen 2.74 94% 79% 41% 29% 18%
Hertha BSC 2.74 85% 79% 56% 26% 15%
Stuttgart 3.26 100% 88% 59% 41% 24%
Freiburg 3.06 97% 88% 65% 38% 15%
Medias de la liga 3.03 94% 82% 59% 37% 19%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 42 14%
2-1 30 10%
0-1 20 7%
0-0 18 6%
1-2 18 6%
1-0 17 6%
2-0 16 5%
2-2 16 5%
3-1 14 5%
0-2 13 4%
1-3 13 4%
3-0 12 4%
2-3 9 3%
4-0 8 3%
0-3 8 3%
1-4 7 2%
4-1 6 2%
5-0 5 2%
3-2 5 2%
3-3 5 2%
4-3 4 1%
5-2 4 1%
4-2 3 1%
0-4 3 1%
2-4 2 1%
5-1 2 1%
1-5 2 1%
8-0 1 0%
5-3 1 0%
2-5 1 0%
6-0 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 90 29%
1-0 46 15%
0-1 45 15%
1-1 36 12%
2-0 23 8%
0-2 21 7%
2-1 10 3%
1-2 8 3%
2-2 7 2%
3-0 5 2%
0-3 5 2%
3-1 3 1%
4-0 3 1%
1-3 2 1%
3-2 1 0%
4-2 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 121 13%
16-30 135 15%
31-45 151 16%
46-60 172 19%
61-75 146 16%
76-90 201 22%
Goles
1er Tiempo 407 44%
2do Tiempo 519 56%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Bundesliga - 2020/2021

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 42.16%
  • Empates 26.47%
  • Victoria equipo visitante 31.37%
  • Más de 1.5 82.03%
  • Más de 2.5 58.82%
  • Más de 3.5 36.6%
  • Goles 928
  • Goles/Partido 3.03
  • Goles/Partido (casa) 1.68
  • Goles/Partido (visitante) 1.36
  • Ambos equipos marcan 60.13%
  • Goles después de los 80' 14.76%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)