Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Liga MX 2021/2022


Mexico


Partidos

jue 22.jul.2021 - 23:00 Querétaro 0-0 América Part1 22
vie 23.jul.2021 - 21:00 Necaxa 0-3 Santos Laguna Part1 26
vie 23.jul.2021 - 23:00 Juárez 1-3 Toluca Part1 19
sáb 24.jul.2021 - 18:00 Pachuca 4-0 León Part1 14
sáb 24.jul.2021 - 23:00 Guadalajara 1-2 Atlético San Luis Part1 14
dom 25.jul.2021 - 14:00 Pumas UNAM 0-0 Atlas Part1 10
dom 25.jul.2021 - 21:06 Monterrey 1-1 Puebla Part1 16
dom 25.jul.2021 - 23:06 Tijuana 1-2 Tigres UANL Part1 11
lun 26.jul.2021 - 22:00 Cruz Azul 0-2 Mazatlán Part1 38
vie 30.jul.2021 - 21:00 Mazatlán 2-1 Pachuca Part2 28
vie 30.jul.2021 - 23:05 Puebla 0-2 Guadalajara Part2 21
sáb 31.jul.2021 - 19:00 León 2-1 Tijuana Part2 15
sáb 31.jul.2021 - 21:00 América 2-1 Necaxa Part2 21
sáb 31.jul.2021 - 23:00 Monterrey 2-0 Pumas UNAM Part2 28
sáb 31.jul.2021 - 23:00 Atlas 2-0 Juárez Part2 19
dom 01.ago.2021 - 14:00 Toluca 3-1 Tigres UANL Part2 18
dom 01.ago.2021 - 20:00 Santos Laguna 1-1 Cruz Azul Part2 58
lun 02.ago.2021 - 23:00 Atlético San Luis 1-1 Querétaro Part2 43
jue 05.ago.2021 - 23:05 Querétaro 0-1 León Part3 29
vie 06.ago.2021 - 21:00 Mazatlán 1-1 Monterrey Part3 12
vie 06.ago.2021 - 23:05 Necaxa 1-2 Cruz Azul Part3 13
vie 06.ago.2021 - 23:06 Tijuana 0-2 Toluca Part3 20
sáb 07.ago.2021 - 19:00 Guadalajara 2-2 Juárez Part3 12
sáb 07.ago.2021 - 21:00 América 2-0 Puebla Part3 8
sáb 07.ago.2021 - 23:00 Tigres UANL 1-1 Santos Laguna Part3 18
dom 08.ago.2021 - 14:00 Pumas UNAM 1-3 Atlético San Luis Part3 8
lun 09.ago.2021 - 23:00 Pachuca 0-1 Atlas Part3 37
jue 12.ago.2021 - 23:00 Atlético San Luis 0-2 Necaxa Part4 27
vie 13.ago.2021 - 21:00 Puebla 1-1 Tigres UANL Part4 26
vie 13.ago.2021 - 23:00 Juárez 1-1 Tijuana Part4 26
sáb 14.ago.2021 - 19:00 Pumas UNAM 0-0 Querétaro Part4 14
sáb 14.ago.2021 - 21:00 León 3-0 Mazatlán Part4 5
sáb 14.ago.2021 - 23:00 Cruz Azul 4-0 Toluca Part4 14
sáb 14.ago.2021 - 23:06 Monterrey 3-1 Pachuca Part4 17
dom 15.ago.2021 - 19:00 Atlas 0-1 América Part4 21
dom 15.ago.2021 - 21:06 Santos Laguna 0-0 Guadalajara Part4 13
mar 17.ago.2021 - 19:00 Toluca 2-2 Mazatlán Part5 35
mar 17.ago.2021 - 21:00 Tigres UANL 3-0 Querétaro Part5 34
mar 17.ago.2021 - 23:00 Necaxa 3-0 Pumas UNAM Part5 13
mar 17.ago.2021 - 23:06 Tijuana 1-1 Puebla Part5 10
mié 18.ago.2021 - 21:00 Cruz Azul 1-1 Monterrey Part5 21
mié 18.ago.2021 - 21:00 Santos Laguna 1-1 Atlas Part5 18
mié 18.ago.2021 - 23:00 Juárez 1-2 América Part5 21
mié 18.ago.2021 - 23:00 Guadalajara 0-3 León Part5 21
vie 20.ago.2021 - 23:00 Mazatlán 0-3 Tigres UANL Part6 31
sáb 21.ago.2021 - 19:00 Atlas 0-0 Toluca Part6 16
sáb 21.ago.2021 - 21:00 León 1-1 Santos Laguna Part6 9
sáb 21.ago.2021 - 23:00 Atlético San Luis 0-0 Cruz Azul Part6 14
sáb 21.ago.2021 - 23:36 Monterrey 0-0 Guadalajara Part6 17
dom 22.ago.2021 - 14:00 Pumas UNAM 2-0 Puebla Part6 4
dom 22.ago.2021 - 19:00 América 2-0 Tijuana Part6 19
dom 22.ago.2021 - 21:00 Necaxa 1-0 Juárez Part6 4
dom 22.ago.2021 - 23:00 Querétaro 0-2 Pachuca Part6 22
vie 27.ago.2021 - 21:00 Mazatlán 2-2 Atlético San Luis Part7 20
vie 27.ago.2021 - 23:00 Puebla 1-0 Querétaro Part7 17
vie 27.ago.2021 - 23:06 Tijuana 2-2 Monterrey Part7 22
sáb 28.ago.2021 - 19:00 Guadalajara 2-1 Necaxa Part7 20
sáb 28.ago.2021 - 21:00 Tigres UANL 1-1 Atlas Part7 11
sáb 28.ago.2021 - 23:00 León 1-1 América Part7 6
dom 29.ago.2021 - 14:00 Toluca 2-1 Pumas UNAM Part7 3
dom 29.ago.2021 - 20:00 Santos Laguna 2-0 Juárez Part7 22
dom 29.ago.2021 - 22:00 Cruz Azul 1-1 Pachuca Part7 23
vie 10.sep.2021 - 21:00 Puebla 2-2 Atlético San Luis Part8 19
vie 10.sep.2021 - 23:00 Juárez 2-1 Cruz Azul Part8 18
vie 10.sep.2021 - 23:06 Tijuana 2-1 Santos Laguna Part8 20
sáb 11.sep.2021 - 19:00 Atlas 2-1 Monterrey Part8 13
sáb 11.sep.2021 - 21:00 Tigres UANL 2-2 León Part8 22
sáb 11.sep.2021 - 23:00 América 2-0 Mazatlán Part8 24
dom 12.sep.2021 - 19:00 Pumas UNAM 0-0 Guadalajara Part8 21
dom 12.sep.2021 - 21:00 Querétaro 3-0 Necaxa Part8 20
lun 13.sep.2021 - 23:00 Pachuca 1-2 Toluca Part8 40
jue 16.sep.2021 - 22:00 Atlético San Luis 4-1 Tijuana Part9 17
vie 17.sep.2021 - 23:00 Necaxa 0-3 Atlas Part9 22
sáb 18.sep.2021 - 19:00 León 0-1 Juárez Part9 20
sáb 18.sep.2021 - 21:00 Toluca 3-1 América Part9 10
sáb 18.sep.2021 - 23:00 Mazatlán 2-2 Pumas UNAM Part9 8
sáb 18.sep.2021 - 23:00 Guadalajara 1-0 Pachuca Part9 12
dom 19.sep.2021 - 21:00 Cruz Azul 2-0 Querétaro Part9 10
dom 19.sep.2021 - 21:06 Monterrey 2-0 Tigres UANL Part9 21
dom 19.sep.2021 - 23:06 Santos Laguna 1-1 Puebla Part9 18
mar 21.sep.2021 - 23:00 Juárez 1-0 Atlético San Luis Part14 16
mié 22.sep.2021 - 21:06 Monterrey 2-0 Toluca Part11 23
jue 23.sep.2021 - 23:00 Pachuca 1-0 Necaxa Part10 21
vie 24.sep.2021 - 22:00 Puebla 1-1 Cruz Azul Part10 23
vie 24.sep.2021 - 23:06 Tijuana 0-0 Mazatlán Part10 15
sáb 25.sep.2021 - 19:00 Atlas 2-0 León Part10 14
sáb 25.sep.2021 - 21:00 Tigres UANL 0-0 Pumas UNAM Part10 5
sáb 25.sep.2021 - 23:00 América 0-0 Guadalajara Part10 7
dom 26.sep.2021 - 14:00 Toluca 1-2 Atlético San Luis Part10 1
dom 26.sep.2021 - 21:06 Santos Laguna 1-2 Monterrey Part10 20
mar 28.sep.2021 - 19:00 Necaxa 3-0 Tijuana Part11 14
mar 28.sep.2021 - 21:00 Mazatlán 3-1 Juárez Part11
mar 28.sep.2021 - 23:00 Atlas 0-1 Puebla Part11 15
mar 28.sep.2021 - 23:05 Pachuca 1-1 América Part11 19
mié 29.sep.2021 - 19:00 Atlético San Luis 0-3 Tigres UANL Part11 8
mié 29.sep.2021 - 23:15 Querétaro 1-0 Guadalajara Part11 9
vie 01.oct.2021 - 21:00 Puebla 1-2 Pachuca Part12 32
vie 01.oct.2021 - 23:00 Juárez 3-1 Monterrey Part12 33
sáb 02.oct.2021 - 19:00 León 0-0 Atlético San Luis Part12 24
sáb 02.oct.2021 - 21:06 Santos Laguna 1-0 Mazatlán Part12 11
sáb 02.oct.2021 - 23:00 Guadalajara 0-1 Atlas Part12 8
dom 03.oct.2021 - 14:00 Toluca 1-1 Querétaro Part12 9
dom 03.oct.2021 - 19:00 América 2-0 Pumas UNAM Part12 29
dom 03.oct.2021 - 21:00 Tigres UANL 0-0 Necaxa Part12 26
dom 03.oct.2021 - 23:06 Tijuana 0-1 Cruz Azul Part12 29
vie 08.oct.2021 - 21:00 Juárez 0-0 Querétaro Part10
jue 14.oct.2021 - 22:00 Querétaro 1-1 Tijuana Part13 26
vie 15.oct.2021 - 21:00 Necaxa 0-1 Puebla Part13 18
vie 15.oct.2021 - 23:00 Mazatlán 1-0 Atlas Part13 21
sáb 16.oct.2021 - 19:00 Monterrey 0-1 León Part13 25
sáb 16.oct.2021 - 21:00 Atlético San Luis 0-1 América Part13 3
sáb 16.oct.2021 - 21:05 Pachuca 1-1 Santos Laguna Part13 9
sáb 16.oct.2021 - 23:00 Cruz Azul 1-1 Tigres UANL Part13 13
dom 17.oct.2021 - 14:00 Pumas UNAM 1-0 Juárez Part13 11
dom 17.oct.2021 - 19:00 Guadalajara 2-0 Toluca Part13 18
mar 19.oct.2021 - 19:00 Querétaro 1-0 Monterrey Part14 10
mar 19.oct.2021 - 21:00 Puebla 2-0 Mazatlán Part14 6
mar 19.oct.2021 - 21:05 América 2-1 Santos Laguna Part14 8
mar 19.oct.2021 - 23:05 Atlas 0-0 Cruz Azul Part14 9
mié 20.oct.2021 - 21:00 León 1-2 Pumas UNAM Part14 8
mié 20.oct.2021 - 21:00 Toluca 1-1 Necaxa Part14 8
mié 20.oct.2021 - 23:00 Tigres UANL 3-0 Pachuca Part14 10
mié 20.oct.2021 - 23:06 Tijuana 0-0 Guadalajara Part14 7
vie 22.oct.2021 - 23:00 Mazatlán 2-1 Querétaro Part15 6
sáb 23.oct.2021 - 19:00 Puebla 0-1 León Part15 13
sáb 23.oct.2021 - 19:06 Monterrey 0-1 Necaxa Part15 12
sáb 23.oct.2021 - 21:00 América 1-0 Tigres UANL Part15 9
sáb 23.oct.2021 - 23:00 Guadalajara 1-1 Cruz Azul Part15 12
dom 24.oct.2021 - 14:00 Pumas UNAM 3-1 Tijuana Part15 2
dom 24.oct.2021 - 21:00 Atlético San Luis 2-6 Atlas Part15 21
dom 24.oct.2021 - 21:06 Santos Laguna 2-2 Toluca Part15 16
dom 24.oct.2021 - 23:00 Pachuca 1-1 Juárez Part15 17
jue 28.oct.2021 - 21:00 Atlas 0-2 Tijuana Part16 21
vie 29.oct.2021 - 21:00 Necaxa 2-1 Mazatlán Part16 24
vie 29.oct.2021 - 23:00 Juárez 0-2 Puebla Part16 9
sáb 30.oct.2021 - 19:00 Querétaro 2-3 Santos Laguna Part16 8
sáb 30.oct.2021 - 22:06 Pachuca 1-1 Pumas UNAM Part16 7
sáb 30.oct.2021 - 23:10 Tigres UANL 2-1 Guadalajara Part16 32
dom 31.oct.2021 - 15:00 Toluca 0-0 León Part16 16
dom 31.oct.2021 - 20:05 Cruz Azul 2-1 América Part16 22
dom 31.oct.2021 - 22:05 Atlético San Luis 1-1 Monterrey Part16 23
mié 03.nov.2021 - 22:00 Pachuca 0-0 Atlético San Luis Part5 26
jue 04.nov.2021 - 00:00 Cruz Azul 0-1 León Part11 17
jue 04.nov.2021 - 22:00 Pumas UNAM 0-3 Santos Laguna Part11 26
vie 05.nov.2021 - 00:00 Atlas 2-0 Querétaro Part17 29
vie 05.nov.2021 - 22:00 Puebla 1-0 Toluca Part17 10
sáb 06.nov.2021 - 00:00 Mazatlán 0-1 Guadalajara Part17 19
sáb 06.nov.2021 - 20:00 León 3-0 Necaxa Part17 10
sáb 06.nov.2021 - 22:00 América 0-0 Monterrey Part17 15
dom 07.nov.2021 - 00:00 Tigres UANL 3-0 Juárez Part17 32
dom 07.nov.2021 - 00:06 Tijuana 3-2 Pachuca Part17 15
dom 07.nov.2021 - 20:00 Pumas UNAM 4-3 Cruz Azul Part17 20
dom 07.nov.2021 - 22:06 Santos Laguna 0-0 Atlético San Luis Part17 18
sáb 20.nov.2021 - 22:00 Santos Laguna 2-0 Atlético San Luis
dom 21.nov.2021 - 00:00 Puebla 2-2
e.t.(2-2)
Guadalajara
dom 21.nov.2021 - 20:00 Toluca 1-2 Pumas UNAM
dom 21.nov.2021 - 22:15 Cruz Azul 1-4 Monterrey
mié 24.nov.2021 - 22:00 Pumas UNAM 0-0 América
jue 25.nov.2021 - 00:05 Monterrey 0-0 Atlas
jue 25.nov.2021 - 22:00 Puebla 2-1 León
vie 26.nov.2021 - 00:05 Santos Laguna 2-1 Tigres UANL
sáb 27.nov.2021 - 22:00 América 1-3 Pumas UNAM
dom 28.nov.2021 - 00:05 Atlas 1-1 Monterrey
dom 28.nov.2021 - 21:00 Tigres UANL 1-0 Santos Laguna
dom 28.nov.2021 - 23:05 León 2-0 Puebla
jue 02.dic.2021 - 00:00 Tigres UANL 2-1 León 47
vie 03.dic.2021 - 00:00 Pumas UNAM 0-1 Atlas 30
dom 05.dic.2021 - 00:00 León 2-1 Tigres UANL 25
dom 05.dic.2021 - 22:00 Atlas 0-1 Pumas UNAM 24
vie 10.dic.2021 - 00:00 León 3-2 Atlas 15
dom 12.dic.2021 - 23:15 Atlas 1-0
e.t.(1-0)
León 29
vie 07.ene.2022 - 00:00 Atlético San Luis 0-2 Pachuca Part1 57
vie 07.ene.2022 - 22:00 Juárez 2-1 Necaxa Part1 20
sáb 08.ene.2022 - 00:00 Puebla 1-1 América Part1 29
sáb 08.ene.2022 - 22:06 Monterrey 0-0 Querétaro Part1 21
dom 09.ene.2022 - 00:00 Cruz Azul 2-0 Tijuana Part1 32
dom 09.ene.2022 - 21:00 Guadalajara 3-0 Mazatlán Part1 49
mar 11.ene.2022 - 00:00 Pumas UNAM 5-0 Toluca Part1 36
mié 12.ene.2022 - 23:06 Santos Laguna 1-1 Tigres UANL Part1
vie 14.ene.2022 - 22:00 Querétaro 1-3 Pumas UNAM Part2 24
sáb 15.ene.2022 - 00:00 Necaxa 0-4 Monterrey Part2 37
sáb 15.ene.2022 - 20:00 Atlas 1-0 Atlético San Luis Part2 30
sáb 15.ene.2022 - 22:00 Tigres UANL 0-2 Puebla Part2 32
dom 16.ene.2022 - 00:00 Cruz Azul 1-0 Juárez Part2 32
dom 16.ene.2022 - 00:06 Tijuana 1-1 León Part2 11
dom 16.ene.2022 - 15:00 Toluca 3-1 Santos Laguna Part2 17
dom 16.ene.2022 - 20:00 Pachuca 2-1 Guadalajara Part2 45
jue 20.ene.2022 - 00:00 León 1-1 Atlas Part1 38
vie 21.ene.2022 - 00:00 Atlético San Luis 0-1 Juárez Part3 21
sáb 22.ene.2022 - 00:00 Mazatlán 1-2 Toluca Part3 37
sáb 22.ene.2022 - 20:00 Guadalajara 1-1 Querétaro Part3 41
sáb 22.ene.2022 - 22:00 León 2-1 Pachuca Part3 24
dom 23.ene.2022 - 00:00 América 0-2 Atlas Part3 22
dom 23.ene.2022 - 00:06 Monterrey 2-2 Cruz Azul Part3 6
dom 23.ene.2022 - 15:00 Pumas UNAM 1-2 Tigres UANL Part3 17
dom 23.ene.2022 - 22:00 Santos Laguna 1-4 Necaxa Part3 34
sáb 29.ene.2022 - 00:00 Puebla 3-1 Tijuana Part3
sáb 05.feb.2022 - 20:00 Necaxa 1-3 Pachuca Part4 37
sáb 05.feb.2022 - 22:00 América 2-3 Atlético San Luis Part4 44
dom 06.feb.2022 - 00:06 Tijuana 1-0 Pumas UNAM Part4 25
 

Liga MX - 2021/2022

  • 100% 342 / 342 Partidos

  • Victoria equipo casa 39.77%
  • Empates 30.12%
  • Victoria equipo visitante 30.12%
  • Más de 1.5 72.51%
  • Más de 2.5 44.74%
  • Más de 3.5 21.05%
  • Goles 819
  • Goles/Partido 2.39
  • Goles/Partido (casa) 1.3
  • Goles/Partido (visitante) 1.09
  • Ambos equipos marcan 50.29%
  • Goles después de los 80' 19.41%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)