Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Süper Lig 2019/2020


Turkey


Partidos

Temporada Regular
vie 16.ago.2019 - 14:30 Denizlispor 2-0 Galatasaray Part1 62
sáb 17.ago.2019 - 13:15 Gençlerbirliği 0-1 Rizespor Part1 2
sáb 17.ago.2019 - 15:45 Sivasspor 3-0 Beşiktaş Part1 20
sáb 17.ago.2019 - 15:45 Kayserispor 0-1 Alanyaspor Part1 9
dom 18.ago.2019 - 13:15 Konyaspor 0-0 Ankaragücü Part1 7
dom 18.ago.2019 - 15:45 Yeni Malatyaspor 3-0 İstanbul Başakşehir Part1 22
dom 18.ago.2019 - 15:45 Kasımpaşa 1-1 Trabzonspor Part1 10
dom 18.ago.2019 - 15:45 Göztepe 0-1 Antalyaspor Part1 9
lun 19.ago.2019 - 14:00 Fenerbahçe 5-0 Gaziantep F.K. Part1
vie 23.ago.2019 - 14:30 Beşiktaş 3-0 Göztepe Part2 80
sáb 24.ago.2019 - 13:15 Ankaragücü 1-1 Kayserispor Part2 4
sáb 24.ago.2019 - 15:45 Alanyaspor 4-1 Kasımpaşa Part2 6
sáb 24.ago.2019 - 15:45 İstanbul Başakşehir 1-2 Fenerbahçe Part2 19
dom 25.ago.2019 - 13:15 Rizespor 2-1 Sivasspor Part2 5
dom 25.ago.2019 - 13:15 Trabzonspor 2-1 Yeni Malatyaspor Part2 16
dom 25.ago.2019 - 15:45 Galatasaray 1-1 Konyaspor Part2 27
dom 25.ago.2019 - 15:45 Antalyaspor 0-2 Denizlispor Part2 7
lun 26.ago.2019 - 14:00 Gaziantep F.K. 4-1 Gençlerbirliği Part2
vie 30.ago.2019 - 14:30 Kasımpaşa 0-1 Ankaragücü Part3 33
vie 30.ago.2019 - 14:30 Kayserispor 2-3 Galatasaray Part3 46
sáb 31.ago.2019 - 13:15 Konyaspor 2-2 Antalyaspor Part3 2
sáb 31.ago.2019 - 15:45 Göztepe 0-0 Denizlispor Part3 9
sáb 31.ago.2019 - 15:45 Beşiktaş 1-1 Rizespor Part3 23
dom 01.sep.2019 - 13:15 Gençlerbirliği 1-2 İstanbul Başakşehir Part3 6
dom 01.sep.2019 - 13:15 Sivasspor 1-1 Gaziantep F.K. Part3
dom 01.sep.2019 - 15:45 Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor Part3 40
dom 01.sep.2019 - 15:45 Yeni Malatyaspor 2-3 Alanyaspor Part3 6
vie 13.sep.2019 - 14:30 Galatasaray 1-0 Kasımpaşa Part4 75
sáb 14.sep.2019 - 11:00 İstanbul Başakşehir 1-1 Sivasspor Part4 2
sáb 14.sep.2019 - 14:00 Gaziantep F.K. 3-2 Beşiktaş Part4
sáb 14.sep.2019 - 14:00 Antalyaspor 2-2 Kayserispor Part4 3
dom 15.sep.2019 - 11:00 Ankaragücü 0-4 Yeni Malatyaspor Part4 5
dom 15.sep.2019 - 11:00 Rizespor 0-0 Göztepe Part4 4
dom 15.sep.2019 - 14:00 Denizlispor 0-1 Konyaspor Part4 2
dom 15.sep.2019 - 14:00 Trabzonspor 2-2 Gençlerbirliği Part4 12
lun 16.sep.2019 - 14:00 Alanyaspor 3-1 Fenerbahçe Part4 73
vie 20.sep.2019 - 14:30 Göztepe 1-0 Konyaspor Part5 37
sáb 21.sep.2019 - 09:00 Kasımpaşa 3-0 Antalyaspor Part5 11
sáb 21.sep.2019 - 11:30 Kayserispor 1-1 Denizlispor Part5 1
sáb 21.sep.2019 - 14:00 Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü Part5 9
dom 22.sep.2019 - 08:00 Rizespor 1-2 Gaziantep F.K. Part5
dom 22.sep.2019 - 10:30 Gençlerbirliği 1-1 Alanyaspor Part5 15
dom 22.sep.2019 - 13:00 Yeni Malatyaspor 1-1 Galatasaray Part5 18
lun 23.sep.2019 - 14:00 Sivasspor 2-1 Trabzonspor Part5 60
lun 23.sep.2019 - 14:00 Beşiktaş 1-1 İstanbul Başakşehir Part5 80
vie 27.sep.2019 - 14:30 İstanbul Başakşehir 5-0 Rizespor Part6 26
sáb 28.sep.2019 - 09:00 Denizlispor 0-1 Kasımpaşa Part6 4
sáb 28.sep.2019 - 11:30 Alanyaspor 1-1 Sivasspor Part6 4
sáb 28.sep.2019 - 14:00 Galatasaray 0-0 Fenerbahçe Part6 12
dom 29.sep.2019 - 08:00 Konyaspor 2-1 Kayserispor Part6 11
dom 29.sep.2019 - 10:30 Antalyaspor 3-0 Yeni Malatyaspor Part6 3
dom 29.sep.2019 - 10:30 Ankaragücü 2-1 Gençlerbirliği Part6 4
dom 29.sep.2019 - 13:00 Trabzonspor 4-1 Beşiktaş Part6 19
lun 30.sep.2019 - 14:00 Gaziantep F.K. 1-1 Göztepe Part6
vie 04.oct.2019 - 14:30 Yeni Malatyaspor 5-1 Denizlispor Part7 30
vie 04.oct.2019 - 14:30 Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor Part7 90
sáb 05.oct.2019 - 09:00 Kasımpaşa 1-4 Konyaspor Part7 15
sáb 05.oct.2019 - 11:30 Göztepe 4-0 Kayserispor Part7 3
sáb 05.oct.2019 - 14:00 Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray Part7 31
dom 06.oct.2019 - 08:00 Sivasspor 3-1 Ankaragücü Part7 7
dom 06.oct.2019 - 10:30 Beşiktaş 2-0 Alanyaspor Part7 14
dom 06.oct.2019 - 13:00 Gaziantep F.K. 1-2 İstanbul Başakşehir Part7
dom 06.oct.2019 - 13:00 Rizespor 1-2 Trabzonspor Part7 15
vie 18.oct.2019 - 14:30 Galatasaray 3-2 Sivasspor Part8 70
sáb 19.oct.2019 - 09:00 Antalyaspor 0-6 Gençlerbirliği Part8 6
sáb 19.oct.2019 - 11:30 Trabzonspor 4-1 Gazişehir Gaziantep Part8
sáb 19.oct.2019 - 11:30 İstanbul Başakşehir 2-1 Göztepe Part8 4
sáb 19.oct.2019 - 14:00 Ankaragücü 0-0 Beşiktaş Part8 7
dom 20.oct.2019 - 08:00 Kayserispor 1-1 Kasımpaşa Part8 3
dom 20.oct.2019 - 10:30 Alanyaspor 5-2 Rizespor Part8 11
dom 20.oct.2019 - 13:00 Denizlispor 1-2 Fenerbahçe Part8 7
lun 21.oct.2019 - 14:00 Konyaspor 0-2 Yeni Malatyaspor Part8 43
vie 25.oct.2019 - 14:30 Rizespor 2-0 Ankaragücü Part9 13
sáb 26.oct.2019 - 09:00 Sivasspor 2-1 Antalyaspor Part9 5
sáb 26.oct.2019 - 11:30 Gaziantep F.K. 1-1 Alanyaspor Part9
sáb 26.oct.2019 - 14:00 Fenerbahçe 5-1 Konyaspor Part9 10
dom 27.oct.2019 - 08:00 Yeni Malatyaspor 4-0 Kayserispor Part9 5
dom 27.oct.2019 - 10:30 Gençlerbirliği 0-2 Denizlispor Part9 2
dom 27.oct.2019 - 10:30 Göztepe 1-4 Kasımpaşa Part9
dom 27.oct.2019 - 13:00 Beşiktaş 1-0 Galatasaray Part9 10
lun 28.oct.2019 - 14:00 İstanbul Başakşehir 2-2 Trabzonspor Part9 6
vie 01.nov.2019 - 14:30 Galatasaray 2-0 Rizespor Part10 101
sáb 02.nov.2019 - 09:00 Konyaspor 1-1 Gençlerbirliği Part10 23
sáb 02.nov.2019 - 11:30 Alanyaspor 0-0 İstanbul Başakşehir Part10 23
sáb 02.nov.2019 - 11:30 Trabzonspor 0-1 Göztepe Part10 23
sáb 02.nov.2019 - 14:00 Antalyaspor 1-2 Beşiktaş Part10 18
dom 03.nov.2019 - 08:00 Denizlispor 0-2 Sivasspor Part10 12
dom 03.nov.2019 - 10:30 Kasımpaşa 2-2 Yeni Malatyaspor Part10 15
dom 03.nov.2019 - 13:00 Kayserispor 1-0 Fenerbahçe Part10 35
lun 04.nov.2019 - 14:00 Ankaragücü 1-2 Gaziantep F.K. Part10
vie 08.nov.2019 - 14:30 Fenerbahçe 3-2 Kasımpaşa Part11 42
sáb 09.nov.2019 - 09:00 Gençlerbirliği 2-1 Kayserispor Part11 8
sáb 09.nov.2019 - 11:30 Sivasspor 2-0 Konyaspor Part11 11
sáb 09.nov.2019 - 11:30 Rizespor 1-0 Antalyaspor Part11 2
sáb 09.nov.2019 - 14:00 Gazişehir Gaziantep 0-2 Galatasaray Part11
dom 10.nov.2019 - 08:00 Göztepe 1-1 Yeni Malatyaspor Part11 11
dom 10.nov.2019 - 10:30 Trabzonspor 1-0 Alanyaspor Part11 5
dom 10.nov.2019 - 13:00 İstanbul Başakşehir 2-1 Ankaragücü Part11 7
dom 10.nov.2019 - 13:00 Beşiktaş 1-0 Denizlispor Part11 7
vie 22.nov.2019 - 14:30 Galatasaray 0-1 İstanbul Başakşehir Part12 80
sáb 23.nov.2019 - 09:00 Denizlispor 2-0 Rizespor Part12 8
sáb 23.nov.2019 - 11:30 Ankaragücü 0-3 Trabzonspor Part12 10
sáb 23.nov.2019 - 14:00 Konyaspor 0-1 Beşiktaş Part12 15
dom 24.nov.2019 - 08:00 Kayserispor 1-4 Sivasspor Part12 15
dom 24.nov.2019 - 10:30 Kasımpaşa 1-2 Gençlerbirliği Part12 12
dom 24.nov.2019 - 10:30 Alanyaspor 0-1 Göztepe Part12 9
dom 24.nov.2019 - 13:00 Yeni Malatyaspor 0-0 Fenerbahçe Part12 15
lun 25.nov.2019 - 14:00 Antalyaspor 1-1 Gaziantep F.K. Part12
vie 29.nov.2019 - 14:30 Gençlerbirliği 3-3 Yeni Malatyaspor Part13 36
sáb 30.nov.2019 - 09:00 Sivasspor 2-0 Kasımpaşa Part13 26
sáb 30.nov.2019 - 09:00 Rizespor 3-1 Konyaspor Part13 4
sáb 30.nov.2019 - 11:30 Alanyaspor 5-0 Ankaragücü Part13 6
sáb 30.nov.2019 - 14:00 Göztepe 2-2 Fenerbahçe Part13 17
dom 01.dic.2019 - 08:00 Gazişehir Gaziantep 1-2 Denizlispor Part13
dom 01.dic.2019 - 10:30 İstanbul Başakşehir 2-0 Antalyaspor Part13 26
dom 01.dic.2019 - 13:00 Trabzonspor 1-1 Galatasaray Part13 22
lun 02.dic.2019 - 14:00 Beşiktaş 4-1 Kayserispor Part13 112
vie 06.dic.2019 - 14:30 Fenerbahçe 5-2 Gençlerbirliği Part14
sáb 07.dic.2019 - 09:00 Yeni Malatyaspor 1-3 Sivasspor Part14
sáb 07.dic.2019 - 11:30 Ankaragücü 1-3 Göztepe Part14
sáb 07.dic.2019 - 14:00 Galatasaray 1-0 Alanyaspor Part14
dom 08.dic.2019 - 08:00 Konyaspor 0-0 Gaziantep F.K. Part14
dom 08.dic.2019 - 10:30 Antalyaspor 1-3 Trabzonspor Part14
dom 08.dic.2019 - 10:30 Denizlispor 1-1 İstanbul Başakşehir Part14
dom 08.dic.2019 - 13:00 Kasımpaşa 2-3 Beşiktaş Part14
lun 09.dic.2019 - 14:00 Kayserispor 1-0 Rizespor Part14
vie 13.dic.2019 - 14:30 Alanyaspor 0-0 Antalyaspor Part15 56
sáb 14.dic.2019 - 09:00 Rizespor 0-3 Kasımpaşa Part15 18
sáb 14.dic.2019 - 11:00 Gençlerbirliği 3-1 Göztepe Part15 11
sáb 14.dic.2019 - 14:00 Galatasaray 2-2 Ankaragücü Part15 31
dom 15.dic.2019 - 08:00 Gaziantep F.K. 3-0 Kayserispor Part15
dom 15.dic.2019 - 10:30 Sivasspor 3-1 Fenerbahçe Part15 24
dom 15.dic.2019 - 13:00 Beşiktaş 0-2 Yeni Malatyaspor Part15 42
lun 16.dic.2019 - 14:00 Trabzonspor 1-2 Denizlispor Part15 85
lun 16.dic.2019 - 14:00 İstanbul Başakşehir 1-1 Konyaspor Part15 99
vie 20.dic.2019 - 14:30 Antalyaspor 2-2 Ankaragücü Part16 42
sáb 21.dic.2019 - 09:00 Yeni Malatyaspor 0-2 Rizespor Part16 8
sáb 21.dic.2019 - 11:30 Kasımpaşa 3-4 Gaziantep F.K. Part16
sáb 21.dic.2019 - 14:00 Göztepe 2-1 Galatasaray Part16 12
dom 22.dic.2019 - 08:00 Gençlerbirliği 2-2 Sivasspor Part16 22
dom 22.dic.2019 - 10:30 Kayserispor 1-4 İstanbul Başakşehir Part16 14
dom 22.dic.2019 - 13:00 Fenerbahçe 3-1 Beşiktaş Part16 40
lun 23.dic.2019 - 14:00 Konyaspor 0-1 Trabzonspor Part16 92
lun 23.dic.2019 - 14:00 Denizlispor 1-5 Alanyaspor Part16 74
vie 27.dic.2019 - 14:30 Beşiktaş 4-1 Gençlerbirliği Part17 178
sáb 28.dic.2019 - 09:00 Ankaragücü 2-2 Denizlispor Part17 43
sáb 28.dic.2019 - 11:30 İstanbul Başakşehir 5-1 Kasımpaşa Part17 64
sáb 28.dic.2019 - 11:30 Trabzonspor 6-2 Kayserispor Part17 52
sáb 28.dic.2019 - 14:00 Galatasaray 5-0 Antalyaspor Part17 93
dom 29.dic.2019 - 08:00 Sivasspor 1-0 Göztepe Part17 46
dom 29.dic.2019 - 10:30 Alanyaspor 2-1 Konyaspor Part17 33
dom 29.dic.2019 - 10:30 Gazişehir Gaziantep 1-1 Yeni Malatyaspor Part17
dom 29.dic.2019 - 13:00 Rizespor 1-2 Fenerbahçe Part17 37
vie 17.ene.2020 - 14:00 Ankaragücü 0-1 Konyaspor Part18 71
sáb 18.ene.2020 - 08:00 Alanyaspor 5-1 Kayserispor Part18 34
sáb 18.ene.2020 - 11:00 İstanbul Başakşehir 4-1 Yeni Malatyaspor Part18 33
sáb 18.ene.2020 - 14:00 Gaziantep F.K. 0-2 Fenerbahçe Part18
dom 19.ene.2020 - 07:30 Antalyaspor 0-3 Göztepe Part18 23
dom 19.ene.2020 - 10:00 Trabzonspor 6-0 Kasımpaşa Part18 40
dom 19.ene.2020 - 10:00 Galatasaray 2-1 Denizlispor Part18 47
dom 19.ene.2020 - 13:00 Beşiktaş 1-2 Sivasspor Part18 49
lun 20.ene.2020 - 14:00 Rizespor 2-0 Gençlerbirliği Part18 75
vie 24.ene.2020 - 14:00 Gençlerbirliği 1-0 Gazişehir Gaziantep Part19
sáb 25.ene.2020 - 08:00 Kayserispor 1-1 Ankaragücü Part19 25
sáb 25.ene.2020 - 11:00 Kasımpaşa 1-2 Alanyaspor Part19 19
sáb 25.ene.2020 - 14:00 Fenerbahçe 2-0 İstanbul Başakşehir Part19 26
dom 26.ene.2020 - 07:30 Denizlispor 0-3 Antalyaspor Part19 17
dom 26.ene.2020 - 10:00 Göztepe 2-1 Beşiktaş Part19 13
dom 26.ene.2020 - 13:00 Konyaspor 0-3 Galatasaray Part19 18
lun 27.ene.2020 - 14:00 Sivasspor 1-1 Rizespor Part19 96
vie 31.ene.2020 - 14:00 İstanbul Başakşehir 3-1 Gençlerbirliği Part20 88
sáb 01.feb.2020 - 08:00 Antalyaspor 0-0 Konyaspor Part20 19
sáb 01.feb.2020 - 11:00 Rizespor 1-2 Beşiktaş Part20 25
sáb 01.feb.2020 - 14:00 Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe Part20 30
dom 02.feb.2020 - 07:30 Ankaragücü 1-1 Kasımpaşa Part20 18
dom 02.feb.2020 - 10:00 Gaziantep F.K. 5-1 Sivasspor Part20
dom 02.feb.2020 - 10:00 Alanyaspor 2-1 Yeni Malatyaspor Part20 26
dom 02.feb.2020 - 13:00 Galatasaray 4-1 Kayserispor Part20 32
lun 03.feb.2020 - 14:00 Denizlispor 1-1 Göztepe Part20 76
vie 07.feb.2020 - 14:00 Yeni Malatyaspor 0-1 Ankaragücü Part21 53
sáb 08.feb.2020 - 08:00 Konyaspor 0-0 Denizlispor Part21 33
sáb 08.feb.2020 - 11:00 Gençlerbirliği 0-2 Trabzonspor Part21 18
sáb 08.feb.2020 - 11:00 Beşiktaş 3-0 Gaziantep F.K. Part21
sáb 08.feb.2020 - 14:00 Fenerbahçe 1-1 Alanyaspor Part21 36
dom 09.feb.2020 - 07:30 Kayserispor 2-2 Antalyaspor Part21 35
dom 09.feb.2020 - 10:00 Sivasspor 1-1 İstanbul Başakşehir Part21 24
dom 09.feb.2020 - 13:00 Kasımpaşa 0-3 Galatasaray Part21 30
vie 14.feb.2020 - 14:00 İstanbul Başakşehir 1-0 Beşiktaş Part22 95
sáb 15.feb.2020 - 08:00 Denizlispor 0-1 Kayserispor Part22 14
sáb 15.feb.2020 - 11:00 Konyaspor 1-3 Göztepe Part22 9
sáb 15.feb.2020 - 14:00 Ankaragücü 2-1 Fenerbahçe Part22 13
dom 16.feb.2020 - 07:30 Alanyaspor 0-1 Gençlerbirliği Part22 24
dom 16.feb.2020 - 10:00 Trabzonspor 2-1 Sivasspor Part22 31
dom 16.feb.2020 - 13:00 Galatasaray 1-0 Yeni Malatyaspor Part22 27
lun 17.feb.2020 - 14:00 Gaziantep F.K. 2-0 Rizespor Part22
lun 17.feb.2020 - 14:00 Antalyaspor 3-1 Kasımpaşa Part22 66
vie 21.feb.2020 - 14:00 Sivasspor 1-0 Alanyaspor Part23 38
sáb 22.feb.2020 - 08:00 Kayserispor 2-2 Konyaspor Part23 7
sáb 22.feb.2020 - 11:00 Göztepe 1-1 Gaziantep F.K. Part23
sáb 22.feb.2020 - 14:00 Beşiktaş 2-2 Trabzonspor Part23 7
 

Süper Lig - 2019/2020

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 43.79%
  • Empates 26.8%
  • Victoria equipo visitante 29.41%
  • Más de 1.5 79.08%
  • Más de 2.5 54.58%
  • Más de 3.5 32.35%
  • Goles 875
  • Goles/Partido 2.86
  • Goles/Partido (casa) 1.61
  • Goles/Partido (visitante) 1.25
  • Ambos equipos marcan 58.5%
  • Goles después de los 80' 21.37%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)