Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Peterborough United Mansfield Town estadísticas


Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
Fecha   Local   Visitante
2026-02-10 Mansfield 1-2 Peterborough
2025-04-30 Mansfield 4-2 Peterborough
2024-12-26 Peterborough 0-3 Mansfield
2023-09-26 Mansfield 2-2

ET 2-2

PG 3-1

Peterborough
[ Mostrar todos los partidos ]


Clasificaciones en esta competición

ADVERTENCIA: Debido a la falta de datos o partidos pospuestos, no está viendo la clasificación en la fecha de este partido, sino la clasificación actual / más reciente para esta competición.
Total
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Lincoln 103 46 31 10 5 0:0
2 Cardiff 91 46 27 10 9 0:0
3 Stockport 77 46 22 11 13 0:0
4 Bradford 77 46 22 11 13 0:0
5 Bolton 75 46 19 18 9 0:0
6 Stevenage 75 46 21 12 13 0:0
7 Luton 74 46 21 11 14 0:0
8 Plymouth 73 46 22 7 17 0:0
9 Huddersfield 67 46 18 13 15 0:0
10 Mansfield 65 46 16 17 13 0:0
11 Wycombe 63 46 17 12 17 0:0
12 Reading 63 46 16 15 15 0:0
13 Blackpool 60 46 17 9 20 0:0
14 Doncaster 60 46 17 9 20 0:0
15 Barnsley 59 46 15 14 17 0:0
16 Wigan 56 46 14 14 18 0:0
17 Burton Albion 54 46 13 15 18 0:0
18 Peterborough 53 46 15 8 23 0:0
19 AFC Wimbledon 53 46 15 8 23 0:0
20 Leyton 52 46 14 10 22 0:0
21 Exeter 49 46 12 13 21 0:0
22 Port Vale 42 46 10 12 24 0:0
23 Rotherham 41 46 10 11 25 0:0
24 Northampton 35 46 9 8 29 0:0
Casa
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Lincoln 103 23 18 4 1 0:0
2 Cardiff 91 23 17 2 4 0:0
3 Stockport 77 23 13 4 6 0:0
4 Bradford 77 23 15 5 3 0:0
5 Bolton 75 23 13 8 2 0:0
6 Stevenage 75 23 14 7 2 0:0
7 Luton 74 23 13 6 4 0:0
8 Plymouth 73 23 10 4 9 0:0
9 Huddersfield 67 23 11 9 3 0:0
10 Mansfield 65 23 9 8 6 0:0
11 Wycombe 63 23 13 3 7 0:0
12 Reading 63 23 10 7 6 0:0
13 Blackpool 60 23 12 5 6 0:0
14 Doncaster 60 23 9 6 8 0:0
15 Barnsley 59 23 9 6 8 0:0
16 Wigan 56 23 11 4 8 0:0
17 Burton Albion 54 23 9 5 9 0:0
18 Peterborough 53 23 8 6 9 0:0
19 AFC Wimbledon 53 23 8 4 11 0:0
20 Leyton 52 23 8 7 8 0:0
21 Exeter 49 23 8 7 8 0:0
22 Port Vale 42 23 4 9 10 0:0
23 Rotherham 41 23 6 9 8 0:0
24 Northampton 35 23 6 4 13 0:0
Fuera
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Lincoln 103 23 13 6 4 0:0
2 Cardiff 91 23 10 8 5 0:0
3 Stockport 77 23 9 7 7 0:0
4 Bradford 77 23 7 6 10 0:0
5 Bolton 75 23 6 10 7 0:0
6 Stevenage 75 23 7 5 11 0:0
7 Luton 74 23 8 5 10 0:0
8 Plymouth 73 23 12 3 8 0:0
9 Huddersfield 67 23 7 4 12 0:0
10 Mansfield 65 23 7 9 7 0:0
11 Wycombe 63 23 4 9 10 0:0
12 Reading 63 23 6 8 9 0:0
13 Blackpool 60 23 5 4 14 0:0
14 Doncaster 60 23 8 3 12 0:0
15 Barnsley 59 23 6 8 9 0:0
16 Wigan 56 23 3 10 10 0:0
17 Burton Albion 54 23 4 10 9 0:0
18 Peterborough 53 23 7 2 14 0:0
19 AFC Wimbledon 53 23 7 4 12 0:0
20 Leyton 52 23 6 3 14 0:0
21 Exeter 49 23 4 6 13 0:0
22 Port Vale 42 23 6 3 14 0:0
23 Rotherham 41 23 4 2 17 0:0
24 Northampton 35 23 3 4 16 0:0

Todos los partidos en condición de casa/fuera

Liga Uno 2025/2026 - Temporada Regular

Peterborough United
  Local   Visitante   1er Gol
18º Peterborough 1-1 Burton Albion 17º 44''Visitante
18º Peterborough 1-3 Port Vale 22º 3''Visitante
18º Peterborough 1-1 Cardiff 2º 48''Visitante
18º Peterborough 5-0 Rotherham 23º 17''Local
18º Peterborough 3-3 Exeter 21º 19''Local
18º Peterborough 6-1 Wigan 16º 7''Local
18º Peterborough 2-3 Huddersfield 9º 27''Visitante
18º Peterborough 0-1 Plymouth 8º 23''Visitante
18º Peterborough 3-1 Bolton 5º 34''Local
18º Peterborough 1-1 Reading 12º 26''Visitante
18º Peterborough 1-0 Leyton 20º 90''Local
18º Peterborough 2-1 Northampton 24º 45''Local
18º Peterborough 0-1 Stevenage 6º 21''Visitante
18º Peterborough 3-0 Stockport 3º 5''Local
18º Peterborough 5-0 AFC Wimbledon 19º 11''Local
18º Peterborough 1-2 Blackpool 13º 35''Visitante
18º Peterborough 0-3 Lincoln 1º 14''Visitante
18º Peterborough 2-1 Wycombe 11º 21''Local
18º Peterborough 1-1 Bradford 4º 55''Visitante
18º Peterborough 0-1 Barnsley 15º 44''Visitante
18º Peterborough 0-2 Luton 7º 60''Visitante
Mansfield Town
  Local   Visitante   1er Gol
9º Huddersfield 1-4 Mansfield 10º 15''Visitante
3º Stockport 0-1 Mansfield 10º 63''Visitante
20º Leyton 0-0 Mansfield 10º -
16º Wigan 2-1 Mansfield 10º 25''Local
14º Doncaster 0-2 Mansfield 10º 50''Visitante
4º Bradford 1-1 Mansfield 10º 20''Visitante
23º Rotherham 0-0 Mansfield 10º -
13º Blackpool 1-0 Mansfield 10º 34''Local
8º Plymouth 1-1 Mansfield 10º 20''Local
6º Stevenage 1-1 Mansfield 10º 78''Visitante
5º Bolton 0-1 Mansfield 10º 43''Visitante
15º Barnsley 2-3 Mansfield 10º 2''Local
19º AFC Wimbledon 0-0 Mansfield 10º -
2º Cardiff 3-0 Mansfield 10º 34''Local
24º Northampton 2-1 Mansfield 10º 18''Visitante
7º Luton 0-2 Mansfield 10º 40''Visitante
12º Reading 1-1 Mansfield 10º 7''Visitante
22º Port Vale 2-1 Mansfield 10º 53''Local
11º Wycombe 2-0 Mansfield 10º 14''Local
1º Lincoln 1-1 Mansfield 10º 17''Local
21º Exeter 1-2 Mansfield 10º 42''Visitante
17º Burton Albion 2-1 Mansfield 10º 21''Local

Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera

Peterborough United
  Local   Visitante   1er Gol
18º Peterborough 0-3 Lincoln 1º 14''Visitante
18º Peterborough 1-1 Cardiff 2º 48''Visitante
18º Peterborough 3-0 Stockport 3º 5''Local
18º Peterborough 1-1 Bradford 4º 55''Visitante
18º Peterborough 3-1 Bolton 5º 34''Local
18º Peterborough 0-1 Stevenage 6º 21''Visitante
18º Peterborough 0-2 Luton 7º 60''Visitante
18º Peterborough 0-1 Plymouth 8º 23''Visitante
18º Peterborough 2-3 Huddersfield 9º 27''Visitante
           
18º Peterborough 2-1 Wycombe 11º 21''Local
18º Peterborough 1-1 Reading 12º 26''Visitante
18º Peterborough 1-2 Blackpool 13º 35''Visitante
           
18º Peterborough 0-1 Barnsley 15º 44''Visitante
18º Peterborough 6-1 Wigan 16º 7''Local
18º Peterborough 1-1 Burton Albion 17º 44''Visitante
           
18º Peterborough 5-0 AFC Wimbledon 19º 11''Local
18º Peterborough 1-0 Leyton 20º 90''Local
18º Peterborough 3-3 Exeter 21º 19''Local
18º Peterborough 1-3 Port Vale 22º 3''Visitante
18º Peterborough 5-0 Rotherham 23º 17''Local
18º Peterborough 2-1 Northampton 24º 45''Local
Mansfield Town
  Local   Visitante   1er Gol
1º Lincoln 1-1 Mansfield 10º 17''Local
2º Cardiff 3-0 Mansfield 10º 34''Local
3º Stockport 0-1 Mansfield 10º 63''Visitante
4º Bradford 1-1 Mansfield 10º 20''Visitante
5º Bolton 0-1 Mansfield 10º 43''Visitante
6º Stevenage 1-1 Mansfield 10º 78''Visitante
7º Luton 0-2 Mansfield 10º 40''Visitante
8º Plymouth 1-1 Mansfield 10º 20''Local
9º Huddersfield 1-4 Mansfield 10º 15''Visitante
           
11º Wycombe 2-0 Mansfield 10º 14''Local
12º Reading 1-1 Mansfield 10º 7''Visitante
13º Blackpool 1-0 Mansfield 10º 34''Local
14º Doncaster 0-2 Mansfield 10º 50''Visitante
15º Barnsley 2-3 Mansfield 10º 2''Local
16º Wigan 2-1 Mansfield 10º 25''Local
17º Burton Albion 2-1 Mansfield 10º 21''Local
           
19º AFC Wimbledon 0-0 Mansfield 10º -
20º Leyton 0-0 Mansfield 10º -
21º Exeter 1-2 Mansfield 10º 42''Visitante
22º Port Vale 2-1 Mansfield 10º 53''Local
23º Rotherham 0-0 Mansfield 10º -
24º Northampton 2-1 Mansfield 10º 18''Visitante

Trayecto

  • Liga Uno 2025/2026
  • Últimos 10 partidos
Peterborough United
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - - -
Racha de empates actual 1 - -
Racha de derrotas actual - 3 1
No ganado en... 3 8 7
Sin empates en... - 3 1
Está invicto en... 1 - -
Mansfield Town
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - 2 2
Racha de empates actual 2 - -
Racha de derrotas actual - - -
No ganado en... 2 - -
Sin empates en... - 2 2
Está invicto en... 6 3 4

Goles

  • Liga Uno 2025/2026
  • Últimos 10 partidos
Peterborough United
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.81 1.09 1.43
Media de goles encajados por partido 1.29 1.65 1.48
Media de goles marcados+encajados 3.1 2.74 2.91
Portería a cero 19% 22% 20%
Partidos sin marcar 24% 17% 20%
Partidos Más de 2,5 goles 57% 57% 57%
Partidos Menos de 2,5 goles 43% 43% 43%
Local Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 9 en 21 43%
 ⇒ y está ganando al descanso 8 en 9 89%
 ⇒ y gana el partido 8 en 9 89%
Dar la vuelta 0 en 12 0%
Mansfield Town
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.5 1.09 1.3
Media de goles encajados por partido 1.05 1.05 1.05
Media de goles marcados+encajados 2.55 2.14 2.35
Portería a cero 36% 32% 34%
Partidos sin marcar 23% 27% 25%
Partidos Más de 2,5 goles 55% 36% 45%
Partidos Menos de 2,5 goles 45% 64% 55%
Visitante Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 10 en 22 45%
 ⇒ y está ganando al descanso 7 en 10 70%
 ⇒ y gana el partido 6 en 10 60%
Dar la vuelta 1 en 9 11%
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 4
G.Cont 2
16-30 G.Marc 4
G.Cont 6
31-45 G.Marc 9
G.Cont 3
46-60 G.Marc 5
G.Cont 10
61-75 G.Marc 4
G.Cont 2
76-90 G.Marc 11
G.Cont 4
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 2
G.Cont 3
16-30 G.Marc 4
G.Cont 4
31-45 G.Marc 5
G.Cont 2
46-60 G.Marc 4
G.Cont 5
61-75 G.Marc 3
G.Cont 5
76-90 G.Marc 6
G.Cont 4
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido

Marcador final

  • Liga Uno 2025/2026
  • Últimos 10 partidos
Peterborough United Local Global
Marcador al descanso
0-1 33% (7)
0-0 19% (4)
2-0 14% (3)
1-0 14% (3)
1-2 5% (1)
3-1 5% (1)
3-0 5% (1)
1-1 5% (1)
Total 100% (21)
Marcador final
1-1 19% (4)
0-1 14% (3)
5-0 10% (2)
2-1 10% (2)
1-3 5% (1)
3-3 5% (1)
6-1 5% (1)
2-3 5% (1)
3-1 5% (1)
1-0 5% (1)
3-0 5% (1)
1-2 5% (1)
0-3 5% (1)
0-2 5% (1)
Total 100% (21)
Mansfield Town Visitante Global
Marcador al descanso
0-0 32% (7)
0-1 27% (6)
1-0 23% (5)
1-1 9% (2)
0-2 5% (1)
2-1 5% (1)
Total 100% (22)
Marcador final
1-1 23% (5)
2-1 18% (4)
0-0 14% (3)
0-1 9% (2)
0-2 9% (2)
1-4 5% (1)
1-0 5% (1)
2-3 5% (1)
3-0 5% (1)
2-0 5% (1)
1-2 5% (1)
Total 100% (22)
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Preguntas frecuentes

Peterborough y Mansfield tuvieron 4 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 1 victoria de Peterborough, 1 empate y 2 victorias de Mansfield.

El último partido de Peterborough fue para Liga Uno, fuera de casa, contra Stockport County, el que resultó en una derrota por 3-1. El último partido de Mansfield fue para Liga Uno, fuera de casa, contra Huddersfield Town, y resultó en una victoria por 1-4.

 

Liga Uno - 2025/2026

  • 100% 557 / 557 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.14%
  • Empates 24.96%
  • Victoria equipo visitante 28.9%
  • Más de 1.5 72.35%
  • Más de 2.5 50.63%
  • Más de 3.5 27.65%
  • Goles 1462
  • Goles/Partido 2.62
  • Goles/Partido (casa) 1.48
  • Goles/Partido (visitante) 1.15
  • Ambos equipos marcan 52.24%
  • Goles después de los 80' 16.62%
Ver todo
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)

Buscar tips