Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Swansea City Hull City estadísticas


Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
Fecha   Local   Visitante
2018-12-22 Hull 3-2 Swansea
2017-03-11 Hull 2-1 Swansea
2017-01-07 Hull 2-0 Swansea
2016-08-20 Swansea 0-2 Hull
2015-09-22 Hull 1-0 Swansea
[ Mostrar todos los partidos ]


Clasificaciones en esta competición

Total
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Norwich 88 44 25 13 6 89:55
2 Sheff Utd 85 44 25 10 9 74:39
3 Leeds 82 44 25 7 12 70:46
4 West Bromwich 77 44 22 11 11 84:58
5 Aston Villa 75 44 20 15 9 80:58
6 Derby 67 43 18 13 12 63:52
7 Middlesbrough 67 44 18 13 13 45:39
8 Bristol City 66 43 18 12 13 56:49
9 Sheff Wed 63 44 16 15 13 56:57
10 Swansea 62 43 18 8 17 60:57
11 Nottm Forest 60 44 15 15 14 59:54
12 Preston 60 44 16 12 16 64:61
13 Hull 60 44 17 9 18 63:65
14 Blackburn 59 44 16 11 17 61:65
15 Brentford 58 44 15 13 16 69:59
16 Stoke 53 44 11 20 13 43:50
17 Birmingham 50 44 14 17 13 63:57
18 Wigan 48 44 12 12 20 49:63
19 QPR 48 44 13 9 22 51:69
20 Reading 46 44 10 16 18 48:64
21 Millwall 43 43 10 13 20 47:61
22 Rotherham 40 44 8 16 20 50:79
23 Bolton 32 44 8 8 28 29:76
24 Ipswich 28 44 4 16 24 33:73
Casa
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Sheff Utd 46 22 14 4 4 40:17
2 Norwich 46 22 14 4 4 49:33
3 Leeds 45 22 14 3 5 37:20
4 Brentford 43 22 13 4 5 47:23
5 Derby 43 22 12 7 3 37:19
6 Aston Villa 41 22 11 8 3 49:34
7 West Bromwich 40 22 11 7 4 51:30
8 Swansea 40 21 12 4 5 39:25
9 Nottm Forest 40 22 12 4 6 33:21
10 Hull 38 22 11 5 6 36:23
11 Sheff Wed 38 22 10 8 4 33:25
12 Wigan 38 22 10 8 4 28:20
13 Blackburn 36 22 10 6 6 30:19
14 Preston 33 22 8 9 5 38:27
15 Middlesbrough 33 22 9 6 7 21:16
16 Bristol City 32 22 8 8 6 28:24
17 Stoke 32 22 8 8 6 24:22
18 Birmingham 31 22 7 10 5 30:23
19 QPR 30 22 9 3 10 33:30
20 Millwall 29 21 7 8 6 25:25
21 Reading 29 22 8 5 9 29:31
22 Rotherham 29 22 7 8 7 31:36
23 Ipswich 17 22 2 11 9 19:29
24 Bolton 16 22 4 4 14 13:34
Fuera
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Norwich 42 22 11 9 2 40:22
2 Sheff Utd 39 22 11 6 5 34:22
3 Leeds 37 22 11 4 7 33:26
4 West Bromwich 37 22 11 4 7 33:28
5 Aston Villa 34 22 9 7 6 31:24
6 Bristol City 34 21 10 4 7 28:25
7 Middlesbrough 34 22 9 7 6 24:23
8 Birmingham 28 22 7 7 8 33:34
9 Preston 27 22 8 3 11 26:34
10 Sheff Wed 25 22 6 7 9 23:32
11 Derby 24 21 6 6 9 26:33
12 Blackburn 23 22 6 5 11 31:46
13 Swansea 22 22 6 4 12 21:32
14 Hull 22 22 6 4 12 27:42
15 Stoke 21 22 3 12 7 19:28
16 Nottm Forest 20 22 3 11 8 26:33
17 QPR 18 22 4 6 12 18:39
18 Reading 17 22 2 11 9 19:33
19 Bolton 16 22 4 4 14 16:42
20 Brentford 15 22 2 9 11 22:36
21 Millwall 14 22 3 5 14 22:36
22 Rotherham 11 22 1 8 13 19:43
23 Ipswich 11 22 2 5 15 14:44
24 Wigan 10 22 2 4 16 21:43

Todos los partidos en condición de casa/fuera

Campeonato 2018/2019 - Temporada Regular

Swansea City
  Local   Visitante   1er Gol
10º Swansea 4-3 Rotherham 22º -
10º Swansea 3-1 Stoke 16º -
10º Swansea 3-1 Middlesbrough -
10º Swansea 3-0 Brentford 15º -
10º Swansea 2-0 Bolton 23º -
10º Swansea 1-0 Millwall 21º -
10º Swansea 3-3 Birmingham 17º -
10º Swansea 1-0 Sheff Utd -
10º Swansea 2-2 Wigan 18º 10''Visitante
10º Swansea 0-1 Aston Villa 65''Visitante
10º Swansea 2-1 Sheff Wed 63''Visitante
10º Swansea 1-2 West Bromwich 10''Local
10º Swansea 1-4 Norwich 16''Visitante
10º Swansea 2-0 Reading 20º 38''Local
10º Swansea 3-1 Blackburn 14º 26''Visitante
10º Swansea 2-3 Ipswich 24º 8''Local
10º Swansea 3-0 QPR 19º 16''Local
10º Swansea 0-0 Nottm Forest 11º -
10º Swansea 0-1 Bristol City 1''Visitante
10º Swansea 2-2 Leeds 24''Local
10º Swansea 1-0 Preston 12º 32''Local
Hull City
  Local   Visitante   1er Gol
West Bromwich 3-2 Hull 13º -
Middlesbrough 1-0 Hull 13º -
24º Ipswich 0-2 Hull 13º -
Norwich 3-2 Hull 13º -
11º Nottm Forest 3-0 Hull 13º -
15º Brentford 5-1 Hull 13º -
Derby 2-0 Hull 13º -
14º Blackburn 3-0 Hull 13º -
Aston Villa 2-2 Hull 13º -
Leeds 0-2 Hull 13º 25''Visitante
12º Preston 1-2 Hull 13º 28''Visitante
21º Millwall 2-2 Hull 13º 6''Visitante
19º QPR 2-3 Hull 13º 6''Visitante
17º Birmingham 3-3 Hull 13º 21''Local
23º Bolton 0-1 Hull 13º 7''Visitante
Bristol City 1-0 Hull 13º 90''Local
Sheff Utd 1-0 Hull 13º 70''Local
20º Reading 3-0 Hull 13º 4''Local
18º Wigan 2-1 Hull 13º 21''Local
16º Stoke 2-0 Hull 13º 9''Local
22º Rotherham 2-3 Hull 13º 16''Local
Sheff Wed 1-1 Hull 13º 36''Visitante

Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera

Swansea City
  Local   Visitante   1er Gol
10º Swansea 1-4 Norwich 16''Visitante
10º Swansea 1-0 Sheff Utd -
10º Swansea 2-2 Leeds 24''Local
10º Swansea 1-2 West Bromwich 10''Local
10º Swansea 0-1 Aston Villa 65''Visitante
           
10º Swansea 3-1 Middlesbrough -
10º Swansea 0-1 Bristol City 1''Visitante
10º Swansea 2-1 Sheff Wed 63''Visitante
           
10º Swansea 0-0 Nottm Forest 11º -
10º Swansea 1-0 Preston 12º 32''Local
           
10º Swansea 3-1 Blackburn 14º 26''Visitante
10º Swansea 3-0 Brentford 15º -
10º Swansea 3-1 Stoke 16º -
10º Swansea 3-3 Birmingham 17º -
10º Swansea 2-2 Wigan 18º 10''Visitante
10º Swansea 3-0 QPR 19º 16''Local
10º Swansea 2-0 Reading 20º 38''Local
10º Swansea 1-0 Millwall 21º -
10º Swansea 4-3 Rotherham 22º -
10º Swansea 2-0 Bolton 23º -
10º Swansea 2-3 Ipswich 24º 8''Local
Hull City
  Local   Visitante   1er Gol
Norwich 3-2 Hull 13º -
Sheff Utd 1-0 Hull 13º 70''Local
Leeds 0-2 Hull 13º 25''Visitante
West Bromwich 3-2 Hull 13º -
Aston Villa 2-2 Hull 13º -
Derby 2-0 Hull 13º -
Middlesbrough 1-0 Hull 13º -
Bristol City 1-0 Hull 13º 90''Local
Sheff Wed 1-1 Hull 13º 36''Visitante
           
11º Nottm Forest 3-0 Hull 13º -
12º Preston 1-2 Hull 13º 28''Visitante
           
14º Blackburn 3-0 Hull 13º -
15º Brentford 5-1 Hull 13º -
16º Stoke 2-0 Hull 13º 9''Local
17º Birmingham 3-3 Hull 13º 21''Local
18º Wigan 2-1 Hull 13º 21''Local
19º QPR 2-3 Hull 13º 6''Visitante
20º Reading 3-0 Hull 13º 4''Local
21º Millwall 2-2 Hull 13º 6''Visitante
22º Rotherham 2-3 Hull 13º 16''Local
23º Bolton 0-1 Hull 13º 7''Visitante
24º Ipswich 0-2 Hull 13º -

Trayecto

  • Campeonato 2018/2019
  • Últimos 10 partidos
Swansea City
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual 6 1 2
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual - - -
No ganado en... - - -
Sin empates en... 6 8 14
Está invicto en... 9 1 2
Hull City
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - - -
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual 1 2 3
No ganado en... 1 2 3
Sin empates en... 3 8 6
Está invicto en... - - -

Goles

  • Campeonato 2018/2019
  • Últimos 10 partidos
Swansea City
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.86 0.95 1.4
Media de goles encajados por partido 1.19 1.45 1.33
Media de goles marcados+encajados 3.05 2.4 2.73
Portería a cero 38% 23% 30%
Partidos sin marcar 14% 41% 28%
Partidos Más de 2,5 goles 62% 55% 58%
Partidos Menos de 2,5 goles 38% 45% 42%
Local Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 6 en 21 29%
 ⇒ y está ganando al descanso 3 en 6 50%
 ⇒ y gana el partido 3 en 6 50%
Dar la vuelta 2 en 6 33%
Hull City
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.64 1.23 1.43
Media de goles encajados por partido 1.05 1.91 1.48
Media de goles marcados+encajados 2.69 3.14 2.91
Portería a cero 36% 14% 25%
Partidos sin marcar 23% 36% 30%
Partidos Más de 2,5 goles 50% 59% 55%
Partidos Menos de 2,5 goles 50% 41% 45%
Visitante Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 6 en 22 27%
 ⇒ y está ganando al descanso 5 en 6 83%
 ⇒ y gana el partido 4 en 6 67%
Dar la vuelta 1 en 7 14%
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 2
G.Cont 3
16-30 G.Marc 2
G.Cont 4
31-45 G.Marc 3
G.Cont 5
46-60 G.Marc 2
G.Cont 1
61-75 G.Marc 4
G.Cont 2
76-90 G.Marc 6
G.Cont 2
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 3
G.Cont 2
16-30 G.Marc 4
G.Cont 5
31-45 G.Marc 3
G.Cont 2
46-60 G.Marc 4
G.Cont 4
61-75 G.Marc 3
G.Cont 3
76-90 G.Marc 1
G.Cont 4
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido

Marcador final

  • Campeonato 2018/2019
  • Últimos 10 partidos
Swansea City Local Global
Marcador al descanso
0-0 24% (5)
1-0 19% (4)
1-2 14% (3)
2-0 10% (2)
1-1 10% (2)
0-1 10% (2)
2-1 5% (1)
0-2 5% (1)
1-3 5% (1)
Total 100% (21)
Marcador final
3-1 14% (3)
1-0 14% (3)
3-0 10% (2)
2-0 10% (2)
2-2 10% (2)
0-1 10% (2)
4-3 5% (1)
3-3 5% (1)
2-1 5% (1)
1-2 5% (1)
1-4 5% (1)
2-3 5% (1)
0-0 5% (1)
Total 100% (21)
Hull City Visitante Global
Marcador al descanso
1-0 23% (5)
0-1 23% (5)
0-0 14% (3)
1-2 14% (3)
2-1 9% (2)
2-0 9% (2)
3-1 5% (1)
1-1 5% (1)
Total 100% (22)
Marcador final
1-0 14% (3)
3-0 14% (3)
3-2 9% (2)
0-2 9% (2)
2-0 9% (2)
2-2 9% (2)
2-3 9% (2)
5-1 5% (1)
1-2 5% (1)
3-3 5% (1)
0-1 5% (1)
2-1 5% (1)
1-1 5% (1)
Total 100% (22)
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Preguntas frecuentes

Swansea y Hull tuvieron 4 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 4 victorias de Hull.

El último partido de Swansea fue para Campeonato, fuera de casa, contra Ipswich Town, el que resultó en una victoria por 0-1. El último partido de Hull fue para Campeonato, en casa, contra Sheffield United, y resultó en una derrota por 0-3.

O pronóstico y sugerencia de apuesta para Swansea vs Hull, de 27 abril 2019, del análisis escrito por los editores de Academia de Apuestas Argentina, va para: Swansea gana ⇒ apuesta disponible en la .

 

Campeonato - 2018/2019

  • 100% 557 / 557 Partidos

  • Victoria equipo casa 43.45%
  • Empates 29.08%
  • Victoria equipo visitante 27.47%
  • Más de 1.5 74.87%
  • Más de 2.5 49.91%
  • Más de 3.5 28.19%
  • Goles 1487
  • Goles/Partido 2.67
  • Goles/Partido (casa) 1.51
  • Goles/Partido (visitante) 1.16
  • Ambos equipos marcan 54.04%
  • Goles después de los 80' 9.82%
Ver todo
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)

Buscar tips