Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Pro League 2025/2026


Belgium


Partidos

vie 25.jul.2025 - 15:45 Antwerp 1-1 Union Saint-Gilloise Part1 40
sáb 26.jul.2025 - 11:00 Dender 0-0 Cercle Brugge Part1 17
sáb 26.jul.2025 - 13:15 Zulte-Waregem 1-1 Mechelen Part1 5
sáb 26.jul.2025 - 15:45 La Louvière 0-2 Standard Liège Part1 11
dom 27.jul.2025 - 08:30 Anderlecht 5-2 Westerlo Part1 10
dom 27.jul.2025 - 11:00 OH Leuven 2-2 Sporting Charleroi Part1 9
dom 27.jul.2025 - 13:30 Club Brugge 2-1 Genk Part1 30
dom 27.jul.2025 - 14:15 Sint-Truiden 3-1 Gent Part1 18
vie 01.ago.2025 - 15:45 Mechelen 2-1 Club Brugge Part2 57
sáb 02.ago.2025 - 11:00 Westerlo 3-1 Zulte-Waregem Part2 9
sáb 02.ago.2025 - 13:15 Standard Liège 1-1 Dender Part2 24
sáb 02.ago.2025 - 15:45 Gent 1-0 La Louvière Part2 27
dom 03.ago.2025 - 08:30 Genk 1-1 Antwerp Part2 30
dom 03.ago.2025 - 11:00 Cercle Brugge 0-2 Anderlecht Part2 27
dom 03.ago.2025 - 13:30 Union Saint-Gilloise 5-0 OH Leuven Part2 34
dom 03.ago.2025 - 14:15 Sporting Charleroi 1-1 Sint-Truiden Part2 30
vie 08.ago.2025 - 15:45 Sint-Truiden 2-0 Dender Part3 27
sáb 09.ago.2025 - 11:00 Club Brugge 2-0 Cercle Brugge Part3 30
sáb 09.ago.2025 - 13:15 Westerlo 0-1 Mechelen Part3 16
sáb 09.ago.2025 - 15:45 Gent 2-3 Union Saint-Gilloise Part3 25
dom 10.ago.2025 - 08:30 La Louvière 1-0 Sporting Charleroi Part3 8
dom 10.ago.2025 - 11:00 Anderlecht 2-3 Zulte-Waregem Part3 27
dom 10.ago.2025 - 13:30 Standard Liège 2-1 Genk Part3 13
dom 10.ago.2025 - 14:15 Antwerp 3-1 OH Leuven Part3 23
vie 15.ago.2025 - 15:45 OH Leuven 1-2 Genk Part4 19
sáb 16.ago.2025 - 11:00 Zulte-Waregem 0-1 Club Brugge Part4 6
sáb 16.ago.2025 - 13:15 Mechelen 1-1 Gent Part4 4
sáb 16.ago.2025 - 15:45 Union Saint-Gilloise 3-0 Standard Liège Part4 16
dom 17.ago.2025 - 08:30 Dender 0-2 Anderlecht Part4 29
dom 17.ago.2025 - 11:00 Sint-Truiden 2-1 La Louvière Part4 11
dom 17.ago.2025 - 13:30 Sporting Charleroi 1-1 Antwerp Part4 7
dom 17.ago.2025 - 14:15 Cercle Brugge 4-1 Westerlo Part4 7
sáb 23.ago.2025 - 13:15 Standard Liège 0-3 Cercle Brugge Part5 20
sáb 23.ago.2025 - 15:45 Zulte-Waregem 0-2 Sint-Truiden Part5 5
dom 24.ago.2025 - 08:30 Antwerp 2-1 Mechelen Part5 10
dom 24.ago.2025 - 13:30 La Louvière 0-0 Union Saint-Gilloise Part5 9
dom 24.ago.2025 - 14:15 Dender 0-1 OH Leuven Part5 5
vie 29.ago.2025 - 15:45 Cercle Brugge 1-1 Sint-Truiden Part6 20
sáb 30.ago.2025 - 11:00 Mechelen 3-2 La Louvière Part6 3
sáb 30.ago.2025 - 13:15 Westerlo 2-0 Antwerp Part6 4
sáb 30.ago.2025 - 15:45 Sporting Charleroi 3-1 Dender Part6 6
dom 31.ago.2025 - 08:30 Gent 1-1 Club Brugge Part6 3
dom 31.ago.2025 - 11:00 OH Leuven 1-0 Standard Liège Part6 8
dom 31.ago.2025 - 13:30 Union Saint-Gilloise 2-0 Anderlecht Part6 3
dom 31.ago.2025 - 14:15 Genk 3-2 Zulte-Waregem Part6 4
vie 12.sep.2025 - 15:45 Standard Liège 1-1 Mechelen Part7 15
sáb 13.sep.2025 - 11:00 Zulte-Waregem 2-0 OH Leuven Part7
sáb 13.sep.2025 - 13:15 Dender 0-1 Union Saint-Gilloise Part7 12
sáb 13.sep.2025 - 15:45 La Louvière 1-0 Club Brugge Part7 12
dom 14.sep.2025 - 08:30 Antwerp 1-2 Gent Part7 11
dom 14.sep.2025 - 11:00 Cercle Brugge 2-3 Sporting Charleroi Part7 8
dom 14.sep.2025 - 13:30 Anderlecht 1-1 Genk Part7 12
dom 14.sep.2025 - 14:15 Sint-Truiden 0-3 Westerlo Part7 4
mié 17.sep.2025 - 15:30 Genk 0-1 Sporting Charleroi Part5 17
vie 19.sep.2025 - 15:45 Gent 3-0 Dender Part8 22
sáb 20.sep.2025 - 11:00 OH Leuven 1-2 La Louvière Part8 1
sáb 20.sep.2025 - 13:15 Sporting Charleroi 1-2 Zulte-Waregem Part8 11
sáb 20.sep.2025 - 15:45 Anderlecht 0-0 Antwerp Part8 6
dom 21.sep.2025 - 08:30 Genk 1-2 Union Saint-Gilloise Part8 18
dom 21.sep.2025 - 11:00 Westerlo 0-2 Standard Liège Part8 3
dom 21.sep.2025 - 13:30 Club Brugge 2-0 Sint-Truiden Part8 6
dom 21.sep.2025 - 14:15 Mechelen 0-0 Cercle Brugge Part8 5
mar 23.sep.2025 - 15:30 Anderlecht 1-0 Gent Part5 25
mié 24.sep.2025 - 15:30 Club Brugge 5-5 Westerlo Part5 30
vie 26.sep.2025 - 15:45 OH Leuven 1-1 Anderlecht Part9 11
sáb 27.sep.2025 - 11:00 Zulte-Waregem 2-0 Antwerp Part9 2
sáb 27.sep.2025 - 13:15 Standard Liège 1-2 Club Brugge Part9 2
sáb 27.sep.2025 - 15:45 Union Saint-Gilloise 2-0 Westerlo Part9 13
dom 28.sep.2025 - 08:30 Sint-Truiden 1-1 Genk Part9 9
dom 28.sep.2025 - 11:00 Cercle Brugge 2-4 Gent Part9 3
dom 28.sep.2025 - 13:30 Sporting Charleroi 0-2 Mechelen Part9 6
dom 28.sep.2025 - 14:15 Dender 0-0 La Louvière Part9 5
vie 03.oct.2025 - 15:45 Gent 2-1 Sporting Charleroi Part10 31
sáb 04.oct.2025 - 11:00 Mechelen 1-3 Sint-Truiden Part10 6
sáb 04.oct.2025 - 13:15 La Louvière 0-0 Zulte-Waregem Part10 2
sáb 04.oct.2025 - 15:45 Antwerp 1-1 Cercle Brugge Part10 2
dom 05.oct.2025 - 08:30 Anderlecht 1-0 Standard Liège Part10 7
dom 05.oct.2025 - 11:00 Genk 2-1 Dender Part10 4
dom 05.oct.2025 - 13:30 Club Brugge 1-0 Union Saint-Gilloise Part10 7
dom 05.oct.2025 - 14:15 Westerlo 2-0 OH Leuven Part10 3
sáb 18.oct.2025 - 11:00 La Louvière 0-0 Westerlo Part11
sáb 18.oct.2025 - 13:15 OH Leuven 0-1 Club Brugge Part11 11
sáb 18.oct.2025 - 15:45 Union Saint-Gilloise 3-1 Sporting Charleroi Part11 20
dom 19.oct.2025 - 08:30 Cercle Brugge 2-2 Genk Part11 12
dom 19.oct.2025 - 11:00 Dender 1-3 Mechelen Part11 1
dom 19.oct.2025 - 13:30 Sint-Truiden 2-2 Anderlecht Part11 6
dom 19.oct.2025 - 14:15 Zulte-Waregem 4-1 Gent Part11 14
lun 20.oct.2025 - 10:00 Standard Liège 1-0 Antwerp Part11 9
vie 24.oct.2025 - 15:45 Sporting Charleroi 1-0 Anderlecht Part12 20
sáb 25.oct.2025 - 11:00 Westerlo 1-1 Dender Part12 2
sáb 25.oct.2025 - 13:15 Mechelen 1-1 OH Leuven Part12 4
sáb 25.oct.2025 - 15:45 Gent 4-0 Standard Liège Part12 10
dom 26.oct.2025 - 09:30 Antwerp 0-1 Club Brugge Part12 9
dom 26.oct.2025 - 12:00 Cercle Brugge 1-1 Zulte-Waregem Part12 2
dom 26.oct.2025 - 14:30 Genk 1-1 La Louvière Part12 7
dom 26.oct.2025 - 15:15 Union Saint-Gilloise 2-0 Sint-Truiden Part12 12
vie 31.oct.2025 - 16:45 Standard Liège 3-1 Sporting Charleroi Part13 7
sáb 01.nov.2025 - 12:00 Zulte-Waregem 1-4 Union Saint-Gilloise Part13 5
sáb 01.nov.2025 - 14:15 Club Brugge 2-1 Dender Part13 24
sáb 01.nov.2025 - 16:45 Anderlecht 3-1 Mechelen Part13 24
dom 02.nov.2025 - 09:30 Westerlo 0-1 Genk Part13 3
dom 02.nov.2025 - 12:00 OH Leuven 4-0 Gent Part13 4
dom 02.nov.2025 - 14:30 Sint-Truiden 1-0 Antwerp Part13 4
dom 02.nov.2025 - 15:15 La Louvière 2-1 Cercle Brugge Part13 7
vie 07.nov.2025 - 17:00 Dender 2-2 Zulte-Waregem Part14 21
sáb 08.nov.2025 - 12:00 Cercle Brugge 1-2 OH Leuven Part14 2
sáb 08.nov.2025 - 14:15 Sporting Charleroi 2-0 Westerlo Part14 1
sáb 08.nov.2025 - 16:45 Antwerp 3-1 La Louvière Part14 7
dom 09.nov.2025 - 09:30 Anderlecht 1-0 Club Brugge Part14 13
dom 09.nov.2025 - 12:00 Sint-Truiden 1-0 Standard Liège Part14 6
dom 09.nov.2025 - 14:30 Gent 1-1 Genk Part14 2
dom 09.nov.2025 - 15:15 Mechelen 1-1 Union Saint-Gilloise Part14 11
vie 21.nov.2025 - 16:45 Standard Liège 0-0 Zulte-Waregem Part15 7
sáb 22.nov.2025 - 12:00 Union Saint-Gilloise 2-0 Cercle Brugge Part15 7
sáb 22.nov.2025 - 14:15 Westerlo 0-0 Gent Part15 1
sáb 22.nov.2025 - 16:45 Club Brugge 1-0 Sporting Charleroi Part15 12
dom 23.nov.2025 - 09:30 Genk 0-1 Mechelen Part15 3
dom 23.nov.2025 - 12:00 Antwerp 1-2 Dender Part15 5
dom 23.nov.2025 - 14:30 La Louvière 0-1 Anderlecht Part15 3
dom 23.nov.2025 - 15:15 OH Leuven 1-2 Sint-Truiden Part15 1
vie 28.nov.2025 - 16:45 Mechelen 0-1 Standard Liège Part16 8
sáb 29.nov.2025 - 12:00 Dender 2-2 Westerlo Part16 2
sáb 29.nov.2025 - 14:15 Zulte-Waregem 1-1 Cercle Brugge Part16 3
sáb 29.nov.2025 - 16:45 Sporting Charleroi 0-0 La Louvière Part16 4
dom 30.nov.2025 - 09:30 Club Brugge 0-1 Antwerp Part16 17
dom 30.nov.2025 - 12:00 Genk 2-1 OH Leuven Part16 3
dom 30.nov.2025 - 14:30 Anderlecht 1-0 Union Saint-Gilloise Part16 5
dom 30.nov.2025 - 15:15 Gent 1-2 Sint-Truiden Part16 5
vie 05.dic.2025 - 16:45 La Louvière 1-2 Dender Part17 21
sáb 06.dic.2025 - 12:00 Cercle Brugge 1-2 Standard Liège Part17 1
sáb 06.dic.2025 - 14:15 Union Saint-Gilloise 1-1 Gent Part17 10
sáb 06.dic.2025 - 16:45 Sint-Truiden 3-2 Club Brugge Part17 8
dom 07.dic.2025 - 09:30 Mechelen 1-0 Sporting Charleroi Part17 15
dom 07.dic.2025 - 12:00 Westerlo 4-0 Anderlecht Part17 15
dom 07.dic.2025 - 14:30 Antwerp 3-0 Genk Part17 15
dom 07.dic.2025 - 15:15 OH Leuven 1-1 Zulte-Waregem Part17 18
vie 12.dic.2025 - 16:45 Standard Liège 0-1 OH Leuven Part18 10
sáb 13.dic.2025 - 12:00 Cercle Brugge 2-3 Mechelen Part18 1
sáb 13.dic.2025 - 14:15 Zulte-Waregem 2-2 La Louvière Part18 2
sáb 13.dic.2025 - 16:45 Anderlecht 2-1 Sint-Truiden Part18 14
dom 14.dic.2025 - 09:30 Gent 0-2 Antwerp Part18 4
dom 14.dic.2025 - 12:00 Dender 1-5 Club Brugge Part18 13
dom 14.dic.2025 - 14:30 Sporting Charleroi 1-1 Union Saint-Gilloise Part18 6
dom 14.dic.2025 - 15:15 Genk 1-1 Westerlo Part18 7
vie 19.dic.2025 - 16:45 Sporting Charleroi 2-2 Genk Part19 16
sáb 20.dic.2025 - 12:00 Dender 0-1 Standard Liège Part19 4
sáb 20.dic.2025 - 14:15 Westerlo 2-1 La Louvière Part19 2
sáb 20.dic.2025 - 16:45 Union Saint-Gilloise 2-0 Zulte-Waregem Part19 6
dom 21.dic.2025 - 09:30 Club Brugge 2-1 Gent Part19 6
dom 21.dic.2025 - 12:00 Sint-Truiden 1-0 Mechelen Part19 7
dom 21.dic.2025 - 14:30 Antwerp 2-2 Anderlecht Part19 1
dom 21.dic.2025 - 15:15 OH Leuven 0-2 Cercle Brugge Part19 8
vie 26.dic.2025 - 09:30 Genk 3-5 Club Brugge Part20 16
vie 26.dic.2025 - 12:00 Cercle Brugge 1-1 Union Saint-Gilloise Part20 16
vie 26.dic.2025 - 14:30 Standard Liège 1-2 Sint-Truiden Part20 16
vie 26.dic.2025 - 16:45 Anderlecht 1-2 Sporting Charleroi Part20 43
sáb 27.dic.2025 - 09:30 Antwerp 2-1 Zulte-Waregem Part20 13
sáb 27.dic.2025 - 12:00 La Louvière 0-0 OH Leuven Part20 6
sáb 27.dic.2025 - 14:15 Mechelen 1-1 Dender Part20 34
sáb 27.dic.2025 - 16:45 Gent 2-0 Westerlo Part20 35
vie 16.ene.2026 - 16:45 Club Brugge 2-3 La Louvière Part21 31
sáb 17.ene.2026 - 12:00 Zulte-Waregem 2-1 Genk Part21 6
sáb 17.ene.2026 - 14:15 Westerlo 0-2 Cercle Brugge Part21 8
sáb 17.ene.2026 - 16:45 Union Saint-Gilloise 1-0 Mechelen Part21 15
dom 18.ene.2026 - 09:30 Gent 4-2 Anderlecht Part21 8
dom 18.ene.2026 - 12:00 Dender 1-0 Antwerp Part21 11
dom 18.ene.2026 - 14:30 Sporting Charleroi 2-0 Standard Liège Part21 8
dom 18.ene.2026 - 15:15 Sint-Truiden 1-0 OH Leuven Part21 14
vie 23.ene.2026 - 16:45 Standard Liège 0-4 Gent Part22 12
sáb 24.ene.2026 - 12:00 La Louvière 1-2 Sint-Truiden Part22 6
sáb 24.ene.2026 - 14:15 Club Brugge 4-3 Zulte-Waregem Part22 15
sáb 24.ene.2026 - 16:45 OH Leuven 0-0 Union Saint-Gilloise Part22 16
dom 25.ene.2026 - 09:30 Antwerp 0-2 Sporting Charleroi Part22 13
dom 25.ene.2026 - 12:00 Genk 1-1 Cercle Brugge Part22 13
dom 25.ene.2026 - 14:30 Anderlecht 0-0 Dender Part22 17
dom 25.ene.2026 - 15:15 Mechelen 1-1 Westerlo Part22 10
vie 30.ene.2026 - 16:45 La Louvière 1-1 Gent Part23 9
sáb 31.ene.2026 - 12:00 Cercle Brugge 0-4 Antwerp Part23 9
sáb 31.ene.2026 - 14:15 Zulte-Waregem 0-1 Westerlo Part23 3
sáb 31.ene.2026 - 16:45 Sint-Truiden 0-2 Sporting Charleroi Part23 5
dom 01.feb.2026 - 09:30 Standard Liège 2-0 Anderlecht Part23 3
dom 01.feb.2026 - 12:00 Dender 1-2 Genk Part23 8
dom 01.feb.2026 - 14:30 Union Saint-Gilloise 1-0 Club Brugge Part23 13
dom 01.feb.2026 - 15:15 OH Leuven 2-2 Mechelen Part23 5
vie 06.feb.2026 - 16:45 Westerlo 0-4 Sint-Truiden Part24 20
sáb 07.feb.2026 - 12:00 Zulte-Waregem 1-0 Dender Part24 8
sáb 07.feb.2026 - 14:15 Sporting Charleroi 3-4 Cercle Brugge Part24 8
sáb 07.feb.2026 - 16:45 Gent 1-3 OH Leuven Part24 22
dom 08.feb.2026 - 09:30 Genk 2-0 Anderlecht Part24 15
dom 08.feb.2026 - 12:00 Union Saint-Gilloise 2-1 La Louvière Part24 27
dom 08.feb.2026 - 14:30 Club Brugge 3-0 Standard Liège Part24 16
dom 08.feb.2026 - 15:15 Mechelen 2-0 Antwerp Part24 11
vie 13.feb.2026 - 16:45 Mechelen 2-3 Genk Part25 20
sáb 14.feb.2026 - 12:00 OH Leuven 3-2 Dender Part25 1
sáb 14.feb.2026 - 14:15 Sporting Charleroi 2-3 Gent Part25 18
sáb 14.feb.2026 - 16:45 Standard Liège 1-1 Union Saint-Gilloise Part25 12
dom 15.feb.2026 - 09:30 Cercle Brugge 1-2 Club Brugge Part25 21
dom 15.feb.2026 - 12:00 Antwerp 0-2 Westerlo Part25 14
dom 15.feb.2026 - 14:45 Anderlecht 0-0 La Louvière Part25 15
dom 15.feb.2026 - 15:30 Sint-Truiden 3-2 Zulte-Waregem Part25 8
 

Pro League - 2025/2026

  • 78% 244 / 312 Partidos

  • Victoria equipo casa 40.57%
  • Empates 26.23%
  • Victoria equipo visitante 33.2%
  • Más de 1.5 74.18%
  • Más de 2.5 46.72%
  • Más de 3.5 26.23%
  • Goles 639
  • Goles/Partido 2.62
  • Goles/Partido (casa) 1.39
  • Goles/Partido (visitante) 1.23
  • Ambos equipos marcan 54.1%
  • Goles después de los 80' 18.78%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)