Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Serie A 2026

Brazil


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Vasco 13 31% 38% 31% 0.00 0.00 11.85 5.62 1.15 54%
Fluminense 13 62% 23% 15% 3 0.00 0.00 12.69 6.00 1.54 60%
Santos 13 23% 38% 38% 3 0.00 0.00 12.15 5.38 1.85 47%
Bahia 12 50% 25% 25% 4 0.00 0.00 14.17 5.00 2.08 53%
Bragantino 13 38% 46% 15% 4 0.00 0.00 14.46 5.85 2.23 52%
Atl. Mineiro 13 31% 54% 15% 3 0.00 0.00 11.00 5.54 1.77 51%
Athletico PR 13 54% 38% 8% 3 0.00 0.00 15.54 4.46 1.54 48%
Botafogo 12 42% 42% 17% 1 0.00 0.00 12.17 3.33 0.50 49%
Internacional 13 23% 38% 38% 3 0.00 0.00 15.00 8.23 2.23 52%
Palmeiras 13 77% 8% 15% 5 0.00 0.00 13.77 5.31 1.92 48%
Flamengo 12 67% 17% 17% 5 0.00 0.00 13.00 3.75 1.33 54%
Chapecoense 12 8% 50% 42% 1 0.00 0.00 12.25 4.00 1.17 42%
Grêmio 13 31% 38% 31% 4 0.00 0.00 12.46 4.00 1.77 52%
Corinthians 13 23% 31% 46% 6 0.00 0.00 13.69 4.62 1.69 53%
Mirassol 12 17% 58% 25% 0.00 0.00 12.25 6.17 1.17 54%
Remo 13 8% 54% 38% 1 0.00 0.00 11.92 3.92 1.69 43%
Cruzeiro 13 31% 38% 31% 4 0.00 0.00 14.46 4.92 1.69 55%
São Paulo 13 54% 31% 15% 4 0.00 0.00 14.46 6.31 1.23 54%
Coritiba 13 38% 31% 31% 4 0.00 0.00 10.92 3.15 1.77 39%
Vitória 12 33% 42% 25% 5 0.00 0.00 12.83 3.92 1.58 43%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Pedro 7 3 12 11 910
Danilo 7 2 10 10 891
Kevin Viveros 6 2 1 2 13 13 1165
Carlos Vinícius 6 1 3 13 13 1077
John Kennedy 6 12 8 702
Christian 5 1 13 12 989
Jonathan Calleri  5 1 1 12 11 995
Breno Lopes 5 1 3 12 9 709
Stiven Mendoza 4 13 13 1044
José Manuel López 4 3 13 13 954
Luciano Juba 4 1 1 2 12 12 1080
Isidro Pitta 4 1 1 12 8 726
Matheus Martins 4 1 12 7 636
Luciano 4 1 2 11 9 792
Victor Hugo 3 1 13 13 1083
Pedro Rocha 3 1 13 13 1075
Allan 3 2 13 12 975
Gustavo Gómez  3 12 12 1080
Igor Formiga 3 12 11 982
Joaquín Lavega 3 3 12 5 485
Cauan Barros 3 2 1 11 9 774
Hércules 3 1 11 9 770
Arthur Cabral 3 1 1 10 10 768
Luciano Acosta 3 3 3 10 10 676
Lucas Paquetá 3 10 8 649

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Vasco 2.85 100% 85% 62% 15% 15%
Fluminense 3 100% 85% 62% 31% 23%
Santos 3 92% 85% 62% 38% 15%
Bahia 2.58 100% 83% 50% 17% 8%
Bragantino 2.31 100% 69% 38% 8% 8%
Atl. Mineiro 2.54 100% 62% 46% 31% 8%
Athletico PR 2.69 100% 77% 54% 23% 15%
Botafogo 4 100% 92% 92% 58% 33%
Internacional 2 92% 62% 31% 15% 0%
Palmeiras 2.54 92% 62% 62% 23% 8%
Flamengo 2.83 100% 100% 67% 17% 0%
Chapecoense 3 92% 92% 42% 33% 25%
Grêmio 2.38 85% 77% 38% 8% 8%
Corinthians 1.54 77% 54% 15% 8% 0%
Mirassol 2.58 100% 58% 58% 33% 8%
Remo 2.77 92% 77% 38% 31% 23%
Cruzeiro 2.92 92% 85% 62% 31% 15%
São Paulo 2.15 100% 69% 31% 8% 8%
Coritiba 2.15 100% 62% 23% 15% 8%
Vitória 2.42 92% 83% 33% 17% 8%
Medias de la liga 2.61 95% 76% 48% 23% 12%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 17 13%
2-0 16 13%
2-1 16 13%
1-0 13 10%
0-1 12 9%
1-2 11 9%
2-2 7 6%
0-0 6 5%
3-0 4 3%
4-1 3 2%
3-2 3 2%
3-3 3 2%
3-1 3 2%
0-2 2 2%
4-2 2 2%
0-4 2 2%
2-3 1 1%
1-4 1 1%
0-3 1 1%
1-3 1 1%
5-3 1 1%
5-1 1 1%
4-0 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 33 26%
1-0 32 25%
1-1 20 16%
0-1 18 14%
2-0 7 6%
2-1 5 4%
0-2 4 3%
1-2 2 2%
0-3 2 2%
3-0 2 2%
1-3 1 1%
2-2 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 41 12%
16-30 52 16%
31-45 60 18%
46-60 65 20%
61-75 40 12%
76-90 73 22%
Goles
1er Tiempo 153 46%
2do Tiempo 178 54%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Serie A - 2026

  • 33% 127 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 49.61%
  • Empates 25.98%
  • Victoria equipo visitante 24.41%
  • Más de 1.5 75.59%
  • Más de 2.5 48.03%
  • Más de 3.5 22.83%
  • Goles 331
  • Goles/Partido 2.61
  • Goles/Partido (casa) 1.54
  • Goles/Partido (visitante) 1.06
  • Ambos equipos marcan 55.12%
  • Goles después de los 80' 16.31%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)