Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

England

Liga dos 1998/1999


England


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

vie 07.ago.1998 - 21:00 Rotherham 3-1 Hull
vie 07.ago.1998 - 21:00 Plymouth 2-1 Rochdale
vie 07.ago.1998 - 21:00 Hartlepool 1-1 Cardiff
vie 07.ago.1998 - 21:00 Peterborough 0-2 Halifax
vie 07.ago.1998 - 21:00 Brentford 3-0 Mansfield
vie 07.ago.1998 - 21:00 Torquay 0-1 Cambridge Utd
vie 07.ago.1998 - 21:00 Swansea 2-0 Exeter
vie 07.ago.1998 - 21:00 Darlington 0-2 Barnet
vie 07.ago.1998 - 21:00 Chester C. 0-2 Leyton
vie 07.ago.1998 - 21:00 Shrewsbury 2-1 Scunthorpe
vie 07.ago.1998 - 21:00 Carlisle 1-0 Brighton
vie 07.ago.1998 - 21:00 Scarborough 1-2 Southend
vie 14.ago.1998 - 21:00 Cardiff 1-3 Peterborough
vie 14.ago.1998 - 21:00 Brighton 2-2 Chester C.
vie 14.ago.1998 - 21:00 Hull 1-2 Darlington
vie 14.ago.1998 - 21:00 Mansfield 2-0 Plymouth
vie 14.ago.1998 - 21:00 Southend 2-1 Shrewsbury
vie 14.ago.1998 - 21:00 Cambridge Utd 2-1 Swansea
vie 14.ago.1998 - 21:00 Leyton 1-4 Rotherham
vie 14.ago.1998 - 21:00 Rochdale 0-2 Torquay
vie 14.ago.1998 - 21:00 Scunthorpe 3-1 Carlisle
vie 14.ago.1998 - 21:00 Barnet 0-2 Hartlepool
vie 14.ago.1998 - 21:00 Exeter 1-0 Scarborough
vie 14.ago.1998 - 21:00 Halifax 1-0 Brentford
jue 20.ago.1998 - 21:00 Shrewsbury 0-3 Cardiff
vie 21.ago.1998 - 21:00 Rotherham 2-0 Cambridge Utd
vie 21.ago.1998 - 21:00 Plymouth 2-0 Barnet
vie 21.ago.1998 - 21:00 Hartlepool 1-2 Scunthorpe
vie 21.ago.1998 - 21:00 Peterborough 1-1 Southend
vie 21.ago.1998 - 21:00 Brentford 2-0 Brighton
vie 21.ago.1998 - 21:00 Torquay 1-0 Exeter
vie 21.ago.1998 - 21:00 Swansea 1-1 Leyton
vie 21.ago.1998 - 21:00 Darlington 2-2 Halifax
vie 21.ago.1998 - 21:00 Carlisle 0-1 Rochdale
vie 21.ago.1998 - 21:00 Scarborough 2-3 Mansfield
sáb 22.ago.1998 - 21:00 Chester C. 2-2 Hull
jue 27.ago.1998 - 21:00 Halifax 2-0 Shrewsbury
vie 28.ago.1998 - 21:00 Cardiff 0-1 Rotherham
vie 28.ago.1998 - 21:00 Brighton 2-0 Torquay
vie 28.ago.1998 - 21:00 Hull 1-0 Peterborough
vie 28.ago.1998 - 21:00 Mansfield 1-0 Swansea
vie 28.ago.1998 - 21:00 Southend 0-1 Chester C.
vie 28.ago.1998 - 21:00 Cambridge Utd 1-2 Hartlepool
vie 28.ago.1998 - 21:00 Leyton 0-3 Scarborough
vie 28.ago.1998 - 21:00 Rochdale 0-0 Darlington
vie 28.ago.1998 - 21:00 Scunthorpe 0-2 Plymouth
vie 28.ago.1998 - 21:00 Barnet 0-3 Brentford
vie 28.ago.1998 - 21:00 Exeter 2-0 Carlisle
dom 30.ago.1998 - 21:00 Rotherham 0-0 Mansfield
dom 30.ago.1998 - 21:00 Plymouth 1-0 Halifax
dom 30.ago.1998 - 21:00 Hartlepool 1-0 Hull
dom 30.ago.1998 - 21:00 Peterborough 4-1 Exeter
dom 30.ago.1998 - 21:00 Brentford 2-1 Rochdale
dom 30.ago.1998 - 21:00 Swansea 1-2 Scunthorpe
dom 30.ago.1998 - 21:00 Darlington 3-0 Cardiff
dom 30.ago.1998 - 21:00 Shrewsbury 0-2 Barnet
dom 30.ago.1998 - 21:00 Scarborough 1-2 Brighton
lun 31.ago.1998 - 21:00 Torquay 1-1 Leyton
lun 31.ago.1998 - 21:00 Chester C. 0-3 Cambridge Utd
lun 31.ago.1998 - 21:00 Carlisle 3-0 Southend
jue 03.sep.1998 - 21:00 Halifax 2-1 Hartlepool
vie 04.sep.1998 - 21:00 Cardiff 1-0 Plymouth
vie 04.sep.1998 - 21:00 Brighton 1-0 Swansea
vie 04.sep.1998 - 21:00 Hull 2-3 Brentford
vie 04.sep.1998 - 21:00 Mansfield 0-1 Darlington
vie 04.sep.1998 - 21:00 Southend 3-0 Rotherham
vie 04.sep.1998 - 21:00 Cambridge Utd 2-3 Scarborough
vie 04.sep.1998 - 21:00 Leyton 2-1 Carlisle
vie 04.sep.1998 - 21:00 Rochdale 1-0 Shrewsbury
vie 04.sep.1998 - 21:00 Scunthorpe 2-0 Torquay
vie 04.sep.1998 - 21:00 Barnet 1-9 Peterborough
vie 04.sep.1998 - 21:00 Exeter 0-1 Chester C.
lun 07.sep.1998 - 21:00 Cardiff 1-0 Barnet
lun 07.sep.1998 - 21:00 Rotherham 0-2 Plymouth
lun 07.sep.1998 - 21:00 Peterborough 3-0 Chester C.
lun 07.sep.1998 - 21:00 Hull 2-1 Rochdale
lun 07.sep.1998 - 21:00 Torquay 3-1 Brentford
lun 07.sep.1998 - 21:00 Southend 0-0 Halifax
lun 07.sep.1998 - 21:00 Leyton 1-1 Mansfield
lun 07.sep.1998 - 21:00 Darlington 2-0 Hartlepool
lun 07.sep.1998 - 21:00 Scunthorpe 3-2 Cambridge Utd
lun 07.sep.1998 - 21:00 Carlisle 1-2 Swansea
lun 07.sep.1998 - 21:00 Exeter 1-0 Brighton
mar 08.sep.1998 - 21:00 Scarborough 2-0 Shrewsbury
jue 10.sep.1998 - 21:00 Halifax 1-2 Cardiff
vie 11.sep.1998 - 21:00 Plymouth 1-2 Darlington
vie 11.sep.1998 - 21:00 Brighton 0-2 Southend
vie 11.sep.1998 - 21:00 Hartlepool 4-3 Exeter
vie 11.sep.1998 - 21:00 Brentford 0-3 Rotherham
vie 11.sep.1998 - 21:00 Mansfield 1-1 Carlisle
vie 11.sep.1998 - 21:00 Swansea 2-0 Scarborough
vie 11.sep.1998 - 21:00 Cambridge Utd 1-0 Leyton
vie 11.sep.1998 - 21:00 Rochdale 2-2 Scunthorpe
vie 11.sep.1998 - 21:00 Chester C. 2-0 Torquay
vie 11.sep.1998 - 21:00 Shrewsbury 1-1 Peterborough
vie 11.sep.1998 - 21:00 Barnet 4-1 Hull
vie 18.sep.1998 - 21:00 Cardiff 2-1 Rochdale
vie 18.sep.1998 - 21:00 Rotherham 3-0 Hartlepool
vie 18.sep.1998 - 21:00 Peterborough 0-2 Plymouth
vie 18.sep.1998 - 21:00 Hull 1-2 Halifax
vie 18.sep.1998 - 21:00 Torquay 1-1 Swansea
vie 18.sep.1998 - 21:00 Southend 0-1 Cambridge Utd
vie 18.sep.1998 - 21:00 Leyton 1-0 Brighton
vie 18.sep.1998 - 21:00 Darlington 1-0 Shrewsbury
vie 18.sep.1998 - 21:00 Scunthorpe 3-2 Mansfield
vie 18.sep.1998 - 21:00 Carlisle 1-1 Chester C.
vie 18.sep.1998 - 21:00 Exeter 1-0 Barnet
vie 18.sep.1998 - 21:00 Scarborough 3-1 Brentford
sáb 26.sep.1998 - 21:00 Plymouth 0-0 Scarborough
sáb 26.sep.1998 - 21:00 Brighton 1-3 Scunthorpe
sáb 26.sep.1998 - 21:00 Hartlepool 1-2 Peterborough
sáb 26.sep.1998 - 21:00 Brentford 3-0 Darlington
sáb 26.sep.1998 - 21:00 Mansfield 2-0 Hull
sáb 26.sep.1998 - 21:00 Swansea 3-1 Southend
sáb 26.sep.1998 - 21:00 Cambridge Utd 1-1 Exeter
sáb 26.sep.1998 - 21:00 Rochdale 2-1 Leyton
sáb 26.sep.1998 - 21:00 Chester C. 2-2 Cardiff
sáb 26.sep.1998 - 21:00 Shrewsbury 1-1 Carlisle
sáb 26.sep.1998 - 21:00 Barnet 4-2 Rotherham
sáb 26.sep.1998 - 21:00 Halifax 1-1 Torquay
vie 02.oct.1998 - 21:00 Cardiff 2-0 Brighton
vie 02.oct.1998 - 21:00 Rotherham 0-1 Shrewsbury
vie 02.oct.1998 - 21:00 Peterborough 2-4 Brentford
vie 02.oct.1998 - 21:00 Hull 0-3 Cambridge Utd
vie 02.oct.1998 - 21:00 Torquay 1-1 Plymouth
vie 02.oct.1998 - 21:00 Southend 1-1 Rochdale
vie 02.oct.1998 - 21:00 Leyton 1-1 Hartlepool
vie 02.oct.1998 - 21:00 Darlington 2-2 Swansea
vie 02.oct.1998 - 21:00 Scunthorpe 0-4 Halifax
vie 02.oct.1998 - 21:00 Carlisle 2-1 Barnet
vie 02.oct.1998 - 21:00 Exeter 2-1 Mansfield
vie 02.oct.1998 - 21:00 Scarborough 2-4 Chester C.
jue 08.oct.1998 - 21:00 Hull 1-2 Cardiff
jue 08.oct.1998 - 21:00 Mansfield 2-1 Torquay
jue 08.oct.1998 - 21:00 Swansea 1-1 Rotherham
jue 08.oct.1998 - 21:00 Cambridge Utd 2-3 Brighton
jue 08.oct.1998 - 21:00 Leyton 2-0 Exeter
jue 08.oct.1998 - 21:00 Carlisle 1-0 Scarborough
vie 09.oct.1998 - 21:00 Hartlepool 1-1 Shrewsbury
vie 09.oct.1998 - 21:00 Darlington 3-0 Peterborough
vie 09.oct.1998 - 21:00 Scunthorpe 1-1 Southend
sáb 10.oct.1998 - 21:00 Rochdale 1-0 Halifax
sáb 10.oct.1998 - 21:00 Barnet 0-0 Chester C.
jue 15.oct.1998 - 21:00 Halifax 1-1 Barnet
vie 16.oct.1998 - 21:00 Cardiff 0-1 Cambridge Utd
vie 16.oct.1998 - 21:00 Rotherham 3-1 Darlington
vie 16.oct.1998 - 21:00 Brighton 1-3 Mansfield
vie 16.oct.1998 - 21:00 Peterborough 2-0 Rochdale
vie 16.oct.1998 - 21:00 Brentford 3-1 Hartlepool
vie 16.oct.1998 - 21:00 Torquay 2-2 Carlisle
vie 16.oct.1998 - 21:00 Southend 2-2 Leyton
vie 16.oct.1998 - 21:00 Chester C. 1-1 Swansea
vie 16.oct.1998 - 21:00 Shrewsbury 2-1 Plymouth
vie 16.oct.1998 - 21:00 Exeter 2-2 Scunthorpe
vie 16.oct.1998 - 21:00 Scarborough 1-2 Hull
lun 19.oct.1998 - 21:00 Cardiff 0-0 Leyton
lun 19.oct.1998 - 21:00 Rotherham 2-2 Rochdale
lun 19.oct.1998 - 21:00 Brighton 1-3 Plymouth
lun 19.oct.1998 - 21:00 Peterborough 0-1 Carlisle
lun 19.oct.1998 - 21:00 Brentford 2-1 Scunthorpe
lun 19.oct.1998 - 21:00 Torquay 2-2 Darlington
lun 19.oct.1998 - 21:00 Southend 1-2 Mansfield
lun 19.oct.1998 - 21:00 Chester C. 1-1 Hartlepool
lun 19.oct.1998 - 21:00 Shrewsbury 1-0 Swansea
lun 19.oct.1998 - 21:00 Exeter 3-0 Hull
lun 19.oct.1998 - 21:00 Halifax 3-3 Cambridge Utd
mar 20.oct.1998 - 21:00 Scarborough 0-0 Barnet
vie 23.oct.1998 - 21:00 Hartlepool 4-1 Torquay
vie 23.oct.1998 - 21:00 Hull 1-1 Southend
vie 23.oct.1998 - 21:00 Cambridge Utd 0-0 Shrewsbury
vie 23.oct.1998 - 21:00 Leyton 1-0 Halifax
vie 23.oct.1998 - 21:00 Scunthorpe 4-3 Rotherham
vie 23.oct.1998 - 21:00 Barnet 0-1 Brighton
vie 30.oct.1998 - 21:00 Cardiff 1-0 Exeter
vie 30.oct.1998 - 21:00 Plymouth 0-0 Hull
vie 30.oct.1998 - 21:00 Brighton 3-2 Hartlepool
vie 30.oct.1998 - 21:00 Peterborough 2-4 Rotherham
vie 30.oct.1998 - 21:00 Mansfield 1-3 Cambridge Utd
vie 30.oct.1998 - 21:00 Southend 2-1 Darlington
vie 30.oct.1998 - 21:00 Leyton 1-0 Scunthorpe
vie 30.oct.1998 - 21:00 Chester C. 1-1 Shrewsbury
vie 30.oct.1998 - 21:00 Barnet 0-1 Rochdale
vie 30.oct.1998 - 21:00 Scarborough 1-1 Torquay
vie 30.oct.1998 - 21:00 Halifax 2-0 Swansea
lun 02.nov.1998 - 21:00 Plymouth 3-0 Brentford
vie 06.nov.1998 - 21:00 Rotherham 4-0 Scarborough
vie 06.nov.1998 - 21:00 Hartlepool 2-0 Plymouth
vie 06.nov.1998 - 21:00 Hull 0-1 Leyton
vie 06.nov.1998 - 21:00 Torquay 0-0 Cardiff
vie 06.nov.1998 - 21:00 Swansea 0-0 Peterborough
vie 06.nov.1998 - 21:00 Cambridge Utd 3-2 Barnet
vie 06.nov.1998 - 21:00 Rochdale 1-0 Mansfield
vie 06.nov.1998 - 21:00 Darlington 1-2 Brighton
vie 06.nov.1998 - 21:00 Scunthorpe 2-1 Chester C.
vie 06.nov.1998 - 21:00 Shrewsbury 2-0 Brentford
vie 06.nov.1998 - 21:00 Carlisle 0-1 Halifax
vie 06.nov.1998 - 21:00 Exeter 2-1 Southend
lun 09.nov.1998 - 21:00 Cardiff 1-0 Scarborough
lun 09.nov.1998 - 21:00 Rotherham 2-2 Torquay
lun 09.nov.1998 - 21:00 Plymouth 1-2 Swansea
lun 09.nov.1998 - 21:00 Hartlepool 1-2 Mansfield
lun 09.nov.1998 - 21:00 Peterborough 2-1 Cambridge Utd
lun 09.nov.1998 - 21:00 Brentford 4-1 Southend
lun 09.nov.1998 - 21:00 Hull 0-2 Brighton
lun 09.nov.1998 - 21:00 Rochdale 1-1 Exeter
lun 09.nov.1998 - 21:00 Shrewsbury 1-1 Leyton
lun 09.nov.1998 - 21:00 Barnet 1-0 Scunthorpe
lun 09.nov.1998 - 21:00 Halifax 3-2 Chester C.
lun 16.nov.1998 - 21:00 Rochdale 0-1 Scarborough
jue 19.nov.1998 - 21:00 Mansfield 5-0 Barnet
vie 20.nov.1998 - 21:00 Brighton 0-1 Halifax
vie 20.nov.1998 - 21:00 Torquay 0-1 Peterborough
vie 20.nov.1998 - 21:00 Southend 1-0 Plymouth
vie 20.nov.1998 - 21:00 Cambridge Utd 2-1 Darlington
vie 20.nov.1998 - 21:00 Leyton 2-1 Brentford
vie 20.nov.1998 - 21:00 Scunthorpe 3-2 Hull
vie 20.nov.1998 - 21:00 Chester C. 1-1 Rochdale
vie 20.nov.1998 - 21:00 Carlisle 0-0 Rotherham
vie 20.nov.1998 - 21:00 Exeter 0-1 Shrewsbury
vie 20.nov.1998 - 21:00 Scarborough 1-2 Hartlepool
sáb 21.nov.1998 - 21:00 Swansea 2-1 Cardiff
jue 26.nov.1998 - 21:00 Halifax 2-2 Mansfield
vie 27.nov.1998 - 21:00 Cardiff 2-0 Southend
vie 27.nov.1998 - 21:00 Rotherham 0-0 Exeter
vie 27.nov.1998 - 21:00 Plymouth 2-4 Leyton
vie 27.nov.1998 - 21:00 Hartlepool 1-2 Swansea
vie 27.nov.1998 - 21:00 Peterborough 2-1 Scunthorpe
vie 27.nov.1998 - 21:00 Brentford 2-1 Chester C.
vie 27.nov.1998 - 21:00 Hull 1-0 Carlisle
vie 27.nov.1998 - 21:00 Darlington 3-0 Scarborough
vie 27.nov.1998 - 21:00 Shrewsbury 1-3 Brighton
vie 27.nov.1998 - 21:00 Barnet 3-1 Torquay
lun 30.nov.1998 - 21:00 Mansfield 1-0 Peterborough
lun 30.nov.1998 - 21:00 Carlisle 0-1 Cardiff
jue 10.dic.1998 - 21:00 Mansfield 1-0 Shrewsbury
vie 11.dic.1998 - 21:00 Brighton 4-1 Rotherham
vie 11.dic.1998 - 21:00 Torquay 2-0 Hull
vie 11.dic.1998 - 21:00 Swansea 1-1 Rochdale
vie 11.dic.1998 - 21:00 Southend 2-3 Barnet
vie 11.dic.1998 - 21:00 Cambridge Utd 1-0 Plymouth
vie 11.dic.1998 - 21:00 Leyton 1-2 Peterborough
vie 11.dic.1998 - 21:00 Scunthorpe 0-2 Cardiff
vie 11.dic.1998 - 21:00 Chester C. 1-0 Darlington
vie 11.dic.1998 - 21:00 Carlisle 2-1 Hartlepool
vie 11.dic.1998 - 21:00 Exeter 0-1 Brentford
vie 11.dic.1998 - 21:00 Scarborough 1-0 Halifax
jue 17.dic.1998 - 21:00 Rotherham 2-4 Chester C.
jue 17.dic.1998 - 21:00 Brentford 1-0 Cambridge Utd
jue 17.dic.1998 - 21:00 Shrewsbury 1-2 Torquay
vie 18.dic.1998 - 21:00 Cardiff 4-2 Mansfield
vie 18.dic.1998 - 21:00 Plymouth 2-0 Carlisle
vie 18.dic.1998 - 21:00 Hartlepool 2-4 Southend
vie 18.dic.1998 - 21:00 Peterborough 3-1 Scarborough
vie 18.dic.1998 - 21:00 Hull 0-2 Swansea
vie 18.dic.1998 - 21:00 Rochdale 2-1 Brighton
vie 18.dic.1998 - 21:00 Darlington 3-1 Scunthorpe
vie 18.dic.1998 - 21:00 Barnet 3-2 Leyton
vie 18.dic.1998 - 21:00 Halifax 1-1 Exeter
vie 25.dic.1998 - 21:00 Cardiff 3-0 Shrewsbury
vie 25.dic.1998 - 21:00 Brighton 3-1 Brentford
vie 25.dic.1998 - 21:00 Hull 1-2 Chester C.
vie 25.dic.1998 - 21:00 Mansfield 3-2 Scarborough
vie 25.dic.1998 - 21:00 Southend 2-0 Peterborough
vie 25.dic.1998 - 21:00 Cambridge Utd 3-2 Rotherham
vie 25.dic.1998 - 21:00 Leyton 1-1 Swansea
vie 25.dic.1998 - 21:00 Rochdale 1-1 Carlisle
vie 25.dic.1998 - 21:00 Scunthorpe 1-0 Hartlepool
vie 25.dic.1998 - 21:00 Barnet 1-1 Plymouth
vie 25.dic.1998 - 21:00 Exeter 1-1 Torquay
vie 25.dic.1998 - 21:00 Halifax 0-0 Darlington
dom 27.dic.1998 - 21:00 Rotherham 3-1 Halifax
dom 27.dic.1998 - 21:00 Plymouth 1-0 Exeter
dom 27.dic.1998 - 21:00 Hartlepool 0-1 Rochdale
dom 27.dic.1998 - 21:00 Peterborough 1-2 Brighton
dom 27.dic.1998 - 21:00 Brentford 1-0 Cardiff
dom 27.dic.1998 - 21:00 Torquay 2-0 Southend
dom 27.dic.1998 - 21:00 Swansea 2-1 Barnet
dom 27.dic.1998 - 21:00 Darlington 1-1 Leyton
dom 27.dic.1998 - 21:00 Chester C. 1-1 Mansfield
dom 27.dic.1998 - 21:00 Shrewsbury 3-2 Hull
dom 27.dic.1998 - 21:00 Carlisle 1-1 Cambridge Utd
dom 27.dic.1998 - 21:00 Scarborough 1-4 Scunthorpe
vie 01.ene.1999 - 21:00 Hartlepool 2-2 Cambridge Utd
vie 01.ene.1999 - 21:00 Brentford 3-1 Barnet
vie 01.ene.1999 - 21:00 Torquay 1-1 Brighton
vie 01.ene.1999 - 21:00 Darlington 3-0 Rochdale
vie 01.ene.1999 - 21:00 Chester C. 1-1 Southend
vie 01.ene.1999 - 21:00 Shrewsbury 2-2 Halifax
vie 01.ene.1999 - 21:00 Carlisle 1-3 Exeter
vie 08.ene.1999 - 21:00 Cardiff 4-1 Hartlepool
vie 08.ene.1999 - 21:00 Brighton 1-3 Carlisle
vie 08.ene.1999 - 21:00 Hull 1-0 Rotherham
vie 08.ene.1999 - 21:00 Mansfield 3-1 Brentford
vie 08.ene.1999 - 21:00 Southend 1-0 Scarborough
vie 08.ene.1999 - 21:00 Cambridge Utd 2-0 Torquay
vie 08.ene.1999 - 21:00 Leyton 2-2 Chester C.
vie 08.ene.1999 - 21:00 Rochdale 1-1 Plymouth
vie 08.ene.1999 - 21:00 Scunthorpe 3-0 Shrewsbury
vie 08.ene.1999 - 21:00 Barnet 3-0 Darlington
vie 08.ene.1999 - 21:00 Exeter 4-0 Swansea
vie 08.ene.1999 - 21:00 Halifax 2-2 Peterborough
jue 14.ene.1999 - 21:00 Chester C. 1-1 Brighton
vie 15.ene.1999 - 21:00 Rotherham 3-1 Leyton
vie 15.ene.1999 - 21:00 Plymouth 3-0 Mansfield
vie 15.ene.1999 - 21:00 Hartlepool 2-2 Barnet
vie 15.ene.1999 - 21:00 Peterborough 2-1 Cardiff
vie 15.ene.1999 - 21:00 Torquay 2-1 Rochdale
vie 15.ene.1999 - 21:00 Shrewsbury 3-1 Southend
vie 15.ene.1999 - 21:00 Carlisle 0-1 Scunthorpe
vie 15.ene.1999 - 21:00 Scarborough 1-0 Exeter
jue 21.ene.1999 - 21:00 Mansfield 0-3 Rotherham
vie 22.ene.1999 - 21:00 Cardiff 3-2 Darlington
vie 22.ene.1999 - 21:00 Brighton 1-0 Scarborough
vie 22.ene.1999 - 21:00 Hull 4-0 Hartlepool
vie 22.ene.1999 - 21:00 Southend 0-1 Carlisle
vie 22.ene.1999 - 21:00 Cambridge Utd 2-1 Chester C.
vie 22.ene.1999 - 21:00 Rochdale 2-0 Brentford
vie 22.ene.1999 - 21:00 Barnet 2-2 Shrewsbury
vie 22.ene.1999 - 21:00 Exeter 2-0 Peterborough
vie 22.ene.1999 - 21:00 Halifax 2-0 Plymouth
lun 25.ene.1999 - 21:00 Peterborough 1-1 Hull
vie 29.ene.1999 - 21:00 Cardiff 4-1 Brentford
vie 29.ene.1999 - 21:00 Brighton 1-0 Peterborough
vie 29.ene.1999 - 21:00 Hull 1-1 Shrewsbury
vie 29.ene.1999 - 21:00 Mansfield 3-0 Chester C.
vie 29.ene.1999 - 21:00 Southend 0-0 Torquay
vie 29.ene.1999 - 21:00 Cambridge Utd 1-0 Carlisle
vie 29.ene.1999 - 21:00 Leyton 3-2 Darlington
vie 29.ene.1999 - 21:00 Rochdale 0-1 Hartlepool
vie 29.ene.1999 - 21:00 Scunthorpe 5-1 Scarborough
vie 29.ene.1999 - 21:00 Barnet 0-1 Swansea
vie 29.ene.1999 - 21:00 Exeter 1-1 Plymouth
vie 29.ene.1999 - 21:00 Halifax 2-4 Rotherham
lun 01.feb.1999 - 21:00 Brentford 1-1 Carlisle
jue 04.feb.1999 - 21:00 Swansea 2-2 Brighton
vie 05.feb.1999 - 21:00 Rotherham 2-2 Southend
vie 05.feb.1999 - 21:00 Plymouth 1-1 Cardiff
vie 05.feb.1999 - 21:00 Hartlepool 2-0 Halifax
vie 05.feb.1999 - 21:00 Peterborough 5-2 Barnet
vie 05.feb.1999 - 21:00 Brentford 0-2 Hull
vie 05.feb.1999 - 21:00 Torquay 1-0 Scunthorpe
vie 05.feb.1999 - 21:00 Darlington 5-1 Mansfield
vie 05.feb.1999 - 21:00 Chester C. 0-0 Exeter
vie 05.feb.1999 - 21:00 Shrewsbury 3-2 Rochdale
vie 05.feb.1999 - 21:00 Carlisle 1-1 Leyton
vie 05.feb.1999 - 21:00 Scarborough 1-5 Cambridge Utd
jue 11.feb.1999 - 21:00 Rochdale 3-0 Hull
vie 12.feb.1999 - 21:00 Plymouth 1-0 Rotherham
vie 12.feb.1999 - 21:00 Brighton 0-1 Exeter
vie 12.feb.1999 - 21:00 Hartlepool 2-3 Darlington
vie 12.feb.1999 - 21:00 Brentford 3-2 Torquay
vie 12.feb.1999 - 21:00 Mansfield 1-2 Leyton
vie 12.feb.1999 - 21:00 Swansea 1-1 Carlisle
vie 12.feb.1999 - 21:00 Cambridge Utd 0-0 Scunthorpe
vie 12.feb.1999 - 21:00 Chester C. 1-0 Peterborough
vie 12.feb.1999 - 21:00 Shrewsbury 3-1 Scarborough
vie 12.feb.1999 - 21:00 Barnet 1-0 Cardiff
vie 12.feb.1999 - 21:00 Halifax 3-1 Southend
lun 15.feb.1999 - 21:00 Swansea 2-1 Brentford
lun 15.feb.1999 - 21:00 Darlington 0-1 Hull
jue 18.feb.1999 - 21:00 Cardiff 1-1 Halifax
vie 19.feb.1999 - 21:00 Rotherham 2-4 Brentford
vie 19.feb.1999 - 21:00 Peterborough 2-2 Shrewsbury
vie 19.feb.1999 - 21:00 Hull 1-1 Barnet
vie 19.feb.1999 - 21:00 Torquay 0-3 Chester C.
vie 19.feb.1999 - 21:00 Southend 3-0 Brighton
vie 19.feb.1999 - 21:00 Leyton 2-0 Cambridge Utd
vie 19.feb.1999 - 21:00 Darlington 1-2 Plymouth
vie 19.feb.1999 - 21:00 Scunthorpe 0-1 Rochdale
vie 19.feb.1999 - 21:00 Carlisle 0-0 Mansfield
vie 19.feb.1999 - 21:00 Exeter 2-1 Hartlepool
vie 19.feb.1999 - 21:00 Scarborough 2-1 Swansea
lun 22.feb.1999 - 21:00 Plymouth 2-0 Chester C.
lun 22.feb.1999 - 21:00 Swansea 1-0 Mansfield
vie 26.feb.1999 - 21:00 Plymouth 0-2 Peterborough
vie 26.feb.1999 - 21:00 Brighton 1-2 Leyton
vie 26.feb.1999 - 21:00 Hartlepool 0-0 Rotherham
vie 26.feb.1999 - 21:00 Brentford 1-1 Scarborough
vie 26.feb.1999 - 21:00 Mansfield 2-1 Scunthorpe
vie 26.feb.1999 - 21:00 Swansea 0-0 Torquay
vie 26.feb.1999 - 21:00 Cambridge Utd 3-0 Southend
vie 26.feb.1999 - 21:00 Rochdale 1-1 Cardiff
vie 26.feb.1999 - 21:00 Chester C. 2-1 Carlisle
vie 26.feb.1999 - 21:00 Shrewsbury 3-0 Darlington
vie 26.feb.1999 - 21:00 Barnet 0-1 Exeter
vie 26.feb.1999 - 21:00 Halifax 0-1 Hull
lun 01.mar.1999 - 21:00 Leyton 2-0 Torquay
jue 04.mar.1999 - 21:00 Cardiff 0-0 Chester C.
vie 05.mar.1999 - 21:00 Peterborough 1-1 Hartlepool
vie 05.mar.1999 - 21:00 Hull 0-0 Mansfield
vie 05.mar.1999 - 21:00 Torquay 4-0 Halifax
vie 05.mar.1999 - 21:00 Southend 2-0 Swansea
vie 05.mar.1999 - 21:00 Leyton 3-0 Rochdale
vie 05.mar.1999 - 21:00 Scunthorpe 3-1 Brighton
vie 05.mar.1999 - 21:00 Carlisle 2-1 Shrewsbury
vie 05.mar.1999 - 21:00 Exeter 0-3 Cambridge Utd
lun 08.mar.1999 - 21:00 Plymouth 0-0 Torquay
lun 08.mar.1999 - 21:00 Brighton 0-2 Cardiff
lun 08.mar.1999 - 21:00 Brentford 3-0 Peterborough
lun 08.mar.1999 - 21:00 Swansea 2-0 Darlington
lun 08.mar.1999 - 21:00 Cambridge Utd 2-0 Hull
lun 08.mar.1999 - 21:00 Chester C. 1-3 Scarborough
lun 08.mar.1999 - 21:00 Barnet 1-0 Carlisle
vie 12.mar.1999 - 21:00 Cardiff 2-2 Torquay
vie 12.mar.1999 - 21:00 Plymouth 0-0 Hartlepool
vie 12.mar.1999 - 21:00 Brighton 0-4 Darlington
vie 12.mar.1999 - 21:00 Peterborough 0-1 Swansea
vie 12.mar.1999 - 21:00 Brentford 0-0 Shrewsbury
vie 12.mar.1999 - 21:00 Mansfield 3-1 Rochdale
vie 12.mar.1999 - 21:00 Southend 0-0 Exeter
vie 12.mar.1999 - 21:00 Leyton 1-2 Hull
vie 12.mar.1999 - 21:00 Chester C. 0-2 Scunthorpe
vie 12.mar.1999 - 21:00 Barnet 3-0 Cambridge Utd
vie 12.mar.1999 - 21:00 Scarborough 0-4 Rotherham
vie 12.mar.1999 - 21:00 Halifax 1-0 Carlisle
lun 15.mar.1999 - 21:00 Rotherham 1-0 Cardiff
lun 15.mar.1999 - 21:00 Brentford 1-1 Halifax
vie 19.mar.1999 - 21:00 Rotherham 2-2 Peterborough
vie 19.mar.1999 - 21:00 Hartlepool 0-0 Brighton
vie 19.mar.1999 - 21:00 Hull 1-0 Plymouth
vie 19.mar.1999 - 21:00 Torquay 0-1 Scarborough
vie 19.mar.1999 - 21:00 Swansea 1-2 Halifax
vie 19.mar.1999 - 21:00 Cambridge Utd 7-2 Mansfield
vie 19.mar.1999 - 21:00 Rochdale 0-0 Barnet
vie 19.mar.1999 - 21:00 Darlington 2-1 Southend
vie 19.mar.1999 - 21:00 Scunthorpe 2-0 Leyton
