Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Copa de liga 2025/2026

England


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Wigan 3 67% 33% 0% 2 0.00 0.00 12.33 2.67 0.67 42%
Notts 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 11.00 6.00 2.00 64%
Bristol City 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 6.00 6.50 6.00 54%
MK Dons 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 12.00 3.00 0.00 35%
Oxford 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 12.50 7.50 1.00 51%
Colchester 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 8.00 5.00 5.00 37%
Leyton 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 13.00 11.00 0.00 49%
Wycombe 4 50% 0% 50% 2 0.00 0.00 12.25 4.75 2.00 51%
Salford 1 0% 0% 100% 1 0.00 0.00 13.00 8.00 2.00 51%
Rotherham 2 0% 50% 50% 1 0.00 0.00 12.50 4.50 4.00 44%
Bristol Rovers 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 17.00 6.00 2.00 57%
Cambridge Utd 3 67% 33% 0% 1 0.00 0.00 10.33 4.33 1.33 37%
Gillingham 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 13.00 5.00 1.00 51%
AFC Wimbledon 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 11.00 4.50 0.50 50%
Wrexham 4 50% 25% 25% 1 0.00 0.00 9.50 4.50 1.25 45%
Hull 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 9.00 4.00 2.00 62%
Stoke 2 0% 50% 50% 1 0.00 0.00 10.00 4.00 1.00 67%
Walsall 1 0% 0% 100% 1 0.00 0.00 13.00 6.00 2.00 26%
Barrow 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 10.00 1.00 3.00 38%
Preston 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 8.50 9.00 1.00 58%
Bromley 2 0% 0% 100% 0.00 0.00 12.50 5.00 2.00 30%
Ipswich 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 7.00 8.00 4.00 71%
Plymouth 2 50% 0% 50% 0.00 0.00 7.00 11.50 1.00 52%
QPR 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 17.00 2.00 2.00 31%
Swansea 4 50% 25% 25% 0.00 0.00 10.75 4.25 2.75 49%
Crawley 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 10.00 7.00 1.00 39%
Blackburn 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 10.00 4.00 1.00 65%
Bradford 3 67% 33% 0% 1 0.00 0.00 13.67 4.33 1.33 33%
Stockport 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 11.50 6.00 0.50 55%
Crewe 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 15.00 4.00 1.00 44%
Chesterfield 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 17.00 9.00 1.00 71%
Mansfield 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 12.50 2.00 2.50 32%
Huddersfield 3 0% 33% 67% 0.00 0.00 6.67 2.00 1.67 31%
Leicester 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 9.00 6.00 1.00 60%
Cheltenham 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 14.50 4.00 1.50 43%
Exeter 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 9.00 8.00 4.00 53%
Watford 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 12.00 8.00 2.00 44%
Norwich 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 8.00 4.00 1.50 53%
Blackpool 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 7.00 7.00 2.00 57%
Port Vale 3 67% 33% 0% 2 0.00 0.00 7.67 5.00 1.00 31%
Barnsley 3 33% 33% 33% 0.00 0.00 9.00 2.33 1.33 56%
Fleetwood 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 9.00 4.00 1.00 35%
Charlton 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 15.00 4.00 0.50 49%
Stevenage 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 11.00 2.00 0.00 58%
Cardiff 5 80% 20% 0% 1 0.00 0.00 10.00 7.20 1.20 57%
Swindon 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 14.00 2.00 3.00 27%
Tranmere 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 9.00 1.00 6.00 64%
Burton Albion 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 11.50 4.50 2.50 42%
West Bromwich 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 5.00 8.00 0.00 55%
Derby 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 10.00 2.50 1.50 45%
Portsmouth 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 11.00 6.00 4.00 63%
Reading 3 67% 33% 0% 0.00 0.00 11.67 4.00 0.67 47%
Grimsby 4 50% 25% 25% 1 0.00 0.00 10.25 5.25 2.75 44%
Shrewsbury 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 14.00 3.00 1.00 44%
Northampton 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 10.00 4.00 1.00 43%
Southampton 3 67% 33% 0% 2 0.00 0.00 16.00 6.33 2.00 49%
Harrogate 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 6.00 2.00 1.00 38%
Lincoln 3 67% 33% 0% 1 0.00 0.00 13.00 5.00 2.00 47%
Bolton 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 12.00 4.00 0.00 53%
Sheff Wed 3 0% 33% 67% 0.00 0.00 11.67 1.67 2.33 40%
Coventry 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 7.00 6.50 1.00 56%
Luton 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 11.00 5.00 1.00 46%
Middlesbrough 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 13.00 7.00 4.00 62%
Doncaster 3 67% 33% 0% 2 0.00 0.00 10.33 6.00 1.67 49%
Birmingham 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 11.50 7.50 1.50 62%
Sheff Utd 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 12.00 2.00 1.00 46%
Barnet 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 6.00 8.00 1.00 76%
Newport 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 10.00 1.50 3.00 31%
Accrington 3 67% 33% 0% 0.00 0.00 12.00 1.67 2.33 35%
Oldham 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 17.00 6.00 1.00 58%
Millwall 3 67% 0% 33% 1 0.00 0.00 12.67 5.00 2.00 50%
Peterborough 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 18.00 8.00 0.00 72%
Bournemouth 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 13.00 4.00 3.00 66%
Brentford 4 50% 25% 25% 2 0.00 0.00 10.25 2.50 5.00 44%
Brighton 3 67% 33% 0% 2 0.00 0.00 15.00 4.33 2.00 57%
Leeds 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 7.00 8.00 1.00 80%
Man Utd 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 8.00 4.00 1.00 70%
Fulham 4 50% 25% 25% 2 0.00 0.00 7.25 6.00 0.25 62%
Wolverhampton 3 67% 33% 0% 1 0.00 0.00 14.67 4.67 0.33 48%
West Ham 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 9.00 0.00 4.00 49%
Sunderland 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 10.00 11.00 2.00 70%
Everton 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 8.00 5.00 1.50 57%
Burnley 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 9.50 3.50 1.00 51%
Man City 4 100% 0% 0% 3 0.00 0.00 9.00 6.00 0.50 68%
Liverpool 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 10.00 3.00 2.50 60%
Newcastle 4 75% 25% 0% 1 0.00 0.00 8.75 5.75 2.00 57%
Chelsea 3 100% 0% 0% 0.00 0.00 10.00 3.67 2.33 62%
Nottm Forest 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 10.00 6.00 4.00 55%
Aston Villa 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 10.00 3.00 0.00 54%
Arsenal 3 67% 0% 33% 2 0.00 0.00 7.67 7.33 1.67 67%
Crystal Palace 3 33% 0% 67% 1 0.00 0.00 11.00 4.00 1.33 42%
Tottenham 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 11.00 5.50 2.50 54%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Diego Gómez 5 3 3 209
Joel Colwill 2 5 4 317
Cameron Burgess 2 1 4 4 332
Zan Vipotnik 2 4 2 226
J. Russell 2 3 3 300
Ben Close 2 1 3 3 254
Kelsey Mooney 2 1 3 3 246
Robert Street 2 1 3 3 211
Tyrique George 2 1 1 3 3 192
Stefanos Tzimas 2 1 1 3 3 179
Jørgen Strand Larsen 2 3 1 107
Brendan Sarpong-Wiredu 2 2 2 210
Savinho 2 2 2 173
I. Fullah 2 2 2 172
Will Swan 2 2 2 166
Rayan Cherki 2 1 2 2 156
Owen Oseni 2 2 2 145
Ryan Leonard 2 2 2 1 132
William Osula  2 2 1 109
Joelinton  2 1 2 1 109
Tolu Arokodare 2 2 1 103
Alejandro Garnacho 2 2 1 103
Kieffer Moore 2 2 55
David Møller Wolfe 2 1 1 90
Ismaïla Sarr 2 1 1 62

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Wigan 1.33 100% 33% 0% 0% 0%
Notts 1 100% 0% 0% 0% 0%
Bristol City 2 100% 100% 0% 0% 0%
MK Dons 2 100% 100% 0% 0% 0%
Oxford 3.5 100% 50% 50% 50% 50%
Colchester 1 100% 0% 0% 0% 0%
Leyton 1 100% 0% 0% 0% 0%
Wycombe 1.75 100% 75% 0% 0% 0%
Salford 0% 0% 0% 0% 0%
Rotherham 1.5 50% 50% 50% 0% 0%
Bristol Rovers 2 100% 100% 0% 0% 0%
Cambridge Utd 2.33 100% 67% 33% 33% 0%
Gillingham 2 100% 100% 0% 0% 0%
AFC Wimbledon 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Wrexham 4 100% 100% 75% 50% 50%
Hull 6 100% 100% 100% 100% 100%
Stoke 1.5 50% 50% 50% 0% 0%
Walsall 0% 0% 0% 0% 0%
Barrow 1 100% 0% 0% 0% 0%
Preston 3 100% 50% 50% 50% 50%
Bromley 2 100% 100% 0% 0% 0%
Ipswich 2 100% 100% 0% 0% 0%
Plymouth 3.5 100% 100% 50% 50% 50%
QPR 5 100% 100% 100% 100% 100%
Swansea 3.75 100% 100% 75% 75% 25%
Crawley 4 100% 100% 100% 100% 0%
Blackburn 3 100% 100% 100% 0% 0%
Bradford 3.67 100% 100% 100% 33% 33%
Stockport 2.5 100% 50% 50% 50% 0%
Crewe 4 100% 100% 100% 100% 0%
Chesterfield 2 100% 100% 0% 0% 0%
Mansfield 2 100% 100% 0% 0% 0%
Huddersfield 2.67 100% 100% 33% 33% 0%
Leicester 4 100% 100% 100% 100% 0%
Cheltenham 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Exeter 2 100% 100% 0% 0% 0%
Watford 3 100% 100% 100% 0% 0%
Norwich 3 100% 100% 100% 0% 0%
Blackpool 1 100% 0% 0% 0% 0%
Port Vale 1.33 100% 33% 0% 0% 0%
Barnsley 4.33 100% 100% 100% 67% 33%
Fleetwood 4 100% 100% 100% 100% 0%
Charlton 4 100% 100% 100% 100% 0%
Stevenage 4 100% 100% 100% 100% 0%
Cardiff 3.2 100% 100% 100% 20% 0%
Swindon 3 100% 100% 100% 0% 0%
Tranmere 2 100% 100% 0% 0% 0%
Burton Albion 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
West Bromwich 2 100% 100% 0% 0% 0%
Derby 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Portsmouth 3 100% 100% 100% 0% 0%
Reading 2.67 100% 100% 67% 0% 0%
Grimsby 3.5 100% 75% 75% 75% 25%
Shrewsbury 4 100% 100% 100% 100% 0%
Northampton 1 100% 0% 0% 0% 0%
Southampton 2.33 100% 67% 67% 0% 0%
Harrogate 4 100% 100% 100% 100% 0%
Lincoln 2.67 100% 67% 67% 33% 0%
Bolton 6 100% 100% 100% 100% 100%
Sheff Wed 3 100% 67% 33% 33% 33%
Coventry 2 100% 50% 50% 0% 0%
Luton 1 100% 0% 0% 0% 0%
Middlesbrough 4 100% 100% 100% 100% 0%
Doncaster 3 100% 100% 67% 33% 0%
Birmingham 2 100% 50% 50% 0% 0%
Sheff Utd 3 100% 100% 100% 0% 0%
Barnet 4 100% 100% 100% 100% 0%
Newport 2.5 100% 50% 50% 50% 0%
Accrington 3 100% 100% 67% 33% 0%
Oldham 4 100% 100% 100% 100% 0%
Millwall 2 100% 67% 33% 0% 0%
Peterborough 3 100% 100% 100% 0% 0%
Bournemouth 2 100% 100% 0% 0% 0%
Brentford 2.75 100% 100% 25% 25% 25%
Brighton 4.67 100% 100% 67% 67% 67%
Leeds 2 100% 100% 0% 0% 0%
Man Utd 4 100% 100% 100% 100% 0%
Fulham 2 100% 75% 25% 0% 0%
Wolverhampton 4.67 100% 100% 67% 67% 67%
West Ham 5 100% 100% 100% 100% 100%
Sunderland 2 100% 100% 0% 0% 0%
Everton 2 100% 100% 0% 0% 0%
Burnley 3 100% 100% 100% 0% 0%
Man City 2.5 100% 100% 25% 25% 0%
Liverpool 3 100% 100% 100% 0% 0%
Newcastle 3 100% 100% 50% 25% 25%
Chelsea 4.67 100% 100% 100% 67% 33%
Nottm Forest 5 100% 100% 100% 100% 100%
Aston Villa 2 100% 100% 0% 0% 0%
Arsenal 2 100% 100% 0% 0% 0%
Crystal Palace 2.33 100% 100% 33% 0% 0%
Tottenham 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Medias de la liga 2.79 98% 83% 51% 28% 12%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 12 13%
2-1 9 10%
2-0 9 10%
0-1 8 9%
0-2 8 9%
3-1 6 7%
1-2 6 7%
1-0 5 6%
2-2 4 4%
3-2 3 3%
1-3 3 3%
0-3 3 3%
3-3 2 2%
0-0 2 2%
0-6 2 2%
3-0 2 2%
0-4 1 1%
2-3 1 1%
4-1 1 1%
3-4 1 1%
0-5 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 24 27%
1-0 16 18%
0-1 14 16%
0-2 10 11%
1-1 9 10%
2-0 8 9%
0-3 3 3%
1-2 2 2%
2-1 2 2%
3-0 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 36 15%
16-30 30 12%
31-45 42 17%
46-60 36 15%
61-75 38 15%
76-90 65 26%
Goles
1er Tiempo 108 44%
2do Tiempo 139 56%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Copa de liga - 2025/2026

  • 97% 89 / 92 Partidos

  • Victoria equipo casa 51.69%
  • Empates 0%
  • Victoria equipo visitante 48.31%
  • Más de 1.5 83.15%
  • Más de 2.5 50.56%
  • Más de 3.5 28.09%
  • Goles 248
  • Goles/Partido 2.79
  • Goles/Partido (casa) 1.33
  • Goles/Partido (visitante) 1.46
  • Ambos equipos marcan 53.93%
  • Goles después de los 80' 20.97%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)