Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

LaLiga2 2011/2012

Spain


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Cartagena 42 21% 48% 31% 11
La Coruña 42 69% 21% 10% 13
Villarreal II 42 33% 43% 24% 13
Hércules 44 50% 32% 18% 18
Huesca 42 33% 45% 21% 8
Barcelona II 42 38% 36% 26% 13
Xerez 42 31% 43% 26% 11
Sabadell 42 26% 43% 31% 10
Las Palmas 42 38% 38% 24% 8
Alcorcón 46 46% 26% 28% 19
Numancia 42 36% 36% 29% 12
Guadalajara 42 33% 50% 17% 10
Valladolid 46 54% 13% 33% 18
Alcoyano 42 21% 55% 24% 5
Almería 42 43% 19% 38% 15
Tarragona 42 14% 55% 31% 11
Elche 42 40% 45% 14% 13
Córdoba 44 45% 27% 27% 19
Celta Vigo 42 62% 21% 17% 18
Girona 42 29% 40% 31% 6
Huelva 42 29% 45% 26% 12
Murcia 42 31% 50% 19% 7
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Leonardo Ulloa 28 3 8 1 2 38 38 3179
Iago Aspas 23 2 7 35 28 9 2328
Javi Guerra 20 8 40 38 2 3277
Ferran Corominas 18 2 4 40 40 1 3459
Borja Garcia 16 5 40 39 1 3392
Óscar González 14 2 38 36 6 2846
Gato 14 4 4 38 34 8 2837
Lassad Nouioui 14 1 2 33 23 12 2015
Riki 14 6 30 18 13 1655
Quini 13 3 6 43 41 3 3267
Míchel 13 4 13 40 37 3 3299
Ángel 13 1 8 39 32 8 2823
Fabián Orellana 13 7 37 31 8 2752
Camacho 11 6 10 40 39 1 3510
Nicki Bille Nielsen 11 14 37 27 12 2454
Andrés Guardado 11 3 4 36 36 3077
Roberto García 11 1 4 35 28 8 2443
Urko Vera 11 7 33 20 22 1742
Joselu 11 2 3 29 22 8 1997
Vitolo 10 1 12 36 31 6 2613
Julio Alvarez 10 1 7 35 34 2 2963
Ernesto 10 1 4 35 32 8 2807
Paco Montañés 9 4 42 41 1 3485
A. Castro Fernández 9 2 5 38 33 8 2880
Enrique De Lucas 9 2 10 37 34 5 2787

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Cartagena 2.26 81% 71% 45% 17% 5%
La Coruña 2.88 95% 76% 62% 33% 17%
Villarreal II 2.81 90% 71% 45% 33% 19%
Hércules 2.43 95% 61% 43% 23% 11%
Huesca 2.67 95% 79% 55% 24% 7%
Barcelona II 2.76 93% 76% 52% 31% 17%
Xerez 2.76 88% 71% 60% 33% 12%
Sabadell 2.6 90% 67% 50% 31% 17%
Las Palmas 2.79 93% 79% 50% 36% 17%
Alcorcón 2.28 91% 67% 41% 22% 4%
Numancia 2.52 93% 74% 50% 26% 10%
Guadalajara 2.98 95% 81% 60% 36% 19%
Valladolid 2.43 93% 78% 48% 20% 4%
Alcoyano 2.95 95% 79% 60% 33% 17%
Almería 2.52 93% 74% 43% 26% 7%
Tarragona 2.26 83% 57% 43% 31% 10%
Elche 2.71 95% 74% 55% 24% 14%
Córdoba 2.23 84% 66% 39% 20% 9%
Celta Vigo 2.86 93% 76% 57% 31% 21%
Girona 2.83 93% 71% 48% 33% 24%
Huelva 2.4 90% 67% 48% 24% 7%
Murcia 2.76 95% 79% 55% 31% 7%
Medias de la liga 2.62 92% 72% 50% 28% 12%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 54 12%
2-1 46 10%
1-1 46 10%
0-0 39 8%
2-0 37 8%
0-1 36 8%
1-2 32 7%
2-2 26 6%
3-1 22 5%
0-2 21 4%
1-3 14 3%
3-2 13 3%
0-3 13 3%
3-0 13 3%
4-0 9 2%
4-2 8 2%
1-4 7 1%
2-3 5 1%
3-3 5 1%
5-0 4 1%
4-1 4 1%
4-3 3 1%
0-4 2 0%
3-4 1 0%
6-0 1 0%
2-4 1 0%
5-3 1 0%
0-5 1 0%
2-6 1 0%
5-1 1 0%
6-2 1 0%
0-6 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 151 32%
1-0 86 18%
0-1 69 15%
1-1 49 10%
2-0 44 9%
0-2 22 5%
2-1 18 4%
3-0 10 2%
1-2 8 2%
0-3 3 1%
2-2 3 1%
1-3 2 0%
3-1 2 0%
4-0 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 165 13%
16-30 148 12%
31-45 222 18%
46-60 206 17%
61-75 197 16%
76-90 288 23%
Goles
1er Tiempo 535 44%
2do Tiempo 691 56%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

LaLiga2 - 2011/2012

  • 100% 468 / 468 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.37%
  • Empates 24.79%
  • Victoria equipo visitante 28.85%
  • Más de 1.5 72.44%
  • Más de 2.5 50.21%
  • Más de 3.5 27.99%
  • Goles 1226
  • Goles/Partido 2.62
  • Goles/Partido (casa) 1.46
  • Goles/Partido (visitante) 1.16
  • Ambos equipos marcan 50.64%
  • Goles después de los 80' 17.62%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)