Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Campeonato UEFA U17 2019

Europe


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Netherlands 15 87% 13% 0% 8
Liechtenstein 4 0% 100% 0%
Montenegro 4 50% 50% 0% 2
Suecia '17 9 33% 56% 11% 3
Bosnia 6 17% 67% 17% 1
Gibraltar 3 0% 100% 0%
Iceland 11 45% 27% 27% 1
Ukraine 6 50% 33% 17% 2
Austria '17 12 33% 42% 25% 2
Malta 3 0% 100% 0%
Bulgaria 4 25% 75% 0%
Slovenia 7 29% 29% 43% 1
Spain 13 69% 23% 8% 9
Macedonia 3 33% 67% 0% 1
Faroe Islands 3 0% 100% 0%
Israel 7 29% 57% 14% 2
Scotland 6 17% 33% 50%
Kosovo 6 33% 67% 0% 2
Cyprus 3 0% 67% 33%
Switzerland 6 17% 33% 50% 1
Rusia '17 11 45% 55% 0% 3
Estonia 4 25% 75% 0% 1
Georgia 3 0% 100% 0%
Denmark 6 50% 33% 17% 1
France 14 79% 7% 14% 6
Luxembourg 3 0% 100% 0%
Finland 3 33% 67% 0% 1
Poland 6 33% 50% 17%
Czech 13 46% 23% 31% 6
Albania 3 33% 67% 0% 1
Azerbaijan 3 0% 100% 0%
Norway 6 50% 50% 0%
Serbia 6 33% 50% 17%
Lithuania 4 0% 100% 0%
Romania 7 43% 29% 29% 2
Hungary 15 67% 7% 27% 8
Turkey 7 14% 57% 29% 2
San Marino 3 0% 100% 0%
N. Ireland 7 14% 57% 29% 2
Eslovaquia 7 57% 29% 14% 5
Portugal 12 75% 25% 0% 3
Kazakhstan 3 33% 67% 0% 1
Belarus 7 14% 29% 57%
Wales 4 0% 75% 25%
Belgium 16 56% 13% 31% 8
Moldova 4 0% 75% 25%
Latvia 4 0% 50% 50%
Greece 11 36% 45% 18% 4
Italia Sub17 14 93% 7% 0% 7
Andorra 3 33% 67% 0% 1
Armenia 3 0% 100% 0%
Croacia '17 7 43% 29% 29% 3
England 7 43% 14% 43% 1
Germany 7 29% 29% 43% 1
Eire 4 0% 0% 100%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Adil Aouchiche 12 2 11 7 4 710
Sebastiano Esposito 9 3 1 12 11 1 1011
Kirill Shchetinin 9 4 9 9 707
Naoufal Bannis 9 6 1 9 7 2 670
Isak Bergmann Johanneson 7 1 1 9 7 2 671
Sontje Hansen 6 11 9 3 829
Gerson Sousa 6 10 6 4 519
Tim Prica 6 1 2 9 9 745
Mohamed Taabouni 5 1 12 11 1 902
Nicolò Cudrig 5 1 12 11 1 841
Jeremy Doku 5 3 1 10 10 876
Christos Tzolis 5 2 1 9 8 1 608
Deniz Pehlivan 5 2 8 7 1 558
Chris Kalulika 5 3 6 6 1 493
Sam Greenwood 5 3 1 6 6 476
Andri Guojohnsen 5 3 6 5 1 463
Matthis Abline 5 1 3 2 1 187
Franco Tongya Heubang 4 11 11 1 956
Ákos Zuigéber 4 1 3 10 10 788
Ki-Jana Hoever 4 4 10 10 1 784
Mikael Ellertsson 4 9 6 3 552
Thibo Baeten 4 1 9 5 6 444
Egor Schapovalov 4 9 4 5 443
Famana Quizera 4 1 7 5 5 398
Heorhii Sudakov 4 1 1 6 5 1 424

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Netherlands 4.6 100% 93% 60% 47% 47%
Liechtenstein 5 100% 100% 50% 50% 50%
Montenegro 3 100% 100% 25% 25% 25%
Suecia '17 3.78 89% 89% 56% 44% 33%
Bosnia 3.33 100% 67% 50% 33% 33%
Gibraltar 9 100% 100% 100% 100% 100%
Iceland 4.55 100% 100% 91% 64% 55%
Ukraine 4 100% 67% 50% 50% 33%
Austria '17 3.42 92% 92% 75% 33% 25%
Malta 4.67 100% 100% 100% 67% 33%
Bulgaria 2.75 100% 75% 75% 25% 0%
Slovenia 2 100% 71% 29% 0% 0%
Spain 2.62 100% 62% 46% 23% 23%
Macedonia 3.33 100% 67% 67% 67% 33%
Faroe Islands 5.33 100% 100% 100% 100% 67%
Israel 2.71 86% 71% 43% 29% 29%
Scotland 2.33 100% 100% 33% 0% 0%
Kosovo 1.67 100% 50% 17% 0% 0%
Cyprus 2 100% 67% 33% 0% 0%
Switzerland 2.83 100% 83% 33% 17% 17%
Rusia '17 4.55 100% 91% 91% 64% 64%
Estonia 5 100% 75% 75% 75% 75%
Georgia 4.33 100% 67% 67% 67% 33%
Denmark 4 100% 83% 67% 67% 50%
France 3.43 100% 93% 57% 36% 21%
Luxembourg 5.33 100% 100% 67% 67% 33%
Finland 2.67 100% 100% 67% 0% 0%
Poland 4.5 100% 100% 83% 50% 33%
Czech 3.31 100% 85% 31% 31% 31%
Albania 3.67 100% 67% 67% 67% 33%
Azerbaijan 2.67 100% 67% 33% 33% 33%
Norway 2.83 100% 67% 67% 33% 17%
Serbia 2.67 100% 67% 67% 33% 0%
Lithuania 3.25 100% 100% 100% 25% 0%
Romania 3.57 86% 86% 86% 71% 14%
Hungary 2.27 93% 60% 40% 13% 13%
Turkey 3 86% 86% 57% 43% 14%
San Marino 6.67 100% 100% 100% 100% 100%
N. Ireland 2.43 86% 57% 29% 29% 29%
Eslovaquia 2.86 86% 57% 57% 29% 14%
Portugal 3.75 100% 75% 67% 33% 33%
Kazakhstan 4.67 100% 67% 67% 33% 33%
Belarus 3 100% 100% 57% 29% 14%
Wales 4.25 100% 75% 75% 75% 50%
Belgium 2.88 100% 88% 56% 19% 19%
Moldova 1.75 100% 25% 25% 25% 0%
Latvia 4 100% 100% 75% 75% 50%
Greece 2 100% 73% 27% 0% 0%
Italia Sub17 3.79 100% 93% 86% 43% 36%
Andorra 4.33 100% 100% 100% 33% 33%
Armenia 3 100% 100% 100% 0% 0%
Croacia '17 2.71 86% 86% 71% 14% 14%
England 3.86 86% 86% 57% 57% 43%
Germany 2.86 100% 71% 43% 43% 14%
Eire 2 100% 100% 0% 0% 0%
Medias de la liga 3.4 97% 82% 59% 36% 27%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 24 13%
1-0 18 10%
3-0 14 8%
2-0 11 6%
0-1 11 6%
2-1 10 5%
0-3 9 5%
1-3 9 5%
1-2 8 4%
0-2 7 4%
6-0 6 3%
0-0 5 3%
5-0 4 2%
2-2 4 2%
3-2 4 2%
1-4 3 2%
4-2 3 2%
4-1 3 2%
1-5 3 2%
2-3 3 2%
5-2 3 2%
6-1 2 1%
4-0 2 1%
0-6 2 1%
7-0 2 1%
8-0 2 1%
7-3 1 1%
7-1 1 1%
3-1 1 1%
0-8 1 1%
0-4 1 1%
10-0 1 1%
11-0 1 1%
2-5 1 1%
3-3 1 1%
2-4 1 1%
4-6 1 1%
10-1 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 43 23%
1-0 32 17%
0-1 26 14%
2-0 22 12%
1-1 18 10%
3-0 15 8%
0-2 7 4%
2-1 5 3%
4-0 4 2%
3-2 2 1%
0-3 2 1%
5-0 2 1%
1-2 1 1%
0-5 1 1%
6-0 1 1%
4-2 1 1%
3-1 1 1%
0-4 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 27 11%
16-30 36 15%
31-45 37 15%
46-60 33 14%
61-75 48 20%
76-90 60 25%
Goles
1er Tiempo 100 41%
2do Tiempo 141 59%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Campeonato UEFA U17 - 2019

  • 100% 184 / 184 Partidos

  • Victoria equipo casa 49.46%
  • Empates 17.39%
  • Victoria equipo visitante 33.15%
  • Más de 1.5 81.52%
  • Más de 2.5 58.7%
  • Más de 3.5 36.41%
  • Goles 625
  • Goles/Partido 3.4
  • Goles/Partido (casa) 2.06
  • Goles/Partido (visitante) 1.34
  • Ambos equipos marcan 47.28%
  • Goles después de los 80' 6.88%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)