Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Campeonato UEFA U19 2019


Europe


Partidos

Qualifying Round
mié 10.oct.2018 - 07:00 Norway U19 1-2 Slovakia U19 Grupo 8
mié 10.oct.2018 - 08:00 Spain U19 5-0 Andorra U19 Grupo 12
mié 10.oct.2018 - 09:00 Italy U19 3-0 Estonia U19 Grupo 2
mié 10.oct.2018 - 09:00 Finland U19 0-0 Denmark U19 Grupo 2
mié 10.oct.2018 - 09:00 Ukraine U19 1-0 Albania U19 Grupo 8
mié 10.oct.2018 - 10:30 Austria U19 0-0 Kosovo U19 Grupo 7
mié 10.oct.2018 - 10:30 Austria U19 0-0 Kosovo U19 Grupo 7
mié 10.oct.2018 - 11:00 Bosnia-Herzegovina U19 1-3 Republic of Ireland U19 Grupo 10
mié 10.oct.2018 - 13:00 Belarus U19 0-1 Switzerland U19 Grupo 12
mié 10.oct.2018 - 15:00 Netherlands U19 5-0 Faroe Islands U19 Grupo 10
mié 10.oct.2018 - 15:15 Slovenia U19 1-2 Hungary U19 Grupo 7
sáb 13.oct.2018 - 06:00 Spain U19 3-0 Belarus U19 Grupo 12
sáb 13.oct.2018 - 07:00 Slovakia U19 3-0 Albania U19 Grupo 8
sáb 13.oct.2018 - 09:00 Ukraine U19 1-2 Norway U19 Grupo 8
sáb 13.oct.2018 - 09:00 Denmark U19 3-0 Estonia U19 Grupo 2
sáb 13.oct.2018 - 09:00 Italy U19 3-0 Finland U19 Grupo 2
sáb 13.oct.2018 - 10:30 Austria U19 2-2 Slovenia U19 Grupo 7
sáb 13.oct.2018 - 11:00 Republic of Ireland U19 3-0 Faroe Islands U19 Grupo 10
sáb 13.oct.2018 - 11:00 Switzerland U19 2-0 Andorra U19 Grupo 12
sáb 13.oct.2018 - 14:30 Hungary U19 0-0 Kosovo U19 Grupo 7
sáb 13.oct.2018 - 15:00 Netherlands U19 6-0 Bosnia-Herzegovina U19 Grupo 10
mar 16.oct.2018 - 09:00 Denmark U19 0-1 Italy U19 Grupo 2
mar 16.oct.2018 - 09:00 Estonia U19 0-0 Finland U19 Grupo 2
mar 16.oct.2018 - 09:00 Slovakia U19 1-4 Ukraine U19 Grupo 8
mar 16.oct.2018 - 09:00 Albania U19 0-1 Norway U19 Grupo 8
mar 16.oct.2018 - 09:00 Republic of Ireland U19 2-1 Netherlands U19 Grupo 10
mar 16.oct.2018 - 09:00 Faroe Islands U19 1-2 Bosnia-Herzegovina U19 Grupo 10
mar 16.oct.2018 - 10:30 Hungary U19 2-1 Austria U19 Grupo 7
mar 16.oct.2018 - 10:30 Kosovo U19 1-4 Slovenia U19 Grupo 7
mar 16.oct.2018 - 13:00 Switzerland U19 1-2 Spain U19 Grupo 12
mar 16.oct.2018 - 13:00 Andorra U19 0-2 Belarus U19 Grupo 12
mar 13.nov.2018 - 06:00 Cyprus U19 0-0 Montenegro U19 Grupo 11
mar 13.nov.2018 - 09:30 Russia U19 1-1 Latvia U19 Grupo 11
mar 13.nov.2018 - 09:30 Russia U19 1-1 Latvia U19 Grupo 11
mié 14.nov.2018 - 06:00 England U19 4-0 Moldova U19 Grupo 5
mié 14.nov.2018 - 07:00 Azerbaijan U19 1-4 Israel U19 Grupo 1
mié 14.nov.2018 - 07:00 France U19 1-0 Malta U19 Grupo 6
mié 14.nov.2018 - 09:30 Greece U19 4-0 Gibraltar U19 Grupo 13
mié 14.nov.2018 - 09:30 Romania U19 1-1 Bulgaria U19 Grupo 13
mié 14.nov.2018 - 09:30 Romania U19 1-1 Bulgaria U19 Grupo 13
mié 14.nov.2018 - 10:00 Georgia U19 7-0 Liechtenstein U19 Grupo 1
mié 14.nov.2018 - 10:00 FYR Macedonia U19 1-1 Croatia U19 Grupo 3
mié 14.nov.2018 - 10:15 Lithuania U19 0-5 Belgium U19 Grupo 6
mié 14.nov.2018 - 11:00 Iceland U19 2-1 Turkey U19 Grupo 5
mié 14.nov.2018 - 11:00 Serbia U19 2-2 Kazakhstan U19 Grupo 9
mié 14.nov.2018 - 13:00 Czech Republic U19 2-1 Luxembourg U19 Grupo 3
mié 14.nov.2018 - 13:00 Sweden U19 2-1 San Marino U19 Grupo 4
mié 14.nov.2018 - 14:00 Wales U19 1-2 Scotland U19 Grupo 4
mié 14.nov.2018 - 16:00 Northern Ireland U19 0-0 Poland U19 Grupo 9
mié 14.nov.2018 - 16:00 Northern Ireland U19 0-0 Poland U19 Grupo 9
vie 16.nov.2018 - 06:00 Russia U19 2-0 Cyprus U19 Grupo 11
vie 16.nov.2018 - 06:00 Montenegro U19 1-2 Latvia U19 Grupo 11
sáb 17.nov.2018 - 06:00 England U19 3-1 Iceland U19 Grupo 5
sáb 17.nov.2018 - 07:00 Israel U19 2-1 Liechtenstein U19 Grupo 1
sáb 17.nov.2018 - 07:00 France U19 7-0 Lithuania U19 Grupo 6
sáb 17.nov.2018 - 09:30 Greece U19 5-3 Romania U19 Grupo 13
sáb 17.nov.2018 - 09:30 Bulgaria U19 6-0 Gibraltar U19 Grupo 13
sáb 17.nov.2018 - 10:00 Georgia U19 1-2 Azerbaijan U19 Grupo 1
sáb 17.nov.2018 - 10:00 Croatia U19 2-1 Luxembourg U19 Grupo 3
sáb 17.nov.2018 - 10:15 Belgium U19 1-1 Malta U19 Grupo 6
sáb 17.nov.2018 - 11:00 Scotland U19 5-0 San Marino U19 Grupo 4
sáb 17.nov.2018 - 11:00 Turkey U19 3-0 Moldova U19 Grupo 5
sáb 17.nov.2018 - 11:00 Poland U19 4-0 Kazakhstan U19 Grupo 9
sáb 17.nov.2018 - 12:00 Sweden U19 1-2 Wales U19 Grupo 4
sáb 17.nov.2018 - 13:00 Czech Republic U19 2-1 FYR Macedonia U19 Grupo 3
sáb 17.nov.2018 - 16:00 Serbia U19 3-1 Northern Ireland U19 Grupo 9
lun 19.nov.2018 - 06:00 Montenegro U19 0-2 Russia U19 Grupo 11
lun 19.nov.2018 - 06:00 Latvia U19 0-1 Cyprus U19 Grupo 11
mar 20.nov.2018 - 07:00 Belgium U19 2-2 France U19 Grupo 6
mar 20.nov.2018 - 09:00 Turkey U19 1-0 England U19 Grupo 5
mar 20.nov.2018 - 09:00 Moldova U19 1-1 Iceland U19 Grupo 5
mar 20.nov.2018 - 09:00 Moldova U19 1-1 Iceland U19 Grupo 5
mar 20.nov.2018 - 09:30 Bulgaria U19 0-3 Greece U19 Grupo 13
mar 20.nov.2018 - 09:30 Gibraltar U19 0-8 Romania U19 Grupo 13
mar 20.nov.2018 - 10:00 Israel U19 1-1 Georgia U19 Grupo 1
mar 20.nov.2018 - 10:00 Liechtenstein U19 0-3 Azerbaijan U19 Grupo 1
mar 20.nov.2018 - 10:00 Poland U19 1-4 Serbia U19 Grupo 9
mar 20.nov.2018 - 10:00 Kazakhstan U19 2-3 Northern Ireland U19 Grupo 9
mar 20.nov.2018 - 10:00 Liechtenstein U19 0-3 Azerbaijan U19 Grupo 1
mar 20.nov.2018 - 10:15 Malta U19 2-1 Lithuania U19 Grupo 6
mar 20.nov.2018 - 12:00 Scotland U19 2-2 Sweden U19 Grupo 4
mar 20.nov.2018 - 12:00 San Marino U19 0-2 Wales U19 Grupo 4
mar 20.nov.2018 - 13:00 Croatia U19 2-2 Czech Republic U19 Grupo 3
mar 20.nov.2018 - 13:00 Luxembourg U19 0-2 FYR Macedonia U19 Grupo 3
Elite Round
mié 20.mar.2019 - 06:00 Republic of Ireland U19 5-0 Romania U19 Grupo 1
mié 20.mar.2019 - 07:30 Ukraine U19 2-2 Serbia U19 Grupo 7
mié 20.mar.2019 - 09:00 Norway U19 0-0 Hungary U19 Grupo 3
mié 20.mar.2019 - 11:00 Azerbaijan U19 0-0 Russia U19 Grupo 1
mié 20.mar.2019 - 11:00 England U19 4-1 Czech Republic U19 Grupo 2
mié 20.mar.2019 - 11:00 France U19 0-0 Poland U19 Grupo 5
mié 20.mar.2019 - 11:00 Turkey U19 1-3 Scotland U19 Grupo 6
mié 20.mar.2019 - 11:00 Italy U19 2-2 Belgium U19 Grupo 7
mié 20.mar.2019 - 11:30 Germany U19 2-1 Croatia U19 Grupo 3
mié 20.mar.2019 - 12:30 Spain U19 1-1 Slovenia U19 Grupo 4
mié 20.mar.2019 - 13:00 Switzerland U19 0-3 Israel U19 Grupo 5
mié 20.mar.2019 - 13:15 Portugal U19 3-0 Cyprus U19 Grupo 6
mié 20.mar.2019 - 13:30 Greece U19 2-2 Denmark U19 Grupo 2
mié 20.mar.2019 - 13:30 Greece U19 2-2 Denmark U19 Grupo 2
mié 20.mar.2019 - 15:00 Wales U19 1-2 Netherlands U19 Grupo 4
sáb 23.mar.2019 - 06:00 Republic of Ireland U19 3-1 Azerbaijan U19 Grupo 1
sáb 23.mar.2019 - 07:00 Germany U19 0-1 Norway U19 Grupo 3
sáb 23.mar.2019 - 07:30 Serbia U19 0-2 Belgium U19 Grupo 7
sáb 23.mar.2019 - 09:00 Spain U19 5-1 Wales U19 Grupo 4
sáb 23.mar.2019 - 11:00 Russia U19 0-0 Romania U19 Grupo 1
sáb 23.mar.2019 - 11:00 Greece U19 2-1 England U19 Grupo 2
sáb 23.mar.2019 - 11:00 France U19 3-2 Switzerland U19 Grupo 5
sáb 23.mar.2019 - 11:00 Italy U19 3-1 Ukraine U19 Grupo 7
sáb 23.mar.2019 - 12:00 Netherlands U19 2-0 Slovenia U19 Grupo 4
sáb 23.mar.2019 - 12:00 Scotland U19 4-0 Cyprus U19 Grupo 6
sáb 23.mar.2019 - 13:00 Hungary U19 0-2 Croatia U19 Grupo 3
sáb 23.mar.2019 - 13:00 Israel U19 1-0 Poland U19 Grupo 5
sáb 23.mar.2019 - 13:30 Czech Republic U19 3-1 Denmark U19 Grupo 2
sáb 23.mar.2019 - 14:00 Portugal U19 3-0 Turkey U19 Grupo 6
mar 26.mar.2019 - 10:00 Hungary U19 0-3 Germany U19 Grupo 3
mar 26.mar.2019 - 10:00 Croatia U19 2-3 Norway U19 Grupo 3
mar 26.mar.2019 - 11:00 Russia U19 0-2 Republic of Ireland U19 Grupo 1
mar 26.mar.2019 - 11:00 Romania U19 4-0 Azerbaijan U19 Grupo 1
mar 26.mar.2019 - 11:00 Czech Republic U19 3-1 Greece U19 Grupo 2
mar 26.mar.2019 - 11:00 Denmark U19 2-2 England U19 Grupo 2
mar 26.mar.2019 - 11:00 Israel U19 0-3 France U19 Grupo 5
mar 26.mar.2019 - 11:00 Poland U19 0-0 Switzerland U19 Grupo 5
mar 26.mar.2019 - 11:00 Serbia U19 0-2 Italy U19 Grupo 7
mar 26.mar.2019 - 11:00 Belgium U19 2-5 Ukraine U19 Grupo 7
mar 26.mar.2019 - 11:00 Czech Republic U19 3-1 Greece U19 Grupo 2
mar 26.mar.2019 - 11:00 Belgium U19 2-5 Ukraine U19 Grupo 7
mar 26.mar.2019 - 11:00 Russia U19 0-2 Ireland U19 Grupo 1
mar 26.mar.2019 - 13:15 Scotland U19 0-4 Portugal U19 Grupo 6
mar 26.mar.2019 - 13:15 Cyprus U19 2-2 Turkey U19 Grupo 6
mar 26.mar.2019 - 15:00 Netherlands U19 0-1 Spain U19 Grupo 4
mar 26.mar.2019 - 15:00 Slovenia U19 3-0 Wales U19 Grupo 4
Group Stage
dom 14.jul.2019 - 11:45 Armenia U19 1-4 Spain U19 Grupo A
dom 14.jul.2019 - 14:00 Italy U19 0-3 Portugal U19 Grupo A
lun 15.jul.2019 - 11:45 Norway U19 1-1 Republic of Ireland U19 Grupo B
lun 15.jul.2019 - 14:00 Czech Republic U19 0-3 France U19 Grupo B
mié 17.jul.2019 - 11:45 Portugal U19 1-1 Spain U19 Grupo A
mié 17.jul.2019 - 14:00 Armenia U19 0-4 Italy U19 Grupo A
jue 18.jul.2019 - 11:45 Czech Republic U19 0-0 Norway U19 Grupo B
jue 18.jul.2019 - 14:00 Republic of Ireland U19 0-1 France U19 Grupo B
sáb 20.jul.2019 - 14:00 Portugal U19 4-0 Armenia U19 Grupo A
sáb 20.jul.2019 - 14:00 Spain U19 2-1 Italy U19 Grupo A
sáb 20.jul.2019 - 14:00 Portugal U19 4-0 Armenia U19 Grupo A
dom 21.jul.2019 - 14:00 Republic of Ireland U19 2-1 Czech Republic U19 Grupo B
dom 21.jul.2019 - 14:00 France U19 1-0 Norway U19 Grupo B
dom 21.jul.2019 - 14:00 Ireland U19 2-1 Czech Republic U19 Grupo B
Semi-finals
mié 24.jul.2019 - 11:00 Portugal U19 4-0 Republic of Ireland U19
mié 24.jul.2019 - 14:00 France U19 0-0
e.t.(0-0)
p.g.(3-4)
Spain U19
Final
sáb 27.jul.2019 - 13:30 Portugal U19 0-2 Spain U19


 

Campeonato UEFA U19 - 2019

  • 100% 147 / 147 Partidos

  • Victoria equipo casa 40.14%
  • Empates 25.17%
  • Victoria equipo visitante 34.69%
  • Más de 1.5 81.63%
  • Más de 2.5 64.63%
  • Más de 3.5 36.05%
  • Goles 440
  • Goles/Partido 2.99
  • Goles/Partido (casa) 1.66
  • Goles/Partido (visitante) 1.33
  • Ambos equipos marcan 46.94%
  • Goles después de los 80' 7.27%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)