Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Campeonato UEFA U17 2015 Bulgaria


Europe


Partidos

Eliminat?ria de Qualifica?
vie 19.sep.2014 - 11:30 Turkey U17 0-5 Slovenia U17 Grupo 6
vie 19.sep.2014 - 11:30 Portugal U17 3-0 North. Ireland U17 Grupo 6
dom 21.sep.2014 - 11:30 Turkey U17 3-4 North. Ireland U17 Grupo 6
dom 21.sep.2014 - 11:30 Slovenia U17 0-1 Portugal U17 Grupo 6
lun 22.sep.2014 - 12:00 Scotland U17 4-0 Faroe Islands U17 Grupo 1
lun 22.sep.2014 - 16:30 Republic of Ireland U17 5-0 Gibraltar U17 Grupo 1
mié 24.sep.2014 - 11:30 Portugal U17 1-0 Turkey U17 Grupo 6
mié 24.sep.2014 - 11:30 North. Ireland U17 0-0 Slovenia U17 Grupo 6
mié 24.sep.2014 - 12:00 Scotland U17 4-0 Gibraltar U17 Grupo 1
mié 24.sep.2014 - 16:30 Faroe Islands U17 2-4 Republic of Ireland U17 Grupo 1
jue 25.sep.2014 - 09:00 Ukraine U17 0-0 Greece U17 Grupo 5
jue 25.sep.2014 - 11:00 Czech Republic U17 2-1 Romania U17 Grupo 12
jue 25.sep.2014 - 13:00 Suecia Sub-17 2-1 Latvia U17 Grupo 5
jue 25.sep.2014 - 13:30 Denmark U17 3-1 Andorra U17 Grupo 12
sáb 27.sep.2014 - 09:00 Greece U17 0-0 Suecia Sub-17 Grupo 5
sáb 27.sep.2014 - 11:00 Romania U17 6-1 Denmark U17 Grupo 12
sáb 27.sep.2014 - 13:00 Ukraine U17 0-0 Latvia U17 Grupo 5
sáb 27.sep.2014 - 13:30 Czech Republic U17 1-0 Andorra U17 Grupo 12
sáb 27.sep.2014 - 16:30 Republic of Ireland U17 0-0 Scotland U17 Grupo 1
sáb 27.sep.2014 - 16:30 Gibraltar U17 0-0 Faroe Islands U17 Grupo 1
mar 30.sep.2014 - 11:00 Suecia Sub-17 0-0 Ukraine U17 Grupo 5
mar 30.sep.2014 - 11:00 Latvia U17 0-1 Greece U17 Grupo 5
mar 30.sep.2014 - 12:30 Denmark U17 0-1 Czech Republic U17 Grupo 12
mar 30.sep.2014 - 12:30 Andorra U17 0-1 Romania U17 Grupo 12
mié 08.oct.2014 - 07:00 Austria Sub-17 2-0 San Marino U17 Grupo 9
mié 08.oct.2014 - 10:00 Norway U17 3-0 Albania U17 Grupo 9
vie 10.oct.2014 - 07:00 San Marino U17 0-4 Norway U17 Grupo 9
vie 10.oct.2014 - 10:00 Austria Sub-17 2-0 Albania U17 Grupo 9
lun 13.oct.2014 - 10:00 Norway U17 0-2 Austria Sub-17 Grupo 9
lun 13.oct.2014 - 10:00 Albania U17 5-1 San Marino U17 Grupo 9
mié 15.oct.2014 - 10:00 Iceland U17 0-0 Moldova U17 Grupo 3
mié 15.oct.2014 - 10:00 Italia Sub-17 3-0 Armenia U17 Grupo 3
vie 17.oct.2014 - 10:00 Iceland U17 2-0 Armenia U17 Grupo 3
vie 17.oct.2014 - 10:00 Moldova U17 0-3 Italia Sub-17 Grupo 3
vie 17.oct.2014 - 10:00 Serbia U17 1-0 Malta U17 Grupo 8
vie 17.oct.2014 - 10:00 Netherlands U17 2-0 Finland U17 Grupo 8
dom 19.oct.2014 - 09:00 Rusia Sub-17 0-0 Wales U17 Grupo 13
dom 19.oct.2014 - 10:00 Serbia U17 1-0 Finland U17 Grupo 8
dom 19.oct.2014 - 10:00 Malta U17 0-1 Netherlands U17 Grupo 8
dom 19.oct.2014 - 10:00 Belarus U17 1-0 Montenegro U17 Grupo 13
lun 20.oct.2014 - 10:00 Italia Sub-17 1-1 Iceland U17 Grupo 3
lun 20.oct.2014 - 10:00 Armenia U17 0-4 Moldova U17 Grupo 3
mar 21.oct.2014 - 09:00 Rusia Sub-17 2-0 Montenegro U17 Grupo 13
mar 21.oct.2014 - 09:30 Croacia Sub-17 8-1 Kazakhstan U17 Grupo 7
mar 21.oct.2014 - 09:30 Hungary U17 1-0 Israel U17 Grupo 7
mar 21.oct.2014 - 10:00 Wales U17 1-2 Belarus U17 Grupo 13
mié 22.oct.2014 - 10:00 Netherlands U17 1-0 Serbia U17 Grupo 8
mié 22.oct.2014 - 10:00 Finland U17 2-1 Malta U17 Grupo 8
jue 23.oct.2014 - 09:30 Croacia Sub-17 0-0 Israel U17 Grupo 7
jue 23.oct.2014 - 09:30 Kazakhstan U17 0-1 Hungary U17 Grupo 7
jue 23.oct.2014 - 11:30 Switzerland U17 0-1 Bosnia-Herzegovina U17 Grupo 10
jue 23.oct.2014 - 15:00 Belgium U17 3-0 Azerbaijan U17 Grupo 10
vie 24.oct.2014 - 07:00 Eslovaquia Sub-17 1-0 Luxembourg U17 Grupo 11
vie 24.oct.2014 - 09:00 Belarus U17 1-2 Rusia Sub-17 Grupo 13
vie 24.oct.2014 - 09:00 Montenegro U17 1-2 Wales U17 Grupo 13
vie 24.oct.2014 - 11:00 Spain U17 2-1 Lithuania U17 Grupo 11
sáb 25.oct.2014 - 10:00 England U17 4-1 Cyprus U17 Grupo 4
sáb 25.oct.2014 - 10:00 France U17 3-0 FYR Macedonia U17 Grupo 4
sáb 25.oct.2014 - 11:30 Belgium U17 4-1 Bosnia-Herzegovina U17 Grupo 10
sáb 25.oct.2014 - 15:00 Azerbaijan U17 2-1 Switzerland U17 Grupo 10
dom 26.oct.2014 - 06:00 Poland U17 4-0 Estonia U17 Grupo 2
dom 26.oct.2014 - 07:00 Eslovaquia Sub-17 2-0 Lithuania U17 Grupo 11
dom 26.oct.2014 - 08:00 Georgia U17 3-0 Liechtenstein U17 Grupo 2
dom 26.oct.2014 - 09:30 Hungary U17 1-2 Croacia Sub-17 Grupo 7
dom 26.oct.2014 - 09:30 Israel U17 6-0 Kazakhstan U17 Grupo 7
dom 26.oct.2014 - 10:00 Luxembourg U17 0-3 Spain U17 Grupo 11
lun 27.oct.2014 - 10:00 England U17 1-0 FYR Macedonia U17 Grupo 4
lun 27.oct.2014 - 10:00 Cyprus U17 0-4 France U17 Grupo 4
mar 28.oct.2014 - 06:00 Poland U17 4-0 Liechtenstein U17 Grupo 2
mar 28.oct.2014 - 08:00 Estonia U17 1-2 Georgia U17 Grupo 2
mar 28.oct.2014 - 15:00 Switzerland U17 1-0 Belgium U17 Grupo 10
mar 28.oct.2014 - 15:00 Bosnia-Herzegovina U17 1-1 Azerbaijan U17 Grupo 10
mié 29.oct.2014 - 07:00 Spain U17 3-1 Eslovaquia Sub-17 Grupo 11
mié 29.oct.2014 - 07:00 Lithuania U17 0-3 Luxembourg U17 Grupo 11
jue 30.oct.2014 - 10:00 France U17 1-3 England U17 Grupo 4
jue 30.oct.2014 - 10:00 FYR Macedonia U17 1-2 Cyprus U17 Grupo 4
vie 31.oct.2014 - 08:00 Georgia U17 0-1 Poland U17 Grupo 2
vie 31.oct.2014 - 08:00 Liechtenstein U17 0-2 Estonia U17 Grupo 2
Elite Round
jue 12.mar.2015 - 12:00 Belgium U17 4-0 North. Ireland U17 Grupo 3
jue 12.mar.2015 - 15:00 Netherlands U17 2-0 Georgia U17 Grupo 3
sáb 14.mar.2015 - 10:00 Georgia U17 0-4 Belgium U17 Grupo 3
sáb 14.mar.2015 - 13:00 Netherlands U17 1-1 North. Ireland U17 Grupo 3
mar 17.mar.2015 - 06:00 Portugal U17 0-0 Serbia U17 Grupo 2
mar 17.mar.2015 - 09:30 Azerbaijan U17 0-4 Croacia Sub-17 Grupo 2
mar 17.mar.2015 - 15:00 Netherlands U17 0-0 Belgium U17 Grupo 3
mar 17.mar.2015 - 15:00 North. Ireland U17 2-4 Georgia U17 Grupo 3
jue 19.mar.2015 - 06:00 Serbia U17 0-3 Croacia Sub-17 Grupo 2
jue 19.mar.2015 - 09:30 Azerbaijan U17 0-3 Portugal U17 Grupo 2
vie 20.mar.2015 - 08:00 France U17 1-0 Israel U17 Grupo 1
vie 20.mar.2015 - 10:00 Scotland U17 2-0 Bosnia-Herzegovina U17 Grupo 7
vie 20.mar.2015 - 12:30 Hungary U17 0-1 Czech Republic U17 Grupo 7
vie 20.mar.2015 - 14:00 Spain U17 2-0 Suecia Sub-17 Grupo 1
sáb 21.mar.2015 - 07:00 Austria Sub-17 1-0 Iceland U17 Grupo 5
sáb 21.mar.2015 - 07:00 Germany U17 3-0 Eslovaquia Sub-17 Grupo 8
sáb 21.mar.2015 - 08:00 Republic of Ireland U17 2-2 Greece U17 Grupo 4
sáb 21.mar.2015 - 11:00 Rusia Sub-17 0-0 Wales U17 Grupo 5
sáb 21.mar.2015 - 12:00 England U17 3-1 Norway U17 Grupo 6
sáb 21.mar.2015 - 12:00 Italia Sub-17 1-0 Ukraine U17 Grupo 8
sáb 21.mar.2015 - 13:30 Poland U17 0-2 Belarus U17 Grupo 4
sáb 21.mar.2015 - 16:00 Romania U17 0-3 Slovenia U17 Grupo 6
dom 22.mar.2015 - 08:00 Suecia Sub-17 1-7 France U17 Grupo 1
dom 22.mar.2015 - 09:30 Croacia Sub-17 1-0 Portugal U17 Grupo 2
dom 22.mar.2015 - 09:30 Azerbaijan U17 0-4 Serbia U17 Grupo 2
dom 22.mar.2015 - 10:00 Czech Republic U17 2-2 Bosnia-Herzegovina U17 Grupo 7
dom 22.mar.2015 - 12:00 Hungary U17 0-0 Scotland U17 Grupo 7
dom 22.mar.2015 - 14:00 Spain U17 0-0 Israel U17 Grupo 1
lun 23.mar.2015 - 07:00 Austria Sub-17 3-2 Wales U17 Grupo 5
lun 23.mar.2015 - 07:00 Germany U17 3-0 Ukraine U17 Grupo 8
lun 23.mar.2015 - 08:00 Belarus U17 1-3 Republic of Ireland U17 Grupo 4
lun 23.mar.2015 - 11:00 Rusia Sub-17 4-0 Iceland U17 Grupo 5
lun 23.mar.2015 - 12:00 Norway U17 2-0 Romania U17 Grupo 6
lun 23.mar.2015 - 12:00 Eslovaquia Sub-17 0-2 Italia Sub-17 Grupo 8
lun 23.mar.2015 - 14:00 Poland U17 0-1 Greece U17 Grupo 4
lun 23.mar.2015 - 16:00 England U17 3-1 Slovenia U17 Grupo 6
mié 25.mar.2015 - 10:00 Scotland U17 0-1 Czech Republic U17 Grupo 7
mié 25.mar.2015 - 10:00 Hungary U17 1-2 Bosnia-Herzegovina U17 Grupo 7
mié 25.mar.2015 - 14:00 Spain U17 1-1 France U17 Grupo 1
mié 25.mar.2015 - 14:00 Israel U17 2-0 Suecia Sub-17 Grupo 1
jue 26.mar.2015 - 07:00 Germany U17 2-2 Italia Sub-17 Grupo 8
jue 26.mar.2015 - 07:00 Ukraine U17 1-2 Eslovaquia Sub-17 Grupo 8
jue 26.mar.2015 - 11:00 Rusia Sub-17 1-1 Austria Sub-17 Grupo 5
jue 26.mar.2015 - 11:00 Wales U17 1-0 Iceland U17 Grupo 5
jue 26.mar.2015 - 14:00 Poland U17 1-0 Republic of Ireland U17 Grupo 4
jue 26.mar.2015 - 14:00 Greece U17 0-0 Belarus U17 Grupo 4
jue 26.mar.2015 - 16:00 England U17 2-1 Romania U17 Grupo 6
jue 26.mar.2015 - 16:00 Slovenia U17 1-0 Norway U17 Grupo 6
Fase de grupos
mié 06.may.2015 - 10:00 Spain U17 1-1 Austria Sub-17 Grupo A
mié 06.may.2015 - 11:00 Czech Republic U17 1-0 Slovenia U17 Grupo B
mié 06.may.2015 - 14:00 Bulgaria U17 0-2 Croacia Sub-17 Grupo A
mié 06.may.2015 - 14:00 Belgium U17 0-2 Germany U17 Grupo B
jue 07.may.2015 - 08:00 Republic of Ireland U17 0-0 Netherlands U17 Grupo D
jue 07.may.2015 - 11:00 Greece U17 2-2 Rusia Sub-17 Grupo C
jue 07.may.2015 - 12:00 Scotland U17 0-5 France U17 Grupo C
jue 07.may.2015 - 14:00 Italia Sub-17 0-1 England U17 Grupo D
sáb 09.may.2015 - 08:00 Croacia Sub-17 1-0 Austria Sub-17 Grupo A
sáb 09.may.2015 - 10:00 Bulgaria U17 1-2 Spain U17 Grupo A
sáb 09.may.2015 - 11:00 Czech Republic U17 0-3 Belgium U17 Grupo B
sáb 09.may.2015 - 14:00 Slovenia U17 0-1 Germany U17 Grupo B
dom 10.may.2015 - 11:00 Rusia Sub-17 0-1 France U17 Grupo C
dom 10.may.2015 - 11:00 Republic of Ireland U17 0-2 Italia Sub-17 Grupo D
dom 10.may.2015 - 12:00 Greece U17 1-0 Scotland U17 Grupo C
dom 10.may.2015 - 15:00 Netherlands U17 1-1 England U17 Grupo D
mar 12.may.2015 - 12:00 Austria Sub-17 1-1 Bulgaria U17 Grupo A
mar 12.may.2015 - 12:00 Croacia Sub-17 0-0 Spain U17 Grupo A
mar 12.may.2015 - 14:00 Germany U17 4-0 Czech Republic U17 Grupo B
mar 12.may.2015 - 14:00 Slovenia U17 0-1 Belgium U17 Grupo B
mié 13.may.2015 - 12:00 France U17 1-0 Greece U17 Grupo C
mié 13.may.2015 - 12:00 Rusia Sub-17 2-0 Scotland U17 Grupo C
mié 13.may.2015 - 14:00 England U17 1-0 Republic of Ireland U17 Grupo D
mié 13.may.2015 - 14:00 Netherlands U17 1-1 Italia Sub-17 Grupo D
Quartas de final
vie 15.may.2015 - 11:00 Croacia Sub-17 1-1
p.g.(3-5)
Belgium U17
vie 15.may.2015 - 14:00 Germany U17 0-0
p.g.(4-2)
Spain U17
sáb 16.may.2015 - 11:00 England U17 0-1 Rusia Sub-17
sáb 16.may.2015 - 14:00 France U17 3-0 Italia Sub-17
World Cup Play-off
mar 19.may.2015 - 11:00 Croacia Sub-17 1-0 Italia Sub-17
mar 19.may.2015 - 11:00 Spain U17 0-0
p.g.(3-5)
England U17
Semifinal
mar 19.may.2015 - 11:00 Belgium U17 1-1
p.g.(1-2)
France U17
mar 19.may.2015 - 14:00 Germany U17 1-0 Rusia Sub-17
Final
vie 22.may.2015 - 15:00 France U17 4-1 Germany U17


 

Campeonato UEFA U17 - 2015 Bulgaria

  • 100% 159 / 159 Partidos

  • Victoria equipo casa 45.28%
  • Empates 19.5%
  • Victoria equipo visitante 35.22%
  • Más de 1.5 62.26%
  • Más de 2.5 43.4%
  • Más de 3.5 23.9%
  • Goles 375
  • Goles/Partido 2.36
  • Goles/Partido (casa) 1.32
  • Goles/Partido (visitante) 1.04
  • Ambos equipos marcan 29.56%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)