Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Germany

Bundesliga 1978/1979


Germany


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

jue 10.ago.1978 - 21:00 Duisburg 1-1 Bielefeld
vie 11.ago.1978 - 21:00 Schalke 04 4-0 Frankfurt
vie 11.ago.1978 - 21:00 Dortmund 1-0 Bayern München
vie 11.ago.1978 - 21:00 Hamburg 3-0 M'gladbach
vie 11.ago.1978 - 21:00 Düsseldorf 3-1 Bremen
vie 11.ago.1978 - 21:00 Nürnberg 0-2 Bochum
vie 11.ago.1978 - 21:00 Kaiserslautern 5-1 Stuttgart
vie 11.ago.1978 - 21:00 Darmstadt 0-0 Hertha BSC
vie 11.ago.1978 - 21:00 Braunschweig 1-0 Köln
mié 16.ago.1978 - 21:00 Hertha BSC 0-3 Kaiserslautern
vie 18.ago.1978 - 21:00 Köln 2-1 Darmstadt
vie 18.ago.1978 - 21:00 Stuttgart 4-0 Nürnberg
vie 18.ago.1978 - 21:00 Bochum 2-2 Düsseldorf
vie 18.ago.1978 - 21:00 Bremen 1-1 Hamburg
vie 18.ago.1978 - 21:00 M'gladbach 2-2 Dortmund
vie 18.ago.1978 - 21:00 Bayern München 6-2 Duisburg
vie 18.ago.1978 - 21:00 Bielefeld 3-2 Schalke 04
vie 18.ago.1978 - 21:00 Frankfurt 3-1 Braunschweig
jue 24.ago.1978 - 21:00 Dortmund 1-0 Bremen
jue 24.ago.1978 - 21:00 Düsseldorf 2-0 Stuttgart
vie 25.ago.1978 - 21:00 Schalke 04 2-1 Bayern München
vie 25.ago.1978 - 21:00 Duisburg 0-3 M'gladbach
vie 25.ago.1978 - 21:00 Hamburg 1-1 Bochum
vie 25.ago.1978 - 21:00 Nürnberg 2-1 Hertha BSC
vie 25.ago.1978 - 21:00 Kaiserslautern 1-1 Köln
vie 25.ago.1978 - 21:00 Frankfurt 1-0 Bielefeld
vie 25.ago.1978 - 21:00 Braunschweig 4-1 Darmstadt
vie 01.sep.1978 - 21:00 Köln 2-0 Nürnberg
vie 01.sep.1978 - 21:00 Stuttgart 1-0 Hamburg
vie 01.sep.1978 - 21:00 Bochum 4-1 Dortmund
vie 01.sep.1978 - 21:00 Bremen 3-2 Duisburg
vie 01.sep.1978 - 21:00 M'gladbach 0-0 Schalke 04
vie 01.sep.1978 - 21:00 Bayern München 3-1 Frankfurt
vie 01.sep.1978 - 21:00 Bielefeld 2-2 Braunschweig
vie 01.sep.1978 - 21:00 Darmstadt 2-2 Kaiserslautern
vie 01.sep.1978 - 21:00 Hertha BSC 4-1 Düsseldorf
jue 07.sep.1978 - 21:00 Schalke 04 2-1 Bremen
jue 07.sep.1978 - 21:00 Duisburg 1-0 Bochum
vie 08.sep.1978 - 21:00 Dortmund 4-3 Stuttgart
vie 08.sep.1978 - 21:00 Hamburg 4-1 Hertha BSC
vie 08.sep.1978 - 21:00 Düsseldorf 1-1 Köln
vie 08.sep.1978 - 21:00 Nürnberg 3-2 Darmstadt
vie 08.sep.1978 - 21:00 Bielefeld 0-2 Bayern München
vie 08.sep.1978 - 21:00 Frankfurt 2-0 M'gladbach
vie 08.sep.1978 - 21:00 Braunschweig 0-0 Kaiserslautern
vie 15.sep.1978 - 21:00 Köln 1-3 Hamburg
vie 15.sep.1978 - 21:00 Stuttgart 2-0 Duisburg
vie 15.sep.1978 - 21:00 Bochum 2-2 Schalke 04
vie 15.sep.1978 - 21:00 Bremen 0-2 Frankfurt
vie 15.sep.1978 - 21:00 M'gladbach 4-1 Bielefeld
vie 15.sep.1978 - 21:00 Bayern München 6-1 Braunschweig
vie 15.sep.1978 - 21:00 Kaiserslautern 3-0 Nürnberg
vie 15.sep.1978 - 21:00 Darmstadt 1-6 Düsseldorf
vie 15.sep.1978 - 21:00 Hertha BSC 4-0 Dortmund
vie 29.sep.1978 - 21:00 Schalke 04 2-3 Stuttgart
vie 29.sep.1978 - 21:00 Duisburg 3-2 Hertha BSC
vie 29.sep.1978 - 21:00 Dortmund 0-0 Köln
vie 29.sep.1978 - 21:00 Hamburg 2-1 Darmstadt
vie 29.sep.1978 - 21:00 Düsseldorf 2-2 Kaiserslautern
vie 29.sep.1978 - 21:00 Bayern München 3-1 M'gladbach
vie 29.sep.1978 - 21:00 Bielefeld 1-3 Bremen
vie 29.sep.1978 - 21:00 Frankfurt 4-2 Bochum
vie 29.sep.1978 - 21:00 Braunschweig 3-1 Nürnberg
jue 05.oct.1978 - 21:00 Bochum 1-0 Bielefeld
jue 05.oct.1978 - 21:00 Nürnberg 3-2 Düsseldorf
jue 05.oct.1978 - 21:00 Kaiserslautern 2-1 Hamburg
vie 06.oct.1978 - 21:00 Köln 3-3 Duisburg
vie 06.oct.1978 - 21:00 Stuttgart 3-1 Frankfurt
vie 06.oct.1978 - 21:00 Bremen 1-1 Bayern München
vie 06.oct.1978 - 21:00 M'gladbach 2-3 Braunschweig
vie 06.oct.1978 - 21:00 Darmstadt 3-2 Dortmund
vie 06.oct.1978 - 21:00 Hertha BSC 1-1 Schalke 04
vie 13.oct.1978 - 21:00 Schalke 04 1-1 Köln
vie 13.oct.1978 - 21:00 Duisburg 4-4 Darmstadt
vie 13.oct.1978 - 21:00 Dortmund 2-3 Kaiserslautern
vie 13.oct.1978 - 21:00 Hamburg 4-1 Nürnberg
vie 13.oct.1978 - 21:00 M'gladbach 4-0 Bremen
vie 13.oct.1978 - 21:00 Bayern München 2-1 Bochum
vie 13.oct.1978 - 21:00 Bielefeld 1-1 Stuttgart
vie 13.oct.1978 - 21:00 Frankfurt 2-2 Hertha BSC
vie 13.oct.1978 - 21:00 Braunschweig 1-1 Düsseldorf
jue 19.oct.1978 - 21:00 Bremen 3-1 Braunschweig
vie 20.oct.1978 - 21:00 Köln 0-2 Frankfurt
vie 20.oct.1978 - 21:00 Stuttgart 2-0 Bayern München
vie 20.oct.1978 - 21:00 Bochum 0-0 M'gladbach
vie 20.oct.1978 - 21:00 Düsseldorf 0-2 Hamburg
vie 20.oct.1978 - 21:00 Nürnberg 2-2 Dortmund
vie 20.oct.1978 - 21:00 Kaiserslautern 2-1 Duisburg
vie 20.oct.1978 - 21:00 Darmstadt 1-2 Schalke 04
vie 20.oct.1978 - 21:00 Hertha BSC 1-2 Bielefeld
jue 26.oct.1978 - 21:00 Bremen 3-3 Bochum
vie 27.oct.1978 - 21:00 Schalke 04 1-1 Kaiserslautern
vie 27.oct.1978 - 21:00 Duisburg 1-0 Nürnberg
vie 27.oct.1978 - 21:00 Dortmund 3-0 Düsseldorf
vie 27.oct.1978 - 21:00 M'gladbach 0-0 Stuttgart
vie 27.oct.1978 - 21:00 Bayern München 1-1 Hertha BSC
vie 27.oct.1978 - 21:00 Bielefeld 1-0 Köln
vie 27.oct.1978 - 21:00 Frankfurt 2-0 Darmstadt
vie 27.oct.1978 - 21:00 Braunschweig 1-0 Hamburg
jue 02.nov.1978 - 21:00 Kaiserslautern 2-1 Frankfurt
jue 02.nov.1978 - 21:00 Bochum 3-0 Braunschweig
vie 03.nov.1978 - 21:00 Hertha BSC 1-0 M'gladbach
vie 03.nov.1978 - 21:00 Köln 1-1 Bayern München
vie 03.nov.1978 - 21:00 Stuttgart 1-1 Bremen
vie 03.nov.1978 - 21:00 Hamburg 5-0 Dortmund
vie 03.nov.1978 - 21:00 Düsseldorf 3-0 Duisburg
vie 03.nov.1978 - 21:00 Nürnberg 0-2 Schalke 04
vie 03.nov.1978 - 21:00 Darmstadt 1-1 Bielefeld
jue 09.nov.1978 - 21:00 Duisburg 0-2 Hamburg
vie 10.nov.1978 - 21:00 Schalke 04 1-2 Düsseldorf
vie 10.nov.1978 - 21:00 Bochum 1-2 Stuttgart
vie 10.nov.1978 - 21:00 Bremen 1-1 Hertha BSC
vie 10.nov.1978 - 21:00 M'gladbach 2-0 Köln
vie 10.nov.1978 - 21:00 Bayern München 1-1 Darmstadt
vie 10.nov.1978 - 21:00 Bielefeld 0-1 Kaiserslautern
vie 10.nov.1978 - 21:00 Frankfurt 2-0 Nürnberg
vie 10.nov.1978 - 21:00 Braunschweig 2-2 Dortmund
jue 16.nov.1978 - 21:00 Nürnberg 0-1 Bielefeld
vie 17.nov.1978 - 21:00 Köln 2-0 Bremen
vie 17.nov.1978 - 21:00 Stuttgart 3-0 Braunschweig
vie 17.nov.1978 - 21:00 Dortmund 4-1 Duisburg
vie 17.nov.1978 - 21:00 Hamburg 4-2 Schalke 04
vie 17.nov.1978 - 21:00 Düsseldorf 4-2 Frankfurt
vie 17.nov.1978 - 21:00 Kaiserslautern 2-1 Bayern München
vie 17.nov.1978 - 21:00 Darmstadt 2-0 M'gladbach
vie 17.nov.1978 - 21:00 Hertha BSC 1-1 Bochum
jue 23.nov.1978 - 21:00 Bochum 2-5 Köln
vie 24.nov.1978 - 21:00 Schalke 04 5-1 Dortmund
vie 24.nov.1978 - 21:00 Duisburg 1-0 Braunschweig
vie 24.nov.1978 - 21:00 Bremen 3-0 Darmstadt
vie 24.nov.1978 - 21:00 M'gladbach 5-1 Kaiserslautern
vie 24.nov.1978 - 21:00 Bayern München 4-0 Nürnberg
vie 24.nov.1978 - 21:00 Bielefeld 2-0 Düsseldorf
vie 24.nov.1978 - 21:00 Frankfurt 0-0 Hamburg
vie 24.nov.1978 - 21:00 Hertha BSC 0-0 Stuttgart
jue 07.dic.1978 - 21:00 Kaiserslautern 4-0 Bremen
vie 08.dic.1978 - 21:00 Duisburg 2-1 Schalke 04
vie 08.dic.1978 - 21:00 Dortmund 3-1 Frankfurt
vie 08.dic.1978 - 21:00 Düsseldorf 7-1 Bayern München
vie 08.dic.1978 - 21:00 Braunschweig 0-1 Hertha BSC
jue 14.dic.1978 - 21:00 Stuttgart 3-0 Darmstadt
jue 14.dic.1978 - 21:00 Bochum 2-2 Kaiserslautern
jue 14.dic.1978 - 21:00 M'gladbach 1-0 Düsseldorf
vie 15.dic.1978 - 21:00 Schalke 04 4-4 Braunschweig
vie 15.dic.1978 - 21:00 Bremen 3-1 Nürnberg
vie 15.dic.1978 - 21:00 Bayern München 0-1 Hamburg
vie 15.dic.1978 - 21:00 Frankfurt 1-0 Duisburg
vie 15.dic.1978 - 21:00 Hertha BSC 0-2 Köln
vie 22.dic.1978 - 21:00 Köln 1-2 Stuttgart
vie 22.dic.1978 - 21:00 Hamburg 3-1 Bielefeld
vie 22.dic.1978 - 21:00 Nürnberg 1-0 M'gladbach
jue 28.dic.1978 - 21:00 Bielefeld 4-3 Dortmund
vie 29.dic.1978 - 21:00 Darmstadt 3-1 Bochum
vie 12.ene.1979 - 21:00 Frankfurt 3-1 Schalke 04
vie 12.ene.1979 - 21:00 Stuttgart 3-0 Kaiserslautern
vie 12.ene.1979 - 21:00 Hertha BSC 1-0 Darmstadt
vie 19.ene.1979 - 21:00 Nürnberg 1-0 Stuttgart
vie 19.ene.1979 - 21:00 Düsseldorf 1-1 Bochum
vie 26.ene.1979 - 21:00 Bayern München 2-1 Schalke 04
vie 26.ene.1979 - 21:00 Hertha BSC 4-1 Nürnberg
vie 26.ene.1979 - 21:00 Bielefeld 0-0 Frankfurt
vie 02.feb.1979 - 21:00 Hamburg 1-1 Stuttgart
vie 02.feb.1979 - 21:00 Dortmund 2-2 Bochum
vie 02.feb.1979 - 21:00 Frankfurt 2-1 Bayern München
jue 08.feb.1979 - 21:00 M'gladbach 4-3 Hamburg
jue 08.feb.1979 - 21:00 Köln 3-1 Braunschweig
vie 09.feb.1979 - 21:00 Bayern München 4-0 Dortmund
vie 09.feb.1979 - 21:00 Kaiserslautern 2-0 Darmstadt
vie 16.feb.1979 - 21:00 Darmstadt 0-1 Köln
vie 16.feb.1979 - 21:00 Kaiserslautern 3-0 Hertha BSC
vie 23.feb.1979 - 21:00 Darmstadt 1-1 Braunschweig
jue 01.mar.1979 - 21:00 Köln 2-2 Kaiserslautern
vie 02.mar.1979 - 21:00 Bochum 2-1 Hamburg
vie 02.mar.1979 - 21:00 Stuttgart 5-0 Düsseldorf
vie 09.mar.1979 - 21:00 Bremen 3-1 Schalke 04
vie 09.mar.1979 - 21:00 Bochum 0-0 Duisburg
vie 09.mar.1979 - 21:00 Stuttgart 1-1 Dortmund
vie 09.mar.1979 - 21:00 Hertha BSC 1-3 Hamburg
vie 09.mar.1979 - 21:00 Köln 2-2 Düsseldorf
vie 09.mar.1979 - 21:00 Darmstadt 1-3 Nürnberg
vie 09.mar.1979 - 21:00 Bayern München 0-4 Bielefeld
vie 09.mar.1979 - 21:00 M'gladbach 1-3 Frankfurt
vie 09.mar.1979 - 21:00 Kaiserslautern 2-1 Braunschweig
lun 12.mar.1979 - 21:00 Braunschweig 0-0 Frankfurt
mar 13.mar.1979 - 21:00 Hamburg 2-2 Bremen
mar 13.mar.1979 - 21:00 Düsseldorf 3-1 Hertha BSC
jue 15.mar.1979 - 21:00 Duisburg 3-1 Stuttgart
vie 16.mar.1979 - 21:00 Schalke 04 1-3 Bochum
vie 16.mar.1979 - 21:00 Frankfurt 2-1 Bremen
vie 16.mar.1979 - 21:00 Bielefeld 0-2 M'gladbach
vie 16.mar.1979 - 21:00 Braunschweig 0-0 Bayern München
vie 16.mar.1979 - 21:00 Nürnberg 0-0 Kaiserslautern
vie 16.mar.1979 - 21:00 Düsseldorf 4-0 Darmstadt
vie 16.mar.1979 - 21:00 Dortmund 3-0 Hertha BSC
lun 19.mar.1979 - 21:00 Bochum 2-1 Nürnberg
vie 23.mar.1979 - 21:00 Stuttgart 4-0 Schalke 04
vie 23.mar.1979 - 21:00 Hertha BSC 1-0 Duisburg
vie 23.mar.1979 - 21:00 Köln 5-0 Dortmund
vie 23.mar.1979 - 21:00 Darmstadt 1-2 Hamburg
vie 23.mar.1979 - 21:00 Kaiserslautern 3-0 Düsseldorf
vie 23.mar.1979 - 21:00 M'gladbach 1-7 Bayern München
vie 23.mar.1979 - 21:00 Bremen 1-0 Bielefeld
vie 23.mar.1979 - 21:00 Bochum 0-0 Frankfurt
vie 23.mar.1979 - 21:00 Nürnberg 0-3 Braunschweig
lun 26.mar.1979 - 21:00 Bielefeld 1-1 Duisburg
lun 26.mar.1979 - 21:00 Bremen 4-4 Dortmund
lun 26.mar.1979 - 21:00 Nürnberg 1-1 Köln
vie 30.mar.1979 - 21:00 Dortmund 1-1 M'gladbach
vie 30.mar.1979 - 21:00 Braunschweig 5-2 Bielefeld
lun 02.abr.1979 - 21:00 Braunschweig 3-0 M'gladbach
mar 03.abr.1979 - 21:00 Duisburg 2-1 Köln
mar 03.abr.1979 - 21:00 Frankfurt 1-2 Stuttgart
mar 03.abr.1979 - 21:00 Bielefeld 1-2 Bochum
mar 03.abr.1979 - 21:00 Bayern München 4-0 Bremen
mar 03.abr.1979 - 21:00 Düsseldorf 3-3 Nürnberg
mar 03.abr.1979 - 21:00 Hamburg 3-0 Kaiserslautern
mar 03.abr.1979 - 21:00 Dortmund 0-0 Darmstadt
mar 03.abr.1979 - 21:00 Schalke 04 1-1 Hertha BSC
vie 06.abr.1979 - 21:00 Köln 1-0 Schalke 04
vie 06.abr.1979 - 21:00 Darmstadt 2-0 Duisburg
vie 06.abr.1979 - 21:00 Kaiserslautern 3-1 Dortmund
vie 06.abr.1979 - 21:00 Nürnberg 3-3 Hamburg
vie 06.abr.1979 - 21:00 Bremen 3-1 M'gladbach
vie 06.abr.1979 - 21:00 Bochum 0-1 Bayern München
vie 06.abr.1979 - 21:00 Stuttgart 5-1 Bielefeld
vie 06.abr.1979 - 21:00 Hertha BSC 4-1 Frankfurt
vie 06.abr.1979 - 21:00 Düsseldorf 2-2 Braunschweig
mié 11.abr.1979 - 21:00 Bayern München 1-1 Stuttgart
mié 11.abr.1979 - 21:00 Braunschweig 1-1 Bremen
mié 11.abr.1979 - 21:00 Dortmund 2-0 Nürnberg
mié 11.abr.1979 - 21:00 Schalke 04 4-2 Darmstadt
vie 13.abr.1979 - 21:00 Frankfurt 1-4 Köln
vie 13.abr.1979 - 21:00 M'gladbach 2-0 Bochum
vie 13.abr.1979 - 21:00 Hamburg 2-1 Düsseldorf
vie 13.abr.1979 - 21:00 Duisburg 3-1 Kaiserslautern
vie 13.abr.1979 - 21:00 Bielefeld 0-0 Hertha BSC
mar 17.abr.1979 - 21:00 Kaiserslautern 2-2 Schalke 04
mar 17.abr.1979 - 21:00 Nürnberg 2-1 Duisburg
mar 17.abr.1979 - 21:00 Düsseldorf 3-1 Dortmund
mar 17.abr.1979 - 21:00 Bochum 3-0 Bremen
mar 17.abr.1979 - 21:00 Stuttgart 2-0 M'gladbach
mar 17.abr.1979 - 21:00 Hertha BSC 1-1 Bayern München
mar 17.abr.1979 - 21:00 Köln 2-1 Bielefeld
mar 17.abr.1979 - 21:00 Darmstadt 2-0 Frankfurt
mar 17.abr.1979 - 21:00 Hamburg 2-0 Braunschweig
vie 20.abr.1979 - 21:00 Bayern München 5-1 Köln
vie 20.abr.1979 - 21:00 Bremen 0-2 Stuttgart
vie 20.abr.1979 - 21:00 Braunschweig 1-0 Bochum
vie 20.abr.1979 - 21:00 Dortmund 1-3 Hamburg
vie 20.abr.1979 - 21:00 Duisburg 1-2 Düsseldorf
vie 20.abr.1979 - 21:00 Schalke 04 0-0 Nürnberg
vie 20.abr.1979 - 21:00 Frankfurt 2-2 Kaiserslautern
vie 20.abr.1979 - 21:00 Bielefeld 5-0 Darmstadt
vie 20.abr.1979 - 21:00 M'gladbach 0-2 Hertha BSC
vie 27.abr.1979 - 21:00 Schalke 04 1-1 M'gladbach
jue 03.may.1979 - 21:00 Kaiserslautern 3-2 Bielefeld
vie 04.may.1979 - 21:00 Düsseldorf 3-1 Schalke 04
vie 04.may.1979 - 21:00 Hamburg 3-0 Duisburg
vie 04.may.1979 - 21:00 Stuttgart 2-0 Bochum
vie 04.may.1979 - 21:00 Hertha BSC 0-2 Bremen
vie 04.may.1979 - 21:00 Köln 1-1 M'gladbach
vie 04.may.1979 - 21:00 Darmstadt 1-3 Bayern München
vie 04.may.1979 - 21:00 Nürnberg 0-0 Frankfurt
vie 04.may.1979 - 21:00 Dortmund 2-2 Braunschweig
lun 07.may.1979 - 21:00 Bremen 1-1 Düsseldorf
lun 07.may.1979 - 21:00 Duisburg 3-1 Bayern München
lun 07.may.1979 - 21:00 Hamburg 6-0 Köln
vie 11.may.1979 - 21:00 Bremen 1-1 Köln
vie 11.may.1979 - 21:00 Braunschweig 2-2 Stuttgart
vie 11.may.1979 - 21:00 Duisburg 0-0 Dortmund
vie 11.may.1979 - 21:00 Schalke 04 1-3 Hamburg
vie 11.may.1979 - 21:00 Frankfurt 3-2 Düsseldorf
vie 11.may.1979 - 21:00 Bielefeld 2-0 Nürnberg
vie 11.may.1979 - 21:00 Bayern München 1-0 Kaiserslautern
vie 11.may.1979 - 21:00 M'gladbach 3-1 Darmstadt
vie 11.may.1979 - 21:00 Bochum 1-0 Hertha BSC
vie 18.may.1979 - 21:00 Duisburg 2-0 Bremen
vie 18.may.1979 - 21:00 Dortmund 2-0 Schalke 04
vie 18.may.1979 - 21:00 Köln 1-1 Bochum
vie 18.may.1979 - 21:00 Kaiserslautern 1-3 M'gladbach
vie 18.may.1979 - 21:00 Nürnberg 4-2 Bayern München
vie 18.may.1979 - 21:00 Düsseldorf 3-2 Bielefeld
vie 18.may.1979 - 21:00 Hamburg 4-0 Frankfurt
vie 18.may.1979 - 21:00 Stuttgart 3-0 Hertha BSC
vie 25.may.1979 - 21:00 Schalke 04 4-1 Bielefeld
vie 25.may.1979 - 21:00 Braunschweig 0-2 Duisburg
vie 25.may.1979 - 21:00 Darmstadt 3-0 Bremen
lun 28.may.1979 - 21:00 M'gladbach 0-2 Duisburg
vie 01.jun.1979 - 21:00 Stuttgart 1-4 Köln
vie 01.jun.1979 - 21:00 Schalke 04 2-1 Duisburg
vie 01.jun.1979 - 21:00 Frankfurt 3-1 Dortmund
vie 01.jun.1979 - 21:00 Bielefeld 0-0 Hamburg
vie 01.jun.1979 - 21:00 Bayern München 1-1 Düsseldorf
vie 01.jun.1979 - 21:00 M'gladbach 3-1 Nürnberg
vie 01.jun.1979 - 21:00 Bremen 3-1 Kaiserslautern
vie 01.jun.1979 - 21:00 Bochum 1-2 Darmstadt
vie 01.jun.1979 - 21:00 Hertha BSC 2-2 Braunschweig
vie 08.jun.1979 - 21:00 Braunschweig 2-1 Schalke 04
vie 08.jun.1979 - 21:00 Darmstadt 1-7 Stuttgart
vie 08.jun.1979 - 21:00 Kaiserslautern 1-1 Bochum
vie 08.jun.1979 - 21:00 Nürnberg 2-2 Bremen
vie 08.jun.1979 - 21:00 Düsseldorf 3-3 M'gladbach
vie 08.jun.1979 - 21:00 Hamburg 1-2 Bayern München
vie 08.jun.1979 - 21:00 Dortmund 2-0 Bielefeld
vie 08.jun.1979 - 21:00 Duisburg 0-2 Frankfurt
vie 08.jun.1979 - 21:00 Köln 3-1 Hertha BSC

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Hamburger SV 49  34 21 7 6 78 32 +46
...
V V V E D
2 Stuttgart 48  34 20 8 6 73 34 +39
...
V E V D V
3 Kaiserslautern 43  34 16 11 7 62 47 +15
...
V D D D E
4 Bayern München 40  34 16 8 10 69 46 +23
...
D V D E V
5 Eintracht Frankfurt 39  34 16 7 11 50 49 +1
...
E V D V V
6 Köln 38  34 13 12 9 55 47 +8
...
D E E V V
7 Fortuna Düsseldorf 37  34 13 11 10 70 59 +11
...
E D V E E
8 Bochum 33  34 10 13 11 47 46 +1
...
D V E D E
9 Eintracht Braunschweig 33  34 10 13 11 50 55 -5
...
E E D E V
10 Borussia M'gladbach 32  34 12 8 14 50 53 -3
...
V V D V E
11 Werder Bremen 31  34 10 11 13 48 60 -12
...
E D D V E
12 Borussia Dortmund 31  34 10 11 13 54 70 -16
...
E E V D V
13 MSV Duisburg 30  34 12 6 16 43 56 -13
...
V V V D D
14 Hertha BSC 29  34 9 11 14 40 50 -10
...
D D D E D
15 Schalke 04 28  34 9 10 15 55 61 -6
...
D D V V D
16 Arminia Bielefeld 26  34 9 8 17 43 56 -13
...
V D D E D
17 Nürnberg 24  34 8 8 18 36 67 -31
...
E D V D E
18 Darmstadt 98 21  34 7 7 20 40 75 -35
...
D D V V D


Estadísticas 1978/1979

Equipos
Mejor ataque Hamburger SV small logo Hamburger SV 78 Goles
Mejor defensa Hamburger SV small logo Hamburger SV 32 Goles
Más victorias Hamburger SV small logo Hamburger SV 21 Victorias
Más derrotas Darmstadt 98 small logo Darmstadt 98 20 Derrotas
Más empates Bochum small logo Bochum 13 Empates
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 963 Goles
Goles/partido 3.15 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Bundesliga es FC Bayern München, con 90 goles marcados en 32 juegos.

El máximo goleador d Bundesliga es Harry Kane d Bayern München, con 36 goles marcados (5 de los cuáles de penalti) en 32 juegos.

Atualmente Bundesliga 2023/2024 ya cuenta con 919 goles marcados en 288 juegos, con un promedio de 3.19 goles marcados por juego.

 

Bundesliga - 1978/1979

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 54.25%
  • Empates 27.78%
  • Victoria equipo visitante 17.97%
  • Más de 1.5 83.99%
  • Más de 2.5 59.8%
  • Más de 3.5 41.83%
  • Goles 963
  • Goles/Partido 3.15
  • Goles/Partido (casa) 1.98
  • Goles/Partido (visitante) 1.16
  • Ambos equipos marcan 59.15%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)