Mexico
Liga Premier Serie A 2025/2026
Mexico
Grupo 1
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Durango | 30 | 12 | 10 | 2 | ... V V V E V | ||||
| 2 | Tecos | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | ... V D V D V | |||
| 3 | Cimarrones de Sonora | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | ... V E E E V | |||
| 4 | Los Cabos United | 24 | 13 | 8 | 5 | ... D D D V D | ||||
| 5 | Leones Negros | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | ... V D V V D | |||
| 6 | Tritons Vallarta | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | ... E D V D V | |||
| 7 | Tigres de Álica | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | ... D D V V V | |||
| 8 | Atlético Cocula | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | ... D E V V V | |||
| 9 | Ensenada | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | ... V D D V E | |||
| 10 | Mineros de Fresnillo | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | ... V D V E D | |||
| 11 | UA Zacatecas | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | ... D D V D E | |||
| 12 | Reboceros La Piedad | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | ... D V V E E | |||
| 13 | Colima | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | ... D E D D D | |||
| 14 | Acatlán | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | ... D D D D D |
Grupo 2
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Real Apodaca | 32 | 12 | 10 | 2 | ... V V V V V | ||||
| 2 | FC Santiago | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | ... V D D V E | |||
| 3 | Correcaminos UAT II | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | ... V D V E D | |||
| 5 | Sporting Canamy | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | ... E V V E E | |||
| 6 | Deportivo Zap | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | ... V V V V E | |||
| 7 | Gavilanes FC Matamoros | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | ... D V D E V | |||
| 8 | Calor de San Pedro | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | ... E V E D V | |||
| 9 | Chilpancingo | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | ... D V E E E | |||
| 10 | Lobos ULMX | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | ... V D V V D | |||
| 11 | Cordobés | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | ... D D D D V | |||
| 12 | Zitacuaro | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | ... D E D D E | |||
| 13 | Atletico Hidalgo | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | ... D D D D D | |||
| 14 | Ciervos | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | ... D D D D E |
Grupo 3
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Deportiva Venados | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | ... D E V V V | |||
| 2 | Racing de Veracruz | 24 | 8 | 8 | ... V V E V V | |||||
| 3 | Celaya | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | ... E V V V V | |||
| 4 | Pioneros de Cancún | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | ... V E V D D | |||
| 5 | Inter Playa del Carmen | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | ... V D D D D | |||
| 6 | Toros Neza UTN | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | ... E D V V D | |||
| 7 | Jaguares F.C. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | ... V V E E D | |||
| 8 | Montañeses | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | ... V D V D D | |||
| 9 | Chapulineros | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | ... E V D E V | |||
| 10 | Heroes de Zaci FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | ... D E D V V | |||
| 11 | Cañoneros Marina | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | ... V D D D D | |||
| 12 | Mexicali FC | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | ... D V D D D | |||
| 13 | Tapachula Soconusco F.C. | 6 | 6 | 2 | 4 | ... D D D D V |
Estadísticas 2025/2026
| Equipos | |||
| Mejor ataque |
Tecos | Goles | |
| Mejor defensa |
Tecos | Goles | |
| Más victorias |
Real Apodaca | 10 | Victorias |
| Más derrotas |
Acatlán | 10 | Derrotas |
| Más empates |
Correcaminos UAT II | 6 | Empates |
| Otros | |||
| Partidos totales | 281 | Partidos | |
| Total de goles | Goles | ||
| Goles/partido | Goles/p | ||
El equipo con el mejor ataque d Liga Premier Serie A es Durango, con 41 goles marcados en 13 juegos.
El máximo goleador d Liga Premier Serie A es Kevin Loera d Los Cabos United, con 5 goles marcados en 0 juegos.
Atualmente Liga Premier Serie A 2025/2026 ya cuenta con 687 goles marcados en 242 juegos, con un promedio de 2.84 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| | Liga Premier Serie A |
|---|---|
| Fase de Grupos |
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Liga Premier Serie A - 2025/2026
- 48% 242 / 499 Partidos
- Victoria equipo casa 43.39%
- Empates 28.1%
- Victoria equipo visitante 28.51%
- Más de 1.5 75.21%
- Más de 2.5 54.55%
- Más de 3.5 31.82%
- Goles 687
- Goles/Partido 2.84
- Goles/Partido (casa) 1.59
- Goles/Partido (visitante) 1.25
- Ambos equipos marcan 51.24%
- Goles después de los 80' 15.72%
Tecos
Real Apodaca
Acatlán
Correcaminos UAT II
Durango
Mazorqueros
Irapuato