Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Amistosos 1994


Mundo


Partidos

Temporada Regular
mar 18.ene.1994 - 21:00 España 2-2 Portugal
mar 18.ene.1994 - 21:00 Túnez 2-2 Holanda
mar 18.ene.1994 - 21:00 México 1-1 Bulgaria
vie 21.ene.1994 - 21:00 Estados Unidos 1-1 Suiza
lun 24.ene.1994 - 21:00 Catar 1-0 Finlandia
mar 25.ene.1994 - 21:00 México 1-5 Suiza
mié 26.ene.1994 - 21:00 Catar 0-0 Finlandia
vie 28.ene.1994 - 21:00 Estados Unidos 1-1 Rusia
sáb 29.ene.1994 - 21:00 Omán 0-2 Finlandia
lun 31.ene.1994 - 21:00 Omán 1-1 Finlandia
mar 01.feb.1994 - 21:00 México 1-4 Rusia
mar 01.feb.1994 - 21:00 Emiratos Árabes Unidos 0-1 Eslovaquia
mar 01.feb.1994 - 21:00 Túnez 1-1 Francia
jue 03.feb.1994 - 21:00 Eslovaquia 0-1 Egipto
sáb 05.feb.1994 - 21:00 Eslovaquia 1-2 Marruecos
lun 07.feb.1994 - 21:00 Eslovenia 1-0 Georgia
lun 07.feb.1994 - 21:00 Malta 1-1 Túnez
mar 08.feb.1994 - 21:00 España 1-1 Polonia
mié 09.feb.1994 - 21:00 Malta 0-1 Georgia
mié 09.feb.1994 - 21:00 Eslovenia 2-2 Túnez
vie 11.feb.1994 - 21:00 Túnez 0-2 Georgia
vie 11.feb.1994 - 21:00 Malta 0-1 Eslovenia
mar 15.feb.1994 - 21:00 Malta 1-0 Bélgica
mar 15.feb.1994 - 21:00 Italia 0-1 Francia
jue 17.feb.1994 - 21:00 Suecia 0-0 Colombia
sáb 19.feb.1994 - 21:00 Estados Unidos 1-3 Suecia
mar 22.feb.1994 - 21:00 Turquía 1-4 República Checa
mar 22.feb.1994 - 21:00 Marruecos 0-0 Finlandia
mar 22.feb.1994 - 21:00 Israel 2-0 Georgia
mié 23.feb.1994 - 21:00 México 2-1 Suecia
mar 08.mar.1994 - 21:00 Chipre 2-0 Estonia
mar 08.mar.1994 - 21:00 Hungría 1-2 Suiza
mar 08.mar.1994 - 21:00 Inglaterra 1-0 Dinamarca
lun 14.mar.1994 - 21:00 Israel 1-0 Ucrania
mar 22.mar.1994 - 21:00 Grecia 0-0 Polonia
mar 22.mar.1994 - 21:00 República de Irlanda 0-0 Rusia
mar 22.mar.1994 - 21:00 España 0-2 Croacia
mar 22.mar.1994 - 21:00 Alemania 2-1 Italia
mar 22.mar.1994 - 21:00 ARY de Macedonia 2-0 Eslovenia
mar 22.mar.1994 - 21:00 Escocia 0-1 Holanda
mar 22.mar.1994 - 21:00 Austria 1-1 Hungría
mar 22.mar.1994 - 21:00 Luxemburgo 1-2 Marruecos
mar 29.mar.1994 - 21:00 Malta 1-2 Eslovaquia
mar 05.abr.1994 - 21:00 Hungría 0-1 Eslovenia
dom 10.abr.1994 - 21:00 Uzbekistán 4-0 Turkmenistán
dom 10.abr.1994 - 21:00 Tayikistán 0-1 Kazajistán
mar 12.abr.1994 - 21:00 Uzbekistán 1-0 Kazajistán
jue 14.abr.1994 - 21:00 Kazajistán 0-0 Turkmenistán
jue 14.abr.1994 - 21:00 Omán 1-1 Bulgaria
vie 15.abr.1994 - 21:00 Estados Unidos 1-1 Moldavia
sáb 16.abr.1994 - 21:00 Uzbekistán 1-1 Tayikistán
sáb 16.abr.1994 - 21:00 Kazajistán 0-0 Kirguizistán
lun 18.abr.1994 - 21:00 Malta 5-0 Azerbaiyán
lun 18.abr.1994 - 21:00 Uzbekistán 3-0 Kirguizistán
mar 19.abr.1994 - 21:00 Holanda 0-1 República de Irlanda
mar 19.abr.1994 - 21:00 Suiza 3-0 República Checa
mar 19.abr.1994 - 21:00 Turquía 0-1 Rusia
mar 19.abr.1994 - 21:00 Eslovaquia 4-1 Croacia
mar 19.abr.1994 - 21:00 Noruega 0-0 Portugal
mar 19.abr.1994 - 21:00 Estados Unidos 3-0 Moldavia
mar 19.abr.1994 - 21:00 Austria 1-2 Escocia
mar 19.abr.1994 - 21:00 Lituania 1-1 Israel
mar 19.abr.1994 - 21:00 Dinamarca 3-1 Hungría
mar 19.abr.1994 - 21:00 Gales 0-2 Suecia
mar 19.abr.1994 - 21:00 Arabia Saudí 2-0 Islandia
sáb 23.abr.1994 - 21:00 Estados Unidos 1-2 Islandia
mar 26.abr.1994 - 21:00 Eslovenia 3-0 Chipre
mar 26.abr.1994 - 21:00 Emiratos Árabes Unidos 0-2 Alemania
mié 27.abr.1994 - 21:00 Kuwait 2-2 Bulgaria
mar 03.may.1994 - 21:00 Brasil 3-0 Islandia
mié 04.may.1994 - 21:00 Suecia 3-1 Nigeria
vie 06.may.1994 - 21:00 Estados Unidos 4-0 Estonia
vie 13.may.1994 - 21:00 ARY de Macedonia 5-1 Albania
sáb 14.may.1994 - 21:00 Estados Unidos 1-0 Armenia
lun 16.may.1994 - 21:00 Polonia 3-4 Austria
lun 16.may.1994 - 21:00 Inglaterra 5-0 Grecia
mar 17.may.1994 - 21:00 Hungría 2-2 Croacia
mié 18.may.1994 - 21:00 Islandia 1-0 Bolivia
sáb 21.may.1994 - 21:00 Inglaterra 0-0 Noruega
dom 22.may.1994 - 21:00 Estonia 1-2 Gales
lun 23.may.1994 - 21:00 República de Irlanda 1-0 Bolivia
mar 24.may.1994 - 21:00 República Checa 6-3 Lituania
mar 24.may.1994 - 21:00 Ucrania 3-1 Bielorrusia
mié 25.may.1994 - 21:00 Francia 3-1 Chile
mié 25.may.1994 - 21:00 Dinamarca 1-0 Suecia
jue 26.may.1994 - 21:00 Suiza 2-0 Liechtenstein
jue 26.may.1994 - 21:00 Italia 2-0 Finlandia
jue 26.may.1994 - 21:00 Holanda 3-1 Escocia
sáb 28.may.1994 - 21:00 Alemania 0-2 República de Irlanda
sáb 28.may.1994 - 21:00 Rusia 2-1 Eslovaquia
sáb 28.may.1994 - 21:00 Japón 1-4 Francia
lun 30.may.1994 - 21:00 Israel 0-3 Argentina
mar 31.may.1994 - 21:00 ARY de Macedonia 2-0 Estonia
mar 31.may.1994 - 21:00 Rumanía 0-0 Eslovenia
mar 31.may.1994 - 21:00 Holanda 7-1 Hungría
mar 31.may.1994 - 21:00 Azerbaiyán 1-2 Turquía
mar 31.may.1994 - 21:00 Noruega 2-1 Dinamarca
mié 01.jun.1994 - 21:00 Finlandia 1-2 España
mié 01.jun.1994 - 21:00 Austria 1-5 Alemania
mié 01.jun.1994 - 21:00 Letonia 2-0 Malta
jue 02.jun.1994 - 21:00 Italia 1-0 Suiza
jue 02.jun.1994 - 21:00 Bulgaria 1-1 Ucrania
jue 02.jun.1994 - 21:00 Bélgica 9-0 Zambia
jue 02.jun.1994 - 21:00 Azerbaiyán 0-0 Turquía
vie 03.jun.1994 - 21:00 Croacia 0-0 Argentina
sáb 04.jun.1994 - 21:00 República de Irlanda 1-3 República Checa
sáb 04.jun.1994 - 21:00 Suecia 2-0 Noruega
mar 07.jun.1994 - 21:00 Canadá 0-2 Alemania
mar 07.jun.1994 - 21:00 Bélgica 3-1 Hungría
jue 09.jun.1994 - 21:00 Canadá 0-2 España
vie 10.jun.1994 - 21:00 Bolivia 0-0 Suiza
vie 10.jun.1994 - 21:00 Nigeria 5-1 Georgia
sáb 11.jun.1994 - 21:00 Canadá 0-3 Holanda
sáb 11.jun.1994 - 21:00 Rumanía 1-1 Suecia
sáb 25.jun.1994 - 21:00 Letonia 1-3 Georgia
vie 15.jul.1994 - 21:00 Armenia 1-0 Malta
lun 18.jul.1994 - 21:00 Georgia 1-1 Malta
lun 15.ago.1994 - 21:00 Malta 1-2 Eslovaquia
lun 15.ago.1994 - 21:00 Islandia 4-0 Estonia
mar 16.ago.1994 - 21:00 Francia 2-2 República Checa
mar 16.ago.1994 - 21:00 Dinamarca 2-1 Finlandia
mar 16.ago.1994 - 21:00 Austria 0-3 Rusia
mar 16.ago.1994 - 21:00 Polonia 1-1 Bielorrusia
mar 16.ago.1994 - 21:00 Israel 0-4 Croacia
mar 16.ago.1994 - 21:00 Suecia 4-2 Lituania
vie 26.ago.1994 - 21:00 Emiratos Árabes Unidos 1-1 Ucrania
lun 29.ago.1994 - 21:00 Islandia 1-0 Emiratos Árabes Unidos
mar 30.ago.1994 - 21:00 ARY de Macedonia 0-2 Turquía
mié 31.ago.1994 - 21:00 Moldavia 2-1 Azerbaiyán
lun 05.sep.1994 - 21:00 Suiza 1-0 Emiratos Árabes Unidos
mar 06.sep.1994 - 21:00 Rusia 0-1 Alemania
mar 06.sep.1994 - 21:00 Inglaterra 2-0 Estados Unidos
sáb 10.sep.1994 - 21:00 República de Corea 1-0 Ucrania
lun 12.sep.1994 - 21:00 República de Corea 2-0 Ucrania
mar 11.oct.1994 - 21:00 Hungría 0-0 Alemania
mar 11.oct.1994 - 21:00 Inglaterra 1-1 Rumanía
mar 25.oct.1994 - 21:00 Estonia 0-7 Finlandia
vie 28.oct.1994 - 21:00 Kuwait 0-1 Islandia
sáb 05.nov.1994 - 21:00 Letonia 0-0 Estonia
mar 15.nov.1994 - 21:00 Inglaterra 1-0 Nigeria
lun 28.nov.1994 - 21:00 Israel 4-3 Chipre
mar 29.nov.1994 - 21:00 España 2-0 Finlandia
mar 20.dic.1994 - 21:00 Italia 3-1 Turquía


 

Amistosos - 1994

  • 100% 143 / 143 Partidos

  • Victoria equipo casa 41.26%
  • Empates 27.27%
  • Victoria equipo visitante 31.47%
  • Más de 1.5 69.93%
  • Más de 2.5 42.66%
  • Más de 3.5 25.87%
  • Goles 365
  • Goles/Partido 2.55
  • Goles/Partido (casa) 1.43
  • Goles/Partido (visitante) 1.12
  • Ambos equipos marcan 44.06%
  • Goles después de los 80' 0.27%

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)