Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Netherlands

Eerste Divisie 1998/1999


Netherlands


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

vie 21.ago.1998 - 21:00 Groningen 6-0 RBC
vie 21.ago.1998 - 21:00 Zwolle 0-3 Veendam
vie 21.ago.1998 - 21:00 Den Bosch 0-1 Eindhoven
vie 21.ago.1998 - 21:00 Venlo 2-0 ADO
vie 21.ago.1998 - 21:00 Emmen 4-0 Volendam
vie 21.ago.1998 - 21:00 Oss 2-1 Helmond
vie 21.ago.1998 - 21:00 Haarlem 0-4 Dordrecht
dom 23.ago.1998 - 21:00 Heracles 1-2 Excelsior
dom 23.ago.1998 - 21:00 Telstar 2-3 Go Ahead
vie 28.ago.1998 - 21:00 ADO 2-2 Telstar
vie 28.ago.1998 - 21:00 RBC 1-3 Venlo
vie 28.ago.1998 - 21:00 Den Bosch 0-0 Zwolle
vie 28.ago.1998 - 21:00 Helmond 2-1 Eindhoven
vie 28.ago.1998 - 21:00 Go Ahead 3-1 Heracles
vie 28.ago.1998 - 21:00 Haarlem 2-3 Groningen
vie 28.ago.1998 - 21:00 Veendam 1-1 Dordrecht
sáb 29.ago.1998 - 21:00 Volendam 3-2 Oss
dom 30.ago.1998 - 21:00 Excelsior 3-1 Emmen
vie 04.sep.1998 - 21:00 Zwolle 1-1 Eindhoven
vie 04.sep.1998 - 21:00 Venlo 2-0 Haarlem
vie 04.sep.1998 - 21:00 Emmen 1-0 Go Ahead
vie 04.sep.1998 - 21:00 Oss 3-0 Excelsior
vie 04.sep.1998 - 21:00 Telstar 0-5 RBC
dom 06.sep.1998 - 21:00 Groningen 2-0 Veendam
dom 06.sep.1998 - 21:00 Heracles 2-2 ADO
mar 08.sep.1998 - 21:00 Volendam 4-2 Helmond
vie 11.sep.1998 - 21:00 ADO 4-1 Emmen
vie 11.sep.1998 - 21:00 RBC 3-1 Heracles
vie 11.sep.1998 - 21:00 Excelsior 3-1 Volendam
vie 11.sep.1998 - 21:00 Helmond 0-3 Zwolle
vie 11.sep.1998 - 21:00 Go Ahead 3-0 Oss
vie 11.sep.1998 - 21:00 Haarlem 1-0 Telstar
vie 11.sep.1998 - 21:00 Veendam 1-1 Venlo
sáb 12.sep.1998 - 21:00 Den Bosch 0-0 Groningen
dom 13.sep.1998 - 21:00 Eindhoven 4-1 Dordrecht
vie 18.sep.1998 - 21:00 Groningen 5-0 Eindhoven
vie 18.sep.1998 - 21:00 Excelsior 2-2 Helmond
vie 18.sep.1998 - 21:00 Heracles 1-1 Haarlem
vie 18.sep.1998 - 21:00 Venlo 2-3 Den Bosch
vie 18.sep.1998 - 21:00 Emmen 3-1 RBC
vie 18.sep.1998 - 21:00 Telstar 2-3 Veendam
sáb 19.sep.1998 - 21:00 Oss 0-1 ADO
dom 20.sep.1998 - 21:00 Volendam 1-1 Go Ahead
lun 21.sep.1998 - 21:00 Groningen 3-0 Dordrecht
jue 24.sep.1998 - 21:00 Venlo 1-1 Zwolle
jue 24.sep.1998 - 21:00 Dordrecht 1-4 Den Bosch
vie 25.sep.1998 - 21:00 Volendam 3-1 RBC
vie 25.sep.1998 - 21:00 Go Ahead 1-0 Helmond
vie 25.sep.1998 - 21:00 Oss 4-2 Haarlem
vie 25.sep.1998 - 21:00 Telstar 3-2 Eindhoven
sáb 26.sep.1998 - 21:00 Excelsior 4-2 ADO
dom 27.sep.1998 - 21:00 Heracles 2-3 Den Bosch
dom 27.sep.1998 - 21:00 Emmen 1-3 Veendam
dom 27.sep.1998 - 21:00 Dordrecht 1-6 Zwolle
vie 02.oct.1998 - 21:00 ADO 1-1 Go Ahead
vie 02.oct.1998 - 21:00 RBC 1-5 Excelsior
vie 02.oct.1998 - 21:00 Zwolle 1-1 Telstar
vie 02.oct.1998 - 21:00 Den Bosch 3-0 Emmen
vie 02.oct.1998 - 21:00 Haarlem 1-2 Volendam
vie 02.oct.1998 - 21:00 Veendam 0-1 Oss
vie 02.oct.1998 - 21:00 Dordrecht 2-3 Venlo
dom 04.oct.1998 - 21:00 Helmond 2-1 Groningen
dom 04.oct.1998 - 21:00 Eindhoven 2-1 Heracles
vie 09.oct.1998 - 21:00 Veendam 0-1 Heracles
sáb 10.oct.1998 - 21:00 ADO 1-0 Volendam
sáb 10.oct.1998 - 21:00 RBC 2-1 Oss
sáb 10.oct.1998 - 21:00 Helmond 3-0 Dordrecht
sáb 10.oct.1998 - 21:00 Haarlem 1-5 Emmen
sáb 10.oct.1998 - 21:00 Eindhoven 1-1 Venlo
vie 16.oct.1998 - 21:00 ADO 1-4 Helmond
vie 16.oct.1998 - 21:00 Volendam 3-1 Veendam
vie 16.oct.1998 - 21:00 Venlo 1-1 Groningen
vie 16.oct.1998 - 21:00 Emmen 1-3 Eindhoven
vie 16.oct.1998 - 21:00 Go Ahead 2-1 RBC
vie 16.oct.1998 - 21:00 Telstar 2-3 Dordrecht
sáb 17.oct.1998 - 21:00 Oss 0-2 Den Bosch
dom 18.oct.1998 - 21:00 Excelsior 1-2 Haarlem
dom 18.oct.1998 - 21:00 Heracles 0-5 Zwolle
vie 23.oct.1998 - 21:00 RBC 3-1 ADO
vie 23.oct.1998 - 21:00 Groningen 0-2 Telstar
vie 23.oct.1998 - 21:00 Zwolle 0-1 Emmen
vie 23.oct.1998 - 21:00 Den Bosch 3-1 Volendam
vie 23.oct.1998 - 21:00 Helmond 2-1 Venlo
vie 23.oct.1998 - 21:00 Haarlem 3-2 Go Ahead
vie 23.oct.1998 - 21:00 Veendam 1-2 Excelsior
vie 23.oct.1998 - 21:00 Dordrecht 2-2 Heracles
dom 25.oct.1998 - 21:00 Eindhoven 1-2 Oss
vie 30.oct.1998 - 21:00 ADO 2-1 Haarlem
vie 30.oct.1998 - 21:00 RBC 1-2 Helmond
vie 30.oct.1998 - 21:00 Emmen 3-0 Dordrecht
vie 30.oct.1998 - 21:00 Go Ahead 3-1 Veendam
vie 30.oct.1998 - 21:00 Oss 1-1 Zwolle
vie 30.oct.1998 - 21:00 Telstar 0-1 Venlo
sáb 31.oct.1998 - 21:00 Excelsior 1-1 Den Bosch
dom 01.nov.1998 - 21:00 Volendam 3-3 Eindhoven
dom 01.nov.1998 - 21:00 Heracles 1-2 Groningen
vie 06.nov.1998 - 21:00 Zwolle 2-2 Volendam
vie 06.nov.1998 - 21:00 Den Bosch 5-2 Go Ahead
vie 06.nov.1998 - 21:00 Helmond 2-1 Telstar
vie 06.nov.1998 - 21:00 Venlo 3-0 Heracles
vie 06.nov.1998 - 21:00 Haarlem 2-0 RBC
vie 06.nov.1998 - 21:00 Veendam 1-0 ADO
vie 06.nov.1998 - 21:00 Dordrecht 3-3 Oss
vie 06.nov.1998 - 21:00 Eindhoven 3-2 Excelsior
dom 08.nov.1998 - 21:00 Groningen 0-3 Emmen
mié 11.nov.1998 - 21:00 Zwolle 2-1 Groningen
mié 11.nov.1998 - 21:00 Den Bosch 0-0 Telstar
mié 11.nov.1998 - 21:00 Go Ahead 2-2 Excelsior
vie 13.nov.1998 - 21:00 Helmond 2-1 Heracles
vie 13.nov.1998 - 21:00 Venlo 2-3 Oss
vie 13.nov.1998 - 21:00 Veendam 0-0 Haarlem
sáb 14.nov.1998 - 21:00 Zwolle 3-1 Go Ahead
dom 15.nov.1998 - 21:00 Groningen 3-2 Volendam
dom 15.nov.1998 - 21:00 Den Bosch 4-1 RBC
dom 15.nov.1998 - 21:00 Telstar 1-2 Emmen
dom 15.nov.1998 - 21:00 Dordrecht 1-0 Excelsior
dom 15.nov.1998 - 21:00 Eindhoven 1-7 ADO
vie 20.nov.1998 - 21:00 RBC 2-2 Eindhoven
vie 20.nov.1998 - 21:00 Volendam 0-2 Venlo
vie 20.nov.1998 - 21:00 Emmen 2-0 Heracles
vie 20.nov.1998 - 21:00 Go Ahead 2-3 Dordrecht
vie 20.nov.1998 - 21:00 Oss 0-0 Telstar
vie 20.nov.1998 - 21:00 Veendam 0-3 Helmond
sáb 21.nov.1998 - 21:00 Haarlem 1-7 Den Bosch
dom 22.nov.1998 - 21:00 ADO 2-1 Zwolle
dom 22.nov.1998 - 21:00 Excelsior 0-2 Groningen
vie 27.nov.1998 - 21:00 Groningen 3-0 Go Ahead
vie 27.nov.1998 - 21:00 Zwolle 3-2 RBC
vie 27.nov.1998 - 21:00 Den Bosch 2-1 Veendam
vie 27.nov.1998 - 21:00 Venlo 1-3 Excelsior
vie 27.nov.1998 - 21:00 Emmen 2-1 Helmond
vie 27.nov.1998 - 21:00 Telstar 4-2 Volendam
sáb 28.nov.1998 - 21:00 Dordrecht 1-1 ADO
dom 29.nov.1998 - 21:00 Eindhoven 1-1 Haarlem
mié 02.dic.1998 - 21:00 Heracles 0-3 Oss
sáb 05.dic.1998 - 21:00 Oss 0-1 Emmen
dom 06.dic.1998 - 21:00 Excelsior 6-1 Telstar
dom 06.dic.1998 - 21:00 Helmond 1-1 Den Bosch
dom 06.dic.1998 - 21:00 Haarlem 0-2 Zwolle
vie 11.dic.1998 - 21:00 ADO 4-2 Venlo
vie 11.dic.1998 - 21:00 RBC 0-0 Groningen
vie 11.dic.1998 - 21:00 Volendam 3-1 Emmen
vie 11.dic.1998 - 21:00 Excelsior 4-1 Heracles
vie 11.dic.1998 - 21:00 Helmond 2-0 Oss
vie 11.dic.1998 - 21:00 Go Ahead 3-3 Telstar
vie 11.dic.1998 - 21:00 Dordrecht 0-2 Haarlem
lun 14.dic.1998 - 21:00 Veendam 2-1 Zwolle
mar 15.dic.1998 - 21:00 RBC 1-0 Dordrecht
mar 15.dic.1998 - 21:00 Volendam 2-0 Heracles
mar 15.dic.1998 - 21:00 Go Ahead 2-1 Venlo
mar 15.dic.1998 - 21:00 Eindhoven 0-4 Den Bosch
vie 18.dic.1998 - 21:00 Groningen 6-0 Haarlem
vie 18.dic.1998 - 21:00 Zwolle 3-2 Den Bosch
vie 18.dic.1998 - 21:00 Venlo 5-1 RBC
vie 18.dic.1998 - 21:00 Emmen 4-0 Excelsior
vie 18.dic.1998 - 21:00 Oss 1-2 Volendam
vie 18.dic.1998 - 21:00 Dordrecht 1-2 Veendam
sáb 19.dic.1998 - 21:00 Telstar 0-0 ADO
dom 20.dic.1998 - 21:00 Heracles 0-2 Go Ahead
dom 20.dic.1998 - 21:00 Eindhoven 5-1 Helmond
vie 22.ene.1999 - 21:00 Veendam 1-3 Eindhoven
vie 29.ene.1999 - 21:00 RBC 1-3 Veendam
vie 29.ene.1999 - 21:00 Volendam 4-1 Dordrecht
vie 29.ene.1999 - 21:00 Excelsior 3-2 Zwolle
vie 29.ene.1999 - 21:00 Heracles 2-2 Telstar
vie 29.ene.1999 - 21:00 Emmen 2-1 Venlo
vie 29.ene.1999 - 21:00 Go Ahead 0-2 Eindhoven
sáb 30.ene.1999 - 21:00 ADO 1-2 Den Bosch
sáb 30.ene.1999 - 21:00 Oss 0-0 Groningen
dom 31.ene.1999 - 21:00 Haarlem 3-3 Helmond
vie 05.feb.1999 - 21:00 RBC 3-0 Telstar
vie 05.feb.1999 - 21:00 Excelsior 3-0 Oss
vie 05.feb.1999 - 21:00 Den Bosch 2-0 Dordrecht
vie 05.feb.1999 - 21:00 Go Ahead 3-0 Emmen
vie 05.feb.1999 - 21:00 Haarlem 0-1 Venlo
sáb 06.feb.1999 - 21:00 Volendam 1-1 ADO
sáb 13.feb.1999 - 21:00 Emmen 1-0 ADO
sáb 13.feb.1999 - 21:00 Telstar 1-3 Haarlem
dom 14.feb.1999 - 21:00 Zwolle 1-2 Helmond
mar 16.feb.1999 - 21:00 Dordrecht 3-0 Eindhoven
vie 19.feb.1999 - 21:00 ADO 1-1 Oss
vie 19.feb.1999 - 21:00 Den Bosch 3-0 Venlo
vie 19.feb.1999 - 21:00 Helmond 1-3 Excelsior
vie 19.feb.1999 - 21:00 Go Ahead 0-0 Volendam
vie 19.feb.1999 - 21:00 Haarlem 2-1 Heracles
vie 19.feb.1999 - 21:00 Eindhoven 1-4 Zwolle
sáb 20.feb.1999 - 21:00 Veendam 1-2 Groningen
dom 21.feb.1999 - 21:00 RBC 1-1 Emmen
mar 23.feb.1999 - 21:00 ADO 0-2 Heracles
mar 23.feb.1999 - 21:00 Zwolle 1-0 Dordrecht
mar 23.feb.1999 - 21:00 Helmond 0-1 Volendam
mar 23.feb.1999 - 21:00 Venlo 1-1 Veendam
mar 23.feb.1999 - 21:00 Oss 1-2 Go Ahead
mar 23.feb.1999 - 21:00 Eindhoven 4-5 Groningen
vie 26.feb.1999 - 21:00 Heracles 2-1 Veendam
vie 26.feb.1999 - 21:00 Emmen 3-1 Haarlem
vie 26.feb.1999 - 21:00 Oss 0-3 RBC
vie 26.feb.1999 - 21:00 Telstar 0-1 Den Bosch
vie 26.feb.1999 - 21:00 Dordrecht 0-2 Helmond
sáb 27.feb.1999 - 21:00 Groningen 0-0 Zwolle
sáb 27.feb.1999 - 21:00 Excelsior 3-2 Go Ahead
dom 28.feb.1999 - 21:00 Venlo 8-1 Eindhoven
mar 02.mar.1999 - 21:00 Volendam 2-3 Excelsior
mar 02.mar.1999 - 21:00 Heracles 0-1 RBC
vie 05.mar.1999 - 21:00 ADO 4-0 Excelsior
vie 05.mar.1999 - 21:00 RBC 0-1 Volendam
vie 05.mar.1999 - 21:00 Zwolle 1-2 Venlo
vie 05.mar.1999 - 21:00 Den Bosch 1-2 Heracles
vie 05.mar.1999 - 21:00 Haarlem 1-1 Oss
vie 05.mar.1999 - 21:00 Veendam 1-1 Emmen
vie 05.mar.1999 - 21:00 Dordrecht 2-3 Groningen
vie 05.mar.1999 - 21:00 Eindhoven 3-0 Telstar
dom 07.mar.1999 - 21:00 Helmond 2-2 Go Ahead
vie 12.mar.1999 - 21:00 Groningen 2-0 Helmond
vie 12.mar.1999 - 21:00 Excelsior 1-1 RBC
vie 12.mar.1999 - 21:00 Heracles 2-1 Eindhoven
vie 12.mar.1999 - 21:00 Venlo 1-2 Dordrecht
vie 12.mar.1999 - 21:00 Emmen 0-1 Den Bosch
vie 12.mar.1999 - 21:00 Oss 2-0 Veendam
sáb 13.mar.1999 - 21:00 Go Ahead 3-0 ADO
dom 14.mar.1999 - 21:00 Volendam 2-2 Haarlem
dom 14.mar.1999 - 21:00 Telstar 1-2 Zwolle
mar 16.mar.1999 - 21:00 Groningen 4-0 Venlo
mar 16.mar.1999 - 21:00 Helmond 1-1 ADO
vie 19.mar.1999 - 21:00 RBC 0-0 Go Ahead
vie 19.mar.1999 - 21:00 Zwolle 0-1 Heracles
vie 19.mar.1999 - 21:00 Haarlem 1-1 Excelsior
vie 19.mar.1999 - 21:00 Dordrecht 4-0 Telstar
sáb 20.mar.1999 - 21:00 Groningen 3-3 ADO
sáb 20.mar.1999 - 21:00 Den Bosch 2-1 Oss
dom 21.mar.1999 - 21:00 Veendam 5-1 Volendam
dom 21.mar.1999 - 21:00 Eindhoven 1-1 Emmen
vie 26.mar.1999 - 21:00 Veendam 1-1 Telstar
sáb 27.mar.1999 - 21:00 Volendam 1-4 Den Bosch
vie 02.abr.1999 - 21:00 ADO 2-1 RBC
vie 02.abr.1999 - 21:00 Excelsior 2-3 Veendam
vie 02.abr.1999 - 21:00 Heracles 1-0 Dordrecht
vie 02.abr.1999 - 21:00 Venlo 0-1 Helmond
vie 02.abr.1999 - 21:00 Go Ahead 3-3 Haarlem
vie 02.abr.1999 - 21:00 Oss 0-4 Eindhoven
vie 02.abr.1999 - 21:00 Telstar 0-2 Groningen
dom 04.abr.1999 - 21:00 Emmen 3-0 Zwolle
lun 05.abr.1999 - 21:00 Groningen 1-2 Den Bosch
vie 09.abr.1999 - 21:00 Zwolle 1-0 Oss
vie 09.abr.1999 - 21:00 Den Bosch 3-3 Excelsior
vie 09.abr.1999 - 21:00 Helmond 3-3 RBC
vie 09.abr.1999 - 21:00 Venlo 3-3 Telstar
vie 09.abr.1999 - 21:00 Veendam 1-2 Go Ahead
vie 09.abr.1999 - 21:00 Dordrecht 1-0 Emmen
vie 09.abr.1999 - 21:00 Eindhoven 3-2 Volendam
sáb 10.abr.1999 - 21:00 Haarlem 0-1 ADO
dom 11.abr.1999 - 21:00 Groningen 2-1 Heracles
vie 16.abr.1999 - 21:00 ADO 1-2 Veendam
vie 16.abr.1999 - 21:00 RBC 2-2 Haarlem
vie 16.abr.1999 - 21:00 Excelsior 3-2 Eindhoven
vie 16.abr.1999 - 21:00 Heracles 4-2 Venlo
vie 16.abr.1999 - 21:00 Go Ahead 1-2 Den Bosch
vie 16.abr.1999 - 21:00 Oss 2-2 Dordrecht
vie 16.abr.1999 - 21:00 Telstar 2-0 Helmond
sáb 17.abr.1999 - 21:00 Emmen 1-0 Groningen
dom 18.abr.1999 - 21:00 Volendam 1-1 Zwolle
vie 23.abr.1999 - 21:00 Groningen 1-1 Oss
vie 23.abr.1999 - 21:00 Zwolle 3-1 Excelsior
vie 23.abr.1999 - 21:00 Helmond 2-1 Haarlem
vie 23.abr.1999 - 21:00 Telstar 2-2 Heracles
vie 23.abr.1999 - 21:00 Veendam 3-5 RBC
vie 23.abr.1999 - 21:00 Dordrecht 3-2 Volendam
vie 23.abr.1999 - 21:00 Eindhoven 3-2 Go Ahead
sáb 24.abr.1999 - 21:00 Den Bosch 4-1 ADO
dom 25.abr.1999 - 21:00 Venlo 1-0 Emmen
vie 30.abr.1999 - 21:00 ADO 2-0 Eindhoven
vie 30.abr.1999 - 21:00 Heracles 0-1 Helmond
vie 30.abr.1999 - 21:00 Emmen 2-1 Telstar
vie 30.abr.1999 - 21:00 Go Ahead 2-3 Zwolle
vie 30.abr.1999 - 21:00 Oss 5-0 Venlo
vie 30.abr.1999 - 21:00 Haarlem 2-1 Veendam
sáb 01.may.1999 - 21:00 RBC 1-2 Den Bosch
dom 02.may.1999 - 21:00 Volendam 2-0 Groningen
dom 02.may.1999 - 21:00 Excelsior 1-2 Dordrecht
vie 07.may.1999 - 21:00 Groningen 4-0 Excelsior
vie 07.may.1999 - 21:00 Zwolle 2-1 ADO
vie 07.may.1999 - 21:00 Den Bosch 2-2 Haarlem
vie 07.may.1999 - 21:00 Helmond 0-2 Veendam
vie 07.may.1999 - 21:00 Venlo 2-4 Volendam
vie 07.may.1999 - 21:00 Telstar 2-2 Oss
vie 07.may.1999 - 21:00 Dordrecht 4-0 Go Ahead
vie 07.may.1999 - 21:00 Eindhoven 1-0 RBC
dom 09.may.1999 - 21:00 Heracles 0-0 Emmen
vie 14.may.1999 - 21:00 ADO 2-1 Dordrecht
vie 14.may.1999 - 21:00 RBC 3-1 Zwolle
vie 14.may.1999 - 21:00 Volendam 5-4 Telstar
vie 14.may.1999 - 21:00 Helmond 1-0 Emmen
vie 14.may.1999 - 21:00 Go Ahead 1-0 Groningen
vie 14.may.1999 - 21:00 Oss 0-0 Heracles
vie 14.may.1999 - 21:00 Haarlem 2-1 Eindhoven
vie 14.may.1999 - 21:00 Veendam 0-1 Den Bosch
dom 16.may.1999 - 21:00 Excelsior 7-1 Venlo
jue 20.may.1999 - 21:00 Den Bosch 4-4 Helmond
vie 21.may.1999 - 21:00 ADO 0-2 Groningen
vie 21.may.1999 - 21:00 Zwolle 0-0 Haarlem
vie 21.may.1999 - 21:00 Heracles 2-0 Volendam
vie 21.may.1999 - 21:00 Venlo 2-3 Go Ahead
vie 21.may.1999 - 21:00 Emmen 2-1 Oss
vie 21.may.1999 - 21:00 Telstar 2-0 Excelsior
vie 21.may.1999 - 21:00 Dordrecht 2-3 RBC
vie 21.may.1999 - 21:00 Eindhoven 3-1 Veendam

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Den Bosch 77  34 23 8 3 80 35 +45
...
V V E V E
2 Groningen 64  34 19 7 8 69 33 +36
...
E D V D V
3 Emmen 61  34 19 4 11 53 37 +16
...
D V E D V
4 Helmond Sport 55  34 16 7 11 55 52 +3
...
V V D V E
5 PEC Zwolle 54  34 15 9 10 57 42 +15
...
V V V D E
6 Excelsior 54  34 16 6 12 74 63 +11
...
D D D V D
7 Go Ahead Eagles 50  34 14 8 12 59 57 +2
...
D D D V V
8 FC Volendam 49  34 14 7 13 63 66 -3
...
D V V V D
9 FC Eindhoven 48  34 14 6 14 64 73 -9
...
V D V D V
10 ADO Den Haag 45  34 12 9 13 52 52
...
D V D V D
11 VVV Venlo 42  34 12 6 16 59 66 -7
...
V D D D D
12 RBC 40  34 11 7 16 54 65 -11
...
V D D V V
13 Veendam 39  34 11 6 17 47 54 -7
...
D D V D D
14 FC Dordrecht 38  34 11 5 18 51 66 -15
...
V V V D D
15 Haarlem 38  34 9 11 14 45 67 -22
...
D V E V E
16 FC Oss 37  34 9 10 15 43 50 -7
...
E V E E D
17 Heracles 34  34 9 7 18 37 58 -21
...
E D E E V
18 SC Telstar 26  34 5 11 18 45 71 -26
...
E D E D V


Estadísticas 1998/1999

Equipos
Mejor ataque Den Bosch small logo Den Bosch 80 Goles
Mejor defensa Groningen small logo Groningen 33 Goles
Más victorias Den Bosch small logo Den Bosch 23 Victorias
Más derrotas SC Telstar small logo SC Telstar 18 Derrotas
Más empates Haarlem small logo Haarlem 11 Empates
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 1007 Goles
Goles/partido 3.29 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Eerste Divisie es Willem II, con 64 goles marcados en 31 juegos.

El máximo goleador d Eerste Divisie es Martijn Kaars d Helmond Sport, con 20 goles marcados (3 de los cuáles de penalti) en 31 juegos.

Atualmente Eerste Divisie 2023/2024 ya cuenta con 928 goles marcados en 308 juegos, con un promedio de 3.01 goles marcados por juego.

 

Eerste Divisie - 1998/1999

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 45.1%
  • Empates 21.9%
  • Victoria equipo visitante 33.01%
  • Más de 1.5 83.99%
  • Más de 2.5 65.69%
  • Más de 3.5 40.85%
  • Goles 1007
  • Goles/Partido 3.29
  • Goles/Partido (casa) 1.81
  • Goles/Partido (visitante) 1.48
  • Ambos equipos marcan 62.42%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)