Estadísticas completas de la competición
| Equipo | G | V (%) | D (%) | E (%) | PaC | RaP/p | RF/P | Fal/p | Cór/p | FdJ/p | PdB/p (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shooting Stars | 38 | 34% | 37% | 29% | 13 | ||||||
Lobi Stars | 38 | 39% | 37% | 24% | 15 | ||||||
Kano Pillars | 38 | 42% | 42% | 16% | 12 | ||||||
Ifeanyi Uba | 38 | 39% | 37% | 24% | 16 | ||||||
MFM | 38 | 50% | 37% | 13% | 14 | ||||||
Tornadoes | 38 | 42% | 42% | 16% | 16 | ||||||
ABS | 38 | 37% | 45% | 18% | 11 | ||||||
Akwa Utd | 38 | 45% | 32% | 24% | 15 | ||||||
Rivers Utd | 38 | 37% | 37% | 26% | 14 | ||||||
Warriors | 38 | 47% | 47% | 5% | 14 | ||||||
Enugu | 38 | 37% | 34% | 29% | 9 | ||||||
Abia | 38 | 39% | 39% | 21% | 16 | ||||||
Katsina Utd | 38 | 39% | 42% | 18% | 12 | ||||||
Gombe Utd | 38 | 29% | 45% | 26% | 12 | ||||||
Remo Stars | 38 | 18% | 61% | 21% | 7 | ||||||
Plateau Utd | 38 | 50% | 26% | 24% | 17 | ||||||
Enyimba | 38 | 47% | 34% | 18% | 17 | ||||||
Sunshine | 38 | 45% | 47% | 8% | 14 | ||||||
Wikki | 38 | 42% | 45% | 13% | 13 | ||||||
Nasarawa Utd | 38 | 42% | 37% | 21% | 15 |
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Estadísticas del jugador
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
| Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shooting Stars | 1.84 | 92% | 63% | 21% | 3% | 3% |
Shooting Stars | 1.68 | 89% | 58% | 21% | 0% | 3% |
Shooting Stars | 2 | 95% | 68% | 21% | 5% | 5% |
Lobi Stars | 2.16 | 82% | 58% | 47% | 18% | 8% |
Lobi Stars | 2.42 | 79% | 58% | 53% | 32% | 8% |
Lobi Stars | 1.89 | 84% | 58% | 42% | 5% | 0% |
Kano Pillars | 1.92 | 97% | 61% | 24% | 11% | 0% |
Kano Pillars | 2.21 | 100% | 74% | 32% | 16% | 0% |
Kano Pillars | 1.63 | 95% | 47% | 16% | 5% | 0% |
Ifeanyi Uba | 2.03 | 89% | 61% | 34% | 16% | 3% |
Ifeanyi Uba | 2.11 | 89% | 58% | 37% | 21% | 3% |
Ifeanyi Uba | 1.95 | 89% | 63% | 32% | 11% | 0% |
MFM | 2.18 | 95% | 61% | 45% | 16% | 3% |
MFM | 2.16 | 89% | 58% | 53% | 11% | 3% |
MFM | 2.21 | 100% | 63% | 37% | 21% | 0% |
Tornadoes | 1.74 | 92% | 50% | 29% | 3% | 0% |
Tornadoes | 1.58 | 89% | 47% | 21% | 0% | 0% |
Tornadoes | 1.89 | 95% | 53% | 37% | 5% | 0% |
ABS | 2.29 | 97% | 71% | 39% | 13% | 5% |
ABS | 2.05 | 95% | 63% | 26% | 11% | 5% |
ABS | 2.53 | 100% | 79% | 53% | 16% | 5% |
Akwa Utd | 2 | 89% | 55% | 37% | 13% | 3% |
Akwa Utd | 2.53 | 95% | 79% | 53% | 16% | 3% |
Akwa Utd | 1.47 | 84% | 32% | 21% | 11% | 0% |
Rivers Utd | 1.76 | 87% | 50% | 29% | 8% | 3% |
Rivers Utd | 1.68 | 89% | 47% | 26% | 5% | 3% |
Rivers Utd | 1.84 | 84% | 53% | 32% | 11% | 5% |
Warriors | 2.16 | 100% | 63% | 37% | 11% | 5% |
Warriors | 1.89 | 100% | 58% | 26% | 5% | 5% |
Warriors | 2.42 | 100% | 68% | 47% | 16% | 11% |
Enugu | 2.18 | 95% | 68% | 34% | 13% | 5% |
Enugu | 2.21 | 100% | 68% | 37% | 11% | 5% |
Enugu | 2.16 | 89% | 68% | 32% | 16% | 5% |
Abia | 2.11 | 84% | 61% | 42% | 16% | 5% |
Abia | 1.79 | 79% | 58% | 26% | 11% | 5% |
Abia | 2.42 | 89% | 63% | 58% | 21% | 5% |
Katsina Utd | 1.97 | 97% | 63% | 29% | 5% | 3% |
Katsina Utd | 2.11 | 100% | 68% | 37% | 5% | 3% |
Katsina Utd | 1.84 | 95% | 58% | 21% | 5% | 5% |
Gombe Utd | 2.11 | 89% | 63% | 37% | 11% | 5% |
Gombe Utd | 1.63 | 79% | 47% | 21% | 5% | 5% |
Gombe Utd | 2.58 | 100% | 79% | 53% | 16% | 5% |
Remo Stars | 2 | 97% | 61% | 29% | 11% | 3% |
Remo Stars | 2.05 | 100% | 63% | 32% | 11% | 3% |
Remo Stars | 1.95 | 95% | 58% | 26% | 11% | 5% |
Plateau Utd | 1.95 | 87% | 58% | 32% | 11% | 5% |
Plateau Utd | 2.37 | 95% | 68% | 37% | 21% | 5% |
Plateau Utd | 1.53 | 79% | 47% | 26% | 0% | 0% |
Enyimba | 1.87 | 92% | 50% | 34% | 11% | 0% |
Enyimba | 2.05 | 95% | 58% | 42% | 11% | 0% |
Enyimba | 1.68 | 89% | 42% | 26% | 11% | 0% |
Sunshine | 2.21 | 100% | 55% | 39% | 21% | 3% |
Sunshine | 1.74 | 100% | 37% | 26% | 11% | 3% |
Sunshine | 2.68 | 100% | 74% | 53% | 32% | 5% |
Wikki | 2.03 | 92% | 61% | 32% | 16% | 3% |
Wikki | 2 | 89% | 58% | 37% | 16% | 3% |
Wikki | 2.05 | 95% | 63% | 26% | 16% | 5% |
Nasarawa Utd | 1.71 | 92% | 53% | 18% | 8% | 0% |
Nasarawa Utd | 1.95 | 95% | 58% | 26% | 16% | 0% |
Nasarawa Utd | 1.47 | 89% | 47% | 11% | 0% | 0% |
| Medias de la liga | 2.01 | 92% | 59% | 33% | 12% | 3% |
Resultado
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momento de los goles
|
|
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Premier League - 2017
- 100% 380 / 380 Partidos
- Victoria equipo casa 75.26%
- Empates 19.74%
- Victoria equipo visitante 5%
- Más de 1.5 59.21%
- Más de 2.5 33.42%
- Más de 3.5 11.58%
- Goles 764
- Goles/Partido 2.01
- Goles/Partido (casa) 1.55
- Goles/Partido (visitante) 0.46
- Ambos equipos marcan 36.05%
- Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)
Shooting Stars
Lobi Stars
Kano Pillars
Ifeanyi Uba
MFM
Tornadoes
ABS
Akwa Utd
Rivers Utd
Warriors
Enugu
Abia
Katsina Utd
Gombe Utd
Remo Stars
Plateau Utd
Enyimba
Sunshine
Wikki
Nasarawa Utd
Shooting Stars
Lobi Stars
Kano Pillars
Ifeanyi Uba
MFM
Tornadoes
ABS
Akwa Utd
Rivers Utd
Warriors
Enugu
Abia
Katsina Utd
Gombe Utd
Remo Stars
Plateau Utd
Enyimba
Sunshine
Wikki
Nasarawa Utd