Estadísticas completas de la competición
| Equipo | G | V (%) | D (%) | E (%) | PaC | RaP/p | RF/P | Fal/p | Cór/p | FdJ/p | PdB/p (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwara Utd | 13 | 31% | 31% | 38% | 5 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 0.69 | 23% |
Ikorodu City | 12 | 50% | 8% | 42% | 7 | 0.00 | 0.00 | 7.17 | 5.67 | 1.33 | 48% |
Warriors | 13 | 38% | 38% | 23% | 5 | 0.00 | 0.00 | 5.54 | 0.54 | 0.77 | 22% |
Bendel Ins. | 12 | 17% | 42% | 42% | 1 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 4.92 | 1.92 | 38% |
Wikki | 13 | 38% | 31% | 31% | 6 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 3.08 | 0.46 | 26% |
Plateau Utd | 13 | 38% | 62% | 0% | 4 | 0.00 | 0.00 | 9.23 | 3.08 | 1.00 | 43% |
Tornadoes | 12 | 50% | 33% | 17% | 5 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 2.25 | 2.08 | 38% |
Nasarawa Utd | 13 | 54% | 23% | 23% | 5 | 0.00 | 0.00 | 6.77 | 3.00 | 2.46 | 44% |
Remo Stars | 9 | 44% | 44% | 11% | 2 | 0.00 | 0.00 | 11.67 | 5.44 | 1.56 | 48% |
Rivers Utd | 9 | 56% | 0% | 44% | 7 | 0.00 | 0.00 | 15.22 | 6.22 | 1.11 | 66% |
Shooting Stars | 12 | 33% | 33% | 33% | 2 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | 41% |
Bayelsa Utd | 13 | 31% | 38% | 31% | 4 | 0.00 | 0.00 | 9.31 | 3.62 | 1.77 | 40% |
Abia | 11 | 55% | 36% | 9% | 6 | 0.00 | 0.00 | 6.18 | 4.27 | 1.00 | 42% |
Kano Pillars | 12 | 17% | 58% | 25% | 3 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 3.17 | 0.58 | 27% |
Enyimba | 13 | 31% | 31% | 38% | 7 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2.77 | 1.23 | 42% |
Katsina Utd | 12 | 42% | 42% | 17% | 3 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 1.67 | 1.08 | 22% |
Warri | 13 | 38% | 38% | 23% | 5 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 1.38 | 1.15 | 27% |
Enugu | 10 | 20% | 40% | 40% | 5 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 2.30 | 0.50 | 30% |
Barau | 12 | 25% | 42% | 33% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | 0.17 | 37% |
Kun Khalifat | 13 | 23% | 46% | 31% | 2 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 2.38 | 1.00 | 36% |
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Estadísticas del jugador
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gideon Monday
| 5 | 9 | 7 | 689 | |||||||
Abdulrasheed Shehu Dabai
| 4 | 7 | 7 | 630 | |||||||
Daddy Abdulrahman
| 4 | 5 | 5 | 450 | |||||||
Anas Yusuf
| 4 | 5 | 4 | 450 | |||||||
Ismail Sarki
| 3 | 8 | 8 | 720 | |||||||
James Emo
| 3 | 7 | 7 | 630 | |||||||
Kayode Oke Solomon
| 3 | 7 | 7 | 630 | |||||||
Vincent Temitope
| 3 | 7 | 6 | 550 | |||||||
Sunday Megwo
| 3 | 1 | 4 | 4 | 360 | ||||||
Uche Collins
| 2 | 1 | 9 | 9 | 810 | ||||||
Kalu Nweke
| 2 | 9 | 9 | 790 | |||||||
Abba Khalid
| 2 | 1 | 8 | 7 | 720 | ||||||
Rabiu Ali
| 2 | 1 | 8 | 8 | 681 | ||||||
Ibrahim Yahaya
| 2 | 7 | 7 | 604 | |||||||
Sodiq Ibrahim
| 2 | 7 | 7 | 568 | |||||||
Tosin Oyedokun
| 2 | 7 | 5 | 532 | |||||||
Joshua John
| 2 | 1 | 6 | 6 | 540 | ||||||
Mustapha Jawad
| 2 | 1 | 6 | 6 | 540 | ||||||
Friday Ubong
| 2 | 5 | 5 | 450 | |||||||
Godwin Obaje
| 2 | 5 | 5 | 450 | |||||||
Ismail Muktar
| 2 | 5 | 5 | 450 | |||||||
Ibrahim Abubakar Babawo
| 2 | 4 | 4 | 360 | |||||||
Samson Olasupo
| 2 | 3 | -1 | 211 | |||||||
Chinedu Sunday Chukwu
| 2 | 3 | 3 | 203 | |||||||
Chidera Oparaocha
| 2 | 2 | 2 | 180 | |||||||
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
| Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kwara Utd | 1.46 | 77% | 46% | 15% | 8% | 0% |
Kwara Utd | 1.83 | 83% | 50% | 33% | 17% | 0% |
Kwara Utd | 1.14 | 71% | 43% | 0% | 0% | 0% |
Ikorodu City | 2 | 83% | 75% | 17% | 8% | 8% |
Ikorodu City | 1.71 | 86% | 71% | 14% | 0% | 8% |
Ikorodu City | 2.4 | 80% | 80% | 20% | 20% | 20% |
Warriors | 1.77 | 77% | 54% | 38% | 8% | 0% |
Warriors | 1.71 | 71% | 57% | 43% | 0% | 0% |
Warriors | 1.83 | 83% | 50% | 33% | 17% | 0% |
Bendel Ins. | 2.25 | 100% | 67% | 25% | 17% | 17% |
Bendel Ins. | 2.17 | 100% | 67% | 17% | 17% | 17% |
Bendel Ins. | 2.33 | 100% | 67% | 33% | 17% | 17% |
Wikki | 1.62 | 92% | 46% | 15% | 8% | 0% |
Wikki | 1.83 | 100% | 50% | 17% | 17% | 0% |
Wikki | 1.43 | 86% | 43% | 14% | 0% | 0% |
Plateau Utd | 2.23 | 100% | 69% | 46% | 8% | 0% |
Plateau Utd | 2 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
Plateau Utd | 2.43 | 100% | 71% | 57% | 14% | 0% |
Tornadoes | 2.17 | 100% | 58% | 25% | 17% | 8% |
Tornadoes | 2.71 | 100% | 71% | 43% | 29% | 8% |
Tornadoes | 1.4 | 100% | 40% | 0% | 0% | 0% |
Nasarawa Utd | 1.69 | 92% | 54% | 23% | 0% | 0% |
Nasarawa Utd | 2 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
Nasarawa Utd | 1.43 | 86% | 43% | 14% | 0% | 0% |
Remo Stars | 2.67 | 100% | 89% | 56% | 22% | 0% |
Remo Stars | 2 | 100% | 75% | 25% | 0% | 0% |
Remo Stars | 3.2 | 100% | 100% | 80% | 40% | 0% |
Rivers Utd | 1 | 67% | 22% | 11% | 0% | 0% |
Rivers Utd | 1.2 | 80% | 20% | 20% | 0% | 0% |
Rivers Utd | 0.75 | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% |
Shooting Stars | 1.83 | 100% | 67% | 17% | 0% | 0% |
Shooting Stars | 1.83 | 100% | 67% | 17% | 0% | 0% |
Shooting Stars | 1.83 | 100% | 67% | 17% | 0% | 0% |
Bayelsa Utd | 1.85 | 85% | 69% | 31% | 0% | 0% |
Bayelsa Utd | 2.57 | 100% | 100% | 57% | 0% | 0% |
Bayelsa Utd | 1 | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% |
Abia | 1.55 | 91% | 45% | 18% | 0% | 0% |
Abia | 1.2 | 80% | 40% | 0% | 0% | 0% |
Abia | 1.83 | 100% | 50% | 33% | 0% | 0% |
Kano Pillars | 1.92 | 92% | 58% | 25% | 8% | 8% |
Kano Pillars | 1.33 | 83% | 50% | 0% | 0% | 8% |
Kano Pillars | 2.5 | 100% | 67% | 50% | 17% | 17% |
Enyimba | 1.54 | 69% | 46% | 23% | 8% | 8% |
Enyimba | 1.71 | 71% | 43% | 29% | 14% | 8% |
Enyimba | 1.33 | 67% | 50% | 17% | 0% | 0% |
Katsina Utd | 1.75 | 100% | 50% | 17% | 8% | 0% |
Katsina Utd | 1.67 | 100% | 33% | 17% | 17% | 0% |
Katsina Utd | 1.83 | 100% | 67% | 17% | 0% | 0% |
Warri | 1.77 | 92% | 62% | 23% | 0% | 0% |
Warri | 1.83 | 83% | 83% | 17% | 0% | 0% |
Warri | 1.71 | 100% | 43% | 29% | 0% | 0% |
Enugu | 1.5 | 70% | 50% | 20% | 10% | 0% |
Enugu | 0.75 | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% |
Enugu | 2 | 83% | 67% | 33% | 17% | 0% |
Barau | 1.83 | 83% | 75% | 17% | 8% | 0% |
Barau | 1.33 | 67% | 50% | 17% | 0% | 0% |
Barau | 2.33 | 100% | 100% | 17% | 17% | 0% |
Kun Khalifat | 2.23 | 92% | 77% | 38% | 15% | 0% |
Kun Khalifat | 2.43 | 100% | 71% | 43% | 29% | 0% |
Kun Khalifat | 2 | 83% | 83% | 33% | 0% | 0% |
| Medias de la liga | 1.83 | 88% | 59% | 25% | 8% | 3% |
Resultado
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momento de los goles
|
|
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Premier League - 2025/2026
- 32% 120 / 380 Partidos
- Victoria equipo casa 57.5%
- Empates 26.67%
- Victoria equipo visitante 15.83%
- Más de 1.5 59.17%
- Más de 2.5 25%
- Más de 3.5 7.5%
- Goles 220
- Goles/Partido 1.83
- Goles/Partido (casa) 1.23
- Goles/Partido (visitante) 0.61
- Ambos equipos marcan 39.17%
- Goles después de los 80' 13.18%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)
Kwara Utd
Ikorodu City
Warriors
Bendel Ins.
Wikki
Plateau Utd
Tornadoes
Nasarawa Utd
Remo Stars
Rivers Utd
Shooting Stars
Bayelsa Utd
Abia
Kano Pillars
Enyimba
Katsina Utd
Warri
Enugu
Barau
Kun Khalifat
Gideon Monday
Abdulrasheed Shehu Dabai
Daddy Abdulrahman
Anas Yusuf
Ismail Sarki
James Emo
Kayode Oke Solomon
Vincent Temitope
Sunday Megwo
Uche Collins
Kalu Nweke
Abba Khalid
Rabiu Ali
Ibrahim Yahaya
Sodiq Ibrahim
Tosin Oyedokun
Joshua John
Mustapha Jawad
Friday Ubong
Godwin Obaje
Ismail Muktar
Ibrahim Abubakar Babawo
Samson Olasupo
Chinedu Sunday Chukwu
Chidera Oparaocha
Kwara Utd
Ikorodu City
Warriors
Bendel Ins.
Wikki
Plateau Utd
Tornadoes
Nasarawa Utd
Remo Stars
Rivers Utd
Shooting Stars
Bayelsa Utd
Abia
Kano Pillars
Enyimba
Katsina Utd
Warri
Enugu
Barau
Kun Khalifat