Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Premier League 2025/2026

Nigeria


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Kwara Utd 13 31% 31% 38% 5 0.00 0.00 4.00 2.00 0.69 23%
Ikorodu City 12 50% 8% 42% 7 0.00 0.00 7.17 5.67 1.33 48%
Warriors 13 38% 38% 23% 5 0.00 0.00 5.54 0.54 0.77 22%
Bendel Ins. 12 17% 42% 42% 1 0.00 0.00 6.67 4.92 1.92 38%
Wikki 13 38% 31% 31% 6 0.00 0.00 3.54 3.08 0.46 26%
Plateau Utd 13 38% 62% 0% 4 0.00 0.00 9.23 3.08 1.00 43%
Tornadoes 12 50% 33% 17% 5 0.00 0.00 6.25 2.25 2.08 38%
Nasarawa Utd 13 54% 23% 23% 5 0.00 0.00 6.77 3.00 2.46 44%
Remo Stars 9 44% 44% 11% 2 0.00 0.00 11.67 5.44 1.56 48%
Rivers Utd 9 56% 0% 44% 7 0.00 0.00 15.22 6.22 1.11 66%
Shooting Stars 12 33% 33% 33% 2 0.00 0.00 3.83 4.00 1.00 41%
Bayelsa Utd 13 31% 38% 31% 4 0.00 0.00 9.31 3.62 1.77 40%
Abia 11 55% 36% 9% 6 0.00 0.00 6.18 4.27 1.00 42%
Kano Pillars 12 17% 58% 25% 3 0.00 0.00 4.83 3.17 0.58 27%
Enyimba 13 31% 31% 38% 7 0.00 0.00 8.00 2.77 1.23 42%
Katsina Utd 12 42% 42% 17% 3 0.00 0.00 6.25 1.67 1.08 22%
Warri 13 38% 38% 23% 5 0.00 0.00 2.92 1.38 1.15 27%
Enugu 10 20% 40% 40% 5 0.00 0.00 1.60 2.30 0.50 30%
Barau 12 25% 42% 33% 3 0.00 0.00 0.00 3.42 0.17 37%
Kun Khalifat 13 23% 46% 31% 2 0.00 0.00 5.08 2.38 1.00 36%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Gideon Monday 5 9 7 689
Abdulrasheed Shehu Dabai 4 7 7 630
Daddy Abdulrahman 4 5 5 450
Anas Yusuf 4 5 4 450
Ismail Sarki 3 8 8 720
James Emo 3 7 7 630
Kayode Oke Solomon 3 7 7 630
Vincent Temitope 3 7 6 550
Sunday Megwo 3 1 4 4 360
Uche Collins 2 1 9 9 810
Kalu Nweke 2 9 9 790
Abba Khalid 2 1 8 7 720
Rabiu Ali  2 1 8 8 681
Ibrahim Yahaya 2 7 7 604
Sodiq Ibrahim 2 7 7 568
Tosin Oyedokun 2 7 5 532
Joshua John 2 1 6 6 540
Mustapha Jawad 2 1 6 6 540
Friday Ubong 2 5 5 450
Godwin Obaje 2 5 5 450
Ismail Muktar 2 5 5 450
Ibrahim Abubakar Babawo 2 4 4 360
Samson Olasupo 2 3 -1 211
Chinedu Sunday Chukwu 2 3 3 203
Chidera Oparaocha 2 2 2 180

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Kwara Utd 1.46 77% 46% 15% 8% 0%
Ikorodu City 2 83% 75% 17% 8% 8%
Warriors 1.77 77% 54% 38% 8% 0%
Bendel Ins. 2.25 100% 67% 25% 17% 17%
Wikki 1.62 92% 46% 15% 8% 0%
Plateau Utd 2.23 100% 69% 46% 8% 0%
Tornadoes 2.17 100% 58% 25% 17% 8%
Nasarawa Utd 1.69 92% 54% 23% 0% 0%
Remo Stars 2.67 100% 89% 56% 22% 0%
Rivers Utd 1 67% 22% 11% 0% 0%
Shooting Stars 1.83 100% 67% 17% 0% 0%
Bayelsa Utd 1.85 85% 69% 31% 0% 0%
Abia 1.55 91% 45% 18% 0% 0%
Kano Pillars 1.92 92% 58% 25% 8% 8%
Enyimba 1.54 69% 46% 23% 8% 8%
Katsina Utd 1.75 100% 50% 17% 8% 0%
Warri 1.77 92% 62% 23% 0% 0%
Enugu 1.5 70% 50% 20% 10% 0%
Barau 1.83 83% 75% 17% 8% 0%
Kun Khalifat 2.23 92% 77% 38% 15% 0%
Medias de la liga 1.83 88% 59% 25% 8% 3%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 28 23%
2-0 20 17%
1-1 18 15%
0-0 14 12%
2-1 14 12%
0-1 7 6%
1-2 7 6%
0-2 3 3%
3-1 3 3%
3-2 2 2%
4-0 1 1%
4-2 1 1%
1-3 1 1%
2-2 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 44 37%
1-0 39 33%
1-1 20 17%
0-1 8 7%
2-0 4 3%
0-2 2 2%
3-0 1 1%
1-2 1 1%
2-1 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 35 15%
16-30 36 16%
31-45 41 18%
46-60 32 14%
61-75 38 17%
76-90 45 20%
Goles
1er Tiempo 112 49%
2do Tiempo 115 51%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League - 2025/2026

  • 32% 120 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 57.5%
  • Empates 26.67%
  • Victoria equipo visitante 15.83%
  • Más de 1.5 59.17%
  • Más de 2.5 25%
  • Más de 3.5 7.5%
  • Goles 220
  • Goles/Partido 1.83
  • Goles/Partido (casa) 1.23
  • Goles/Partido (visitante) 0.61
  • Ambos equipos marcan 39.17%
  • Goles después de los 80' 13.18%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)