Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Primeira Liga 2025/2026

Portugal


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Benfica 23 70% 0% 30% 12 0.00 0.00 11.04 6.52 1.48 59%
Santa Clara 23 17% 57% 26% 5 0.00 0.00 15.04 4.48 1.78 49%
Guimarães 23 39% 43% 17% 7 0.00 0.00 14.96 4.52 1.74 50%
AVS 23 4% 74% 22% 1 0.00 0.00 13.78 3.52 1.26 41%
Sporting 23 78% 4% 17% 12 0.00 0.00 12.65 7.43 1.35 62%
Famalicão 23 43% 35% 22% 11 0.00 0.00 17.13 4.96 1.04 51%
Porto 23 87% 4% 9% 17 0.00 0.00 13.57 5.65 2.17 56%
Estrela Amadora 23 22% 43% 35% 5 0.00 0.00 14.96 3.17 1.61 48%
Casa Pia 23 22% 48% 30% 4 0.00 0.00 15.52 3.70 1.43 43%
Estoril 23 39% 35% 26% 3 0.00 0.00 12.61 4.57 1.35 52%
Braga 23 52% 22% 26% 9 0.00 0.00 11.35 5.43 1.30 63%
Moreirense 23 43% 43% 13% 7 0.00 0.00 14.52 3.65 1.39 49%
Arouca 23 30% 48% 22% 5 0.00 0.00 13.74 3.83 1.39 51%
Tondela 23 17% 57% 26% 4 0.00 0.00 14.65 3.91 2.48 42%
Gil Vicente 23 48% 22% 30% 10 0.00 0.00 13.65 5.70 1.52 49%
Alverca 23 30% 48% 22% 5 0.00 0.00 13.30 3.48 1.04 44%
Nacional 23 22% 52% 26% 4 0.00 0.00 14.87 4.13 1.52 45%
Rio Ave 23 17% 48% 35% 2 0.00 0.00 13.30 3.78 1.48 46%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Luis Suárez 17 2 4 5 21 21 1786
Yanis Begraoui 12 5 1 1 23 20 1777
Vangelis Pavlidis 11 9 4 2 22 21 1863
Ricardo Horta 10 2 4 3 1 20 17 1479
Pedro Gonçalves 9 1 5 5 17 15 1270
Guilherme Schettine Guimarães 9 1 15 14 996
Jesús Ramírez 8 5 4 23 23 2005
Alfonso Trezza 8 3 1 23 21 1756
Samu Aghehowa 8 5 1 2 20 19 1416
Clayton 8 2 4 7 1 19 18 1602
Pablo 8 2 1 4 13 12 956
André Luiz 7 5 3 19 17 1500
João Carvalho 6 10 4 23 23 1980
Pau Víctor 6 3 3 22 18 1488
Kikas 6 1 17 14 1218
Naïs Djouahra 5 2 2 23 22 1825
Santiago García González 5 1 4 23 21 1788
Borja Sainz 5 2 5 22 16 1344
Hyun-ju Lee 5 3 4 1 21 17 1373
Iván Barbero 5 1 3 21 14 1143
Vinícius Lopes 5 1 7 19 15 1221
William Gomes 5 3 1 19 8 825
Gustavo Sá 4 1 5 23 23 1950
Maranhão 4 2 1 4 23 20 1701
Francisco Trincão 4 8 22 21 1853

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Benfica 2.7 91% 83% 65% 26% 4%
Santa Clara 2.04 91% 52% 35% 9% 9%
Guimarães 2.65 91% 74% 48% 26% 22%
AVS 3.26 100% 91% 70% 48% 9%
Sporting 3.09 100% 91% 65% 26% 17%
Famalicão 2.17 91% 57% 39% 22% 9%
Porto 2.22 96% 65% 48% 13% 0%
Estrela Amadora 2.91 87% 78% 52% 39% 17%
Casa Pia 2.96 91% 87% 52% 35% 13%
Estoril 3.7 100% 83% 70% 65% 30%
Braga 3.04 100% 78% 70% 39% 13%
Moreirense 2.7 96% 78% 61% 22% 9%
Arouca 3.48 96% 87% 70% 52% 26%
Tondela 2.3 91% 65% 52% 22% 0%
Gil Vicente 2.39 91% 78% 43% 22% 4%
Alverca 2.65 100% 83% 52% 22% 9%
Nacional 2.65 96% 74% 52% 26% 13%
Rio Ave 2.91 96% 87% 65% 35% 4%
Medias de la liga 2.77 95% 77% 56% 30% 12%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 21 10%
0-1 19 9%
1-0 17 8%
1-2 16 8%
2-1 15 7%
3-0 14 7%
2-2 13 6%
0-2 13 6%
3-1 11 5%
0-0 11 5%
2-0 10 5%
4-0 8 4%
0-3 8 4%
0-4 6 3%
3-3 5 2%
3-2 5 2%
5-0 3 1%
6-0 2 1%
1-4 2 1%
4-3 1 0%
3-5 1 0%
1-3 1 0%
2-4 1 0%
4-1 1 0%
2-3 1 0%
4-2 1 0%
0-5 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 59 29%
0-1 38 18%
1-0 33 16%
1-1 22 11%
2-0 14 7%
0-2 12 6%
3-0 8 4%
2-1 8 4%
1-2 5 2%
2-2 4 2%
0-3 2 1%
3-2 1 0%
4-0 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 69 12%
16-30 76 13%
31-45 116 20%
46-60 109 19%
61-75 96 16%
76-90 120 20%
Goles
1er Tiempo 261 45%
2do Tiempo 325 55%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Primeira Liga - 2025/2026

  • 67% 207 / 307 Partidos

  • Victoria equipo casa 42.51%
  • Empates 24.15%
  • Victoria equipo visitante 33.33%
  • Más de 1.5 77.29%
  • Más de 2.5 56.04%
  • Más de 3.5 30.43%
  • Goles 573
  • Goles/Partido 2.77
  • Goles/Partido (casa) 1.53
  • Goles/Partido (visitante) 1.24
  • Ambos equipos marcan 45.89%
  • Goles después de los 80' 16.06%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)