Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Scotland

Premier League 2003/2004


Scotland


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

vie 08.ago.2003 - 21:00 Rangers 4-0 Kilmarnock
vie 08.ago.2003 - 21:00 Hearts 2-0 Aberdeen
vie 08.ago.2003 - 21:00 Dunfermline 0-0 Celtic
vie 08.ago.2003 - 21:00 Motherwell 0-3 Dundee
vie 08.ago.2003 - 21:00 Dundee Utd 1-2 Hibernian
vie 08.ago.2003 - 21:00 Partick 1-1 Livingston
vie 15.ago.2003 - 21:00 Celtic 5-0 Dundee Utd
vie 15.ago.2003 - 21:00 Livingston 1-0 Motherwell
vie 15.ago.2003 - 21:00 Kilmarnock 2-1 Partick
vie 15.ago.2003 - 21:00 Aberdeen 2-3 Rangers
sáb 16.ago.2003 - 21:00 Hibernian 1-0 Hearts
sáb 16.ago.2003 - 21:00 Dundee 0-2 Dunfermline
vie 22.ago.2003 - 21:00 Rangers 5-2 Hibernian
vie 22.ago.2003 - 21:00 Hearts 3-0 Dundee Utd
vie 22.ago.2003 - 21:00 Motherwell 2-1 Kilmarnock
vie 22.ago.2003 - 21:00 Dundee 2-1 Livingston
vie 22.ago.2003 - 21:00 Aberdeen 1-2 Dunfermline
vie 22.ago.2003 - 21:00 Partick 1-2 Celtic
vie 29.ago.2003 - 21:00 Celtic 5-1 Livingston
vie 29.ago.2003 - 21:00 Motherwell 2-2 Partick
vie 29.ago.2003 - 21:00 Hibernian 1-1 Aberdeen
sáb 30.ago.2003 - 21:00 Hearts 1-0 Dunfermline
sáb 30.ago.2003 - 21:00 Dundee Utd 1-3 Rangers
sáb 30.ago.2003 - 21:00 Kilmarnock 1-1 Dundee
vie 12.sep.2003 - 21:00 Rangers 4-0 Dunfermline
vie 12.sep.2003 - 21:00 Hibernian 0-2 Motherwell
vie 12.sep.2003 - 21:00 Livingston 0-0 Dundee Utd
vie 12.sep.2003 - 21:00 Kilmarnock 0-2 Hearts
vie 12.sep.2003 - 21:00 Dundee 0-1 Celtic
vie 12.sep.2003 - 21:00 Aberdeen 2-1 Partick
vie 19.sep.2003 - 21:00 Celtic 3-0 Motherwell
vie 19.sep.2003 - 21:00 Dunfermline 0-0 Hibernian
vie 19.sep.2003 - 21:00 Livingston 1-2 Kilmarnock
vie 19.sep.2003 - 21:00 Dundee 2-0 Aberdeen
vie 19.sep.2003 - 21:00 Partick 0-2 Dundee Utd
sáb 20.sep.2003 - 21:00 Hearts 0-4 Rangers
vie 26.sep.2003 - 21:00 Rangers 3-1 Dundee
vie 26.sep.2003 - 21:00 Dunfermline 2-1 Partick
vie 26.sep.2003 - 21:00 Motherwell 1-1 Hearts
vie 26.sep.2003 - 21:00 Dundee Utd 1-1 Kilmarnock
vie 26.sep.2003 - 21:00 Hibernian 1-2 Celtic
vie 26.sep.2003 - 21:00 Aberdeen 0-3 Livingston
vie 03.oct.2003 - 21:00 Rangers 0-1 Celtic
vie 03.oct.2003 - 21:00 Hearts 2-2 Dundee
vie 03.oct.2003 - 21:00 Dundee Utd 0-2 Motherwell
vie 03.oct.2003 - 21:00 Livingston 0-0 Dunfermline
vie 03.oct.2003 - 21:00 Kilmarnock 1-3 Aberdeen
vie 03.oct.2003 - 21:00 Partick 0-1 Hibernian
vie 17.oct.2003 - 21:00 Celtic 5-0 Hearts
vie 17.oct.2003 - 21:00 Dunfermline 2-3 Kilmarnock
vie 17.oct.2003 - 21:00 Hibernian 0-2 Livingston
vie 17.oct.2003 - 21:00 Dundee 1-0 Partick
vie 17.oct.2003 - 21:00 Aberdeen 0-1 Dundee Utd
sáb 18.oct.2003 - 21:00 Motherwell 1-1 Rangers
vie 24.oct.2003 - 21:00 Celtic 4-0 Aberdeen
vie 24.oct.2003 - 21:00 Hibernian 3-1 Kilmarnock
vie 24.oct.2003 - 21:00 Livingston 0-0 Rangers
vie 24.oct.2003 - 21:00 Partick 1-4 Hearts
sáb 25.oct.2003 - 21:00 Dundee Utd 1-1 Dundee
vie 31.oct.2003 - 21:00 Rangers 3-1 Partick
vie 31.oct.2003 - 21:00 Hearts 3-1 Livingston
vie 31.oct.2003 - 21:00 Dunfermline 2-0 Dundee Utd
vie 31.oct.2003 - 21:00 Kilmarnock 0-5 Celtic
vie 31.oct.2003 - 21:00 Dundee 1-1 Hibernian
vie 31.oct.2003 - 21:00 Aberdeen 0-3 Motherwell
vie 07.nov.2003 - 21:00 Celtic 5-0 Dunfermline
vie 07.nov.2003 - 21:00 Hibernian 2-2 Dundee Utd
vie 07.nov.2003 - 21:00 Livingston 2-0 Partick
vie 07.nov.2003 - 21:00 Dundee 0-1 Motherwell
sáb 08.nov.2003 - 21:00 Kilmarnock 2-3 Rangers
sáb 08.nov.2003 - 21:00 Aberdeen 0-1 Hearts
vie 21.nov.2003 - 21:00 Rangers 3-0 Aberdeen
vie 21.nov.2003 - 21:00 Dunfermline 2-0 Dundee
vie 21.nov.2003 - 21:00 Motherwell 1-1 Livingston
vie 21.nov.2003 - 21:00 Dundee Utd 1-5 Celtic
vie 21.nov.2003 - 21:00 Partick 2-4 Kilmarnock
sáb 22.nov.2003 - 21:00 Hearts 2-0 Hibernian
lun 24.nov.2003 - 21:00 Motherwell 2-2 Dunfermline
vie 28.nov.2003 - 21:00 Celtic 3-1 Partick
vie 28.nov.2003 - 21:00 Dunfermline 2-2 Aberdeen
vie 28.nov.2003 - 21:00 Livingston 1-1 Dundee
vie 28.nov.2003 - 21:00 Kilmarnock 2-0 Motherwell
sáb 29.nov.2003 - 21:00 Dundee Utd 2-1 Hearts
sáb 29.nov.2003 - 21:00 Hibernian 0-1 Rangers
vie 05.dic.2003 - 21:00 Rangers 2-1 Dundee Utd
vie 05.dic.2003 - 21:00 Dunfermline 2-1 Hearts
vie 05.dic.2003 - 21:00 Livingston 0-2 Celtic
vie 05.dic.2003 - 21:00 Dundee 1-2 Kilmarnock
sáb 06.dic.2003 - 21:00 Aberdeen 3-1 Hibernian
sáb 06.dic.2003 - 21:00 Partick 1-0 Motherwell
vie 12.dic.2003 - 21:00 Celtic 3-2 Dundee
vie 12.dic.2003 - 21:00 Hearts 2-1 Kilmarnock
vie 12.dic.2003 - 21:00 Motherwell 0-1 Hibernian
vie 12.dic.2003 - 21:00 Dundee Utd 2-0 Livingston
vie 12.dic.2003 - 21:00 Partick 0-3 Aberdeen
sáb 13.dic.2003 - 21:00 Dunfermline 2-0 Rangers
vie 19.dic.2003 - 21:00 Rangers 2-1 Hearts
vie 19.dic.2003 - 21:00 Kilmarnock 0-3 Livingston
vie 19.dic.2003 - 21:00 Aberdeen 2-2 Dundee
sáb 20.dic.2003 - 21:00 Motherwell 0-2 Celtic
sáb 20.dic.2003 - 21:00 Hibernian 1-2 Dunfermline
lun 22.dic.2003 - 21:00 Dundee Utd 0-0 Partick
vie 26.dic.2003 - 21:00 Celtic 6-0 Hibernian
vie 26.dic.2003 - 21:00 Hearts 0-0 Motherwell
vie 26.dic.2003 - 21:00 Livingston 1-1 Aberdeen
vie 26.dic.2003 - 21:00 Kilmarnock 0-2 Dundee Utd
vie 26.dic.2003 - 21:00 Partick 4-1 Dunfermline
sáb 27.dic.2003 - 21:00 Dundee 0-2 Rangers
vie 02.ene.2004 - 21:00 Celtic 3-0 Rangers
vie 02.ene.2004 - 21:00 Dunfermline 2-2 Livingston
vie 02.ene.2004 - 21:00 Motherwell 3-1 Dundee Utd
vie 02.ene.2004 - 21:00 Hibernian 3-2 Partick
vie 02.ene.2004 - 21:00 Aberdeen 3-1 Kilmarnock
lun 05.ene.2004 - 21:00 Dundee 1-2 Hearts
vie 16.ene.2004 - 21:00 Rangers 1-0 Motherwell
vie 16.ene.2004 - 21:00 Dundee Utd 3-2 Aberdeen
vie 16.ene.2004 - 21:00 Livingston 1-0 Hibernian
vie 16.ene.2004 - 21:00 Kilmarnock 1-1 Dunfermline
vie 16.ene.2004 - 21:00 Partick 1-2 Dundee
sáb 17.ene.2004 - 21:00 Hearts 0-1 Celtic
vie 23.ene.2004 - 21:00 Rangers 1-0 Livingston
vie 23.ene.2004 - 21:00 Hearts 2-0 Partick
vie 23.ene.2004 - 21:00 Dunfermline 1-0 Motherwell
vie 23.ene.2004 - 21:00 Kilmarnock 0-2 Hibernian
vie 23.ene.2004 - 21:00 Aberdeen 1-3 Celtic
sáb 24.ene.2004 - 21:00 Dundee 2-1 Dundee Utd
vie 30.ene.2004 - 21:00 Celtic 5-1 Kilmarnock
vie 30.ene.2004 - 21:00 Dundee Utd 1-0 Dunfermline
vie 30.ene.2004 - 21:00 Hibernian 1-1 Dundee
sáb 31.ene.2004 - 21:00 Partick 0-1 Rangers
lun 09.feb.2004 - 21:00 Dundee Utd 0-0 Hibernian
mar 10.feb.2004 - 21:00 Rangers 2-0 Kilmarnock
mar 10.feb.2004 - 21:00 Hearts 1-0 Aberdeen
mar 10.feb.2004 - 21:00 Dunfermline 1-4 Celtic
mar 10.feb.2004 - 21:00 Motherwell 5-3 Dundee
mar 10.feb.2004 - 21:00 Partick 5-2 Livingston
vie 13.feb.2004 - 21:00 Celtic 2-1 Dundee Utd
vie 13.feb.2004 - 21:00 Livingston 3-1 Motherwell
vie 13.feb.2004 - 21:00 Kilmarnock 2-1 Partick
vie 13.feb.2004 - 21:00 Dundee 0-1 Dunfermline
vie 13.feb.2004 - 21:00 Aberdeen 1-1 Rangers
sáb 14.feb.2004 - 21:00 Hibernian 1-1 Hearts
vie 20.feb.2004 - 21:00 Rangers 3-0 Hibernian
vie 20.feb.2004 - 21:00 Hearts 3-1 Dundee Utd
vie 20.feb.2004 - 21:00 Motherwell 1-0 Kilmarnock
vie 20.feb.2004 - 21:00 Dundee 1-0 Livingston
vie 20.feb.2004 - 21:00 Aberdeen 2-0 Dunfermline
sáb 21.feb.2004 - 21:00 Partick 1-4 Celtic
lun 23.feb.2004 - 21:00 Motherwell 1-0 Aberdeen
lun 23.feb.2004 - 21:00 Livingston 2-3 Hearts
vie 27.feb.2004 - 21:00 Dunfermline 0-0 Hearts
vie 27.feb.2004 - 21:00 Motherwell 3-0 Partick
vie 27.feb.2004 - 21:00 Hibernian 0-1 Aberdeen
vie 27.feb.2004 - 21:00 Kilmarnock 4-2 Dundee
sáb 28.feb.2004 - 21:00 Celtic 5-1 Livingston
sáb 28.feb.2004 - 21:00 Dundee Utd 2-0 Rangers
sáb 06.mar.2004 - 21:00 Kilmarnock 1-1 Hearts
lun 08.mar.2004 - 21:00 Aberdeen 0-0 Partick
vie 12.mar.2004 - 21:00 Hearts 1-1 Rangers
vie 12.mar.2004 - 21:00 Dundee 1-1 Aberdeen
vie 12.mar.2004 - 21:00 Partick 1-1 Dundee Utd
sáb 13.mar.2004 - 21:00 Celtic 1-1 Motherwell
mar 16.mar.2004 - 21:00 Dundee 1-2 Celtic
vie 19.mar.2004 - 21:00 Rangers 4-0 Dundee
vie 19.mar.2004 - 21:00 Dunfermline 1-0 Partick
vie 19.mar.2004 - 21:00 Dundee Utd 4-1 Kilmarnock
sáb 20.mar.2004 - 21:00 Hibernian 0-4 Celtic
sáb 20.mar.2004 - 21:00 Aberdeen 1-2 Livingston
lun 22.mar.2004 - 21:00 Rangers 4-1 Dunfermline
mar 23.mar.2004 - 21:00 Hibernian 3-3 Motherwell
mar 23.mar.2004 - 21:00 Livingston 2-3 Dundee Utd
vie 26.mar.2004 - 21:00 Hearts 3-1 Dundee
vie 26.mar.2004 - 21:00 Dundee Utd 1-0 Motherwell
vie 26.mar.2004 - 21:00 Livingston 0-0 Dunfermline
vie 26.mar.2004 - 21:00 Kilmarnock 3-1 Aberdeen
vie 26.mar.2004 - 21:00 Partick 1-1 Hibernian
sáb 27.mar.2004 - 21:00 Rangers 1-2 Celtic
vie 02.abr.2004 - 21:00 Celtic 2-2 Hearts
vie 02.abr.2004 - 21:00 Dunfermline 2-1 Kilmarnock
vie 02.abr.2004 - 21:00 Hibernian 3-1 Livingston
vie 02.abr.2004 - 21:00 Dundee 2-1 Partick
vie 02.abr.2004 - 21:00 Aberdeen 3-0 Dundee Utd
sáb 03.abr.2004 - 21:00 Motherwell 0-1 Rangers
mar 06.abr.2004 - 21:00 Motherwell 1-1 Hearts
mar 06.abr.2004 - 21:00 Livingston 1-1 Kilmarnock
vie 09.abr.2004 - 21:00 Hibernian 3-0 Kilmarnock
vie 09.abr.2004 - 21:00 Partick 1-0 Hearts
sáb 10.abr.2004 - 21:00 Dundee Utd 2-2 Dundee
lun 12.abr.2004 - 21:00 Dunfermline 1-1 Hibernian
mar 13.abr.2004 - 21:00 Livingston 1-1 Rangers
mié 14.abr.2004 - 21:00 Motherwell 1-0 Dunfermline
vie 16.abr.2004 - 21:00 Rangers 2-0 Partick
vie 16.abr.2004 - 21:00 Hearts 1-1 Livingston
vie 16.abr.2004 - 21:00 Dunfermline 1-1 Dundee Utd
vie 16.abr.2004 - 21:00 Dundee 2-2 Hibernian
sáb 17.abr.2004 - 21:00 Kilmarnock 0-1 Celtic
sáb 17.abr.2004 - 21:00 Aberdeen 0-2 Motherwell
mar 20.abr.2004 - 21:00 Celtic 1-2 Aberdeen

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Celtic 90  33 29 3 1 99 20 +79
...
V V E V D
2 Glasgow Rangers 74  33 23 5 5 66 26 +40
...
V D V E V
3 Hearts 55  33 15 10 8 47 36 +11
...
V E E D E
4 Dunfermline Athletic 47  33 12 11 10 35 43 -8
...
E V E D E
5 Motherwell 45  33 12 9 12 39 37 +2
...
D D E V V
6 Dundee United 42  33 11 9 13 39 51 -12
...
V V D E E
7 Hibernian 38  33 9 11 13 37 52 -15
...
E V V E E
8 Livingston 36  33 8 12 13 38 48 -10
...
E D E E E
9 Dundee 34  33 8 10 15 41 55 -14
...
D D V E E
10 Aberdeen 34  33 9 7 17 38 52 -14
...
D D V D V
11 Kilmarnock 32  33 9 5 19 39 68 -29
...
V D E D D
12 Partick Thistle 18  33 4 6 23 31 61 -30
...
D E D V D
  • Champion play-off


Estadísticas 2003/2004

Equipos
Mejor ataque Celtic small logo Celtic 99 Goles
Mejor defensa Celtic small logo Celtic 20 Goles
Más victorias Celtic small logo Celtic 29 Victorias
Más derrotas Partick Thistle small logo Partick Thistle 23 Derrotas
Más empates Livingston small logo Livingston 12 Empates
Otros
Partidos totales 198 Partidos
Total de goles 549 Goles
Goles/partido 2.77 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Premier League es Hearts, con 42 goles marcados en 22 juegos.

El máximo goleador d Premier League es Benjamin Nygren d Celtic, con 10 goles marcados en 22 juegos.

Atualmente Premier League 2025/2026 ya cuenta con 332 goles marcados en 132 juegos, con un promedio de 2.52 goles marcados por juego.

 

Premier League - 2003/2004

  • 100% 228 / 228 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.05%
  • Empates 23.68%
  • Victoria equipo visitante 30.26%
  • Más de 1.5 78.51%
  • Más de 2.5 51.75%
  • Más de 3.5 31.14%
  • Goles 637
  • Goles/Partido 2.79
  • Goles/Partido (casa) 1.61
  • Goles/Partido (visitante) 1.18
  • Ambos equipos marcan 52.63%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)