Competición
Tercera división 2002/2003
Scotland
Partidos
| Temporada Regular | |||||||||
| vie | 02.ago.2002 - 21:00 | Stirling Albion | 0-1 | Albion Rovers | |||||
| vie | 02.ago.2002 - 21:00 | Gretna | 1-1 | Greenock Morton | |||||
| vie | 02.ago.2002 - 21:00 | Peterhead | 0-2 | East Fife | |||||
| vie | 02.ago.2002 - 21:00 | Queen's Park | 1-2 | Elgin City | |||||
| vie | 02.ago.2002 - 21:00 | East Stirlingshire | 1-1 | Montrose | |||||
| vie | 09.ago.2002 - 21:00 | Greenock Morton | 5-1 | Stirling Albion | |||||
| vie | 09.ago.2002 - 21:00 | East Fife | 4-1 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 09.ago.2002 - 21:00 | Montrose | 1-0 | Queen's Park | |||||
| vie | 09.ago.2002 - 21:00 | Albion Rovers | 3-0 | Peterhead | |||||
| vie | 09.ago.2002 - 21:00 | Elgin City | 0-2 | Gretna | |||||
| vie | 16.ago.2002 - 21:00 | Stirling Albion | 1-1 | Elgin City | |||||
| vie | 16.ago.2002 - 21:00 | Gretna | 4-1 | Montrose | |||||
| vie | 16.ago.2002 - 21:00 | Peterhead | 4-2 | Greenock Morton | |||||
| vie | 16.ago.2002 - 21:00 | Queen's Park | 0-0 | East Fife | |||||
| vie | 16.ago.2002 - 21:00 | East Stirlingshire | 0-3 | Albion Rovers | |||||
| vie | 23.ago.2002 - 21:00 | Greenock Morton | 3-0 | Queen's Park | |||||
| vie | 23.ago.2002 - 21:00 | East Fife | 2-0 | Montrose | |||||
| vie | 23.ago.2002 - 21:00 | Stirling Albion | 3-0 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 23.ago.2002 - 21:00 | Gretna | 2-0 | Albion Rovers | |||||
| vie | 23.ago.2002 - 21:00 | Elgin City | 3-0 | Peterhead | |||||
| vie | 30.ago.2002 - 21:00 | Peterhead | 1-0 | Stirling Albion | |||||
| vie | 30.ago.2002 - 21:00 | Montrose | 1-0 | Elgin City | |||||
| vie | 30.ago.2002 - 21:00 | Albion Rovers | 1-5 | East Fife | |||||
| vie | 30.ago.2002 - 21:00 | Queen's Park | 1-0 | Gretna | |||||
| vie | 30.ago.2002 - 21:00 | East Stirlingshire | 1-1 | Greenock Morton | |||||
| vie | 13.sep.2002 - 21:00 | Greenock Morton | 0-1 | Albion Rovers | |||||
| vie | 13.sep.2002 - 21:00 | Stirling Albion | 1-1 | Montrose | |||||
| vie | 13.sep.2002 - 21:00 | Gretna | 1-4 | Peterhead | |||||
| vie | 13.sep.2002 - 21:00 | Queen's Park | 0-2 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 13.sep.2002 - 21:00 | Elgin City | 1-1 | East Fife | |||||
| vie | 20.sep.2002 - 21:00 | East Fife | 1-1 | Stirling Albion | |||||
| vie | 20.sep.2002 - 21:00 | Peterhead | 3-0 | Queen's Park | |||||
| vie | 20.sep.2002 - 21:00 | Montrose | 2-5 | Greenock Morton | |||||
| vie | 20.sep.2002 - 21:00 | Albion Rovers | 1-1 | Elgin City | |||||
| vie | 20.sep.2002 - 21:00 | East Stirlingshire | 0-4 | Gretna | |||||
| vie | 27.sep.2002 - 21:00 | Greenock Morton | 2-1 | East Fife | |||||
| vie | 27.sep.2002 - 21:00 | Gretna | 0-2 | Stirling Albion | |||||
| vie | 27.sep.2002 - 21:00 | Montrose | 0-3 | Peterhead | |||||
| vie | 27.sep.2002 - 21:00 | Queen's Park | 2-4 | Albion Rovers | |||||
| vie | 27.sep.2002 - 21:00 | East Stirlingshire | 1-2 | Elgin City | |||||
| vie | 04.oct.2002 - 21:00 | East Fife | 3-2 | Gretna | |||||
| vie | 04.oct.2002 - 21:00 | Stirling Albion | 1-0 | Queen's Park | |||||
| vie | 04.oct.2002 - 21:00 | Peterhead | 5-0 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 04.oct.2002 - 21:00 | Albion Rovers | 1-1 | Montrose | |||||
| vie | 04.oct.2002 - 21:00 | Elgin City | 0-1 | Greenock Morton | |||||
| vie | 18.oct.2002 - 21:00 | Stirling Albion | 2-0 | Greenock Morton | |||||
| vie | 18.oct.2002 - 21:00 | Gretna | 0-0 | Elgin City | |||||
| vie | 18.oct.2002 - 21:00 | Peterhead | 2-0 | Albion Rovers | |||||
| vie | 18.oct.2002 - 21:00 | Queen's Park | 0-1 | Montrose | |||||
| vie | 18.oct.2002 - 21:00 | East Stirlingshire | 1-4 | East Fife | |||||
| vie | 25.oct.2002 - 21:00 | Greenock Morton | 2-2 | Gretna | |||||
| vie | 25.oct.2002 - 21:00 | East Fife | 3-3 | Peterhead | |||||
| vie | 25.oct.2002 - 21:00 | Montrose | 2-2 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 25.oct.2002 - 21:00 | Albion Rovers | 1-3 | Stirling Albion | |||||
| vie | 25.oct.2002 - 21:00 | Elgin City | 2-2 | Queen's Park | |||||
| vie | 01.nov.2002 - 21:00 | Greenock Morton | 4-1 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 01.nov.2002 - 21:00 | East Fife | 0-4 | Albion Rovers | |||||
| vie | 01.nov.2002 - 21:00 | Stirling Albion | 1-0 | Peterhead | |||||
| vie | 01.nov.2002 - 21:00 | Gretna | 2-2 | Queen's Park | |||||
| vie | 01.nov.2002 - 21:00 | Elgin City | 0-0 | Montrose | |||||
| vie | 08.nov.2002 - 21:00 | Peterhead | 2-2 | Elgin City | |||||
| vie | 08.nov.2002 - 21:00 | Montrose | 0-5 | East Fife | |||||
| vie | 08.nov.2002 - 21:00 | Albion Rovers | 2-1 | Gretna | |||||
| vie | 08.nov.2002 - 21:00 | Queen's Park | 1-1 | Greenock Morton | |||||
| vie | 08.nov.2002 - 21:00 | East Stirlingshire | 1-1 | Stirling Albion | |||||
| vie | 15.nov.2002 - 21:00 | East Fife | 4-0 | Elgin City | |||||
| vie | 15.nov.2002 - 21:00 | Peterhead | 1-1 | Gretna | |||||
| vie | 15.nov.2002 - 21:00 | Montrose | 1-1 | Stirling Albion | |||||
| vie | 15.nov.2002 - 21:00 | Albion Rovers | 2-1 | Greenock Morton | |||||
| vie | 15.nov.2002 - 21:00 | East Stirlingshire | 0-4 | Queen's Park | |||||
| vie | 22.nov.2002 - 21:00 | Greenock Morton | 4-2 | Montrose | |||||
| vie | 22.nov.2002 - 21:00 | Stirling Albion | 0-0 | East Fife | |||||
| vie | 22.nov.2002 - 21:00 | Gretna | 2-2 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 22.nov.2002 - 21:00 | Albion Rovers | 1-1 | Elgin City | |||||
| vie | 22.nov.2002 - 21:00 | Queen's Park | 2-0 | Peterhead | |||||
| vie | 29.nov.2002 - 21:00 | Greenock Morton | 4-0 | Elgin City | |||||
| vie | 29.nov.2002 - 21:00 | Gretna | 2-3 | East Fife | |||||
| vie | 29.nov.2002 - 21:00 | Montrose | 0-1 | Albion Rovers | |||||
| vie | 29.nov.2002 - 21:00 | Queen's Park | 0-1 | Stirling Albion | |||||
| vie | 29.nov.2002 - 21:00 | East Stirlingshire | 1-4 | Peterhead | |||||
| vie | 06.dic.2002 - 21:00 | Greenock Morton | 1-1 | Queen's Park | |||||
| vie | 06.dic.2002 - 21:00 | Gretna | 1-2 | Albion Rovers | |||||
| vie | 06.dic.2002 - 21:00 | Elgin City | 0-4 | Peterhead | |||||
| vie | 13.dic.2002 - 21:00 | East Fife | 1-4 | Greenock Morton | |||||
| vie | 13.dic.2002 - 21:00 | Stirling Albion | 0-1 | Gretna | |||||
| vie | 13.dic.2002 - 21:00 | Peterhead | 4-2 | Montrose | |||||
| vie | 13.dic.2002 - 21:00 | Albion Rovers | 0-2 | Queen's Park | |||||
| lun | 16.dic.2002 - 21:00 | Elgin City | 3-1 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 20.dic.2002 - 21:00 | Peterhead | 2-2 | East Fife | |||||
| vie | 20.dic.2002 - 21:00 | Queen's Park | 3-2 | Elgin City | |||||
| vie | 27.dic.2002 - 21:00 | Greenock Morton | 1-0 | Peterhead | |||||
| vie | 27.dic.2002 - 21:00 | East Fife | 1-1 | Queen's Park | |||||
| vie | 27.dic.2002 - 21:00 | Montrose | 0-2 | Gretna | |||||
| vie | 27.dic.2002 - 21:00 | Albion Rovers | 6-0 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 27.dic.2002 - 21:00 | Elgin City | 0-3 | Stirling Albion | |||||
| mar | 31.dic.2002 - 21:00 | East Fife | 2-0 | Montrose | |||||
| mar | 31.dic.2002 - 21:00 | Stirling Albion | 2-1 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 10.ene.2003 - 21:00 | Queen's Park | 1-2 | Gretna | |||||
| vie | 17.ene.2003 - 21:00 | Greenock Morton | 2-1 | Albion Rovers | |||||
| vie | 17.ene.2003 - 21:00 | Stirling Albion | 1-1 | Montrose | |||||
| vie | 17.ene.2003 - 21:00 | Gretna | 1-1 | Peterhead | |||||
| vie | 17.ene.2003 - 21:00 | Queen's Park | 3-4 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 17.ene.2003 - 21:00 | Elgin City | 0-1 | East Fife | |||||
| vie | 24.ene.2003 - 21:00 | Montrose | 2-0 | Elgin City | |||||
| vie | 24.ene.2003 - 21:00 | Albion Rovers | 0-0 | East Fife | |||||
| vie | 07.feb.2003 - 21:00 | Greenock Morton | 1-1 | East Fife | |||||
| vie | 07.feb.2003 - 21:00 | Gretna | 0-0 | Stirling Albion | |||||
| vie | 07.feb.2003 - 21:00 | Montrose | 1-2 | Peterhead | |||||
| vie | 07.feb.2003 - 21:00 | Queen's Park | 1-1 | Albion Rovers | |||||
| vie | 07.feb.2003 - 21:00 | East Stirlingshire | 2-2 | Elgin City | |||||
| lun | 10.feb.2003 - 21:00 | East Fife | 2-1 | Stirling Albion | |||||
| mar | 11.feb.2003 - 21:00 | East Stirlingshire | 0-1 | Greenock Morton | |||||
| vie | 14.feb.2003 - 21:00 | Peterhead | 6-0 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 14.feb.2003 - 21:00 | Elgin City | 0-0 | Greenock Morton | |||||
| vie | 21.feb.2003 - 21:00 | East Fife | 3-0 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 21.feb.2003 - 21:00 | Montrose | 1-1 | Queen's Park | |||||
| vie | 21.feb.2003 - 21:00 | Elgin City | 2-2 | Gretna | |||||
| lun | 24.feb.2003 - 21:00 | Montrose | 0-0 | Greenock Morton | |||||
| mar | 25.feb.2003 - 21:00 | Stirling Albion | 3-4 | Albion Rovers | |||||
| mar | 25.feb.2003 - 21:00 | East Stirlingshire | 1-2 | Gretna | |||||
| vie | 28.feb.2003 - 21:00 | Stirling Albion | 4-0 | Elgin City | |||||
| vie | 28.feb.2003 - 21:00 | Gretna | 2-2 | Montrose | |||||
| vie | 28.feb.2003 - 21:00 | Peterhead | 3-1 | Greenock Morton | |||||
| vie | 28.feb.2003 - 21:00 | Queen's Park | 1-2 | East Fife | |||||
| vie | 28.feb.2003 - 21:00 | East Stirlingshire | 0-4 | Albion Rovers | |||||
| lun | 03.mar.2003 - 21:00 | East Fife | 2-1 | Gretna | |||||
| lun | 03.mar.2003 - 21:00 | Peterhead | 6-0 | Stirling Albion | |||||
| lun | 03.mar.2003 - 21:00 | Albion Rovers | 3-0 | Montrose | |||||
| vie | 07.mar.2003 - 21:00 | Peterhead | 3-2 | Elgin City | |||||
| vie | 07.mar.2003 - 21:00 | Montrose | 0-2 | East Fife | |||||
| vie | 07.mar.2003 - 21:00 | Albion Rovers | 1-1 | Gretna | |||||
| vie | 07.mar.2003 - 21:00 | Queen's Park | 0-1 | Greenock Morton | |||||
| vie | 07.mar.2003 - 21:00 | East Stirlingshire | 1-3 | Stirling Albion | |||||
| lun | 10.mar.2003 - 21:00 | Greenock Morton | 2-2 | Stirling Albion | |||||
| lun | 10.mar.2003 - 21:00 | Albion Rovers | 0-0 | Peterhead | |||||
| mar | 11.mar.2003 - 21:00 | East Stirlingshire | 0-3 | Montrose | |||||
| vie | 14.mar.2003 - 21:00 | Greenock Morton | 2-1 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 14.mar.2003 - 21:00 | East Fife | 1-1 | Albion Rovers | |||||
| vie | 14.mar.2003 - 21:00 | Stirling Albion | 2-1 | Peterhead | |||||
| vie | 14.mar.2003 - 21:00 | Gretna | 0-1 | Queen's Park | |||||
| vie | 14.mar.2003 - 21:00 | Elgin City | 0-2 | Montrose | |||||
| mar | 18.mar.2003 - 21:00 | Stirling Albion | 1-0 | Queen's Park | |||||
| vie | 21.mar.2003 - 21:00 | Greenock Morton | 1-0 | Montrose | |||||
| vie | 21.mar.2003 - 21:00 | Stirling Albion | 1-2 | East Fife | |||||
| vie | 21.mar.2003 - 21:00 | Gretna | 3-1 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 21.mar.2003 - 21:00 | Queen's Park | 1-2 | Peterhead | |||||
| vie | 21.mar.2003 - 21:00 | Elgin City | 0-1 | Albion Rovers | |||||
| vie | 28.mar.2003 - 21:00 | Gretna | 0-1 | Greenock Morton | |||||
| vie | 28.mar.2003 - 21:00 | Peterhead | 3-1 | Queen's Park | |||||
| vie | 28.mar.2003 - 21:00 | Elgin City | 1-2 | Albion Rovers | |||||
| vie | 04.abr.2003 - 21:00 | East Fife | 5-0 | Elgin City | |||||
| vie | 04.abr.2003 - 21:00 | Peterhead | 1-0 | Gretna | |||||
| vie | 04.abr.2003 - 21:00 | Montrose | 0-1 | Stirling Albion | |||||
| vie | 04.abr.2003 - 21:00 | Albion Rovers | 2-1 | Greenock Morton | |||||
| vie | 04.abr.2003 - 21:00 | East Stirlingshire | 0-2 | Queen's Park | |||||
| vie | 11.abr.2003 - 21:00 | Greenock Morton | 2-0 | Elgin City | |||||
| vie | 11.abr.2003 - 21:00 | Gretna | 3-3 | East Fife | |||||
| vie | 11.abr.2003 - 21:00 | Montrose | 1-1 | Albion Rovers | |||||
| vie | 11.abr.2003 - 21:00 | Queen's Park | 3-3 | Stirling Albion | |||||
| vie | 11.abr.2003 - 21:00 | East Stirlingshire | 1-1 | Peterhead | |||||
| vie | 18.abr.2003 - 21:00 | East Fife | 0-1 | Greenock Morton | |||||
| vie | 18.abr.2003 - 21:00 | Stirling Albion | 1-0 | Gretna | |||||
| vie | 18.abr.2003 - 21:00 | Peterhead | 3-0 | Montrose | |||||
| vie | 18.abr.2003 - 21:00 | Albion Rovers | 2-1 | Queen's Park | |||||
| vie | 18.abr.2003 - 21:00 | Elgin City | 3-0 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 25.abr.2003 - 21:00 | Greenock Morton | 5-0 | Gretna | |||||
| vie | 25.abr.2003 - 21:00 | East Fife | 0-2 | Peterhead | |||||
| vie | 25.abr.2003 - 21:00 | Montrose | 5-4 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 25.abr.2003 - 21:00 | Albion Rovers | 2-1 | Stirling Albion | |||||
| vie | 25.abr.2003 - 21:00 | Elgin City | 0-0 | Queen's Park | |||||
| vie | 02.may.2003 - 21:00 | Stirling Albion | 0-3 | Greenock Morton | |||||
| vie | 02.may.2003 - 21:00 | Gretna | 2-1 | Elgin City | |||||
| vie | 02.may.2003 - 21:00 | Peterhead | 0-0 | Albion Rovers | |||||
| vie | 02.may.2003 - 21:00 | Queen's Park | 1-1 | Montrose | |||||
| vie | 02.may.2003 - 21:00 | East Stirlingshire | 0-4 | East Fife | |||||
| vie | 09.may.2003 - 21:00 | Greenock Morton | 1-0 | Peterhead | |||||
| vie | 09.may.2003 - 21:00 | East Fife | 1-0 | Queen's Park | |||||
| vie | 09.may.2003 - 21:00 | Montrose | 0-1 | Gretna | |||||
| vie | 09.may.2003 - 21:00 | Albion Rovers | 3-1 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 09.may.2003 - 21:00 | Elgin City | 2-2 | Stirling Albion | |||||
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Tercera división - 2002/2003
- 100% 180 / 180 Partidos
- Victoria equipo casa 37.78%
- Empates 28.89%
- Victoria equipo visitante 33.33%
- Más de 1.5 77.78%
- Más de 2.5 53.33%
- Más de 3.5 32.78%
- Goles 517
- Goles/Partido 2.87
- Goles/Partido (casa) 1.52
- Goles/Partido (visitante) 1.36
- Ambos equipos marcan 51.11%
- Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)