Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Tercera División 2025/2026

Spain


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Bembibre 18 28% 56% 17% 4 0.00 0.00 6.00 2.78 0.89 42%
Cristo Atl 19 58% 26% 16% 10 0.00 0.00 7.58 2.68 1.89 37%
Unionistas Salamanca II 18 6% 56% 39% 4 0.00 0.00 4.00 2.39 0.72 35%
Becerril 19 16% 68% 16% 0.00 0.00 5.00 2.53 0.63 25%
Cul. Leonesa 19 26% 53% 21% 5 0.00 0.00 2.89 2.05 1.11 22%
Numancia II 18 17% 61% 22% 3 0.00 0.00 3.33 1.28 0.67 21%
Guijuelo 19 63% 11% 26% 8 0.00 0.00 4.11 2.32 1.37 33%
Atlético Mansillés 17 41% 18% 41% 7 0.00 0.00 0.76 1.00 0.29 22%
Almazán 17 24% 29% 47% 3 0.00 0.00 2.29 1.47 0.53 18%
Tordesillas 18 67% 6% 28% 10 0.00 0.00 6.44 2.89 1.94 34%
Diocesanos 17 29% 41% 29% 6 0.00 0.00 3.06 0.94 0.29 14%
Arandina 19 26% 47% 26% 5 0.00 0.00 3.79 1.47 0.95 20%
Virgen Camino 19 42% 26% 32% 9 0.00 0.00 2.79 1.68 0.79 26%
Mirandés II 19 47% 32% 21% 8 0.00 0.00 5.58 3.00 1.05 36%
Villaralbo 18 22% 39% 39% 6 0.00 0.00 2.28 1.28 0.39 14%
Palencia CF 19 68% 16% 16% 7 0.00 0.00 5.00 2.21 0.79 35%
Mojados 18 17% 56% 28% 4 0.00 0.00 3.22 1.61 0.61 21%
Santa Marta 19 63% 26% 11% 10 0.00 0.00 3.37 1.79 1.16 30%
L'Entregu 19 42% 21% 37% 7 0.00 0.00 4.37 2.53 2.47 32%
Tuilla 19 11% 63% 26% 2 0.00 0.00 1.53 0.95 0.16 12%
Navarro 18 11% 44% 44% 2 0.00 0.00 2.72 1.78 0.67 26%
Gijón 19 11% 58% 32% 3 0.00 0.00 5.11 2.84 1.37 36%
Caudal 19 47% 21% 32% 2 0.00 0.00 7.26 4.95 2.05 44%
Colunga 19 26% 37% 37% 6 0.00 0.00 1.63 1.32 1.11 25%
Llanera 17 82% 6% 12% 7 0.00 0.00 5.18 3.35 1.71 33%
Praviano 19 26% 37% 37% 7 0.00 0.00 1.68 2.63 0.89 31%
Ceares 18 39% 22% 39% 9 0.00 0.00 1.89 2.11 0.61 25%
Avilés Stadium 19 11% 47% 42% 6 0.00 0.00 5.37 2.42 1.00 34%
Gijón II 19 47% 11% 42% 9 0.00 0.00 4.11 6.05 1.74 46%
Real Titánico 19 5% 53% 42% 5 0.00 0.00 1.68 2.53 1.11 25%
Lenense 19 11% 53% 37% 2 0.00 0.00 4.84 1.74 0.95 25%
Mosconia 19 53% 21% 26% 8 0.00 0.00 5.79 3.74 1.37 47%
Siero 18 28% 39% 33% 6 0.00 0.00 3.83 0.89 0.50 21%
Llanes 18 33% 11% 56% 6 0.00 0.00 4.17 2.28 2.00 27%
San Martín 19 32% 32% 37% 5 0.00 0.00 0.00 1.63 0.58 17%
Covadonga 19 74% 5% 21% 10 0.00 0.00 8.68 3.84 2.05 45%
San Clemente 19 42% 32% 26% 6 0.00 0.00 3.53 2.26 0.95 23%
Cazalegas 19 11% 68% 21% 4 0.00 0.00 0.00 0.16 1.05 12%
Albacete II 19 47% 11% 42% 10 0.00 0.00 7.74 3.68 2.11 49%
Illescas 19 26% 37% 37% 8 0.00 0.00 3.00 3.37 1.58 40%
Villarrubia 19 53% 26% 21% 5 0.00 0.00 8.21 3.11 1.84 38%
La Solana 19 32% 37% 32% 8 0.00 0.00 4.47 2.58 1.58 31%
Pedroñeras 19 5% 53% 42% 3 0.00 0.00 4.32 0.95 1.11 18%
Azuqueca 19 11% 47% 42% 6 0.00 0.00 2.05 2.42 1.11 25%
Marchamalo 19 32% 47% 21% 4 0.00 0.00 3.53 2.63 1.37 28%
Huracán 19 37% 58% 5% 5 0.00 0.00 3.32 0.84 0.74 17%
Manchego 19 63% 21% 16% 6 0.00 0.00 6.32 2.37 1.95 26%
Guadalajara II 19 32% 37% 32% 8 0.00 0.00 2.42 1.79 1.05 19%
Toledo 19 58% 11% 32% 9 0.00 0.00 4.68 4.11 1.00 42%
Villacañas 19 47% 26% 26% 12 0.00 0.00 2.47 2.32 1.58 28%
Sonseca 19 5% 68% 26% 3 0.00 0.00 2.58 1.58 2.00 26%
Tarancón 19 63% 11% 26% 7 0.00 0.00 4.84 2.21 0.79 26%
Villarrobledo 19 21% 42% 37% 7 0.00 0.00 2.74 1.21 1.05 17%
Calvo Sotelo 19 58% 11% 32% 11 0.00 0.00 7.47 2.89 2.16 40%
Azuaga 19 26% 32% 42% 7 0.00 0.00 2.63 0.47 0.79 8%
Moralo 19 47% 16% 37% 5 0.00 0.00 8.26 2.74 1.47 29%
Montijo 19 53% 37% 11% 5 0.00 0.00 5.16 1.11 2.79 25%
Santa Amalia 19 42% 32% 26% 7 0.00 0.00 5.63 1.21 1.84 23%
Pueblonuevo 19 11% 68% 21% 3 0.00 0.00 1.79 0.42 0.58 10%
Montehermoso 19 11% 63% 26% 1 0.00 0.00 2.63 0.63 0.84 9%
Puebla Calzada 19 26% 26% 47% 5 0.00 0.00 3.37 0.63 0.79 10%
Villanovense 19 42% 26% 32% 6 0.00 0.00 4.26 3.00 1.16 28%
Gévora 19 16% 53% 32% 4 0.00 0.00 6.26 2.74 1.21 41%
Jaraíz 19 42% 16% 42% 6 0.00 0.00 4.95 2.53 1.95 33%
Badajoz 19 47% 26% 26% 8 0.00 0.00 7.74 4.79 2.26 40%
Jerez 19 21% 11% 68% 4 0.00 0.00 5.32 2.00 2.11 27%
Don Benito 19 68% 5% 26% 11 0.00 0.00 6.79 2.95 2.00 29%
Villafranca 19 37% 37% 26% 5 0.00 0.00 5.63 2.32 1.26 36%
Diocesano 19 16% 47% 37% 4 0.00 0.00 3.58 1.68 1.00 22%
Cabeza del Buey 19 42% 5% 53% 9 0.00 0.00 2.32 0.63 0.16 8%
Calamonte 19 11% 53% 37% 3 0.00 0.00 5.32 2.53 1.79 30%
Llerenense 19 37% 42% 21% 8 0.00 0.00 2.26 1.00 0.68 15%
Platges 19 32% 47% 21% 3 0.00 0.00 4.95 3.00 1.00 39%
Mercadal 14 50% 36% 14% 8 0.00 0.00 3.00 1.21 0.79 16%
Peña 19 74% 11% 16% 8 0.00 0.00 5.11 2.58 1.21 30%
Alcúdia 17 29% 59% 12% 5 0.00 0.00 1.88 1.29 0.41 16%
Inter Ibiza 16 44% 31% 25% 8 0.00 0.00 4.50 1.56 0.88 14%
Mallorca II 19 84% 11% 5% 12 0.00 0.00 2.74 4.47 1.16 39%
Santanyí 18 28% 44% 28% 6 0.00 0.00 5.00 1.78 0.61 23%
Collerense 19 5% 47% 47% 3 0.00 0.00 2.11 1.42 1.47 18%
Rotlet Molinar 19 16% 53% 32% 2 0.00 0.00 6.05 2.32 1.63 34%
Formentera 19 26% 32% 42% 7 0.00 0.00 0.58 0.42 0.21 7%
Manacor 16 81% 13% 6% 7 0.00 0.00 3.13 1.81 0.63 17%
Constància 18 44% 33% 22% 8 0.00 0.00 2.89 3.56 0.83 35%
Binissalem 18 33% 33% 33% 9 0.00 0.00 6.11 2.56 2.06 30%
Felanitx 19 16% 53% 32% 4 0.00 0.00 1.47 0.53 0.47 13%
Cardassar 18 33% 39% 28% 3 0.00 0.00 2.89 2.61 0.44 24%
Llosetense 18 50% 22% 28% 8 0.00 0.00 8.78 3.61 0.83 42%
Son Cladera 18 22% 50% 28% 5 0.00 0.00 4.00 1.33 1.11 23%
Las Rozas 19 63% 16% 21% 6 0.00 0.00 8.11 4.16 1.84 53%
SS Reyes II 18 28% 33% 39% 4 0.00 0.00 6.61 4.72 1.39 49%
Paracuellos 18 39% 44% 17% 3 0.00 0.00 5.33 3.33 1.28 47%
Leganés II 19 58% 11% 32% 12 0.00 0.00 5.95 4.53 2.26 47%
Adarve 19 32% 37% 32% 6 0.00 0.00 7.21 3.95 1.42 46%
Carabanchel 19 21% 47% 32% 6 0.00 0.00 5.68 3.74 1.95 43%
Villanueva 19 32% 58% 11% 4 0.00 0.00 5.74 4.00 2.05 32%
A Madrid III 1 100% 0% 0% 1
Alcorcón II 19 26% 53% 21% 3 0.00 0.00 7.89 3.95 1.74 47%
AD Parla 19 26% 58% 16% 4 0.00 0.00 9.05 3.79 2.47 44%
Torrejón 19 53% 37% 11% 6 0.00 0.00 8.42 3.26 2.42 48%
Pozuelo 19 42% 16% 42% 7 0.00 0.00 6.32 3.32 2.05 45%
Villaverde-B. 19 32% 32% 37% 10 0.00 0.00 10.53 4.74 1.47 44%
Galapagar 19 32% 32% 37% 5 0.00 0.00 7.00 3.32 1.95 48%
Móstoles 18 67% 17% 17% 4 0.00 0.00 7.50 5.89 2.00 52%
Trival 19 37% 53% 11% 6 0.00 0.00 6.11 4.16 2.00 39%
Racing Madrid City 18 11% 56% 33% 2 0.00 0.00 9.33 3.83 3.11 49%
Tres Cantos 18 28% 56% 17% 6 0.00 0.00 3.11 3.06 1.50 47%
Atlético Madrid III W 13 54% 23% 23% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hércules II 19 21% 32% 47% 5 0.00 0.00 2.63 1.95 1.11 37%
Soneja 19 37% 53% 11% 5 0.00 0.00 3.84 2.79 1.68 44%
Villarreal III 19 47% 32% 21% 6 0.00 0.00 4.21 4.47 1.74 48%
Ontinyent 1931 19 37% 26% 37% 8 0.00 0.00 5.42 3.42 2.21 38%
Utiel 18 33% 39% 28% 7 0.00 0.00 4.33 2.83 1.17 33%
Jove 19 21% 58% 21% 3 0.00 0.00 5.84 3.16 1.21 38%
Catarroja 18 11% 44% 44% 5 0.00 0.00 6.89 3.50 1.61 41%
Levante II 19 53% 5% 42% 12 0.00 0.00 4.63 4.26 1.84 50%
Castellonense 19 53% 21% 26% 8 0.00 0.00 5.05 4.26 1.68 48%
Crevillente 19 21% 37% 42% 4 0.00 0.00 5.58 3.05 1.47 42%
La Nucía 19 37% 21% 42% 6 0.00 0.00 3.21 3.74 1.26 38%
Atzeneta 19 37% 53% 11% 2 0.00 0.00 4.74 2.47 2.05 36%
Saguntino 19 63% 26% 11% 7 0.00 0.00 1.11 3.79 1.11 40%
Torrellano 19 42% 26% 32% 7 0.00 0.00 2.68 3.84 1.79 37%
Alzira 19 21% 53% 26% 2 0.00 0.00 4.74 2.53 2.53 37%
Vall de Uxó 19 32% 32% 37% 5 0.00 0.00 3.89 2.84 1.26 41%
Roda 19 26% 53% 21% 5 0.00 0.00 2.53 3.37 1.53 46%
Buñol 19 37% 21% 42% 9 0.00 0.00 0.68 2.05 0.53 32%
Grama 19 26% 26% 47% 3 0.00 0.00 8.11 3.53 2.21 47%
Mollerussa 19 16% 42% 42% 4 0.00 0.00 4.58 1.32 0.79 22%
L'Escala 19 42% 26% 32% 6 0.00 0.00 7.42 1.84 1.26 28%
Can Vidalet 19 26% 37% 37% 6 0.00 0.00 5.89 1.84 1.16 38%
Montañesa 19 26% 37% 37% 8 0.00 0.00 9.84 3.11 2.47 35%
L'Hospitalet 19 47% 32% 21% 8 0.00 0.00 10.53 4.95 2.79 53%
Cerdanyola 19 11% 37% 53% 1 0.00 0.00 6.11 3.47 2.32 45%
Vilanova Geltrú 19 37% 16% 47% 8 0.00 0.00 11.26 2.79 2.68 47%
Vilassar 19 26% 53% 21% 5 0.00 0.00 9.32 2.68 2.32 40%
Vic 18 17% 50% 33% 3 0.00 0.00 8.11 2.50 2.11 28%
Manresa 19 47% 21% 32% 7 0.00 0.00 6.53 4.47 0.89 41%
Cornellà 19 53% 16% 32% 9 0.00 0.00 10.11 5.00 2.26 44%
Lleida 19 16% 47% 37% 6 0.00 0.00 4.11 2.68 1.11 31%
Tona 19 32% 32% 37% 8 0.00 0.00 5.16 1.84 0.84 26%
Peralada 19 37% 26% 37% 6 0.00 0.00 13.47 2.53 2.63 34%
Badalona 19 47% 5% 47% 10 0.00 0.00 10.21 7.00 3.05 53%
San Cristóbal 18 33% 28% 39% 2 0.00 0.00 11.39 2.44 1.61 42%
Europa II 19 26% 37% 37% 3 0.00 0.00 9.32 4.63 2.42 44%
Casetas 18 0% 56% 44% 3 0.00 0.00 1.33 1.17 0.44 14%
Huesca II 19 42% 26% 32% 7 0.00 0.00 1.37 0.74 0.26 10%
Andorra CF 19 26% 26% 47% 7 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 12%
Belchite 19 11% 47% 42% 6 0.00 0.00 4.47 1.37 1.05 17%
Monzón 17 65% 24% 12% 8 0.00 0.00 2.59 2.76 1.47 23%
Épila 19 53% 16% 32% 12 0.00 0.00 3.47 1.53 1.42 23%
Binéfar 19 32% 58% 11% 6 0.00 0.00 1.53 1.53 0.47 13%
Tamarite 19 37% 37% 26% 5 0.00 0.00 2.16 1.00 0.42 12%
Cuarte 19 63% 0% 37% 16 0.00 0.00 4.84 1.89 1.00 26%
Robres 19 37% 47% 16% 7 0.00 0.00 3.00 1.53 0.68 18%
Utrillas 19 11% 32% 58% 5 0.00 0.00 4.63 1.32 0.63 19%
Zuera 19 5% 53% 42% 3 0.00 0.00 3.74 1.58 1.05 18%
Illueca 19 16% 42% 42% 4 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 4%
Almudévar 19 37% 42% 21% 6 0.00 0.00 2.74 0.74 0.63 10%
La Almunia 18 39% 17% 44% 7 0.00 0.00 3.89 1.78 0.72 20%
Calamocha 19 68% 21% 11% 9 0.00 0.00 4.11 1.47 1.11 15%
Caspe 19 37% 16% 47% 11 0.00 0.00 2.89 0.74 0.84 15%
Cariñena 19 21% 37% 42% 7 0.00 0.00 2.16 0.63 0.37 11%
Vimenor 18 50% 28% 22% 7 0.00 0.00 5.22 1.44 0.72 23%
Escobedo 18 61% 33% 6% 6 0.00 0.00 4.78 1.89 1.33 26%
Revilla 19 21% 53% 26% 3 0.00 0.00 5.63 2.05 1.00 23%
Laredo 19 53% 26% 21% 9 0.00 0.00 7.05 2.37 1.47 32%
Castro 18 33% 39% 28% 5 0.00 0.00 3.89 1.39 1.00 17%
Montañas del Pas 19 11% 63% 26% 3 0.00 0.00 2.95 1.00 0.58 12%
Cartes 18 11% 50% 39% 7 0.00 0.00 2.72 1.17 0.83 16%
Torina 19 37% 32% 32% 6 0.00 0.00 4.16 1.11 1.11 15%
Gimnástica 19 79% 16% 5% 13 0.00 0.00 10.42 5.26 2.26 49%
Colindres 17 6% 47% 47% 5 0.00 0.00 3.71 1.12 0.59 13%
Guarnizo 18 33% 28% 39% 10 0.00 0.00 5.33 1.50 1.17 24%
Albericia 18 61% 28% 11% 6 0.00 0.00 4.39 1.22 0.94 24%
Barquereño 16 19% 50% 31% 6 0.00 0.00 6.44 0.75 0.63 16%
Cayón 19 53% 21% 26% 6 0.00 0.00 5.26 2.26 1.79 24%
Bezana 18 39% 33% 28% 9 0.00 0.00 4.78 1.78 1.22 23%
Tropezón 18 67% 17% 17% 10 0.00 0.00 8.67 3.06 1.61 37%
Selaya 18 11% 56% 33% 5 0.00 0.00 4.78 1.83 1.50 21%
Noja 17 18% 53% 29% 5 0.00 0.00 0.76 0.76 0.06 11%
Polvorín 18 39% 22% 39% 5 0.00 0.00 4.00 4.83 0.61 20%
Atlético Coruña 17 35% 29% 35% 6 0.00 0.00 0.53 3.18 0.71 28%
Barbadás 18 11% 56% 33% 3 0.00 0.00 0.00 3.39 1.06 31%
Villalbés 18 44% 17% 39% 11 0.00 0.00 2.50 2.72 0.44 39%
Juventud Cambados 18 17% 39% 44% 5 0.00 0.00 2.00 3.28 1.22 33%
Barco 18 22% 50% 28% 3 0.00 0.00 0.78 5.06 0.67 35%
Viveiro 17 29% 47% 24% 7 0.00 0.00 2.82 2.59 0.82 35%
Atlético Arteixo 18 22% 33% 44% 3 0.00 0.00 2.56 2.39 0.61 40%
Somozas 18 56% 22% 22% 12 0.00 0.00 3.44 2.33 0.67 30%
Silva 18 17% 67% 17% 4 0.00 0.00 1.61 3.78 1.61 38%
Gran Pena 18 33% 28% 39% 7 0.00 0.00 3.33 4.33 1.61 48%
Compostela 18 67% 6% 28% 7 0.00 0.00 1.17 4.33 0.39 39%
Noia 18 17% 56% 28% 3 0.00 0.00 2.56 2.61 1.78 41%
Céltiga 18 44% 39% 17% 6 0.00 0.00 0.33 3.83 0.83 39%
Alondras 18 39% 33% 28% 7 0.00 0.00 3.22 3.56 1.56 40%
Boiro 18 44% 33% 22% 9 0.00 0.00 1.28 4.89 1.61 47%
Arosa 18 50% 17% 33% 5 0.00 0.00 2.00 4.94 1.06 42%
Estradense 18 33% 28% 39% 7 0.00 0.00 1.56 2.72 0.94 38%
Pasaia 18 28% 50% 22% 6 0.00 0.00 2.94 3.22 1.17 41%
Aurrerá 19 37% 32% 32% 9 0.00 0.00 6.26 1.63 1.63 28%
Deportivo Alavés III 19 32% 37% 32% 7 0.00 0.00 5.11 2.26 1.68 27%
San Ignacio 19 42% 32% 26% 9 0.00 0.00 8.05 3.63 1.79 40%
Deusto 19 21% 53% 26% 6 0.00 0.00 4.68 2.58 1.32 37%
Lagun Onak 18 61% 33% 6% 9 0.00 0.00 3.44 2.50 0.83 24%
Eibar III 19 21% 53% 26% 1 0.00 0.00 5.00 2.89 1.37 48%
Touring 19 47% 21% 32% 10 0.00 0.00 3.05 3.26 0.58 34%
Real Soc. III 19 42% 42% 16% 6 0.00 0.00 7.47 2.63 2.05 35%
Derio 19 42% 42% 16% 6 0.00 0.00 6.84 3.21 1.74 38%
Zamudio 19 26% 53% 21% 5 0.00 0.00 3.95 2.32 0.53 23%
Leioa 19 53% 32% 16% 8 0.00 0.00 3.63 3.00 1.05 36%
Añorga 19 26% 47% 26% 5 0.00 0.00 3.16 2.05 1.05 24%
Santurtzi 19 32% 32% 37% 5 0.00 0.00 8.42 4.11 1.42 38%
Durango 19 26% 21% 53% 8 0.00 0.00 3.84 2.74 0.89 31%
Aretxabaleta 19 37% 37% 26% 3 0.00 0.00 6.37 2.84 1.42 29%
Zarautz 19 26% 53% 21% 7 0.00 0.00 4.79 2.21 0.79 24%
Portugalete 19 79% 11% 11% 8 0.00 0.00 3.37 3.79 1.37 35%
Yagüe 19 42% 26% 32% 7 0.00 0.00 8.53 3.89 2.16 36%
San Marcial 19 26% 53% 21% 5 0.00 0.00 1.95 1.16 0.16 12%
Pradejón 17 29% 35% 35% 7 0.00 0.00 1.82 0.41 0.35 7%
Vianés 18 28% 44% 28% 7 0.00 0.00 4.17 2.00 1.39 24%
Oyonesa 18 56% 33% 11% 2 0.00 0.00 3.22 2.39 0.89 28%
Varea 18 72% 11% 17% 10 0.00 0.00 7.94 2.11 2.17 26%
Autol 17 12% 71% 18% 2 0.00 0.00 3.41 1.24 0.47 14%
La Calzada 19 32% 58% 11% 4 0.00 0.00 6.16 2.58 1.42 28%
Calahorra 19 47% 16% 37% 9 0.00 0.00 3.32 2.68 1.00 20%
Villegas 18 33% 56% 11% 4 0.00 0.00 3.22 2.28 1.00 23%
Arnedo 19 47% 16% 37% 8 0.00 0.00 2.00 1.00 0.53 11%
Anguiano 19 53% 16% 32% 8 0.00 0.00 2.47 1.53 0.79 17%
Berceo 18 28% 50% 22% 5 0.00 0.00 5.61 1.28 0.94 28%
Agoncillo 19 42% 26% 32% 3 0.00 0.00 4.89 1.42 0.84 19%
Comillas 19 32% 53% 16% 6 0.00 0.00 7.74 3.21 1.58 38%
Haro Deportivo 19 26% 47% 26% 5 0.00 0.00 7.37 2.84 2.00 37%
Peña 18 0% 67% 33% 2 0.00 0.00 5.67 2.11 1.50 31%
Logroñés II 19 63% 0% 37% 9 0.00 0.00 6.95 3.68 2.47 42%
UD Caravaca 19 16% 42% 42% 4 0.00 0.00 1.00 1.58 1.47 15%
Bala Azul 19 16% 32% 53% 6 0.00 0.00 2.37 2.74 1.53 32%
Murcia II 19 58% 16% 26% 4 0.00 0.00 5.63 3.89 1.05 46%
Muleño 19 16% 47% 37% 4 0.00 0.00 0.89 2.00 0.89 29%
Cartagena II 19 26% 32% 42% 6 0.00 0.00 6.74 3.63 1.16 36%
Cieza 19 74% 11% 16% 9 0.00 0.00 2.26 3.42 1.11 36%
Santomera 19 16% 42% 42% 3 0.00 0.00 4.84 2.53 1.63 39%
Mazarrón 19 42% 21% 37% 6 0.00 0.00 6.32 3.58 2.16 38%
SFC Minerva 19 32% 32% 37% 9 0.00 0.00 3.37 3.53 1.58 40%
Totana 19 47% 21% 32% 8 0.00 0.00 6.42 3.32 1.74 43%
Atletico Santa Cruz 19 47% 37% 16% 8 0.00 0.00 1.53 4.37 0.37 30%
Pulpileño 19 37% 32% 32% 7 0.00 0.00 0.63 3.00 1.84 41%
Águilas II 19 26% 37% 37% 4 0.00 0.00 5.89 1.37 2.11 32%
UCAM Murcia II 19 37% 21% 42% 8 0.00 0.00 2.95 3.58 1.53 47%
Yeclano II 19 16% 58% 26% 6 0.00 0.00 2.05 2.21 0.95 26%
Unión Molinense 19 53% 26% 21% 6 0.00 0.00 4.42 4.00 1.32 36%
Deportivo Maritimo 19 26% 53% 21% 3 0.00 0.00 3.26 3.79 2.00 40%
El Palmar 19 21% 47% 32% 4 0.00 0.00 3.84 3.00 1.47 38%
Alhaurino 19 32% 37% 32% 4 0.00 0.00 3.37 2.53 0.84 30%
Huétor Tájar 19 21% 47% 32% 3 0.00 0.00 5.79 3.00 2.16 30%
Cd. Torredonj. 19 42% 11% 47% 8 0.00 0.00 2.47 1.79 1.00 18%
El Palo 18 17% 61% 22% 3 0.00 0.00 1.78 1.33 1.17 26%
UD Melilla II 19 32% 42% 26% 7 0.00 0.00 1.16 0.89 0.32 12%
Mancha Real 19 21% 47% 32% 4 0.00 0.00 2.05 1.00 1.16 15%
Granada II 19 32% 26% 42% 5 0.00 0.00 3.84 3.26 1.26 41%
Torre del Mar 19 53% 16% 32% 8 0.00 0.00 2.26 2.47 1.00 25%
Motril 19 58% 16% 26% 9 0.00 0.00 1.89 2.32 0.79 27%
San Pedro 18 33% 50% 17% 5 0.00 0.00 3.17 1.67 1.00 22%
Huétor Vega 19 37% 47% 16% 5 0.00 0.00 4.21 2.37 1.47 33%
Porcuna 19 37% 53% 11% 8 0.00 0.00 1.37 1.84 0.21 18%
Martos 19 21% 37% 42% 5 0.00 0.00 1.58 1.32 0.68 20%
Marbellí 19 42% 32% 26% 6 0.00 0.00 0.84 2.16 0.42 21%
Churriana de la Vega 18 44% 22% 33% 9 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 15%
Torreperogil 18 11% 67% 22% 2 0.00 0.00 1.33 1.83 1.00 18%
Mijas Las Lagunas 19 63% 16% 21% 10 0.00 0.00 3.32 2.16 0.79 28%
Arenas de Armilla 19 47% 21% 32% 10 0.00 0.00 8.32 2.05 2.53 38%
Tomares 19 26% 53% 21% 4 0.00 0.00 4.89 2.53 1.26 30%
Bollullos 19 53% 26% 21% 8 0.00 0.00 1.79 2.79 1.05 34%
Club Atlético Central 19 53% 32% 16% 9 0.00 0.00 0.00 2.11 1.00 26%
Coria 19 11% 68% 21% 3 0.00 0.00 2.32 2.00 0.37 28%
Huelva II 19 32% 37% 32% 6 0.00 0.00 2.95 1.84 0.89 28%
Roque Lepe 19 37% 26% 37% 6 0.00 0.00 1.53 2.32 1.37 32%
Chiclana 19 42% 32% 26% 4 0.00 0.00 1.63 2.26 0.89 27%
Cádiz II 19 47% 26% 26% 7 0.00 0.00 4.00 1.89 0.79 33%
Castilleja 19 21% 47% 32% 5 0.00 0.00 3.58 2.11 0.84 23%
Córdoba II 19 32% 47% 21% 5 0.00 0.00 4.42 2.58 1.16 39%
Ceuta II 19 37% 32% 32% 6 0.00 0.00 4.00 1.53 0.84 21%
Dos Hermanas 1971 19 47% 42% 11% 7 0.00 0.00 3.16 2.00 1.05 21%
Utrera 19 26% 58% 16% 3 0.00 0.00 4.00 2.95 1.47 36%
Conil 19 32% 37% 32% 4 0.00 0.00 2.95 2.11 0.95 28%
Sevilla III 19 32% 53% 16% 4 0.00 0.00 2.63 2.47 0.32 34%
Lucena 19 53% 16% 32% 10 0.00 0.00 0.84 1.42 0.42 13%
Linense 19 53% 11% 37% 9 0.00 0.00 1.37 1.16 0.84 19%
Pozoblanco 19 37% 26% 37% 7 0.00 0.00 1.42 1.89 1.00 22%
Izarra 19 42% 21% 37% 8 0.00 0.00 3.16 3.16 1.58 26%
Subiza 19 47% 26% 26% 9 0.00 0.00 4.53 2.84 0.84 33%
Beti Kozkor 19 37% 32% 32% 6 0.00 0.00 4.26 1.95 1.37 25%
Cirbonero 19 21% 37% 42% 3 0.00 0.00 2.84 1.00 0.79 20%
Artajonés 19 16% 47% 37% 2 0.00 0.00 7.53 2.26 1.05 21%
Avance 18 28% 28% 44% 6 0.00 0.00 1.89 0.89 0.78 9%
Aoiz 19 26% 42% 32% 5 0.00 0.00 4.37 1.79 1.00 22%
San Juan 18 44% 11% 44% 10 0.00 0.00 2.50 2.39 1.11 27%
Beti Onak 19 16% 42% 42% 2 0.00 0.00 2.16 2.95 0.79 31%
Txantrea 19 37% 37% 26% 1 0.00 0.00 3.89 2.74 0.63 26%
Bidezarra 18 6% 61% 33% 3 0.00 0.00 3.94 2.78 1.22 31%
Cortes 19 58% 37% 5% 6 0.00 0.00 2.74 1.11 0.74 20%
Pamplona 19 53% 21% 26% 6 0.00 0.00 3.74 2.42 1.68 29%
Peña Sport 19 63% 16% 21% 5 0.00 0.00 4.05 2.63 0.84 23%
Valle Egüés 19 26% 37% 37% 4 0.00 0.00 2.68 2.32 0.58 17%
Oberena 19 32% 37% 32% 7 0.00 0.00 6.21 1.32 0.95 22%
Ardoi 19 26% 47% 26% 3 0.00 0.00 6.47 2.84 1.47 37%
Huarte 18 44% 44% 11% 4 0.00 0.00 2.67 1.61 0.72 19%
Portmany 18 17% 61% 22% 3 0.00 0.00 3.28 0.83 0.56 19%
Tamaraceite 17 41% 35% 24% 7 0.00 0.00 3.88 1.59 0.88 26%
Telde 18 11% 67% 22% 2 0.00 0.00 5.72 1.56 1.00 21%
Arucas 18 28% 44% 28% 4 0.00 0.00 4.00 2.17 1.06 28%
Atlético Paso 18 61% 17% 22% 9 0.00 0.00 0.67 0.44 0.11 4%
Herbania 18 28% 56% 17% 3 0.00 0.00 1.89 0.50 0.33 10%
Panad. Pulido 18 50% 28% 22% 7 0.00 0.00 3.11 1.94 1.17 21%
Tenerife III 18 56% 11% 33% 7 0.00 0.00 6.00 1.44 1.06 30%
San Miguel 17 18% 41% 41% 4 0.00 0.00 4.18 2.35 1.06 28%
Yaiza 18 28% 44% 28% 5 0.00 0.00 1.28 0.72 0.11 8%
Real Unión de Tenerife 18 39% 33% 28% 7 0.00 0.00 3.39 2.94 0.67 28%
Santa Brígida 18 39% 39% 22% 9 0.00 0.00 4.11 1.61 1.28 14%
Lanzarote 18 56% 28% 17% 6 0.00 0.00 2.78 0.83 0.72 10%
Mensajero 18 39% 22% 39% 8 0.00 0.00 1.11 1.06 0.33 10%
San Bartolomé 18 22% 56% 22% 4 0.00 0.00 3.94 0.67 0.44 9%
Tenisca 18 22% 61% 17% 3 0.00 0.00 0.50 0.22 0.28 5%
Marino 17 41% 29% 29% 6 0.00 0.00 5.41 3.35 1.41 30%
Las Palmas III 18 50% 33% 17% 3 0.00 0.00 4.61 3.17 1.61 31%
