Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

LaLiga2 2014/2015


Spain


Partidos

Temporada Regular
sáb 03.ene.2015 - 14:00 Llagostera 1-2 Girona Part19 20
sáb 03.ene.2015 - 14:15 Osasuna 2-1 CD Leganés Part19 25
sáb 03.ene.2015 - 16:00 Barcelona II 0-2 Las Palmas Part19 81
dom 04.ene.2015 - 08:00 Real Zaragoza 0-2 Real Valladolid Part19 44
dom 04.ene.2015 - 08:15 Lugo 0-0 Ponferradina Part19 40
dom 04.ene.2015 - 13:00 Sabadell 1-0 Recreativo Huelva Part19 11
dom 04.ene.2015 - 14:15 Alcorcón 0-0 Real Betis Part19 43
dom 04.ene.2015 - 15:00 Tenerife 1-1 Sporting Gijón Part19 85
dom 04.ene.2015 - 17:00 Racing Santander 1-1 Numancia Part19 90
sáb 10.ene.2015 - 12:00 CD Leganés 2-0 Barcelona II Part20 9
sáb 10.ene.2015 - 14:00 Albacete 3-0 Lugo Part20 17
sáb 10.ene.2015 - 14:00 Girona 0-0 Mallorca Part20 19
sáb 10.ene.2015 - 14:15 Recreativo Huelva 1-1 Osasuna Part20 15
sáb 10.ene.2015 - 16:00 Real Betis 3-1 Tenerife Part20 36
dom 11.ene.2015 - 08:00 Las Palmas 5-3 Real Zaragoza Part20 46
dom 11.ene.2015 - 08:15 Numancia 2-2 Alcorcón Part20 30
dom 11.ene.2015 - 13:00 Sabadell 2-2 Sporting Gijón Part20 16
dom 11.ene.2015 - 13:00 Mirandés 1-0 Llagostera Part20 9
dom 11.ene.2015 - 14:15 Real Valladolid 2-0 Deportivo Alavés Part20 46
dom 11.ene.2015 - 17:00 Ponferradina 1-1 Racing Santander Part20 67
sáb 17.ene.2015 - 12:00 Osasuna 0-0 Sabadell Part21 13
sáb 17.ene.2015 - 14:00 Lugo 1-2 Girona Part21 23
sáb 17.ene.2015 - 14:15 Racing Santander 1-0 Albacete Part21 10
sáb 17.ene.2015 - 16:00 Deportivo Alavés 1-1 Las Palmas Part21 15
dom 18.ene.2015 - 08:00 Sporting Gijón 1-2 Real Betis Part21 32
dom 18.ene.2015 - 13:00 Mallorca 2-0 Mirandés Part21 4
dom 18.ene.2015 - 13:00 Llagostera 2-0 Real Valladolid Part21 7
dom 18.ene.2015 - 13:00 Barcelona II 3-1 Recreativo Huelva Part21 4
dom 18.ene.2015 - 14:15 Real Zaragoza 2-0 CD Leganés Part21 19
dom 18.ene.2015 - 15:00 Tenerife 0-0 Numancia Part21 12
dom 18.ene.2015 - 17:00 Alcorcón 1-1 Ponferradina Part21 17
sáb 24.ene.2015 - 12:00 Deportivo Alavés 2-0 CD Leganés Part22 4
sáb 24.ene.2015 - 14:00 Real Betis 2-0 Sabadell Part22 31
sáb 24.ene.2015 - 14:15 Real Zaragoza 2-0 Recreativo Huelva Part22 15
sáb 24.ene.2015 - 16:00 Tenerife 0-1 Ponferradina Part22 21
dom 25.ene.2015 - 08:00 Mallorca 1-5 Real Valladolid Part22 18
dom 25.ene.2015 - 13:00 Barcelona II 0-1 Osasuna Part22 3
dom 25.ene.2015 - 13:00 Sporting Gijón 3-0 Numancia Part22 10
dom 25.ene.2015 - 14:00 Alcorcón 2-3 Albacete Part22 18
dom 25.ene.2015 - 14:15 Racing Santander 0-1 Girona Part22 16
dom 25.ene.2015 - 15:00 Llagostera 0-0 Las Palmas Part22 17
dom 25.ene.2015 - 17:00 Lugo 1-1 Mirandés Part22 25
sáb 31.ene.2015 - 14:00 Sabadell 1-4 Barcelona II Part23 6
sáb 31.ene.2015 - 14:00 Albacete 3-2 Tenerife Part23 3
sáb 31.ene.2015 - 14:00 Ponferradina 0-2 Sporting Gijón Part23 4
sáb 31.ene.2015 - 14:15 Numancia 1-1 Real Betis Part23 12
sáb 31.ene.2015 - 16:00 CD Leganés 2-0 Llagostera Part23 8
sáb 31.ene.2015 - 16:00 Mirandés 0-2 Racing Santander Part23 10
sáb 31.ene.2015 - 17:00 Las Palmas 2-1 Mallorca Part23 19
dom 01.feb.2015 - 13:00 Recreativo Huelva 0-0 Deportivo Alavés Part23 5
dom 01.feb.2015 - 13:00 Girona 3-0 Alcorcón Part23 19
dom 01.feb.2015 - 14:15 Real Valladolid 0-0 Lugo Part23 67
sáb 07.feb.2015 - 14:00 Real Zaragoza 4-0 Barcelona II Part24 15
sáb 07.feb.2015 - 14:15 Racing Santander 1-4 Real Valladolid Part24 17
sáb 07.feb.2015 - 16:00 Llagostera 1-0 Recreativo Huelva Part24 18
sáb 07.feb.2015 - 17:00 Alcorcón 2-2 Mirandés Part24 15
dom 08.feb.2015 - 08:00 Lugo 2-1 Las Palmas Part24 39
dom 08.feb.2015 - 13:00 Mallorca 0-2 CD Leganés Part24 2
dom 08.feb.2015 - 13:00 Sporting Gijón 2-1 Albacete Part24 13
dom 08.feb.2015 - 13:00 Numancia 3-0 Sabadell Part24 9
dom 08.feb.2015 - 14:15 Real Betis 1-1 Ponferradina Part24 42
dom 08.feb.2015 - 15:00 Tenerife 0-1 Girona Part24 27
mar 10.feb.2015 - 15:00 Osasuna 0-1 Real Zaragoza Part23 63
sáb 14.feb.2015 - 14:00 Osasuna 0-1 Llagostera Part25 19
sáb 14.feb.2015 - 14:15 Recreativo Huelva 0-0 Mallorca Part25 6
sáb 14.feb.2015 - 16:00 Barcelona II 0-0 Deportivo Alavés Part25 26
sáb 14.feb.2015 - 17:00 Mirandés 1-1 Tenerife Part25 24
dom 15.feb.2015 - 08:00 Girona 0-0 Sporting Gijón Part25 18
dom 15.feb.2015 - 12:00 Real Valladolid 1-0 Alcorcón Part25 17
dom 15.feb.2015 - 12:00 Ponferradina 1-2 Numancia Part25 2
dom 15.feb.2015 - 13:00 Sabadell 0-0 Real Zaragoza Part25 11
dom 15.feb.2015 - 14:15 Albacete 0-0 Real Betis Part25 21
dom 15.feb.2015 - 15:00 Las Palmas 1-0 Racing Santander Part25 50
dom 15.feb.2015 - 17:00 CD Leganés 2-0 Lugo Part25 25
sáb 21.feb.2015 - 14:00 Racing Santander 1-2 CD Leganés Part26 4
sáb 21.feb.2015 - 14:15 Mallorca 3-0 Osasuna Part26 7
sáb 21.feb.2015 - 15:00 Alcorcón 0-0 Las Palmas Part26 7
sáb 21.feb.2015 - 16:00 Real Betis 2-1 Girona Part26 12
dom 22.feb.2015 - 12:00 Lugo 2-1 Recreativo Huelva Part26 5
dom 22.feb.2015 - 12:00 Ponferradina 3-0 Sabadell Part26 7
dom 22.feb.2015 - 13:00 Llagostera 1-0 Barcelona II Part26 3
dom 22.feb.2015 - 13:00 Sporting Gijón 4-1 Mirandés Part26 10
dom 22.feb.2015 - 14:15 Deportivo Alavés 4-0 Real Zaragoza Part26 18
dom 22.feb.2015 - 15:00 Tenerife 2-0 Real Valladolid Part26 25
dom 22.feb.2015 - 17:00 Numancia 1-1 Albacete Part26 7
sáb 28.feb.2015 - 12:00 Osasuna 0-2 Lugo Part27 3
sáb 28.feb.2015 - 14:00 Sabadell 2-1 Deportivo Alavés Part27 12
sáb 28.feb.2015 - 14:00 Real Valladolid 3-0 Sporting Gijón Part27 7
sáb 28.feb.2015 - 14:15 Barcelona II 2-4 Mallorca Part27 5
dom 01.mar.2015 - 09:00 Las Palmas 1-1 Tenerife Part27 43
dom 01.mar.2015 - 12:00 Albacete 2-1 Ponferradina Part27 2
dom 01.mar.2015 - 12:00 Recreativo Huelva 1-0 Racing Santander Part27
dom 01.mar.2015 - 13:00 Girona 2-1 Numancia Part27 14
dom 01.mar.2015 - 14:15 Mirandés 0-0 Real Betis Part27 27
dom 01.mar.2015 - 15:00 Real Zaragoza 2-2 Llagostera Part27 35
dom 01.mar.2015 - 17:00 CD Leganés 1-2 Alcorcón Part27 27
sáb 07.mar.2015 - 12:00 Numancia 1-0 Mirandés Part28 5
sáb 07.mar.2015 - 14:00 Lugo 3-2 Barcelona II Part28 12
sáb 07.mar.2015 - 14:15 Racing Santander 2-0 Osasuna Part28 8
sáb 07.mar.2015 - 16:00 Tenerife 1-0 CD Leganés Part28 8
sáb 07.mar.2015 - 16:00 Albacete 0-0 Sabadell Part28 9
dom 08.mar.2015 - 08:00 Real Betis 4-0 Real Valladolid Part28 18
dom 08.mar.2015 - 12:00 Llagostera 3-1 Deportivo Alavés Part28 8
dom 08.mar.2015 - 13:00 Ponferradina 3-0 Girona Part28 6
dom 08.mar.2015 - 14:15 Mallorca 3-2 Real Zaragoza Part28 22
dom 08.mar.2015 - 15:00 Sporting Gijón 1-1 Las Palmas Part28 23
dom 08.mar.2015 - 17:00 Alcorcón 1-1 Recreativo Huelva Part28 26
sáb 14.mar.2015 - 12:00 Osasuna 1-1 Alcorcón Part29 2
sáb 14.mar.2015 - 14:00 Sabadell 1-1 Llagostera Part29 12
sáb 14.mar.2015 - 14:00 Deportivo Alavés 2-0 Mallorca Part29 5
sáb 14.mar.2015 - 14:00 CD Leganés 0-1 Sporting Gijón Part29 12
sáb 14.mar.2015 - 14:15 Real Zaragoza 0-0 Lugo Part29 17
sáb 14.mar.2015 - 16:00 Recreativo Huelva 1-1 Tenerife Part29 6
sáb 14.mar.2015 - 17:30 Real Valladolid 4-0 Numancia Part29 54
dom 15.mar.2015 - 08:00 Las Palmas 0-3 Real Betis Part29 26
dom 15.mar.2015 - 12:00 Mirandés 2-1 Ponferradina Part29 22
dom 15.mar.2015 - 14:00 Girona 2-2 Albacete Part29 23
dom 15.mar.2015 - 14:15 Barcelona II 1-1 Racing Santander Part29 9
mié 18.mar.2015 - 17:00 Deportivo Alavés 3-0 Osasuna Part24 60
sáb 21.mar.2015 - 12:00 Mallorca 0-1 Llagostera Part30 6
sáb 21.mar.2015 - 14:00 Alcorcón 3-1 Barcelona II Part30 4
sáb 21.mar.2015 - 14:15 Real Betis 1-3 CD Leganés Part30 18
sáb 21.mar.2015 - 16:00 Numancia 4-2 Las Palmas Part30 18
sáb 21.mar.2015 - 16:00 Albacete 0-0 Mirandés Part30 4
dom 22.mar.2015 - 08:00 Racing Santander 0-2 Real Zaragoza Part30 6
dom 22.mar.2015 - 12:00 Lugo 3-2 Deportivo Alavés Part30 3
dom 22.mar.2015 - 13:00 Sporting Gijón 1-1 Recreativo Huelva Part30 9
dom 22.mar.2015 - 13:00 Girona 0-0 Sabadell Part30 9
dom 22.mar.2015 - 14:00 Ponferradina 2-0 Real Valladolid Part30 13
dom 22.mar.2015 - 15:00 Tenerife 2-1 Osasuna Part30 14
sáb 28.mar.2015 - 12:00 CD Leganés 0-0 Numancia Part31 35
sáb 28.mar.2015 - 14:00 Llagostera 3-2 Lugo Part31 20
sáb 28.mar.2015 - 14:00 Deportivo Alavés 2-1 Racing Santander Part31 21
sáb 28.mar.2015 - 14:00 Real Valladolid 0-1 Albacete Part31 50
sáb 28.mar.2015 - 14:15 Recreativo Huelva 0-1 Real Betis Part31 35
sáb 28.mar.2015 - 17:00 Las Palmas 4-2 Ponferradina Part31 35
dom 29.mar.2015 - 08:00 Osasuna 0-0 Sporting Gijón Part31 37
dom 29.mar.2015 - 13:00 Mirandés 0-1 Girona Part31 13
dom 29.mar.2015 - 14:15 Real Zaragoza 1-1 Alcorcón Part31 26
dom 29.mar.2015 - 15:00 Barcelona II 2-2 Tenerife Part31 42
dom 29.mar.2015 - 17:00 Sabadell 1-1 Mallorca Part31 27
sáb 04.abr.2015 - 12:00 Mirandés 0-0 Sabadell Part32 4
sáb 04.abr.2015 - 14:00 Girona 2-1 Real Valladolid Part32 8
sáb 04.abr.2015 - 14:15 Lugo 4-0 Mallorca Part32 22
sáb 04.abr.2015 - 17:30 Albacete 1-0 Las Palmas Part32 23
dom 05.abr.2015 - 08:00 Real Betis 3-0 Osasuna Part32 53
dom 05.abr.2015 - 12:00 Ponferradina 1-1 CD Leganés Part32 40
dom 05.abr.2015 - 13:00 Sporting Gijón 0-0 Barcelona II Part32 45
dom 05.abr.2015 - 14:15 Numancia 1-2 Recreativo Huelva Part32 18
dom 05.abr.2015 - 15:00 Racing Santander 0-2 Llagostera Part32 26
dom 05.abr.2015 - 15:00 Tenerife 1-1 Real Zaragoza Part32 15
dom 05.abr.2015 - 17:00 Alcorcón 0-1 Deportivo Alavés Part32 41
sáb 11.abr.2015 - 12:00 Mallorca 2-3 Racing Santander Part33 3
sáb 11.abr.2015 - 14:00 Sabadell 2-1 Lugo Part33 3
sáb 11.abr.2015 - 14:00 Real Zaragoza 1-1 Sporting Gijón Part33 3
sáb 11.abr.2015 - 14:15 Real Valladolid 2-1 Mirandés Part33 14
sáb 11.abr.2015 - 16:00 Llagostera 0-0 Alcorcón Part33 6
sáb 11.abr.2015 - 16:00 Deportivo Alavés 1-0 Tenerife Part33 6
dom 12.abr.2015 - 08:00 Las Palmas 2-0 Girona Part33 19
dom 12.abr.2015 - 12:00 Recreativo Huelva 0-1 Ponferradina Part33 5
dom 12.abr.2015 - 13:00 Barcelona II 1-2 Real Betis Part33 27
dom 12.abr.2015 - 14:15 Osasuna 1-1 Numancia Part33 15
dom 12.abr.2015 - 17:00 CD Leganés 2-0 Albacete Part33 20
sáb 18.abr.2015 - 12:00 Girona 2-1 CD Leganés Part34 7
sáb 18.abr.2015 - 14:00 Sporting Gijón 1-0 Deportivo Alavés Part34 7
sáb 18.abr.2015 - 14:15 Ponferradina 1-0 Osasuna Part34 13
sáb 18.abr.2015 - 16:00 Mirandés 2-1 Las Palmas Part34 12
sáb 18.abr.2015 - 17:30 Racing Santander 1-0 Lugo Part34 7
sáb 18.abr.2015 - 17:30 Albacete 3-1 Recreativo Huelva Part34 5
dom 19.abr.2015 - 08:00 Real Betis 4-0 Real Zaragoza Part34 29
dom 19.abr.2015 - 12:00 Alcorcón 0-0 Mallorca Part34 4
dom 19.abr.2015 - 13:00 Numancia 1-0 Barcelona II Part34 4
dom 19.abr.2015 - 14:15 Real Valladolid 0-0 Sabadell Part34 16
dom 19.abr.2015 - 15:00 Tenerife 0-0 Llagostera Part34 17
sáb 25.abr.2015 - 12:00 Lugo 0-0 Alcorcón Part35 2
sáb 25.abr.2015 - 14:00 Osasuna 2-1 Albacete Part35 1
sáb 25.abr.2015 - 14:15 Deportivo Alavés 1-2 Real Betis Part35 16
sáb 25.abr.2015 - 14:30 Barcelona II 2-1 Ponferradina Part35 3
sáb 25.abr.2015 - 16:00 Mallorca 2-1 Tenerife Part35 6
dom 26.abr.2015 - 08:00 Las Palmas 1-1 Real Valladolid Part35 16
dom 26.abr.2015 - 12:00 Sabadell 3-2 Racing Santander Part35 5
dom 26.abr.2015 - 12:30 Llagostera 0-0 Sporting Gijón Part35 8
dom 26.abr.2015 - 14:00 Recreativo Huelva 0-3 Girona Part35 5
dom 26.abr.2015 - 14:15 Real Zaragoza 1-0 Numancia Part35 4
dom 26.abr.2015 - 17:00 CD Leganés 0-0 Mirandés Part35 14
sáb 02.may.2015 - 12:00 Alcorcón 2-0 Racing Santander Part36 4
sáb 02.may.2015 - 12:00 Numancia 1-0 Deportivo Alavés Part36 7
sáb 02.may.2015 - 14:15 Real Betis 2-2 Llagostera Part36 22
sáb 02.may.2015 - 14:30 Girona 3-0 Osasuna Part36 21
sáb 02.may.2015 - 16:00 Las Palmas 2-0 Sabadell Part36 14
dom 03.may.2015 - 08:00 Ponferradina 1-1 Real Zaragoza Part36 31
dom 03.may.2015 - 13:00 Sporting Gijón 1-0 Mallorca Part36 18
dom 03.may.2015 - 14:15 Real Valladolid 2-0 CD Leganés Part36 26
dom 03.may.2015 - 15:00 Tenerife 1-1 Lugo Part36 17
dom 03.may.2015 - 15:00 Albacete 2-1 Barcelona II Part36 23
dom 03.may.2015 - 17:00 Mirandés 2-1 Recreativo Huelva Part36 21
sáb 09.may.2015 - 12:00 Barcelona II 2-4 Girona Part37 13
sáb 09.may.2015 - 14:00 Sabadell 0-1 Alcorcón Part37 6
sáb 09.may.2015 - 14:00 Lugo 1-2 Sporting Gijón Part37 7
sáb 09.may.2015 - 14:00 Recreativo Huelva 0-3 Real Valladolid Part37 8
 

LaLiga2 - 2014/2015

  • 100% 468 / 468 Partidos

  • Victoria equipo casa 45.09%
  • Empates 29.27%
  • Victoria equipo visitante 25.64%
  • Más de 1.5 70.3%
  • Más de 2.5 42.95%
  • Más de 3.5 22.86%
  • Goles 1152
  • Goles/Partido 2.46
  • Goles/Partido (casa) 1.42
  • Goles/Partido (visitante) 1.04
  • Ambos equipos marcan 48.72%
  • Goles después de los 80' 15.02%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)