Josh Tymon

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-09-01 |
![]() |
![]() | Transferir | - |
2020-01-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2019-07-18 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2018-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2018-01-30 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2017-07-05 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Campeonato 2024/2025 | 2024-11-02 | 2024-11-05 |
Calf Injury | 2024-04-07 | 2024-04-09 |
Facial Injury | 2017-08-01 | 2017-08-11 |
Calf/Shin Injury | 2016-08-24 | 2016-09-07 |
Josh Tymon tiene 26 años, nasció el 21 mayo 1999, en Hull, England.
El nombre completo es Josh Tymon.
Josh Tymon joga atualmente en Swansea City, em Wales .
Josh Tymon juega en la posición de Defensor.
Swansea City - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | A. Sheehan | ![]() | 38 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Kit Margetson | ![]() | indef. | |
![]() | Lawrence Vigouroux | ![]() | 31 | |
![]() | Jon McLaughlin | ![]() | 37 | |
![]() | Andrew Fisher | ![]() | 27 | |
Defender | ||||
![]() | Josh Key | ![]() | 25 | |
![]() | Arthur Parker | ![]() | 19 | |
![]() | Filip Lissah | ![]() | indef. | |
![]() | Sam Parker | ![]() | 18 | |
![]() | Nathan Tjoe-A-On | ![]() | 23 | |
![]() | Harry Darling | ![]() | 25 | |
![]() | Ben Cabango | ![]() | 25 | |
![]() | Hannes Delcroix | ![]() | 26 | |
![]() | Cyrus Christie | ![]() | 32 | |
![]() | Kyle Naughton | ![]() | 36 | |
![]() | Kristian Pedersen | ![]() | 30 | |
![]() | Josh Tymon | ![]() | 26 | |
Midfielder | ||||
![]() | Jacob Cook | ![]() | indef. | |
![]() | Daniel Watts | ![]() | 19 | |
![]() | Jay Fulton | ![]() | 31 | |
![]() | Oliver Cooper | ![]() | 25 | |
![]() | Ben Lloyd | ![]() | indef. | |
![]() | Gonçalo Franco | ![]() | 24 | |
![]() | Myles Peart-Harris | ![]() | 22 | |
![]() | Lewis O'Brien | ![]() | 26 | |
![]() | Joe Allen | ![]() | 35 | |
Attacker | ||||
![]() | Ronald | ![]() | 24 | |
![]() | Liam Cullen | ![]() | 26 | |
![]() | Eom Ji-Sung | ![]() | 23 | |
![]() | Florian Bianchini | ![]() | 23 | |
![]() | Bobby Wales | ![]() | indef. | |
![]() | Josh Ginnelly | ![]() | 28 | |
![]() | Jerry Yates | ![]() | 28 | |
![]() | David Aimar Govea Merlín | ![]() | 19 | |
![]() | Žan Vipotnik | ![]() | 23 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |