R. Rico Ramírez

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
R. Rico Ramírez tiene 44 años, nasció el 11 abril 1981, en Guadalajara, Mexico.
El nombre completo es Raúl Rico Ramírez.
R. Rico Ramírez es Entrenador d CA La Paz, en Mexico, .
CA La Paz - 2023/2024
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | R. Rico Ramírez | ![]() | 44 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Carlos Enrique Moreno Martínez | ![]() | 24 | |
![]() | Pedro Ángel Aguilar González | ![]() | 24 | |
Defender | ||||
![]() | Pedro Ruiz Rivera | ![]() | 24 | |
![]() | Jorge Mauricio Yañez Castillo | ![]() | 21 | |
![]() | Roberto Carlos Campos Ramírez | ![]() | 21 | |
![]() | Héctor Mario Sandoval Valenzuela | ![]() | 27 | |
![]() | Kristian Alvarez | ![]() | 33 | |
![]() | Horacio Torres | ![]() | 26 | |
![]() | Ulises Zurita Jiménez | ![]() | 28 | |
![]() | Michelle Benítez | ![]() | 29 | |
Midfielder | ||||
![]() | Renato Mendoza Navarro | ![]() | 28 | |
![]() | Abraham Martín Navarro | ![]() | 27 | |
![]() | Nahum Gomez | ![]() | 27 | |
![]() | Flavio Santos | ![]() | 38 | |
![]() | Luis Perez | ![]() | 36 | |
![]() | Morrison Arath Palma Peña | ![]() | 25 | |
![]() | Edgar Alaffita García | ![]() | 28 | |
![]() | Josué Armando Arana De La Rosa | ![]() | 23 | |
![]() | Marco Antonio Ibarra Vázquez | ![]() | 24 | |
![]() | Gibrán Velasco Villalpando | ![]() | 25 | |
Attacker | ||||
![]() | Ulises Jaimes Huerta | ![]() | 29 | |
![]() | Jonathan Alan Parra Terán | ![]() | 23 | |
![]() | Daniel Villalva | ![]() | 32 | |
![]() | José Gurrola Castro | ![]() | 27 | |
![]() | José Salas Sánchez | ![]() | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |