Dmitriy Kartashov

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
Dmitriy Kartashov tiene 31 años, nasció el 19 mayo 1994, en Kazanskaya, Russia.
El nombre completo es Dmitriy Kartashov.
Dmitriy Kartashov joga atualmente en Forte Taganrog, em Russia .
Dmitriy Kartashov juega en la posición de Centrocampista.
Forte Taganrog - 2024
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | E. Sarkisov | ![]() | 54 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Roman Safronov | ![]() | 22 | |
![]() | Denis Davydov | ![]() | 21 | |
![]() | Nikolay Moskalenko | ![]() | 35 | |
Defender | ||||
![]() | Dmitri Kanaev | ![]() | 20 | |
![]() | Timur Nikolaev | ![]() | 24 | |
![]() | A. Panchenko | ![]() | 26 | |
![]() | Danila Gayvoronskiy | ![]() | 21 | |
![]() | Anzor Amiraliev | ![]() | 21 | |
![]() | Aleksey Sukharev | ![]() | 22 | |
![]() | Andrey Ivashin | ![]() | 25 | |
![]() | Aleksei Grechkin | ![]() | 29 | |
![]() | Evgeny Okhrimenko | ![]() | 28 | |
Midfielder | ||||
![]() | Dmitriy Kartashov | ![]() | 31 | |
![]() | Aleksandr Mkrtychyan | ![]() | 21 | |
![]() | Maksim Kolmakov | ![]() | 22 | |
![]() | Valeri Titarenko | ![]() | 28 | |
![]() | S. Kochkanyan | ![]() | 22 | |
![]() | Nikita Muromskiy | ![]() | 25 | |
![]() | Nikita Panamarev | ![]() | 26 | |
![]() | Nikita Klimov | ![]() | 25 | |
![]() | Iliya Shvedyuk | ![]() | 28 | |
Attacker | ||||
![]() | Denis Kostyuchenko | ![]() | 19 | |
![]() | Dmitri Kuptsov | ![]() | 22 | |
![]() | Timur Melekestsev | ![]() | 23 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |