Raul Carrasco Gonzalez

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 |
![]() | Segunda Division RFEF: Group 1 | |||||||||||
2024/2025 |
![]() | Copa del Rey |
El nombre completo es Raul Carrasco Gonzalez.
Raul Carrasco Gonzalez joga atualmente en Salamanca UDS, em Spain .
Raul Carrasco Gonzalez juega en la posición de Centrocampista.
Salamanca UDS - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | J. García García | ![]() | 30 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Jon Villanueva | ![]() | 35 | |
![]() | Imanol González Guerra | ![]() | indef. | |
![]() | Eric Velásquez | ![]() | 23 | |
Defender | ||||
![]() | Souleymane Gassama | ![]() | 26 | |
![]() | Pablo Cojo Hernández | ![]() | indef. | |
![]() | Yago Rodríguez Pérez | ![]() | indef. | |
![]() | Rubén Cantero Clemente | ![]() | indef. | |
![]() | Tomás Berardozzi | ![]() | 22 | |
![]() | Carlos Parra | ![]() | 29 | |
![]() | Javier Murúa | ![]() | 28 | |
![]() | Iván Casado | ![]() | 32 | |
Midfielder | ||||
![]() | Antonio Amaro | ![]() | 33 | |
![]() | Diego Benito | ![]() | 36 | |
![]() | Asier Domínguez Martínez | ![]() | indef. | |
![]() | Francisco Muñoz Verano | ![]() | 22 | |
![]() | Alberto Villapalos | ![]() | 30 | |
![]() | Carlos Cristeto | ![]() | 31 | |
![]() | Raul Carrasco Gonzalez | ![]() | indef. | |
Attacker | ||||
![]() | Jesús Ares Maneiro | ![]() | indef. | |
![]() | Martín Galván Romo | ![]() | 32 | |
![]() | Ángel García Rodríguez | ![]() | indef. | |
![]() | Juancho | ![]() | 29 | |
![]() | Álvaro González | ![]() | 32 | |
![]() | Rubén De Tomás | ![]() | 24 | |
![]() | Stephane Emana | ![]() | 30 | |
![]() | Óscar Lorenzo | ![]() | 25 | |
![]() | Álex Caramelo | ![]() | 30 | |
![]() | Gustavo Carmona De Ita | ![]() | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |