Allan Okello
Cargar imagen |
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2026-01-10 |
|
| Transferir | - |
| 2023-09-21 |
|
| Transferir | - |
| 2023-06-30 |
|
| Desconocido | - |
| 2022-09-20 |
|
| Préstamo | - |
| 2020-01-21 |
|
| Transferir | - |
Allan Okello tiene 25 años, nasció el 3 julio 2000, en Uganda.
El nombre completo es Allan Okello.
Allan Okello joga atualmente en Uganda, em Uganda .
Allan Okello juega en la posición de Centrocampista.
Uganda - 2025
| Nombre | Edad | |||
| ac | | F. Kajoba | | indef. |
| c | | P. Put | | 69 |
| c | | J. McKinstry | | 40 |
| Enock Ssebagala | | indef. | |
| Nicholas Mwere | | 24 | |
| Goalkeeper | ||||
| Nafian Alionzi | | 29 | |
| Denis Onyango | | 40 | |
| Salim Magoola | | 30 | |
| Joel Mutakubwa | | 30 | |
| Denis Kiggundu | | 25 | |
| Crispus Kusiima | | 32 | |
| Defender | ||||
| Herbet Achai | | 26 | |
| Rogers Torach | | 22 | |
| Gavin Kizito | | 24 | |
| Arnold Odong | | 26 | |
| Gideon Odongo | | 26 | |
| Hilary Mukundane | | 28 | |
| Toby Sibbick | | 26 | |
| Isaac Muleme | | 33 | |
| Timothy Awany | | 29 | |
| Aziz Kayondo | | 23 | |
| Lazaro Bwambale | | 18 | |
| Jordan Obita | | 32 | |
| Elio Capradossi | | 29 | |
| Midfielder | ||||
| Bobosi Byaruhanga | | 24 | |
| Elvis Ngonde | | 24 | |
| Kenneth Semakula | | 23 | |
| Joel Sserunjogi | | 23 | |
| Ronald Ssekiganda | | 30 | |
| Khalid Aucho | | 32 | |
| Allan Okello | | 25 | |
| Baba Alhassan | | 26 | |
| Kiza Arafat Usama | | 21 | |
| Karim Watambala | | 25 | |
| Attacker | ||||
| Melvyn Lorenzen | | 31 | |
| Emmanuel Anyama | | 27 | |
| James Bogere | | 18 | |
| Travis Mutyaba | | 20 | |
| Patrick Kakande | | 22 | |
| Reagan Mpande | | 25 | |
| Shafik Nana Kwikiriza | | 21 | |
| Uche Ikpeazu | | 30 | |
| Junior Yunus Sentamu | | 31 | |
| Jude Ssemugabi | | 28 | |
| Denis Omedi | | 31 | |
| Ivan Ahimbisibwe | | 30 | |
| Rogers Mato | | 22 | |
| Steven Mukwala | | 26 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Uganda
Young Africans
Vipers
Paradou AC
Uganda
KCCA