Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Central & Western District R&SA

País Hong Kong Trofeos No disponible
Fundado Jugadores 2
Página oficial Edad media 39
Teléfono Altura media 177 (cm)
Correo Peso medio 72 (Kg)
Dirección
Hong Kong

  • Partidos/Calendario
  • Jugadores
  • Estadísticas
  • Transferencias
  • Estadio
Fecha Competición Local   Visitante Ver
2025‑05‑18 04h30 HKFA 2da División 24/25 Hoi King 2-3 Central & Western
2025‑05‑11 08h30 HKFA 2da División 24/25 Central & Western 7-0 Wing Yee
2025‑04‑27 02h00 HKFA 2da División 24/25 Tai Chung 0-1 Central & Western
2025‑03‑30 06h30 HKFA 2da División 24/25 Central & Western 2-1 Sham Shui Po
2025‑03‑23 04h30 HKFA 2da División 24/25 WSE 0-0 Central & Western
2025‑03‑09 02h30 HKFA 2da División 24/25 3 Sing 1-0 Central & Western
2025‑02‑23 06h30 HKFA 2da División 24/25 Central & Western 3-0 Shatin
2025‑02‑09 04h30 HKFA 2da División 24/25 Yuen Long 1-1 Central & Western
2025‑01‑26 06h30 HKFA 2da División 24/25 Central & Western 3-0 Eastern District
2025‑01‑19 04h00 HKFA 2da División 24/25 Citizen AA 1-2 Central & Western
2025‑01‑12 06h30 HKFA 2da División 24/25 Central & Western 5-1 Tuen Mun SA
2025‑01‑05 04h30 HKFA 2da División 24/25 Central & Western 5-0 South China
2024‑12‑22 04h30 HKFA 2da División 24/25 Central & Western 0-0 Yuen Long
2024‑12‑15 02h30 HKFA 2da División 24/25 Tuen Mun SA 1-5 Central & Western
2024‑12‑08 04h00 HKFA 2da División 24/25 South China 0-4 Central & Western
2024‑11‑24 08h30 HKFA 2da División 24/25 Eastern District 0-5 Central & Western
2024‑11‑17 08h30 HKFA 2da División 24/25 Central & Western 1-2 Hoi King
2024‑11‑10 08h30 HKFA 2da División 24/25 Central & Western 2-0 3 Sing
2024‑10‑27 02h30 HKFA 2da División 24/25 Shatin 2-1 Central & Western
2024‑10‑13 04h00 HKFA 2da División 24/25 Sham Shui Po 1-2 Central & Western
2024‑10‑06 08h30 HKFA 2da División 24/25 Central & Western 7-0 Tai Chung
2024‑09‑29 06h30 HKFA 2da División 24/25 Central & Western 1-1 Citizen AA
2024‑09‑22 08h30 HKFA 2da División 24/25 Central & Western 4-0 WSE
2024‑09‑15 04h30 HKFA 2da División 24/25 Wing Yee 0-4 Central & Western
2024‑05‑19 04h30 HKFA 2da División 23/24 Central & Western 5-4 Eastern District
2024‑05‑12 02h30 HKFA 2da División 23/24 3 Sing 2-2 Central & Western
2024‑05‑01 10h00 HKFA 2da División 23/24 Central & Western 2-1 South China
2024‑03‑24 02h30 HKFA 2da División 23/24 Central & Western 4-4 Shatin
2024‑03‑17 04h30 HKFA 2da División 23/24 Wong Tai Sin 2-4 Central & Western
2024‑03‑10 02h30 HKFA 2da División 23/24 Central & Western 2-3 Yuen Long
Preguntas frecuentes

El último juego d Central & Western fue el Hoi King vs Central & Western, el día 18 mayo 2025, y terminó 2-3, con la vitória d Central & Western.

Actualmente, el estadio d Central & Western es el Happy Valley Recreation Ground #1, en la ciudad de Hong Kong, con capacidade para 6664 espectadores.