Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Miramar Rangers AFC

País New Zealand Trofeos Ver disponible
Fundado Jugadores 47
Página oficial http://www.miramarfc.org.nz Edad media 24
Teléfono Altura media 179 (cm)
Correo contactus@miramarfc.org.nz Peso medio 77 (Kg)
Dirección

  • Partidos/Calendario
  • Jugadores
  • Estadísticas
  • Transferencias
  • Estadio
  • Trofeos*
Fecha Competición Local   Visitante Ver
2024‑06‑08 00h00 Regional Leagues 2024 Wellington Phoenix Res vs Miramar
2024‑05‑24 23h30 Regional Leagues 2024 Stop Out vs Miramar
2024‑05‑17 23h30 Regional Leagues 2024 Miramar vs Waterside Karori
2024‑05‑11 00h45 Regional Leagues 2024 Wellington Olympic vs Miramar
2024‑05‑03 23h30 Regional Leagues 2024 Miramar vs Napier City Rovers
2024‑04‑26 04h15 Regional Leagues 2024 North Wellington vs Miramar
2024‑04‑19 23h30 Regional Leagues 2024 Miramar vs Petone
2024‑04‑12 23h30 Regional Leagues 2024 Miramar vs Western Suburbs
2024‑04‑05 23h30 Regional Leagues 2024 Island Bay United vs Miramar
2024‑03‑29 22h30 Regional Leagues 2024 Miramar vs Wellington Phoenix Res
2023‑09‑01 23h30 Regional Leagues 2023 Miramar 0-4 Wellington Phoenix Res
2023‑08‑25 23h30 Regional Leagues 2023 Miramar 5-1 Whanganui Athletic
2023‑08‑11 23h30 Regional Leagues 2023 Waterside Karori 1-2 Miramar
2023‑08‑04 23h30 Regional Leagues 2023 Miramar 2-3 Petone
2023‑07‑21 23h30 Regional Leagues 2023 Miramar 1-0 Western Suburbs
2023‑07‑14 23h30 Regional Leagues 2023 Miramar 1-3 Napier City Rovers
2023‑06‑30 23h30 Regional Leagues 2023 Stop Out 4-2 Miramar
2023‑06‑24 00h00 Regional Leagues 2023 North Wellington 2-5 Miramar
2023‑06‑21 04h00 Regional Leagues 2023 Wellington Phoenix Res 3-1 Miramar
2023‑06‑09 23h30 Regional Leagues 2023 Miramar 0-7 Wellington Olympic
2023‑05‑19 23h30 Regional Leagues 2023 Whanganui Athletic 0-2 Miramar
2023‑05‑05 23h30 Regional Leagues 2023 Miramar 3-4 Waterside Karori
2023‑04‑29 00h30 Regional Leagues 2023 Petone 4-3 Miramar
2023‑04‑22 23h00 Regional Leagues 2023 Western Suburbs 3-1 Miramar
2023‑04‑14 23h30 Regional Leagues 2023 Miramar 3-0 Stop Out
2023‑04‑08 23h00 Regional Leagues 2023 Napier City Rovers 1-2 Miramar
2023‑03‑31 22h30 Regional Leagues 2023 Miramar 3-0 North Wellington
2023‑03‑24 23h45 Regional Leagues 2023 Wellington Olympic 3-1 Miramar
2022‑11‑26 23h00 Regional Leagues 2022 Miramar 1-4 Wellington Olympic
2022‑11‑19 23h00 Regional Leagues 2022 Auckland City 2-1 Miramar
Preguntas frecuentes

El próximo juego d Miramar, es el viernes, 29 marzo 2024, entre Miramar y Wellington Phoenix Res, un juego para Regional Leagues, Central League - Jornada 1.

El último juego d Miramar fue el Miramar vs Wellington Phoenix Res, el día 1 septiembre 2023, y terminó 0-4, con la vitória d Wellington Phoenix Res.

Actualmente, el estadio d Miramar es el David Farrington Park, en la ciudad de Wellington, con capacidade para 2000 espectadores.