Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Boleyn Ground

Equipo West Ham United U21
Dirección Green Street
Ciudad London
País England
Teléfono +44 (208) 548 2794
Correo yourcomments@westhamunited.co.
Página oficial http://www.whufc.com/page/StadiumInformation/0,,12
Inauguración 1904
Arquitecto Henri Pillipe Tiite Parker
Datos
Capacidad 35303
Superficie Césped
Nombres anteriores Upton Park

Foto


Foto: woodytour.blogspot.de

Partidos

Fecha Competición   Partido   Asistencia
2016-05-10 16h30 Premier League West Ham 3-2 Man Utd -
2016-05-07 11h00 Premier League West Ham 1-4 Swansea -
2016-04-25 15h00 U21 Premier League Cup West Ham 1-0 Hull -
2016-04-20 15h45 Premier League West Ham 3-1 Watford -
2016-04-13 15h00 Copa FA West Ham 1-2 Man Utd 33505 (95%)
2016-04-09 08h45 Premier League West Ham 3-3 Arsenal -
2016-04-02 11h00 Premier League West Ham 2-2 Crystal Palace 34857 (99%)
2016-03-02 16h45 Premier League West Ham 1-0 Tottenham 34977 (99%)
2016-02-27 09h45 Premier League West Ham 1-0 Sunderland 34946 (99%)
2016-02-09 16h45 Copa FA West Ham 1-1 Liverpool 34433 (98%)
2016-02-02 16h45 Premier League West Ham 2-0 Aston Villa 34914 (99%)
2016-01-23 14h30 Premier League West Ham 2-2 Man City 34977 (99%)
2016-01-09 12h00 Copa FA West Ham 1-0 Wolverhampton 34547 (98%)
2016-01-02 09h45 Premier League West Ham 2-0 Liverpool 34977 (99%)
2015-12-28 14h30 Premier League West Ham 2-1 Southampton 34977 (99%)
2015-12-12 12h00 Premier League West Ham 0-0 Stoke 34857 (99%)
2015-11-29 11h05 Premier League West Ham 1-1 West Bromwich 34914 (99%)
2015-11-07 12h00 Premier League West Ham 1-1 Everton 34977 (99%)
2015-10-24 11h00 Premier League West Ham 2-1 Chelsea 34977 (99%)
2015-09-26 11h00 Premier League West Ham 2-2 Norwich 34857 (99%)
2015-09-14 16h00 Premier League West Ham 2-0 Newcastle 34907 (99%)
2015-08-22 11h00 Premier League West Ham 3-4 Bournemouth 34977 (99%)
2015-08-15 11h00 Premier League West Ham 1-2 Leicester 34857 (99%)
2015-08-02 12h00 Amistosos West Ham 1-2 Bremen -
2015-07-30 15h45 UEFA Europa League West Ham 2-2 Astra 33858 (96%)
2015-07-16 15h45 UEFA Europa League West Ham 1-0 Birkirkara 33048 (94%)
2015-07-02 15h45 UEFA Europa League West Ham 3-0 Lusitanos 34966 (99%)
2015-05-16 12h00 Premier League West Ham 1-2 Everton 34977 (99%)
2015-05-02 12h00 Premier League West Ham 1-0 Burnley 34946 (99%)
2015-04-11 12h00 Premier League West Ham 1-1 Stoke 34946 (99%)

Preguntas frecuentes

El último partido disputado en Boleyn Ground fue el West Ham United vs Manchester United, el día 10 mayo 2016, y terminó 3-2, con la victoria d West Ham United. Este fue un jogo d Premier League de Inglaterra, Temporada Regular - Jornada 35.

Boleyn Ground está situado en: Green Street, London, England.

El número máximo de espectadores sentados que poden asistir a un juego de fútbol en Boleyn Ground es de 35303 personas.